Приложение к Постановлению от 29.03.2017 г № 123 Показатель

Перечень многоквартирных домов


Номер в порядке очередности Муниципальное образование Населенный пункт Улица Номер дома Обозначение строения Год Общая площадь МКД, кв. м Плановый период проведения капремонта
тип наименование тип наименование тип наименование тип значение ввода в эксплуатацию последнего капремонта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3062 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Береговая 2 1963 2008 637,50 2035 - 2037
2825 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Березовая 2 2001 2957,90 2032 - 2034
3344 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Березовая 3 2008 4766,00 2035 - 2037
2787 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Березовая 4 1999 8002,00 2032 - 2034
56 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Воронежская 10 1940 433,20 2014 - 2016
2566 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Гайдара 1 1991 7388,50 2029 - 2031
2523 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Гайдара 2 Литера А 1990 5830,10 2029 - 2031
2259 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Гайдара 2 1985 24823,60 2026 - 2028
1502 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Гайдара 3 1973 4468,10 2020 - 2022
1891 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Гайдара 4 1979 3958,70 2023 - 2025
1568 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Гайдара 5 1974 5096,30 2020 - 2022
2246 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Гайдара 6 1985 5582,00 2026 - 2028
1974 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Гайдара 7 1980 4594,70 2023 - 2025
1789 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Гайдара 8 1977 4790,60 2023 - 2025
1848 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Гайдара 9 1978 3453,20 2023 - 2025
2078 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Гайдара 10 1982 4429,30 2026 - 2028
1558 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Гайдара 12 1974 4136,80 2020 - 2022
2875 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Гайдара 16 2004 3513,00 2032 - 2034
4012 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Гайдара 18 2010 2731,10 2038 - 2040
953 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Гражданская 22 Литера А 1965 710,00 2017 - 2019
4245 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Гражданская 22 1901 2013 1542,30 2041 - 2043
4257 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Гражданская 38 1960 2013 677,60 2041 - 2043
2430 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Денисова 2 1988 14703,90 2029 - 2031
2561 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Денисова 3 1991 4973,90 2029 - 2031
2698 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Денисова 5 1995 4294,80 2032 - 2034
2562 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Денисова 7 1991 5026,20 2029 - 2031
2243 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Денисова 11 1985 4991,20 2026 - 2028
2522 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Денисова 13 1990 4673,50 2029 - 2031
4222 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Денисова 15 2012 4543,40 2041 - 2043
2479 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Денисова 17 1989 13522,98 2029 - 2031
1185 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Денисова 22 1968 5816,40 2020 - 2022
3780 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Денисова 24 1970 2010 2631,20 2038 - 2040
836 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Денисова 26 1963 4315,40 2017 - 2019
830 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Денисова 28 1963 3512,30 2017 - 2019
1417 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Денисова 30 Литера А 1972 3314,40 2020 - 2022
912 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Денисова 30 1964 2809,00 2017 - 2019
1965 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Денисова 32 Литера А 1980 3670,40 2023 - 2025
2072 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Денисова 32 Литера Б 1982 3678,90 2026 - 2028
1149 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Денисова 34 1968 2744,60 2020 - 2022
4300 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 86 2013 2063,30 2041 - 2043
3048 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 91 1962 2008 736,60 2035 - 2037
980 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 92 Литера А 1965 2868,20 2017 - 2019
2722 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 92 Литера Б 1996 2295,20 2032 - 2034
2723 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 92 1996 2329,80 2032 - 2034
2903 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 97 2005 8704,70 2032 - 2034
1208 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 100 1969 2367,30 2020 - 2022
327 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 101 1954 1325,20 2017 - 2019
471 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 103 1958 2173,10 2017 - 2019
2839 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 104 2002 2945,60 2032 - 2034
1491 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 105 1973 3492,70 2020 - 2022
365 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 106 1956 847,80 2017 - 2019
1484 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 107 1973 2434,80 2020 - 2022
4043 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 108 Литера А 1955 2011 718,10 2038 - 2040
4127 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 108 1954 2012 705,80 2038 - 2040
4130 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 110 Литера А 1954 2012 879,50 2038 - 2040
4128 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 110 Литера Б 1954 2012 715,20 2038 - 2040
4129 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 110 1954 2012 718,70 2038 - 2040
2625 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 112 1993 3970,70 2029 - 2031
4144 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дзержинского 115 1962 2012 929,30 2038 - 2040
1641 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 86 1975 3004,80 2023 - 2025
3392 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 92 1960 2009 485,50 2035 - 2037
2203 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 100 1985 441,60 2026 - 2028
663 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 101 1961 587,00 2017 - 2019
719 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 102 1962 302,50 2017 - 2019
661 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 103 1961 571,40 2017 - 2019
4047 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 105 1957 2011 702,70 2038 - 2040
408 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 107 1957 731,50 2017 - 2019
406 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 109 1957 712,50 2017 - 2019
3662 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 116 1956 2010 1450,70 2038 - 2040
1488 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 119 1973 3387,00 2020 - 2022
1224 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 121 1969 3772,80 2020 - 2022
1418 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 127 1972 3410,20 2020 - 2022
276 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 128 1951 243,00 2017 - 2019
1297 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 129 1970 3527,50 2020 - 2022
3701 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 147 1961 2010 469,00 2038 - 2040
128 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 155 1960 1529,30 2014 - 2016
800 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 161 1963 968,80 2017 - 2019
1887 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 163 1979 1928,60 2023 - 2025
2081 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Дружбы Народов 165 1982 4656,20 2026 - 2028
743 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Елецкая 2 1962 1079,00 2017 - 2019
3641 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Елецкая 60 1948 2010 624,90 2038 - 2040
1183 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Заливенская 61 1968 5468,20 2020 - 2022
1216 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Заливенская 63 1969 3414,63 2020 - 2022
1432 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Заливенская 65 1972 4527,80 2020 - 2022
884 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Заливенская 110 1964 1104,70 2017 - 2019
1480 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Заливенская 112 1973 1305,50 2020 - 2022
2007 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Заливенская 114 1981 1080,40 2026 - 2028
2285 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Заливенская 116 1986 1941,00 2026 - 2028
968 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Заливенская 118 1965 1963,00 2017 - 2019
4380 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Заливенская 108 2015 2031,00 2041 - 2043
410 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Индустриальная 5 1957 792,30 2017 - 2019
2871 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Индустриальная 7 2004 447,20 2032 - 2034
4299 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Индустриальная 9 Литера А 2013 2053,80 2041 - 2043
400 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Индустриальная 9 1957 462,20 2017 - 2019
665 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Индустриальная 11 1961 596,80 2017 - 2019
3396 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Капитана Филиппова 43 1961 2009 478,40 2035 - 2037
3377 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Капитана Филиппова 45 1956 2009 906,80 2035 - 2037
1089 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Капитана Филиппова 47 Литера А 1967 2799,40 2017 - 2019
35 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Капитана Филиппова 47 1917 472,20 2014 - 2016
467 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Капитана Филиппова 49 1958 1419,40 2017 - 2019
459 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Капитана Филиппова 51 1958 725,70 2017 - 2019
310 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Капитана Филиппова 55 1953 701,00 2017 - 2019
311 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Капитана Филиппова 57 1953 707,50 2017 - 2019
2993 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Капитана Филиппова 60 1955 2008 813,90 2035 - 2037
967 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Капитана Филиппова 62 Литера А 1965 1706,90 2017 - 2019
801 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Капитана Филиппова 64 1963 1266,30 2017 - 2019
900 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Капитана Филиппова 66 1964 2173,40 2017 - 2019
3609 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Карла Маркса 103 2009 1525,20 2038 - 2040
761 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Карла Маркса 106 1962 1967,50 2017 - 2019
1341 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Карла Маркса 112 1971 2503,4 2020 - 2022
2509 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Карла Маркса 114 1990 2240,60 2029 - 2031
283 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Карла Маркса 118 1951 1468,53 2017 - 2019
931 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Карла Маркса 122 1964 7031,30 2017 - 2019
762 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Карла Маркса 130 1962 2013,30 2017 - 2019
57 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Карла Маркса 131 1941 424,80 2014 - 2016
295 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Карла Маркса 132 1952 670,60 2017 - 2019
70 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Карла Маркса 141 1950 955,20 2014 - 2016
3434 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Карла Маркса 143 1967 2009 473,70 2035 - 2037
1481 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Карла Маркса 147 1973 1476,40 2020 - 2022
1478 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Карла Маркса 149 1973 1180,00 2020 - 2022
3610 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Карла Маркса 151 Литера А 2009 1683,64 2038 - 2040
517 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Карла Маркса 151 1959 1518,71 2017 - 2019
971 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Карла Маркса 153 1965 2137,70 2017 - 2019
3709 Городской округ Ливны Город Ливны Переулок Кирова 1 1962 2010 483,50 2038 - 2040
1295 Городской округ Ливны Город Ливны Переулок Кирова 2 Литера А 1970 3430,30 2020 - 2022
897 Городской округ Ливны Город Ливны Переулок Кирова 2 1964 2127,30 2017 - 2019
2190 Городской округ Ливны Город Ливны Переулок Кирова 5 1984 5906,60 2026 - 2028
2635 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Кирова 24 1993 7161,80 2029 - 2031
1633 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Кирова 67 1975 1909,80 2023 - 2025
2686 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Крестьянская 122 1995 1439,90 2032 - 2034
2721 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Крестьянская 137 1996 1917,70 2032 - 2034
2660 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Крестьянская 139 1994 1541,10 2029 - 2031
811 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Ленина 1 1963 2044,90 2017 - 2019
2975 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Ленина 2 1948 2008 742,20 2035 - 2037
41 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Ленина 3 1917 857,90 2014 - 2016
3675 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Ленина 8 1959 2010 2068,60 2038 - 2040
904 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Ленина 9 1964 2493,90 2017 - 2019
3705 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Ленина 10 1961 2010 1358,80 2038 - 2040
75 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Ленина 11 1952 1326,60 2014 - 2016
3700 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Ленина 12 1961 2010 345,76 2038 - 2040
3648 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Ленина 20 1952 2010 1137,50 2038 - 2040
337 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Ленина 22 Литера А 1955 389,30 2017 - 2019
3395 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Ленина 22 1960 2009 3021,80 2035 - 2037
323 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Ленина 23 1954 647,40 2017 - 2019
369 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Ленина 24 1956 1205,30 2017 - 2019
815 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Ленина 25 1963 2100,50 2017 - 2019
68 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Ленина 34 1949 1118,20 2014 - 2016
2767 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Максима Горького 4 1998 1563,40 2032 - 2034
324 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Максима Горького 5 1954 658,30 2017 - 2019
2766 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Максима Горького 6 1998 1556,60 2032 - 2034
321 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Максима Горького 7 1954 570,20 2017 - 2019
2754 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Максима Горького 8 1997 1529,00 2032 - 2034
2737 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Максима Горького 11 1996 5688,90 2032 - 2034
29 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Максима Горького 20 1917 392,70 2014 - 2016
463 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Максима Горького 21 1958 864,80 2017 - 2019
1483 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Максима Горького 24 1973 2414,80 2020 - 2022
407 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Максима Горького 35 1957 714,70 2017 - 2019
402 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Максима Горького 37 1957 666,50 2017 - 2019
3653 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Максима Горького 42 1954 2010 1719,40 2038 - 2040
1961 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Максима Горького 43 1980 3027,17 2023 - 2025
4301 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Максима Горького 44 2013 4312,57 2041 - 2043
1060 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Максима Горького 49 1966 4339,90 2017 - 2019
1063 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Максима Горького 50 1966 5009,80 2017 - 2019
2673 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 138 1994 6476,59 2029 - 2031
2354 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 140 1987 3658,60 2026 - 2028
1899 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 142 1979 5773,80 2023 - 2025
2239 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 144 1985 3919,40 2026 - 2028
2188 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 146 1984 5731,50 2026 - 2028
2187 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 150 1984 5682,70 2026 - 2028
1503 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 178 1973 4469,00 2020 - 2022
1365 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 180 1971 4606,00 2020 - 2022
1550 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 182 1974 3393,60 2020 - 2022
1714 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 184 Литера А 1976 3784,90 2023 - 2025
1547 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 186 1974 1927,00 2020 - 2022
2812 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 189 2000 7544,10 2032 - 2034
4399 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 190 2016 1284,10 2041 - 2043
2365 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 191 1987 5896,90 2026 - 2028
404 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 192 1957 669,10 2017 - 2019
2769 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 193 1998 2774,00 2032 - 2034
3674 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 194 1959 2010 1134,10 2038 - 2040
1050 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 195 1966 3592,10 2017 - 2019
411 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 196 1957 1056,80 2017 - 2019
1213 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 197 1969 3370,20 2020 - 2022
1349 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 199 1971 3331,6 2020 - 2022
1350 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 201 1971 3377,8 2020 - 2022
1294 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 203 1970 3422,90 2020 - 2022
1890 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 205 1979 3618,70 2023 - 2025
1551 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 207 1974 3400,00 2020 - 2022
2779 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 209 Литера А 1998 10480,10 2032 - 2034
2831 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 209 Литера Б 2001 5640,00 2032 - 2034
1489 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 209 1973 3440,10 2020 - 2022
2350 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 211 Литера А 1987 3056,60 2026 - 2028
1964 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 211 1980 3426,10 2023 - 2025
1709 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 213 Литера А 1976 3568,40 2023 - 2025
4258 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 215 1960 2013 708,10 2041 - 2043
2473 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 217 Литера А 1989 9889,30 2029 - 2031
413 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 217 1957 1127,70 2017 - 2019
3381 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 219 1957 2009 979,50 2035 - 2037
2464 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 221 Литера А 1989 5322,00 2029 - 2031
825 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 221 1963 3153,40 2017 - 2019
911 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 225 1964 2776,20 2017 - 2019
978 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 227 1965 2726,80 2017 - 2019
412 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Мира 229 1957 1073,80 2017 - 2019
1479 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Московская 9 Литера Б 1973 1232,50 2020 - 2022
2693 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Московская 100 1995 2581,10 2032 - 2034
2409 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Московская 106 Литера А 1988 2471,60 2029 - 2031
2584 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Московская 106 Литера Б 1992 2491,60 2029 - 2031
2411 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Московская 106 Литера В 1988 2535,70 2029 - 2031
2511 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Московская 106 Литера Г 1990 2755,50 2029 - 2031
2556 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Московская 106 Литера Д 1991 2565,30 2029 - 2031
2626 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Московская 106 Литера Е 1993 4198,30 2029 - 2031
3612 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Московская 106 Литера З 2009 2316,70 2038 - 2040
2192 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 1 Литера А 1984 6363,00 2026 - 2028
2790 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 1 Литера Б 1999 11849,20 2032 - 2034
1858 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 1 1978 5416,40 2023 - 2025
1856 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 3 1978 5048,30 2023 - 2025
2463 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 5 Литера Б 1989 5278,00 2029 - 2031
2694 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 5 Литера В 1995 2766,50 2032 - 2034
2668 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 7 Литера А 1994 4075,10 2029 - 2031
2144 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 7 1983 7452,50 2026 - 2028
1731 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 9 1976 5138,70 2023 - 2025
1388 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 11 1971 9444,80 2020 - 2022
1898 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 12 Литера А 1979 5195,20 2023 - 2025
2074 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 13 1982 3811,60 2026 - 2028
2076 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 15 Литера А 1982 3990,70 2026 - 2028
1667 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 15 1975 7366,90 2023 - 2025
1795 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 19 1977 4940,40 2023 - 2025
2181 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 21 1984 3919,30 2026 - 2028
1674 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 29 1975 15141,30 2023 - 2025
2079 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 31 1982 4481,00 2026 - 2028
1901 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 33 1979 5824,35 2023 - 2025
2034 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Октябрьская 41 1981 13994,70 2026 - 2028
2358 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Орджоникидзе 5 1987 4103,20 2026 - 2028
3606 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Орджоникидзе 37 2009 767,20 2038 - 2040
363 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Орджоникидзе 39 1956 581,00 2017 - 2019
675 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Орджоникидзе 41 1961 992,10 2017 - 2019
600 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Орджоникидзе 43 1960 1202,60 2017 - 2019
2636 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Орловская 10 Литера А 1993 7483,10 2029 - 2031
2124 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Орловская 110 Литера В 1983 1959,60 2026 - 2028
2690 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Орловская 110 Литера Д 1995 1854,40 2032 - 2034
2289 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Орловская 110 Литера Ж 1986 2776,00 2026 - 2028
2286 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Орловская 110 Литера З 1986 2015,70 2026 - 2028
2617 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Орловская 110 Литера И 1993 1956,40 2029 - 2031
2621 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Орловская 110 Литера П 1993 2587,10 2029 - 2031
4009 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Орловская 110 Литера Р 2010 373,00 2038 - 2040
4341 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Орловская 110 Литера С 2014 2804,50 2041 - 2043
4057 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Орловская 136 1963 2011 654,80 2038 - 2040
563 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Первомайская 11 Литера А 1960 513,00 2017 - 2019
2711 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Победы 1 1995 9600,50 2032 - 2034
2560 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Победы 3 1991 4690,70 2029 - 2031
2772 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Победы 5 1998 4921,10 2032 - 2034
2515 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Победы 7 1990 3557,30 2029 - 2031
2459 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Победы 9 1989 4514,80 2029 - 2031
2282 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Победы 11 1986 1450,20 2026 - 2028
2685 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Победы 13 1995 1426,40 2032 - 2034
4375 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Победы 15 2015 1023,00 2041 - 2043
1884 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Победы 17 1979 1443,50 2023 - 2025
1881 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Победы 19 1979 1411,50 2023 - 2025
695 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Поликарпова 3 1961 2264,90 2017 - 2019
693 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Поликарпова 5 1961 2172,90 2017 - 2019
823 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Поликарпова 6 Литера А 1963 3057,70 2017 - 2019
1657 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Поликарпова 7 1975 4539,70 2023 - 2025
4143 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Поликарпова 39 1961 2012 717,30 2038 - 2040
4139 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Поликарпова 41 1961 2012 494,70 2038 - 2040
4140 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Поликарпова 43 1961 2012 503,30 2038 - 2040
3038 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Пухова 1 1961 2008 791,40 2035 - 2037
3401 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Пухова 27 1962 2009 382,70 2035 - 2037
2994 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Пухова 30 1956 2008 711,60 2035 - 2037
970 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Пушкина 1 1965 2106,00 2017 - 2019
913 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Пушкина 2 1964 2857,24 2017 - 2019
3369 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Пушкина 4 1917 2009 1448,60 2035 - 2037
3676 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Пушкина 7 1959 2010 2074,20 2038 - 2040
32 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Пушкина 9 1917 446,60 2014 - 2016
458 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Пушкина 12 1958 706,20 2017 - 2019
39 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Пушкина 14 1917 782,40 2014 - 2016
54 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Пушкина 16 1924 601,50 2014 - 2016
654 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Пушкина 18 1961 478,30 2017 - 2019
4102 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Пушкина 20 2011 2076,80 2038 - 2040
20 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Рабочая 11 1917 248,60 2014 - 2016
194 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Рабочая 61 1917 239,32 2017 - 2019
3064 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Садовая 11 1963 2008 680,30 2035 - 2037
3080 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Садовая 14 1964 2008 1001,20 2035 - 2037
3372 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Свердлова 37 1954 2009 1515,52 2035 - 2037
817 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Свердлова 41 1963 2237,30 2017 - 2019
1207 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Свердлова 43 1969 2346,80 2020 - 2022
759 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Свердлова 46 1962 1885,20 2017 - 2019
1036 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Свердлова 47 1966 2629,30 2017 - 2019
84 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Свердлова 48 1954 764,80 2014 - 2016
1642 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Свердлова 49 1975 3187,50 2023 - 2025
3003 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Свердлова 50 1958 2008 692,80 2035 - 2037
760 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Свердлова 52 1962 1939,70 2017 - 2019
3004 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Свердлова 54 1958 2008 739,30 2035 - 2037
1781 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Свердлова 58 1977 3462,90 2023 - 2025
2127 Городской округ Ливны Город Ливны Улица Свердлова 61 1983 2779,50 2026 - 2028
