Приложение к Распоряжению от 17.03.2017 г № 107-Р Прогноз

Предельные расходы на реализацию государственных программ орловской области до 2028 года


Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого по государственным программам 25056,1 25203,4 25180,3 27645,4 28069,0 27847,8 28277,1 28723,8 29188,4 29671,9 30174,9 29904,7
Государственная программа Орловской области "Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области" 287,4 287,4 287,4 317,1 322,0 319,4 324,4 329,5 334,8 340,3 346,1 343,0
Государственная программа Орловской области "Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области" 238,9 183,3 183,3 263,5 267,6 265,5 269,6 273,8 278,3 282,9 287,7 285,1
Государственная программа Орловской области "Управление государственными финансами Орловской области" 1947,0 1949,0 1949,0 2148,2 2181,1 2163,9 2197,3 2232,0 2268,1 2305,7 2344,8 2323,8
Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" 4856,9 4841,0 4849,6 5358,8 5440,9 5398,0 5481,3 5567,8 5657,9 5751,6 5849,1 5796,7
Государственная программа Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области" 5315,2 5351,4 5355,2 5864,5 5954,4 5907,4 5998,5 6093,3 6191,8 6294,4 6401,1 6343,8
Государственная программа Орловской области "Образование в Орловской области" 4769,4 4913,8 4902,3 5262,3 5342,9 5300,8 5382,5 5467,5 5556,0 5648,0 5743,8 5692,3
Государственная программа Орловской области "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области" 276,4 249,9 236,7 305,0 309,7 307,2 312,0 316,9 322,0 327,3 332,9 329,9
Государственная программа Орловской области "Молодежь Орловщины" 15,1 14,0 14,0 16,7 17,0 16,8 17,1 17,4 17,6 17,9 18,2 18,1
Государственная программа Орловской области "Содействие занятости населения Орловской области" 203,2 204,0 204,7 224,2 227,6 225,8 229,3 232,9 236,7 240,6 244,7 242,5
Государственная программа Орловской области "Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области" 8,0 8,0 8,0 8,9 9,0 8,9 9,1 9,2 9,4 9,5 9,7 9,6
Государственная программа Орловской области "Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области" 33,0 32,3 38,3 36,4 37,0 36,7 37,3 37,8 38,5 39,1 39,8 39,4
Государственная программа Орловской области "Развитие транспортной системы в Орловской области" 3407,7 3407,7 3407,7 3759,8 3817,4 3787,3 3845,7 3906,5 3969,7 4035,4 4103,8 4067,1
Государственная программа Орловской области "Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области" 45,1 45,1 45,1 49,8 50,5 50,1 50,9 51,7 52,5 53,4 54,3 53,8
Государственная программа Орловской области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области" 15,0 15,0
Государственная программа Орловской области "Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области" 196,8 131,4 131,1 217,1 220,4 218,7 222,1 225,6 229,2 233,0 237,0 234,8
Государственная программа Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области" 2823,1 2936,1 2921,4 3114,8 3162,5 3137,6 3186,0 3236,3 3288,7 3343,1 3399,8 3369,4
Государственная программа Орловской области "Развитие информационного общества на территории Орловской области" 123,2 123,2 123,2 135,9 138,0 136,9 139,0 141,2 143,5 145,9 148,3 147,0
Государственная программа Орловской области "Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области" 0,6 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8
Государственная программа Орловской области "Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом" 0,7 0,5 0,5 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Государственная программа Орловской области "Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества" 11,6 11,6 11,6 12,8 13,0 12,9 13,1 13,3 13,5 13,7 13,9 13,8
Государственная программа Орловской области "Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области" 320,5 320,9 316,9 353,6 359,0 356,2 361,7 367,4 373,3 379,5 385,9 382,5
Государственная программа Орловской области "Развитие лесного хозяйства Орловской области" 80,2 81,3 82,8 88,5 89,8 89,1 90,5 91,9 93,4 95,0 96,6 95,7
Государственная программа Орловской области "Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области" 19,8 19,8 19,8 21,8 22,2 22,0 22,3 22,7 23,1 23,4 23,8 23,6
Государственная программа Орловской области "Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области" 76,4 76,4 76,4 84,3 85,6 84,9 86,2 87,6 89,0 90,4 92,0 91,2