РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений и дополнений в Закон Орловской области от
25 декабря 2002 года N 297-ОЗ "Об областном бюджете на 2003 год"
Принят областным Советом народных депутатов 25 апреля 2003 года
Статья 1. Внести в Закон Орловской области от 25 декабря 2002
года N 297-ОЗ "Об областном бюджете на 2003 год" следующие изменения и
дополнения:
1. Абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Утвердить областной бюджет на 2003 год по доходам в
сумме 3725330 тыс. рублей, по расходам в сумме 4016582 тыс. рублей,
дефицит бюджета в сумме 291252 тыс. рублей".
2. Приложение N 3 к закону изложить в новой редакции
(прилагается).
3. В приложении N 5 к закону:
в строке "Промышленность, энергетика и строительство":
в графе "Капитальные расходы" вместо числа "130000" записать
число "147060";
в графе "Всего" вместо числа "135500" записать число "152560";
в строке "Строительство и архитектура (капитальные вложения)" в
графах "Капитальные расходы" и "Всего" вместо числа "130000" записать
число "147060";
в строке "Развитие рыночной инфраструктуры" в графах "Текущие
расходы" и "Всего" вместо числа "16500" записать число "31500";
в строке "Малый бизнес и предпринимательство" в графах "Текущие
расходы" и "Всего" вместо числа "3500" записать число "18500";
в строке "Здравоохранение и физическая культура":
в графе "Текущие расходы" вместо числа "282119" записать число
"282393";
в графе "Всего" вместо числа "288619" записать число "288893";
в строке "Здравоохранение":
в графе "Текущие расходы" вместо числа "264119" записать число
"264393";
в графе "Всего" вместо числа "270619" записать число "270893";
в строке "Социальная политика":
в графе "Текущие расходы" вместо числа "512386" записать число
"512549";
в графе "Всего" вместо числа "516886" записать число "517049";
в строке "Учреждения социального обеспечения и службы занятости":
в графе "Текущие расходы" вместо числа "115704" записать число
"115867";
в графе "Всего" вместо числа "118704" записать число "118867";
в строке "Дорожное хозяйство" в графах "Текущие расходы" и
"Всего" вместо числа "828479" записать число "838538";
после строки "3000 Прочие расходы" дополнить приложение строкой
следующего содержания:
"3001 Резервный фонд" с суммой 5000 тыс. руб. по графам "Текущие
расходы" и "Всего";
в строке "Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам" в
графах "Текущие расходы" и "Всего" вместо числа "311816" записать
число "306816";
в строке "Всего расходов":
в графе "Текущие расходы" вместо числа "3824026" записать число
"3849522";
в графе "Капитальные расходы" вместо числа "150000" записать
число "167060";
в графе "Всего" вместо числа "3974026" записать число "4016582".
4. В приложении N 6 к Закону:
в строке "Администрация Орловской области" в графах "Текущие
расходы" и "Всего" вместо числа "121012" записать число "123293";
в строке "Государственное управление" в графах "Текущие расходы"
и "Всего" вместо числа "107960" записать число "110241";
в строке "Денежное содержание аппарата" в графах "Текущие
расходы" и "Всего" вместо числа "77964" записать число "79969";
в строке "Расходы на содержание аппарата и обеспечение
деятельности (в том числе транспортные расходы, включая воздушные
перевозки)" в графах "Текущие расходы" и "Всего" вместо числа "29996"
записать число "30272";
в строке "Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам
(резерв непредвиденных расходов губернатора области)" в графах
"Текущие расходы" и "Всего" вместо числа "13052" записать число
"8052";
в строке "Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям"
в графах "Текущие расходы" и "Всего" вместо числа "13052" записать
число "8052";
в строке "Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов
(резерв непредвиденных расходов губернатора области)" в графах
"Текущие расходы" и "Всего" вместо числа "13052" записать число
"8052";
дополнить приложение строкой следующего содержания:
"Резервный фонд" с классификацией 3001 по графе "БК: Подр", 510
по графе "БК:ЦСт", 435 по графе "БК:ВР", с суммой 5000 тыс. руб. по
графам "Текущие расходы" и "Всего";
в строке "Центр информационных технологий" в графах "Текущие
расходы" и "Всего" вместо числа "3870" записать число "1589";
в строке "Государственное управление" в графах "Текущие расходы"
и "Всего" вместо числа "2870" записать число "589";
в строке "Денежное содержание аппарата" в графах "Текущие
расходы" и "Всего" вместо числа "2537" записать число "532";
в строке "Расходы на содержание аппарата и обеспечение
деятельности" в графах "Текущие расходы" и "Всего" вместо числа "333"
записать число "57";
в строке "Строительство, архитектура (капитальные вложения)" в
графах "Капитальные расходы" и "Всего" вместо числа "130000" записать
число "147060";
дополнить строку новым абзацем следующего содержания:
"Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе (за
счет средств федерального бюджета)" с суммой 17060 тыс. руб. по графам
"Капитальные расходы" и "Всего";
в подразделе 10:
в строке "в т.ч. ПАТП-1 (льготные пассажирские перевозки по
областным нормативным актам) вместо слова "ПАТП-1" записать слова "МУ
ПАТП-1";
в строке "ДМУП "Орелгорэлектротранс" в аббревиатуре "ДМУП"
исключить букву "Д";
после строки "Целевые субсидии и субвенции (фонд поддержки)"
дополнить строкой следующего содержания:
"Возмещение разницы в процентных ставках по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях" с суммой 15000 тыс. руб. в графе
"Текущие расходы" и с суммой 15000 тыс. руб. в графе "Всего";
в строке "Управление здравоохранения":
в графе "Текущие расходы" вместо числа "277400" записать число
"277674";
в графе "Всего" вместо числа "283000" записать число "283274";
в строке "Здравоохранение и физическая культура":
в графе "Текущие расходы" вместо числа "262119" записать число
"262393";
в графе "Всего" вместо числа "267619" записать число "267893";
в строке "Здравоохранение":
в графе "Текущие расходы" вместо числа "262119" записать число
"262393";
в графе "Всего" вместо числа "267619" записать число "267893";
в строке "Больницы, родильные дома, клиники, госпитали":
в графе "Текущие расходы" вместо числа "177766" записать число
"177970";
в графе "Всего" вместо числа "183266" записать число "183470";
в строке "Поликлиники, амбулатории, диагностические центры" в
графах "Текущие расходы" и "Всего" вместо числа "17605" записать число
"17675";
в строке "Управление социальной защиты населения":
в графе "Текущие расходы" вместо числа "480604" записать число
"480767";
в графе "Всего" вместо числа "483604" записать число "483767";
в строке "Социальная политика":
в графе "Текущие расходы" вместо числа "467822" записать число
"467985";
в графе "Всего" вместо числа "470822" записать число "470985";
в строке "Ведомственные расходы в области социального
обеспечения":
в графе "Текущие расходы" вместо числа "115704" записать число
"115867";
в графе "Всего" вместо числа "118704" записать число "118867";
в строке "Прочие учреждения и мероприятия в области социальной
политики":
в графе "Текущие расходы" вместо числа "26972" записать число
"27135";
в графе "Капитальные расходы" включить число "3000";
в графе "Всего" вместо числа "26972" записать число "30135";
в строке "Субсидии и субвенции на финансирование дорожного
хозяйства" в графах "Текущие расходы" и "Всего" вместо числа "828479"
записать число "838538";
в строке "Орловское обл. управление автомобильных дорог" название
изложить в редакции "Областное государственное учреждение
"Орелгосзаказчик", в графах "Текущие расходы" и "Всего" вместо числа
"779419" записать число "723899";
в строке "Управление автомобильной магистрали "Москва - Харьков"
в графах "Текущие расходы" и "Всего" вместо числа "3880" записать
число "83880";
исключить строку "Управление автомобильной магистрали "Москва -
Бобруйск";
в строке "Всего":
в графе "Текущие расходы" вместо числа "3824026" записать число
"3849522";
в графе "Капитальные расходы" вместо числа "150000" записать
число "167060";
в графе "Всего" вместо числа "3974026" записать число "4016582".
5. В приложении N 9 к закону:
строку "в т.ч. ОАО "Орелрегионгаз" изложить в следующей редакции:
"в том числе ООО "Орелрегионгаз" с суммой 14533 в графе "По ФЗ "О
социальной защите инвалидов в РФ" и суммой 7505 в графе "По ФЗ "О
ветеранах";
строку ОАО "Орелоблгаз" (природный газ)" исключить;
название строки "в т.ч. ДМУП РКЦ МУП ЖРЭО" изложить в следующей
редакции:
"в том числе филиал "Расчетно-кассовый центр" муниципального
унитарного предприятия "ЖРЭП".
6. Приложение N 12 изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Орловской области Е.С. Строев
г. Орел
13 мая 2003 года
N 329-ОЗ
Приложение N 3
к Закону Орловской области
"Об областном бюджете на 2003 год"
Поступление доходов в областной бюджет на 2003 год
тыс. руб.
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| Код | Наименования групп и статей доходов | Сумма |
|классификации| | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1000000 |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1441640 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1010000 |НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА | 950825 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1010102 |Налог на прибыль организаций | 387808 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1010200 |Налог на доходы физических лиц | 563017 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1020000 |НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. | 148072 |
| |ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1020200 |Акцизы по алкогольной продукции | 35387 |
| -1020203 | | |
| 1020220, | | |
| 1020230. | | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1020206, |Акцизы по нефтепродуктам | 33840 |
| 1020211, | | |
| 1020213 | | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1020432 |Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 3300 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1020700 |Налог с продаж | 75545 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1030000 |НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 30503 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1030100, |Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы| 3977 |
| 1030110 |налогообложения | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1030200 |Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 26526 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1040000 |НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 241419 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1040200 |Налог на имущество предприятий | 241419 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1050000 |ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 70821 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1050302 |Налог на добычу полезных ископаемых | 756 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1050500 |Плата за пользование водными объектами | 16951 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1050701, |Земельный налог | 53114 |
| 1050702 | | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2000000 |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 62075 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2010000 |ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ | 23075 |
| |ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2010120 |Дивиденды по акциям, находящимся в государственной собственности| 900 |
| |Орловской области | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2010201- |Арендная плата за земли | 19275 |
| 2010202 | | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2010216, |Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной| 2000 |
| 2010217, |собственности | |
| 2010218, |Орловской области | |
| 2010242 | | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2012020 |Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других| 400 |
| |материальных ценностей | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2010832 |Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных| 500 |
| |предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2060000 |АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 34000 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2070000 |ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 5000 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| |ИТОГО ДОХОДОВ | 1503715 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 3000000 |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 1777764 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 3020400 |Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 1001754 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| (3020200, |Субсидии, субвенции за счет Фонда компенсаций | 251065 |
| 3020500) | | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| |субвенции на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам,| 132015 |
| |имеющим детей" | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| |субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в| 37972 |
| |Российской Федерации" | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| |субсидии на возмещение льгот гражданам, подвергшимся радиационному| 4586 |
| |воздействию | |
| |Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и | |
| |ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| |субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | 76492 |
| |по федеральным законам | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 3020100 |Дотации на прием ведомственного жилья | 111860 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 3020200, |Субвенции и субсидии на финансирование дорожного хозяйства по| 395588 |
| 3020500 |разделу | |
| |"Дорожное хозяйство" | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| |Средства на реализацию Федеральной целевой программы | 17037 |
| |"Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года"| |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| |Средства на реализацию Федеральной целевой программы "Жилище" на| 460 |
| |2002 - 2010 годы | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| |ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 419000 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| |ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ | 419000 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| |Территориальные дорожные фонды | 419000 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1400303, |Налог на пользователей автодорог, задолженность по налогу с| 66809 |
| 1400315 |владельцев транспортных средств и налогу на приобретение| |
| |транспортных средств, включая пени, штрафы | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1400402 |Транспортный налог | 163803 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1020206, |Акцизы по нефтепродуктам | 169160 |
| 1020211, | | |
| 1020213 | | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1050701, |Земельный налог | 19228 |
| 1050702 | | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 5000000 |ДОХОДЫ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И | 24851 |
| |ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| |ВСЕГО ДОХОДОВ | 3725330 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| |Дефицит бюджета (-), профицит бюджета (+) | -291252 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| |Источники покрытия дефицита бюджета | 291252 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 50121 |Остатки средств бюджета на счетах в банках на начало отчетного| 117635 |
| |периода | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 50122 |Остатки средств бюджета на счетах в банках на конец отчетного| 8746 |
| |периода | |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| |Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | 182363 |
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
Приложение N 12
к Закону Орловской области
"Об областном бюджете на 2003 год"
Бюджет территориального дорожного фонда Орловской области на 2003 г.
тыс. руб.
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Наименования статей доходов и расходов территориального дорожного фонда | Сумма |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| ДОХОДЫ |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| СУБСИДИИ И СУБВЕНЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО | 395588 |
| ХОЗЯЙСТВА | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Орловское государственное учреждение "Орелгосзаказчик" | 311708 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Управление автомобильной магистрали "Москва-Харьков" | 83880 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 405721 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Погашение недоимки по всем налогам, поступающим в территориальный дорожный | 53530 |
| фонд, включая штрафы и пени | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Транспортный налог | 163803 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Акцизы по нефтепродуктам | 169160 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Земельный налог | 19228 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 37229 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Доход от взимания платы за провоз тяжеловесных и негабаритных грузов по | 300 |
| автомобильным дорогам общего пользования | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Переходящий остаток средств | 12979 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Нераспределенный остаток прибыли | 23950 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| ИТОГО ДОХОДОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА | 442950 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| ИТОГО ДОХОДОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ | 754658 |
| ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 838538 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| РАСХОДЫ |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Затраты на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных | 708080 |
| дорог общего пользования | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| в т.ч. приведение в нормативное состояние проезжей части улично-дорожной сети | 30000 |
| для проезда транзитного транспорта | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| из общего объема: | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| за счет субсидий и субвенций федерального бюджета | 311708 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| за счет средств территориального дорожного фонда на софинансирование с | 54812 |
| федеральным бюджетом | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Дебиторская задолженность Орловского областного управления автомобильных | -89685 |
| дорог | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Погашение задолженности за выполненные в 2002 году объемы дорожных работ | 77461 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Территориальные расходы, всего | 55802 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| в том числе налог за землю, занятую под территориальными дорогами | 39700 |
| общего пользования и сооружениями на них | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| управление дорожным хозяйством, всего | 16102 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| из них Орловское государственное областное управление автомобильных дорог | 3354 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Резерв средств на непредвиденные расходы | 3000 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Итого прочие расходы | 136263 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| ИТОГО РАСХОДОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ДОРОГАМ | 754658 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Управление автомобильной магистрали "Москва-Харьков" | 83880 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 838538 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|