Приложение к Постановлению от 26.05.2006 г № 3/14-ГС Сведение

Сведения об исполнении бюджета города Ливны по состоянию на 01.04.2006


Код БК классификации Наименование групп и статей расходов Год. план план 1 кв. факт % год % 1 кв.
100 00000 00 0000 000 ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 117876 19731 21498 18,2 109,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 112341 18410 20658 18,4 112,2
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 54012 9900 11120 20,6 112,3
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 54012 9900 11119,5 20,6 112,3
105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29836 7000 8321,8 27,9 118,9
105 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 29836 7000 8321,8 27,9 118,9
106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23432 300 22,9 0,1 7,6
106 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 998 0 22,9 2,3
106 06000 03 0000 110 Земельный налог 22434 300 0,0 0,0
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5018 1200 856,5 17,1 71,4
109 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 43 10 337,5 784,9 3375,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5535 1321 839,8 15,2 63,6
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ в ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4725 1131 358,8 7,6 31,7
111 05012 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю 2198 500 197,4 9,0 39,5
111 05033 03 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 2527 631 161,4 6,4 25,6
115 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 40 10 51,6 129,0 516,0
116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 770 180 429,4 55,8 238,6
117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 913,5
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 129922,8 35329 37895 29,2 107,3
212 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 28037 10037 14071 50,2 140,2
202 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 101885,8 25292 23824 23,4 94,2
300 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 13396 3300 4463,1 33,3 135,2
ВСЕГО ДОХОДОВ 261194,8 58360 64769 24,8 111,0
Дефицит 13000,00 11410,87 6815,87 - 649,4 - 4577,3
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 13000 11410,87 6815,87 - 649,4 - 4577,3
00002010000000000000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 8895 7305,87 6815,9 - 649,4 - 4577,3
00002010000000000700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 14121,74 7305,87 6815,87
00002010100040000710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 14121,74 7505,87 6815,9
00002010000000000800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных фондов 5226,74 649,4 4577,3
00002010100040000810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 5226,74 649,4 4577,3
00008000000000000000 Остатки средств бюджетов 4105 4105
00008000000000000610 Уменьшение остатков средств бюджетов 4105 4105
00008020100040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 4105 4105

РАСХОДЫ
НАИМЕНОВАНИЕ Год. план план 1 кв. факт % год %, 1 кв.
Администрация города 11910 2560 3758,2 31,6 146,8
Финансовое управление администрации г. Ливны 1697 337 489,4 28,8 145,2
Управление муниципального имущества администрации г. Ливны 1463 262 342,7 23,4 130,8
Отдел ЗАГСа 925 150 123,4 13,3 82,3
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 202 202 0,0 0,0
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 16,8 16,8
Проведение выборов и референдумов 392 392 542 138,3 138,3
Резервный фонд 2160 350 418,1 19,4 119,5
01 Муниципальное управление 18765,8 4269,8 5673,8 30,2 132,9
03 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 100 50 2 2,0 4,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 100 50 2 2,0 4,8
Мероприятия по отдельным видам транспорта 178 64 5 2,8 7,8
04 Национальная экономика 178 64 5 2,8 7,8
МУП "Жилсервис" 1693 271 0,0 0,0
ООО "Гидромашжилсервис" 565 0 0,0
МУКП "Ливенское" 20030 4770 5059,2 25,3 106,1
МКП "Городской центр субсидий" 600 189 150,1 25,0 79,4
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 22888 5230 5209,3 22,8 99,6
Управление общего образования администрации г. Ливны 2698 731 910,4 33,7 124,5
Дошкольное образование 43962 10852 10284,5 23,4 94,8
Школы 80646 19909 15713 19,5 78,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 17498 4204 3114,9 17,8 74,1
Прочие учреждения образования 6731 1438 1373,4 20,4 95,5
07 Образование 151535 37134 31396,2 20,7 84,5
Комитет по культуре и искусству администрации г. Ливны 544 121 131,2 24,1 108,4
Муниципальные учреждения и проведение культурномассовых мероприятий 8573 1991 1622,5 18,9 81,5
МП "Ливенский городской парк культуры и отдыха" 100 100 100 100,0 100,0
Средства массовой информации 800 200 80 10,0 40,0
08 Культура, искусство и кинематография 10017 2412 1933,7 19,3 80,2
Здравоохранение 42126 11979 8642,9 20,5 72,2
Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Ливны 796 173 179,9 22,6 104,0
Муниципальные учреждения и мероприятия по физической культуре 1152 238 208,8 18,1 87,7
09 Здравоохранение и спорт 44074 12390 9031,6 20,5 72,9
Управление социальной защиты населения администрации г. Ливны 2207 800 807 36,6 100,9
Муниципальные учреждения социального обеспечения 10005 2880 2670,4 26,7 92,7
Доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, персональные надбавки местного значения 300 75 99,5 33,2 132,7
Фонд "Милосердие" 200 50 32,6 16,3 65,2
Жилищные субсидии 12322 4000 2203,6 17,9 55,1
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1603 433 506,4 31,6 117,0
10 Социальная политика 26637 8238 6319,5 23,7 76,7
00 ВСЕГО: 274194,8 69787,8 59571,1 21,7 85,4