Приложение к Постановлению от 26.05.2006 г № 3/17-ГС

Поступление доходов в бюджет Г. Ливны на 2006 год тыс. руб.


Код по классификации Наименование показателя Бюджет Поправки Бюджет с поправками
1 00 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 117876,0 117876,0
Налоговые доходы 112341,0 112341,0
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 54012,0 54012,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 54012,0 54012,0
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 29836,0 29836,0
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 29836,0 29836,0
1 06 0000000 0000 000 Налоги на имущество 23432,0 23432,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 998,0 998,0
1 06 06012 04 0000 110 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог 22434,0 22434,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 5018,0 5018,0
1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 43,0 43,0
Неналоговые доходы 5535,0 5535,0
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4725,0 4725,0
1 11 05011 01 0000 120 1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата за земли 2198,0 2198,0
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждения и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 2527,0 2527,0
1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 40,0 40,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 770,0 770,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 127177,0 2745,8 129922,8
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 28037,0 28037,0
2 02 02000 000000151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 99140,0 2745,8 101885,8
3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской деятельности 13396,0 13396,0
3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 13396,0 13396,0
3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 13396,0 13396,0
3 02 01040 040000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 13396,0 13396,0
8 90 00000 00 0000 000 Доходы бюджета всего 258449,0 2745,8 261194,8