Приложение к Постановлению от 31.08.2006 г № 6/37-ГС Перечень

Перечень автомобильных дорог города Ливны


Наименование улиц Длина, м Ширина, м Покрытие
1 2 3 4
1. 1-Й ПЕР. ДЕНИСОВА 220,0 4,5 Щ.
2. 2-Й ПЕР. ДЕНИСОВА 200,0 4,5 Щ.
3. 2-Й ПЕР. СТРЕЛЕЦКИЙ 210,0 4,6 Щ.
4. 2-Й ПЕР. ЧЕЛПАНОВА 100,0 3,0 Асф.
5. ПЕР. АНУФРИЕВСКИЙ 120,0 4,5 Земля
6. ПЕР. ВОДОРАЗБОРНЫЙ 153,0 4,0 Щ.
7. ПЕР. ГАЙДАРА 210,0 4,5 Щ.
8. ПЕР. ГРАЖДАНСКИЙ 369,5 2,8 Щ.
9. ПЕР. ДАЛЬНИЙ 180,0 3,0 Щ.
10. ПЕР. ДОРОЖНЫЙ 258,0 4,7 Щ.
11. ПЕР. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 220,5 5,4 Щ., асф.
12. ПЕР. ЗАПАДНЫЙ 241,5 3,0 Щ.
13. ПЕР. ЗЕЛЕНЫЙ 113,5 3,4 Щ.
14. ПЕР. КИРОВА 337,7 7,7 Асф.
15. ПЕР. КОБРИНСКИЙ 180,0 3,3 Щ.
16. ПЕР. КОЛЬЦЕВОЙ 350,0 4,5 Земля
17. ПЕР. КОМСОМОЛЬСКИЙ 136,3 3,0 Щ.
18. ПЕР. КРАЙНИЙ 180,0 3,1 Щ.
19. ПЕР. КУРСКИЙ 297,5 3,5 Щ.
20. ПЕР. ЛЕСКОВА 270,0 4,0 Щ.
21. ПЕР. ЛУГОВОЙ 230,0 4,5 Земля
22. ПЕР. МИРНЫЙ 210,0 3,3 Щ.
23. ПЕР. МОЛОДЕЖНЫЙ 272,9 4,8 Щ.
24. ПЕР. МОСКОВСКИЙ 720,0 4,5 Щ.
25. ПЕР. НАРОДНЫЙ 353,0 2,7 Щ.
26. ПЕР. ОКТЯБРЬСКИЙ 265,5 7,5 Щ., асф.
27. ПЕР. ОРЛОВСКИЙ 156,8 3,4 Щ.
28. ПЕР. ПАРКОВЫЙ 222,0 4,6 Щ., гр.
29. ПЕР. ПЕРВОМАЙСКИЙ 671,7 3,1 Щ.
30. ПЕР. ПЕСОЧНЫЙ 307,0 6,2 Щ.
31. ПЕР. ПОДГОРНЫЙ 100,0 4,0 Щ.
32. ПЕР. ПОКРОВСКИЙ 130,0 4,1 Земля
33. ПЕР. ПРИБРЕЖНЫЙ 120,0 3,5 Щ.
34. ПЕР. ПУХОВА 247,0 3,3 Щ.
35. ПЕР. РАДОСТНЫЙ 180,0 3,5 Щ.
36. ПЕР. РАДУЖНЫЙ 210,0 4,5 Земля
37. ПЕР. САДОВЫЙ 120,0 6,0 Щ.
38. ПЕР. СЛАВНЫЙ 220,0 4,5 Щ.
39. ПЕР. СОЛНЕЧНЫЙ 140,0 3,5 Щ.
40. ПЕР. СТРЕЛЕЦКИЙ 325,0 5,7 Щ.
41. ПЕР. ТИХИЙ 210,0 4,5 Щ.
42. ПЕР. ЦВЕТОЧНЫЙ 180,0 3,6 Щ.
43. ПЕР. ЧЕЛПАНОВА 170,0 3,0 Щ.
44. ПЕР. ЧЕРКАССКИЙ 491,3 4,5 Щ.
45. ПЕР. ЧКАЛОВА 190,2 4,8 Щ., гр.
46. ПЕР. ЩЕРБАКОВА 260,5 9,5; 5,4 Щ., асф.
47. ПЕР. ЯСНЫЙ 165,0 3,3 Земля
48. ПЛОЩАДЬ С. БУЛГАКОВА 243,0 24,0 Асф.
49. ПУШКАРСКИЙ ТУПИК 150,0 4,8 Асф.
50. УЛ. 1-Я БУТУРОВКА 773,1 4,0 Щ.
51. УЛ. 1-Я ВОДОРАЗБОРНАЯ 138,0 4,45 Щ., гр.
52. УЛ. 1-Я ЗАВОДСКАЯ 241,0 6,0 Асф.
53. УЛ. 1-Я ЛУГОВАЯ 750,0 2,8 Щ.
54. УЛ. 1-Я НАБЕРЕЖНАЯ 695,2 4,4 Щ.
55. УЛ. 1-Я ПУШКАРСКАЯ 3044,2 5,65 Щ., гр., асф.
56. УЛ. 1-Я ЧЕРКАССКАЯ 906,8 5,4 Щ.
57. УЛ. 25 ДЕКАБРЯ 914,0 3,85 Асф.
58. УЛ. 2-Я БУТУРОВКА 477,0 4,8 Щ.
59. УЛ. 2-Я ЗАВОДСКАЯ 674,0 6,0 Асф.
60. УЛ. 2-Я ЛУГОВАЯ 431,0 3,1 Асф.
61. УЛ. 2-Я МОЛОДЕЖНАЯ 400,0 4,5 Щебень
62. УЛ. 2-Я НАБЕРЕЖНАЯ 340,0 3,0 Щ.
63. УЛ. 2-Я НАРОДНАЯ 477,0 3,0 Щ.
64. УЛ. 2-Я ОРЛОВСКАЯ 160,0 2,5 Щ.
65. УЛ. 2-Я ПИОНЕРСКАЯ 444,0 3,35 Щ.
66. УЛ. 2-Я ПУШКАРСКАЯ 676,0 3,2 Щ.
67. УЛ. 2-Я СТРЕЛЕЦКАЯ 1290,0 3,6 Щ.
68. УЛ. 2-Я ЧЕРКАССКАЯ 528,6 5,0 Щ.
69. УЛ. 3-Я ЗАВОДСКАЯ 660,0 4,5 Грунт
70. УЛ. 3-Я НАБЕРЕЖНАЯ 477,0 3,0 Щ.
71. УЛ. 3-Я ПУШКАРСКАЯ 274,0 3,2 Гр.
72. УЛ. 6-Й ГВАРД. ДИВИЗИИ 686,0 5,0 Щ.
73. УЛ. 8 МАРТА 668,2 4,0 Асф.
74. УЛ. 9 МАЯ 317,7 5,3 Щ.
75. УЛ. АНИКУШКИНА 781,5 5,5 Щ., асф.
76. УЛ. БАЖЕНОВА 672,05 15,9 Асф.
77. УЛ. БАХТИНА 124,0 5,25 Щ.
78. УЛ. БЕЛЯЕВА 292,0 5,7 Асф.
79. УЛ. БЕРЕГОВАЯ 203,0 3,1 Щ.
80. УЛ. БЕРЕЗОВАЯ 546,0 7,0 Гр.
81. УЛ. БЫКОВА 280,0 5,3 Гр.
82. УЛ. ВИШНЕВАЯ 300,0 6,5 Асф.
83. УЛ. ВОРОНЕЖСКАЯ 668 5 7,3 Асф.
84. УЛ.Г. ДОРОФЕЕВА 613,0 4,0 Асф.
85. УЛ. ГАГАРИНА 475,0 4,8 Щ.
86. УЛ. ГАЙДАРА 1550,0 12,0 Асф.
87. УЛ. ГЕОРГИЕВСКАЯ 700,0 6,0 Асф.
88. УЛ. ГОРОДНЕНСКОГО 315,0 6,1 Щ.
89. УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ 1042,1 9,58 Щ., асф.
90. УЛ. ГУБАНОВА 100,0 4,0 Асф.
91. УЛ. ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 509,7 6,0 Щ.
92. УЛ. ДЕНИСОВА 734,0 13,3 Асф.
93. УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО 2404,0 11,0 Асф.
94. УЛ. ДОРОЖНАЯ 320,0 4,5 Щ.
95. УЛ. ДР. НАРОДОВ 2241,4 12,8 Ш., асф.
96. УЛ. ЕЛЕЦКАЯ 1050,1 11,7 Асф.
97. УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 1290,0 7,1 Асф.
98. УЛ. ЖИЛЕВСКАЯ 500,0 4,5 Земля
99. УЛ. ЗАЛИВЕНСКАЯ 1480,7 4,8 Асф.
100. УЛ. ЗАОВРАЖНАЯ 352,4 3,1 Гр.
101. УЛ. ЗАРЕЧНАЯ 229,0 3,8 Гр.
102. УЛ. ЗВЕЗДНАЯ 500,0 4,5 Щ.
103. УЛ. ЗЕЛЕНАЯ 1523,7 4,99 Асф.
104. УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 646,0 8,5 Асф.
105. УЛ. К. МАРКСА 1879,0 13,5 Асф.
106. УЛ. КАЗАНСКАЯ 660,0 4,5 Грунт
107. УЛ. КИРОВА 1794,0 8,2 Асф.
108. УЛ. К-НА ФИЛИППОВА 1571,2 14,0 Асф.
109. УЛ. КОБРИНСКАЯ 230,0 4,5 Асф.
110. УЛ. КОЛХОЗНАЯ 679,6 3,7 Щ.
111. УЛ. КОМАРОВА 412,0 3,5 Щ.
112. УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ 666,2 3,4 Щ.
113. УЛ. КОСТЕНКО 340,0 3,8 Земля
114. УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 469,6 6,0 Щ.
115. УЛ. КРАСОВА 207,7 3,7 Щ.
116. УЛ. КРЕСТЬЯНСКАЯ 1486,5 4,65 Асф.
117. УЛ. КУРСКАЯ 2227,1 8,0; 6,0 Асф.; щ.
118. УЛ. ЛЕНИНА 757,0 26,0 Асф.
119. УЛ. ЛЕОНОВА 492,0 4,0 Щ., асф.
120. УЛ. ЛЕРМОНТОВА 400,0 4,5 Щ.
121. УЛ. ЛЕСКОВА 450,0 4,0 Асф.
122. УЛ. ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ 412,0 4,8 Щ.
123. УЛ. ЛИНЕЙНАЯ 200,0 33 Гр.
124. УЛ. Л-ТА ШЕБАНОВА 349,5 4,0 Щ.
125. УЛ. ЛЮБУШКИНА 1295,0 5,8 Щ.
126. УЛ. М. ГОРЬКОГО 980,0 11,5 Асф.
127. УЛ. МАЯКОВСКОГО 355,2 3,03 Щ.
128. УЛ. МИРА 4663,0 8,3; 11,5 Асф.
129. УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ 600,0 4,5 Щ.
130. УЛ. МОНОГАРОВСКАЯ 320,0 4,5 Асф.
131. УЛ. МОСКОВСКАЯ 2839,0 8,0 Асф.
132. УЛ. МУРАВСКАЯ 660,0 4,5 Земля
133. УЛ. НАСОСНАЯ 1033,7 4,9 Асф.
134. УЛ. НЕКРАСОВА 206,4 3,6 Асф.
135. УЛ. ОДНОЛИЧКА 189,0 4,5 Щ.
136. УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 994,0 7,83 Асф.
137. УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ НОВАЯ 1525,0 12,0 Асф.
138. УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ 910,9 13,3 Асф.
139. УЛ. ОРЛОВСКАЯ 1275,0 8,3 Асф.
140. УЛ. ПАВЛОВА 727,0 5,5 Щ.
141. УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ 356,0 3,1 Щ.
142. УЛ. ПЕРЕСЫХАНСКАЯ 357,3 4,0 Щ.
143. УЛ. ПЕСОЧНАЯ 582,2 6,2 Щ.
144. УЛ. ПИОНЕРСКАЯ 449,0 5,9 Щ.
145. УЛ. ПОБЕДЫ 673,0 6,5 Асф.
146. УЛ. ПОКРОВСКАЯ 400,0 4,5 Щ.
147. УЛ. ПОЛИКАРПОВА 838,0 12,7 Щ., гр., асф.
148. УЛ. ПРИБРЕЖНАЯ 700,0 3,4 Щ.
149. УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 395,5 3,5 Щ.
150. УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ 1399,8 3,8 Щ.
151. УЛ. ПУХОВА 1436,5 4,0 Щ.
152. УЛ. ПУШКИНА 838,9 10,8 Асф.
153. УЛ. РАБОЧАЯ 621,0 10,3 Асф
154. УЛ. РЕДЬКИНА 300,0 3,5 Гр.
155. УЛ. С. ТЮЛЕНИНА 280,0 3,2 Гр.
156. УЛ. САДОВАЯ 200,0 6,0 Щ.
157. УЛ. СВЕРДЛОВА 1321,7 9,25 Асф.
158. УЛ. СЕВЕРНАЯ 567,0 3,5 Щ.
159. УЛ. СЕЛИТРЕННИКОВА 1608,0 3,8; 6,0 Щ.
160. УЛ. СЕЛИЩЕВА 1280,0 7,6 Щ.;асф.
161. УЛ. СЕМАФОРНАЯ 420,0 3,1 Щ.
162. УЛ. СЕРБОЛОВСКАЯ 630,0 4,5 Асф.
163. УЛ. СОВХОЗНАЯ 250,0 3,5 Щ.
164. УЛ. СОЛНЕЧНАЯ 250,0 4,5 Щ.
165. УЛ. СОСНОВСКАЯ 1456,5 4,8 Асф.
166. УЛ. СТЕПНАЯ 249,5 4,0 Щ.
167. УЛ. СТРЕЛЕЦКАЯ 750,0 4,3 Щ.
168. УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ 310,0 4,5 Земля
169. УЛ. СУХОДОЛЬНАЯ 690,0 4,5 Щ.
170. УЛ. ТИМИРЯЗЕВА 450,0 4,5 Щ.
171. УЛ. ТИТОВА 632,4 5,75 Щ., асф.
172. УЛ. ТУРГЕНЕВА 506,0 4,7 Асф.
173. УЛ. УСПЕНСКАЯ 600,0 4,5 Земля
174. УЛ. ФРУНЗЕ 2484,0 8,9 Асф.
175. УЛ. ХОХЛОВА 1795,0 7,5 Асф.
176. УЛ. ЧЕЛПАНОВА 780,0 6,0 Асф.
177. УЛ. ЧЕРНАВСКАЯ 5600 4,5 Земля
178. УЛ. ЧКАЛОВА 788,2 4,8 Щ.
179. УЛ. ШМИДТА 457,1 5,1 Асф.
180. УЛ. ЩЕРБАКОВА 655,0 9,47; 5,43 Щ., асф.
181. УЛ. ЭЛЕВАТОРНАЯ 893,1 3,0 Щ.
182. УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ 577,0 6,8 Асф.
183. УЛ. ЮЖНАЯ 240,0 3,8 Щ.
184. УЛ. ЯМСКАЯ 1131,0 7,0 Асф.