Приложение к Акту от 01.12.2006 г № 23-МПА Изменение

Изменения в бюджет города Мценска по расходам (по разделу «Образование») на 2006 год


Всего расходов (тыс. руб.) группа 200 210 в том числе: 220
211 212 213 221 222 223 в том числе: 224 225 в том числе: 226
Оплата труда и начисления Приобретение услуг отопление газ освещение вода Тек. рем. оборуд. и инвентаря Тек. ремонт зданий и сооружений Капрем. объектов непроизв. сферы
Расходы Заработная плата Прочие выплаты Начисления на оплату труда Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата Усл. по содержан. имущества Прочие услуги
МДОУ д/с N 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 35,0 -42,0 16,0 -19,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 10,0
МДОУ д/с N 4 0,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 1,0 0,0 85,0 59,0 0,0 -4,0 30,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 6,0
МДОУ д/с N 5 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0 -1,0 0,0 44,0 15,0 0,0 27,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
МДОУ д/с N 6 48,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 43,0 3,0 0,0 34,0 6,0 0,0 5,0 2,0 0,0 0,0 2,0
МДОУ д/с N 7 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 -1,0 0,0 19,0 1,0 0,0 9,0 9,0 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 8,0
МДОУ д/с N 9 0,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0 -1,0 0,0 76,0 32,0 0,0 15,0 29,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -9,0
МДОУ д/с N 10 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0 0,0 0,0 62,0 29,0 0,0 44,0 -11,0 0,0 5,0 2,0 0,0 0,0 -4,0
МДОУ д/с N 11 24,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,0 0,0 0,0 75,0 17,0 0,0 51,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0
МДОУ д/с N 12 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 84,0 35,0 0,0 18,0 31,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 -11,0
МДОУ д/с N 13 31,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0 61,0 18,0 0,0 23,0 20,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 -14,0
МДОУ д/с N 14 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 54,0 17,0 0,0 36,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0
МДОУ д/с N 15 0,0 94,00 0,0 0,0 0,0 0,0 94,0 1,0 0,0 102,0 69,0 0,0 45,0 -12,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -10,0
Итого по д/садам (0701) 125,0 703,0 0,0 0,0 0,0 0,0 702,0 -1,0 0,0 695,0 330,0 42,0 314,0 93,0 0,0 11,0 7,0 0,0 0,0 -3,0
в том числе: ГРП 0702 Средняя школа N 1 197,0 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,0 1,0 2,0 205,0 102,0 0,0 35,0 68,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 -18,0
Средняя школа N 2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 -6,0 5,0 0,0 -6,0 -5,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0
МОУ нач. шк.-д/с N 2 36,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 -1,0 -1,0 54,0 54,0 0,0 5,0 -5,0 0,0 -5,0 1,0 0,0 0,0 2,0
Средняя школа N 3 11,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 -5,0 -1,0 0,0 6,0 6,0 0,0 -2,0 2,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 -21,0
Средняя школа N 4 98,0 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,0 -1,0 0,0 107,0 119,0 0,0 -11,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
Средняя школа N 5 194,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 -2,0 0,0 209,0 134,0 0,0 112,0 -37,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 -9,0
Средняя школа N 6 0,0 -3,0 -5,0 -5,0 0,0 0,0 2,0 -2,0 1,0 -1,0 -7,0 0,0 8,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Средняя школа N 7 227,0 276,0 -51,0 0,0 0,0 -51,0 327,0 -3,0 5,0 319,0 380,0 0,0 -12,0 -49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
Средняя школа N 8 248,0 276,0 -49,0 0,0 0,0 -49,0 325,0 -2,0 1,0 318,0 264,0 0,0 4,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
Средняя школа N 9 531,0 586,0 -354,0 -249,0 0,0 -105,0 940,0 -1,0 1,0 955,0 753,0 0,0 143,0 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0
Гимназия 93,0 109,0 1,0 0,0 1,0 0,0 108,0 -5,0 5,0 85,0 35,0 0,0 61,0 -11,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 -2,0
Итого по школам (0702) 1639,0 1800,0 -453,0 -249,0 1,0 -205,0 2253,0 -16,0 14,0 2251,0 1845,0 0,0 337,0 69,0 0,0 40,0 1,0 0,0 0,0 -36,0
в том числе: ГРП 0702 Центр дет. творчества 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дом худож. творч. 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0
Подрост. клуб "Барс" 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 9,0 8,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Под. клуб "Современник" 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 12,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итог дет. творч. (0702) 19,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 16,0 20,0 0,0 -4,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0
Станция юных техников 0,0 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 -5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0
Ст. юных натуралистов 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -1,0 0,0 4,0 0,0 4,0 -1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
Ст. юных туристов 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 -1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по станциям (0702) 3,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 -7,0 0,0 10,0 -1,0 4,0 6,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -8,0
ДЮСШ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Воен.-патр. клуб "Резерв" 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0
Всего по внешк. учр. в н/образ. (0702) 22,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 -7,0 0,0 26,0 19,0 4,0 2,0 1,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 -11,0
Ден. вознагр. за классное руков. (0702) 2630,0 2630,0 2630,0 2084,0 0,0 546,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внедрение инновационных образов. прогр. 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого: иные безвозмездные переч. (0702) 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по (0702) в н/о 5291,0 1813,0 2177,0 1835,0 1,0 341,0 2263,0 -23,0 14,0 2277,0 1864,0 4,0 339,0 70,0 0,0 42,0 2,0 0,0 0,0 -47,0
ГРП 0707 Летний отдых -47,0 -47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мол. полит. и оздор. детей в н/о (0707) -47,0 -47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГРП 0709 УО и ПО 413,0 413,0 413,0 338,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Центр ПМСС 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -2,0 0,0 5,0 6,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 -3,0
Межшк. учебн. комбинат 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 0,0 7,0 13,0 0,0 -6,0 0,0 0,0 5,0 3,0 0,0 0,0 -8,0
РХУ 583,0 483,0 -1,0 0,0 2,0 -3,0 481,0 -8,0 1,0 203,0 -5,0 5,0 112,0 91,0 0,0 312,0 0,0 150,0 163,0 -27,0
Итого: (МУК+РХУ) 583,0 483,0 -1,0 0,0 2,0 -3,0 481,0 -12,0 1,0 210,0 8,0 5,0 106,0 91,0 0,0 317,0 3,0 150,0 163,0 -35,0
Итого по др. вопр. в н/образ. (0709) 998,0 1381,0 412,0 338,0 2,0 72,0 482,0 -14,0 1,0 215,0 14,0 5,0 105,0 91,0 0,0 318,0 4,0 150,0 163,0 -38,0
Всего по н/о 6367,0 3850,0 2589,0 2173,0 3,0 413,0 3447,0 -38,0 15,0 3187,0 2208,0 -33,0 758,0 254,0 0,0 371,0 13,0 150,0 163,0 -88,0
ГРП 0702 Детская шк. искусств 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 11,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Художеств. школа 40,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 -3,0 0,0 56,0 51,0 0,0 4,0 1,0 0,0 14,0 6,0 5,0 0,0 -13,0
Итого: Муз. + Худ. (0702) 50,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 -3,0 0,0 66,0 62,0 0,0 4,0 0,0 0,0 14,0 6,0 5,0 0,0 -13,0
Свод по внешк. раб. в образов. (07 02) 72,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 -10,0 0,0 92,0 81,0 4,0 6,0 1,0 0,0 16,0 7,0 5,0 0,0 -24,0
0707 - Молодежная политика (городские мероприятия) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Свод по образованию 07 01 - Дошкольн. образ. 125,0 703,0 0,0 0,0 0,0 0,0 702,0 -1,0 0,0 695,0 330,0 -42,0 314,0 93,0 0,0 11,0 7,0 0,0 0,0 -3,0
07 02 - Общее образование 5341,0 5507,0 2177,0 1835,0 1,0 341,0 2327,0 -26,0 14,0 2343,0 1926,0 4,0 343,0 70,0 0,0 56,0 8,0 5,0 0,0 -60,0
07 07 - Мол. пол. и озд. детей -47,0 -47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 09 - Друг. вопр. в обл. обр. 998,0 898,0 412,0 338,0 2,0 72,0 482,0 -14,0 1,0 215,0 14,0 5,0 105,0 91,0 0,0 318,0 4,0 150,0 163,0 -38,0
Итого по образованию (07 00) 6417,0 7061,0 2589,0 2173,0 3,0 413,0 3511,0 -41,0 15,0 3253,0 2270,0 -33,0 762,0 254,0 0,0 385,0 19,0 155,0 163,0 -101,0

240 в том 260 в том числе: 290 группа 300 в том числе:
241 262 263 310 в том числе: 340 в том числе:
Б/возм. и б/возвр. перечисл орган. Социальное обеспечение Прочие расходы Мягкий инвентарь Проч. расх. матер. и предм. снаб. (>12м) Приобрет. предмет. длит. пользования Кап. строит. жилья (покупка квартир) Медикам. перевяз. сред. и пр. леч. расх. Мягкий инвентарь Продукты питания ГСМ Проч. расх. матер. и предм. снаб. (
Б/возм. и б/возвр переч. гос. орг. Пособия по соц. помощи Допл. к мун. пенс. и надб. Поступление нефинанс. активов Увел. стоим. мат. запасов Увел. стоим. мат. запасов
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -94,0 12,0 0,0 0,0 12,0 0,0 -106,0 0,0 0,0 -106,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -51,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 -56,0 0,0 0,0 -56,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 -5,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 -5,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -67,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 -72,0 0,0 0,0 -82,0 0,0 10,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,0 0,0 0,0 -63,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -70,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 -75,0 0,0 0,0 -75,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -75,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 -80,0 0,0 0,0 -80,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,0 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 -24,0 0,0 0,0 -22,0 0,0 -2,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -46,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 -48,0 0,0 0,0 -48,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -94,0 0,0 4,0 -98,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -578,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 -628,0 0,0 4,0 -640,0 0,0 8,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 16,0 0,0 2,0 14,0 0,0 -14,0 0,0 0,0 -2,0 0,0 -12,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,0 0,0 0,0 -14,0 0,0 1,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 23,0 0,0 3,0 20,0 0,0 -12,0 0,0 0,0 -6,0 0,0 -6,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0 5,0 0,0 1,0 4,0 0,0 -19,0 0,0 0,0 -11,0 0,0 -8,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 46,0 0,0 0,0 46,0 0,0 -52,0 0,0 0,0 -45,0 0,0 -7,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -49,0 16,0 0,0 2,0 14,0 0,0 -65,0 0,0 0,0 -49,00 0,0 -16,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,0 18,0 0,0 2,0 16,0 0,0 -46,0 0,0 0,0 -43,0 0,0 -3,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -55,0 13,0 0,0 3,0 10,0 0,0 -68,0 0,0 0,0 -60,0 0,0 -8,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,0 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 -13,0 0,0 -7,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -161,0 145,0 0,0 17,0 128,0 0,0 -306,0 0,0 0,0 -239,0 0,0 -67,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 9,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -152,0 150,0 0,0 17,0 133,0 0,0 -302,0 0,0 0,0 -239,0 3,0 -66,0
0,0 0,0 -47,0 -47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 -47,0 -47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 1,0 100,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0
1000,0 1000,0 -44,0 -44,0 0,0 5,0 -630,0 205,0 0,0 17,0 188,0 0,0 -835,0 0,0 4,0 -879,0 3,0 37,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -13,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,00 -1,0 0,0 0,0 0,0 -13,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 -10,0 -1,0 0,0 0,0 3,0 -12,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -578,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 -628,0 0,0 4,0 -640,0 0,0 8,0
1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -166,0 150,0 0,0 17,0 133,0 0,0 -316,0 -1,0 0,0 -239,0 3,0 -79,0
0,0 0,0 -47,0 -47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 1,0 100,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0
1000,0 1000,0 -44,0 -44,0 0,0 5,0 -644,0 205,0 0,0 17,0 188,0 0,0 -849,0 -1,0 4,0 -879,0 3,0 24,0