Акт от 15.12.2006 г № 36-МПА

О внесении изменений в постановление Мценского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Мценска на 2006 год»


1.Внести в пункты 10, 11 и 12 постановления Мценского городского Совета народных депутатов от 28.12.2005 N 77/879-ГС "О бюджете города Мценска на 2006 год" следующие изменения:
в пункт 10:
(тыс. руб.)
Код дохода Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов Утверждено в бюджете Изменения Всего с учетом изменений
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 142678,0 142678,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 113614,6 113614,6
000 8 90 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 256292,6 0,0 256292,6
Профицит бюджета (со знаком "плюс") или Дефицит бюджета (со знаком "минус") - 5037 - 1140 - 6177
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 5037 1140 6177
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 4332 0 4332
000 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 4332 0 4332
- на начало отчетного периода 4332 4332
- на конец отчетного периода 0 0
000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в гос. и муниципальной собственности 705 1140 1845
000 06 01 00 00 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков до разграничения госсобственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты городских округов 705 1140 1845

в пункт 11
(тыс. руб.)
Наименование организаций и показателей Коды ведомственной классификации Утверждено в бюджете Изменения Всего с учетом изменений
раздел подраздел целевая статья вид расхода
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 22231,0 0,0 22231,0
Другие общегосударс. вопросы (всего) 01 15 000 0000 000 3697,1 0,0 3697,1
в т.ч. Прочие расходы (Приложение N 1) 01 15 090 0000 092 0000 200 216 800,0 800,0
Национальная экономика 041 00 000 0000 000 462,0 - 147,0 315,0
в т.ч. Транспорт (отдельные мероприятия) 04 08 317 0000 366 62,0 - 62,0 0,0
Земельные ресурсы (ведение кадастра и соц. инженерное обустр.) 04 11 340 0000 406 100,0 - 85,0 15,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 14229,0 - 503,0 13726,0
Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 4396,0 - 660,0 3736,0
в т.ч. - программа "Обеспечение жильем молодых семей" 05 01 100 0405 213 660,0 - 660,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 351 0000 000 9833,0 157,0 9990,0
в т.ч. - благоустройство 05 02 351 0000 412 9553,0 157,0 9710,0
Образование (Приложение N 2) 07 00 000 0000 000 152445,0 2799,0 155244,0
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 54802,0 1866,0 56668,0
Общее образование 07 02 000 0000 000 86120,0 873,0 86993,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 623,0 0,0 623,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 10900,0 60,0 10960,0
Культура, кинематограф, средства массовой информ. 08 00 000 0000 000 7741,0 62,0 7803,0
Культура 08 01 000 0000 000 7332,0 10,0 7342,0
в т.ч. Художественная галерея 08 01 441 0000 327 443,0 10,0 453,0
Средства массовой информации 08 03 000 0000 000 409,0 52,0 461,0
в т.ч. МП Редакция "Мценскрадиоинформ" 08 03 453 0000 453 178,0 44,0 222,0
Мценская телерадиокомпания 08 03 453 0000 1327 231,0 8,0 239,0
Здравоохранение и спорт 09 00 000 0000 000 35332,6 - 1898,0 33434,6
Здравоохранение 09 01 000 0000 000 34904,6 - 1898,0 33006,6
в т.ч. Мценская ЦРБ 09 01 470 0000 327 33515,0 - 1898,0 31617,0
Социальная политика 10 00 000 0000 000 27844,0 827,0 28671,0
Пенсионное обеспечение (приложение N 3) 10 01 490 0000 714 437,0 - 1,0 436,0
Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 11249,0 680,0 11929,0
в т.ч. - программа "Обеспечение жильем молодых семей" 10 01 104 0000 661 0,0 660,0 660,0
Оказание социальной помощи (Приложение N 4) 10 03 505 0000 483 200,0 20,0 220,0
Опека 10 04 511 0000 755 1976,0 148,0 2124,0
Всего расходов 96 90 000 0000 000 261329,6 1140,0 262469,6

в пункт 12 согласно приложению N 5.
2.Настоящий муниципальный правовой акт города Мценска вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющий
обязанности главы города
В.В.БАЛАБАНОВ

Приложения

2006-12-04 Приложение к Акту от 15 декабря 2006 года № 36-МПА Изменение

2006-12-04 Приложение к Акту от 15 декабря 2006 года № 36-МПА Изменение

2006-12-04 Приложение к Акту от 15 декабря 2006 года № 36-МПА Изменение

2006-12-04 Приложение к Акту от 15 декабря 2006 года № 36-МПА Изменение

2006-12-04 Приложение к Акту от 15 декабря 2006 года № 36-МПА Изменение