РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОЛЛЕГИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
от 26.06.2020 г. № 409
14 мая 2007 г. N 100
г. Орел
Об утверждении средних (медианных) значений удельных показателей
кадастровой стоимости земельных участков
(В редакции Постановления Коллегии Орловской области
от 05.09.2007 г. N 206)
На основании пункта 13 Правил проведения государственной
кадастровой оценки земель, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 08.04.2000 года N 316 (в редакции постановления Правительства РФ
от 14.12.2006 года N 767), в соответствии с Методическими
рекомендациями по определению кадастровой стоимости вновь образуемых
земельных участков и существующих земельных участков в случаях
изменения категории земель, вида разрешенного использования или
уточнения площади земельного участка, утвержденными приказом
Минэкономразвития России от 12 августа 2006 года N 222, с письмом
Роснедвижимости от 20.11.06 г. N АО/1033 "О направлении приказа
Минэкономразвития России от 12.08.06 года" и в целях обеспечения
технической возможности кадастровой оценки вновь образуемых земельных
участков и существующих земельных участков в случаях изменения
категории земель, вида разрешенного использования или уточнения
площади земельного участка КОЛЛЕГИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить представленные управлением Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости по Орловской области средние медианные
значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков
в разрезе категорий земель и видов функционального использования по
муниципальным районам согласно приложениям 1-4.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Губернатора и Председателя Коллегии Орловской
области В.А. Кочуева.
Председатель Коллегии Е.С. Строев
Приложение N 1
к постановлению Коллегии
Орловской области
от 14 мая 2007 г. N 100
Средние (медианные) значения
удельных показателей кадастровой стоимости
земельных участков садоводческих и огороднических объединений,
расположенных на землях сельскохозяйственного назначения
по муниципальным районам Орловской области
|———|—————————————————————————|——————————————————————————————|
| N | Наименование | Среднее (медианное) значение |
|п/п| муниципального района | удельного показателя |
| | |кадастровой стоимости земель в|
| | | составе руб./м кв. |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
| | |садоводческих| огороднических |
| | |объединений, | объединений, |
| | | руб/м. кв. | руб/м. кв. |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
| 1 |Болховский район | | 4,08 |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
| 2 |Покровский район | 4,97 | 4,27 |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
| 3 |Колпнянский район | 8,07 | 5,75 |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
| 4 |Должанский район | | 7,14 |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
| 5 |Хотынецкий район | 3,57 | 3,70 |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
| 6 |Корсаковский район | 5,85 | 7,78 |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
| 7 |Залегощенский район | 5,35 | 5,70 |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
| 8 |Глазуновский район | 3,51 | 4,14 |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
| 9 |Малоархангельский район | 6,45 | 4,80 |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
|10 |Новодеревеньковский район| | 6,20 |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
|11 |Краснозоренский район | | 7,83 |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
|12 |Кромской район | 2,61 | 2,63 |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
|13 |Свердловский район | 3,46 | 3,56 |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
|14 |Мценский район | 4,59 | |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
|15 |Ливенский район | 6,21 | |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
|16 |Сосковский район | 5,27 | |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
|17 |Дмитровский район | 7,59 | |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
|18 |Новосильский район | 4,93 | |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
|19 |Верховский район | 5,16 | |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
|20 |Урицкий район | 3,09 | |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
|21 |Орловский район | 3,71 | |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
|22 |Знаменский район | 4,80 | |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
| |По Орловской области | 4,04 | 5,66 |
|———|—————————————————————————|—————————————|————————————————|
Приложение N 2
к постановлению Коллегии
Орловской области
от 14 мая 2007 г. N 100
Средние (медианные) значения
удельных показателей кадастровой стоимости
земельных участков земель особо охраняемых территорий и
объектов и видов их функционального использования
по муниципальным районам Орловской области
|———|—————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| N | Наименование |Среднее (медианное) значение удельного |
|п/п| муниципального района |показателя кадастровой стоимости земель|
| | (городского округа) |особо охраняемых территорий и объектов |
| | | (руб./м. кв.) |
|———|—————————————————————————|———————————————————|———————————————————|
| | | I группа | II группа |
|———|—————————————————————————|———————————————————|———————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———|—————————————————————————|———————————————————|———————————————————|
| 1 |Краснозоренский район | 2,23 | |
|———|—————————————————————————|———————————————————|———————————————————|
| 2 |Мценский район | 3,27 | |
|———|—————————————————————————|———————————————————|———————————————————|
| 3 |Знаменский район | 10,48 | |
|———|—————————————————————————|———————————————————|———————————————————|
| 4 |Хотынецкий район | 10,48 | |
|———|—————————————————————————|———————————————————|———————————————————|
| 5 |Глазуновский район | 3,11 | |
|———|—————————————————————————|———————————————————|———————————————————|
| 6 |Орловский район | | 14,10 |
|———|—————————————————————————|———————————————————|———————————————————|
| 7 |Болховский район | | 11,50 |
|———|—————————————————————————|———————————————————|———————————————————|
| 8 |Свердловский район | | 11,40 |
|———|—————————————————————————|———————————————————|———————————————————|
| |По Орловской области | 3,11 | 14,10 |
|———|—————————————————————————|———————————————————|———————————————————|
Приложение N 3
к постановлению Коллегии
Орловской области
от 14 мая 2007 г. N 100
Средние (медианные) значения
14 мая 2007 г.азателей кадастровой стоимости
земельных земель промышленности и иного специального назначения
и видов их функционального использования
по муниципальным районам Орловской области
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————————————————————————————————
(В редакции Постановления Коллегии Орловской области
от 05.09.2007 г. N 206)
——————————————|
| N | Наименование |Значение удельного| |
|п/п| муниципального района | показателя | Значение удельного показателя кадастровой |
| | (городского округа) | кадастровой | стоимости |
| | | стоимости земель | земель промышленности и иного специального |
| | | промышленности и | назначения, |
| | |иного специального| руб/м. кв. |
| | |назначения (руб./м| |
| | | кв.) | |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| | | | I | II | III | IV | V |VI группа|
| | | |группа |группа |группа |группа |группа | |
| |—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| 1 |Ливенский район |среднее медианное | | 60,00 | | 2,46 | 81,00 | 12,45 |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| 2 |Кромской район |среднее медианное | | 60,00 |135,00 | 1,41 | 59,00 | 60,62 |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| 3 |Мценский район |среднее медианное | | 85,00 |135,00 | 1,11 | 88,00 | 14,10 |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| 4 |Залегощенский район |среднее медианное | | 48,00 | | 1,59 | 74,00 | |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| 5 |Краснозоренский район |среднее медианное | | 60,00 | | 2,07 | 58,00 | |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| 6 |Малоархангельский район |среднее медианное | | 48,00 | | 1,72 | 52,00 | |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| 7 |Свердловский район |среднее медианное | | 60,00 |135,00 | 2,12 | 58,00 | |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| 8 |Болховский район |среднее медианное | | 60,00 | | 0,34 | 60,00 | 11,50 |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| 9 |Верховский район |среднее медианное | | 60,00 | | 1,75 | 60,00 | |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|10 |Дмитровский район |среднее медианное | | 60,00 | | 0,37 | | 14,10 |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|11 |Колпнянский район |среднее медианное | | 60,00 | | 2,55 | 60,00 | |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|12 |Корсаковский район |среднее медианное | | 60,00 | | 1,68 | | |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|13 |Новосильский район |среднее медианное | | 60,00 | | 1,47 | | |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|14 |Покровский район |среднее медианное | | 60,00 | | 2,08 | | |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|15 |Сосковский район |среднее медианное | | 60,00 | | 0,50 | | |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|16 |Троснянский район |среднее медианное | | 97,00 | | 0,78 | 97,00 | |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|17 |Урицкий район |среднее медианное | | 60,00 |214,00 | 0,83 | 60,00 | 19,29 |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|18 |Орловский район |среднее медианное | | 97,00 |214,00 | 1,32 | 95,00 | 34,19 |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|19 |Новодеревеньковский район|среднее медианное | | |135,00 | 1,63 | 58,00 | |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|20 |Хотынецкий район |среднее медианное | | |135,00 | 0,51 | 60,00 | |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|21 |Знаменский район |среднее медианное | | | | 1,08 | | |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|22 |Шаблыкинский район |среднее медианное | | | | 0,79 | 61,00 | |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|23 |Глазуновский район |среднее медианное | | | | 1,55 | 52,00 | |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|24 |Должанский район |среднее медианное | | | | 2,36 | | 14,10 |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| |По Орловской области | минимальное | | / | / | / | / | 1,19 |
| |—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| |По Орловской области |среднее медианное | | 93,00 |214,00 | 1,39 | 60,00 | 14,10 |
|———|—————————————————————————|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|
Приложение N 4
к постановлению Коллегии
Орловской области
от 14 мая 2007 г. N 100
Средние (медианные) значения
удельных показателей кадастровой стоимости
земельных земель лесного фонда и видов их функционального
использования по муниципальным районам Орловской области
|————|————————————————————————|——————————————————————————————————|
| N | Наименование лесхоза | Среднее (медианное) значение |
|п/п | | удельного показателя |
| | | кадастровой стоимости |
| | | земель лесного фонда, |
| | | руб./м. кв. |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————————|
| 1 |Болховский | 0,3051 |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————————|
| 2 |Глазуновский | 0,266 |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————————|
| 3 |Дмитровский | 0,2858 |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————————|
| 4 |Ливенский | 0,1283 |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————————|
| 5 |Ломецкий | 0,9586 |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————————|
| 6 |Мценский | 0,2888 |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————————|
| 7 |Новосильский | 2,9821 |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————————|
| 8 |Орловский | 0,1183 |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————————|
| 9 |Орловское Полесье | 0,0929 |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————————|
| 10 |Шаблыкинский | 0,1684 |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————————|
| |В среднем по области | 0,2888 |
|————|————————————————————————|——————————————————————————————————|