Постановление Коллегии Орловской области от 21.01.2009 № 10
О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОЛЛЕГИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратил силу - Постановление
Правительства Орловской области
от 03.06.2010 г. N 183
21 января 2009 г. N 10
г. Орел
О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общегопользования регионального значения
В соответствии с постановлением Коллегии Орловской области от 29июня 2006 года N 115 "О показателях для определения автомобильныхдорог общего пользования регионального значения", в связи с вводом вэксплуатацию законченных строительством объектов и уточнением, в ходепроведения инженерной паспортизации и инвентаризации, наименования ипротяженности автомобильных дорог общего пользования региональногозначения КОЛЛЕГИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие дополнения и изменения в приложение кпостановлению Коллегии Орловской области от 13 февраля 2008 года N 48"Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользованиярегионального значения":
в разделе "Болховский район" строку 2 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-2 | А\д Болхов-Ягодное (с 2+130 по 27+930 км) | 25,8 | 12,845 ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Болховский район" строку 20 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-35 | А\д 15-й Конезавод-Злынь (с 0+000 по 2+800) | 2,8 | 2,8 || | | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Болховский район" строку 22 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| | Итого: | 197,106 | 184,151 ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Верховский район" строку 3 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-6 | А\д Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря | 18,718 | 18,718 || | (с 12+000 по 24+340 км, с 29+050 по 30+187 км, с | | || | 30+209 по 35+450 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Верховский район" строку 2 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-6 | А\д Ливны-Русский Брод-Верховье | 37,605 | 37,605 || | (с 16+448 по 43+895 км, с 43+917 по 54+075) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Верховский район" строку 16 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————--------|—————————|—————————|| | Итого: | 170,712 | 170,712 ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————--------|—————————|—————————|
раздел "Знаменский район" дополнить строкой:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-409 | А\д Парамоново-"Орел-Знаменское" | 0,767 | 0,767 || | (с 5+550 по 6+317) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Знаменский район" строку 8 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-293 | А\д Льгов-Мымрино (с 4+000 по 7+635) | 3,635 | 3,635 ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Знаменский район" строку 16 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-301 | А\д Знаменское-Ивановское-Ворошилово-Черное | 3,24 | 3,24 || | (с 0+000 по 3+240) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Знаменский район" строку 18 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| | Итого: | 139,644 | 139,644 ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Залегощенский район" строку 1 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54А-1 | А\д Орел-Ефремов (с 30+077 по 73+757 км) | 43,68 | 43,68 ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Залегощенский район" строку 2 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-6 | А\д Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря | 10,798 | 10,798 || | (с 1+180 по 6+287 км, с 6+309 по 12+000 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Залегощенский район" строку 7 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-102 | А\д "Орел-Ефремов"-Ржавец | 2,0 | 2,0 || | (с 0+000 по 2+000 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Залегощенский район" строку 9 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-104 | А\д "Орел-Ефремов"-Моховое | 6,0 | 6,0 || | (с 0+000 по 6+000 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Залегощенский район" строку 12 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-107 | А\д "Орел-Ефремов"-Ломовое | 7,0 | 7,0 || | (с 0+000 по 7+000 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Залегощенский район" строку 14 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-109 | А\д "Орел-Ефремов"-Золотарево | 10,0 | 10,0 || | (с 0+000 по 10+000 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Залегощенский район" строку 19 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| | Итого: | 191,118 | 191,118 ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Ливенский район" строку 3 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-10 | А\д Ливны-Евланово-Долгое | 24,584 | 24,584 || | (с 2+739 по 11+448, с 11+492 по 27+367) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Ливенский район" строку 12 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-185 | А\д Ливны-Навесное (с 0+000 по 27+500) | 27,5 | 27,5 ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Ливенский район" строку 15 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-188 | А\д Ливны-Парахино (с 0+000 по 17+550) | 17,55 | 17,55 ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Ливенский район" строку 31 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| | Итого: | 276,409 | 276,409 ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Малоархангельский район" строку 2 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-13 | А\д Малоархангельск-ст. Малоархангельск | 13,35 | 13,35 || | (с 1+150 по 14+500) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Малоархангельский район" строку 9 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| | Итого: | 121,27 | 121,27 ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Новосильский район" строку 1 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54А-1 | А\д Орел-Ефремов | 23,48 | 23,48 || | (с 73+757 по 80+302 км, с 83+800 по 100+735 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Новосильский район" строку 16 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| | Итого: | 143,494 | 143,494 ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Новодеревеньковский район" строку 1 изложить вследующей редакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54А-1 | А\д Орел-Ефремов | 42,265 | 21,265 || | (с 100+735 по 143+000 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Новодеревеньковский район" строку 2 изложить вследующей редакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-14 | А\д Хомутово-Александровка | 28,263 | 28,263 || | (с 0+000 по 16+490 км, с 20+000 по 31+773 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Новодеревеньковский район" строку 3 изложить вследующей редакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-6 | А\д Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря | 13,378 | 13,378 || | (с 35+450 по 40+970 км, с 43+950 по 51+808 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Новодеревеньковский район" строку 5 изложить вследующей редакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|————————-|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-130 | А\д "Хомутово-Красная Заря"-В. Любовша | 4,0 | 4,0 || | (с 0+000 по 4+000 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|————————-|—————————|
в разделе "Новодеревеньковский район" строку 21 изложить вследующей редакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| | Итого: | 184,106 | 163,106 ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Орловский район" строку 1 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54А-1 | А\д Орел-Ефремов (с 6+635 по 6+883 км, с 6+905 | 23,398 | 23,398 || | по 9+381 км, с 9+403 по 30+077 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Орловский район" строку 12 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-269 | А\д "Москва-Харьков"-Лунево"-Карпово | 2,1 | 2,1 || | (с 0+000 по 2+100 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Орловский район" строку 22 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-279 | А\д Поволяево-Нестерово-гр-ца Свердловского | 5,22 | 5,22 || | района (с 0+000 по 5+220 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Орловский район" строку 32 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| | Итого: | 218,01 | 218,01 ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Дмитровский район" строку 2 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-69 | А\д "Кромы-Дмитровск"-Красное Знамя | 11,0 | 11,0 || | (с 0+000 по 11+000 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Дмитровский район" строку 16 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-83 | А\д Красное Знамя-Волчьи Ямы | 2,1 | 2,1 || | (с 0+000 по 2+100 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Троснянский район" строку 4 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-163 | А\д "Тросна-Калиновка"-Рождественское | 5,0 | 5,0 || | (с 0+000 по 5+000 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Троснянский район" строку 11 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-170 | А\д "Тросна-Калиновка"-Гранкино | 3,0 | 3,0 || | (с 0+000 по 3+000 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Краснозоренский район" строку 3 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-130 | А\д "Хомутово-Красная Заря"- В. Любовша | 4,1 | 4,1 || | (с 4+000 по 8+100 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Краснозоренский район" строку 4 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-131 | А\д "Хомутово-Красная Заря"-В. Любовша" - | 11,1 | 11,1 || | Покровское (с 0+000 по 11+100 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Свердловский район" строку 18 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-347 | А\д Плоское-гр-ца Орловского района | 2,55 | 2,55 || | (с 0+000 по 2+550 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Хотынецкий район" строку 9 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-388 | А\д "Болхов-а\д "Орел-Витебск"-Кукуевка | 0,5 | 0,5 || | (с 0+000 по 0+500 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Хотынецкий район" строку 6 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-385 | А\д "Болхов-а\д "Орел-Витебск"-Звезда | 1,8 | 1,8 || | (с 0+000 по 1+800 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Хотынецкий район" строку 16 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-393 | А\д Звезда-Чертовое (с 0+000 по 2+500 км) | 2,5 | 2,5 ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Колпнянский район" строку 7 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-118 | А\д "Колпны-Моховое"-Знаменское | 1,0 | 1,0 || | (с 0+000 по 1+000 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Колпнянский район" строку 16 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-127 | А\д Колпны-Моховое-гр. Курской области | 17,243 | 17,243 || | (с 0+000 по 17+243км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Сосковский район" строку 14 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-83 | А\д Красное Знамя-Волчьи Ямы | 4,4 | 4,4 || | (с 2+100 по 6+500 км) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
раздел "Урицкий район" дополнить строкой:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-409 | А\д Парамоново-"Орел-Знаменское" | 5,55 | 5,55 || | (с 0+000 по 5+550) | | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Урицкий район" строку 21 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| | Итого: | 124,87 | 124,87 ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
раздел "Покровский район" дополнить строкой:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 54 ОП РЗ 54К-410 | А\д Дросково-Русский Брод (с 0+000 по 1+600) | 1,6 | 1,6 ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
в разделе "Покровский район" строку 32 изложить в следующейредакции:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|| | Итого: | 220,657 | 220,257 ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
строку "Всего по области" изложить в следующей редакции:|———————————————————————|-—————————————————————————————————————————————————-|—————————|—————————|| | Всего по области |3857,713 |3816,958 ||———————————————————————|-—————————————————————————————————————————————————-|—————————|—————————|
Председатель Коллегии Е.С. Строев