Акт от 20.02.2007 г № 42-МПА

О внесении изменений в постановление Мценского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Мценска на 2006 год»


1.Внести в пункты 10, 11 и 12 постановления Мценского городского Совета народных депутатов от 28.12.2005 N 77/879-ГС "О бюджете города Мценска на 2006 год" следующие изменения:
в пункт 10:
тыс. руб.
Код дохода Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов Утверждено в бюджете Изменения Всего с учетом изменений
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 142678,0 142678,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 113614,6 2172,0 115786,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Бюджетные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 113614,6 2172,0 115786,6
в том числе: - Дотация 16280,0 2076,0 18356,0
- Субвенции 94945,0 406,7 95351,7
- Субсидии 2389,6 - 310,7 2078,9
000 8 90 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 256292,6 2172,0 258464,6
Профицит бюджета (со знаком "плюс") или Дефицит бюджета (со знаком "минус") - 6177 946 - 5231
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 6177 - 946 5231
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 4332 - 946 3386
000 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 4332 - 946 3386
- на начало отчетного периода 4332 4332
- на конец отчетного периода 0 946 946

в пункт 11
Наименование организаций и показателей Коды ведомственной классификации Утверждено в бюджете Изменения Всего с учетом изменений
раздел подраздел целевая статья вид расхода
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 22231,0 750,0 22981,0
Судебная система 01 05 519 0000 070 14,9 - 14,9 0,0
Другие общегосудар. вопросы (всего) 01 15 000 0000 000 3697,1 764,9 4462,0
в т. числе Административная комиссия 01 15 001 0000 005 53,6 - 53,6 0,0
Комиссия по делам несовершеннолетних 01 15 001 0000 005 87,5 - 48,5 39,0
Итого (по вр 005 в ГРП 01 15) 01 15 001 0000 005 2794,1 - 102,1 2692,0
Перепись 01 15 519 0000 617 103,0 - 58,0 45,0
ЗАГС (был перенесен в ГРП 03 04, а затем возвращен) 01 15 519 0000 518 0,0 925,0 925,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 1045,0 - 925,0 120,0
в т.ч. ЗАГС 03 04 519 0000 608 925,0 - 925,0 0,0
Образование (согласно приложению N 1) 07 00 000 0000 000 155244,0 4766,7 160010,7
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 56668,0 768,7 57436,7
Общее образование 07 02 000 0000 000 86993,0 3980,0 90973,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 623,0 0,0 623,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 10960,0 18,0 10978,0
Здравоохранение и спорт 09 00 000 0000 000 33434,6 - 310,7 33123,9
Здравоохранение 09 01 000 0000 000 33006,6 - 310,7 32695,9
в т.ч. Денежные выплаты ("скорая") 09 01 520 0000 624 1389,6 - 310,7 1078,9
Социальная политика 10 00 000 0000 000 28671,0 - 3055,0 25616,0
Социальное обслуживание населения 10 02 000 0000 000 12048,0 524,0 12572,0
в т.ч. - Центр социального обслуживания населения 10 02 506 0000 327 8969,0 280,3 9249,3
- Центр социальной помощи семье и детям им А.С. Беланова 10 02 506 0000 327 3079,0 243,7 3322,7
Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 11929,0 - 3636,0 8293,0
в т.ч. Субсидии населению на оплату ЖКУ 10 03 515 0000 197 11049,0 - 3636,0 7413,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 505 0000 483 2134,0 57,0 2191,0
в т.ч. Управление социальной защиты населения 10 06 001 0000 005 2134,0 57,0 2191,0
Всего расходов 96 90 000 0000 000 262469,6 1226,0 263695,6

в пункт 12 согласно приложению N 2.
2.Настоящий муниципальный правовой акт города Мценска вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющий
обязанности главы города Мценска
В.В.БАЛАБАНОВ

Приложения

2007-02-15 Приложение к Акту от 20 февраля 2007 года № 42-МПА Изменение