Распоряжение Правительства Орловской области от 19.04.2010 № 125-р

Об утверждении реестра по перечислению средств, поступивших из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                     ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                               РАСПОРЯЖЕНИЕ
       
       
       19 апреля 2010 г.                                         N 125-р
       г. Орел
  
           (В редакции Распоряжения Правительства Орловской области
                          от 06.12.2010 г. N 539-р)
  
  
       В целях реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильeминвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших)инвалидов и  ветеранов боевых  действий,  инвалидов и  семей,  имеющихдетей-инвалидов  на территории  Орловской  области, в  соответствии  спостановлением Правительства Орловской области  от 4 февраля 2010 годаN 34 "Об утверждении  Порядка предоставления мер социальной  поддержкипо обеспечению жильем  инвалидов и  ветеранов боевых действий,  членовсемей  погибших  (умерших)  инвалидов  и  ветеранов  боевых  действий,инвалидов и семей,  имеющих детей-инвалидов, и Порядка  предоставлениямер социальной поддержки по  обеспечению жильем ветеранов и  инвалидовВеликой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидови  участников  Великой  Отечественной войны  на  территории  Орловскойобласти":
       1. Утвердить  реестр  по  перечислению  средств,  поступивших  изфедерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильеминвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших)инвалидов и  ветеранов  боевых действий,  инвалидов  и семей,  имеющихдетей-инвалидов.
       2. Департаменту строительства, транспорта и жилищно-коммунальногохозяйства  Орловской  области  (А.С. Бойко)  обеспечить   перечислениеденежных средств, поступивших из федерального бюджета на осуществлениеполномочий  по  обеспечению   жильем  инвалидов  и  ветеранов   боевыхдействий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевыхдействий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии среестром на  счета бюджетов муниципальных  образований: городов  Орла,Мценска,    Ливны,     Верховского,    Новосильского,     Должанского,Малоархангельского,  Шаблыкинского,   Урицкого  районов,  открытые   всоответствующих  отделениях  Управления Федерального  казначейства  поОрловской области, по коду бюджетной классификации 1103 5053402 009.
       3. Рекомендовать  администрациям  городов Орла,  Мценска,  Ливны,Верховского,    Новосильского,    Должанского,     Малоархангельского,Шаблыкинского,  Урицкого  районов  обеспечить  целевое   использованиесредств,  направленных  на  предоставление  гражданам  мер  социальнойподдержки по обеспечению жильем.
       4. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить  назаместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителяблока инфраструктуры Д.А. Орлова.
       
       Председатель Правительства
       Орловской области                                     А.П. Козлов
       
       
       
                                                              Приложение
                                            к распоряжению Правительства
                                                       Орловской области
                                            от 19 апреля 2010 г. N 125-р
       
                                  РЕЕСТР
       по перечислению средств, поступивших из федерального бюджета
       на осуществление полномочий по обеспечению жильем инвалидов
       и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших)
        инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей,
                         имеющих детей-инвалидов
  
           (В редакции Распоряжения Правительства Орловской области
                          от 06.12.2010 г. N 539-р)
  
       
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |  N  |                 ФИО                  |        Размер        |
   |     |                                      | социальной выплаты,  |
   |     |                                      |         руб.         |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |              Муниципальное образование "Город Орел"               |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 1.  | Васильева Любовь Васильевна          |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 2.  | Ставцева Нина Ефимовна               |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 3.  | Минаевский Анатолий Адамович         |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 4.  | Кузнецов Алексей Александрович       |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 6.  | Аксенов Александр Сергеевич          |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 7.  | Рытова Людмила Алексеевна            |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 8.  | Амелин Евгений Александрович         |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 9.  | Амелина Анна Александровна           |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 10. | Ефимкин Игорь Николаевич             |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 11. | Шавыров Александр Николаевич         |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————| | 13. | Савкина Любовь Афанасьевна           |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 14. | Хоменко Иван Иосифович               |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 15. | Багирова Роза Гульалиевна            |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 16. | Присекина Наталья Васильевна         |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |     | ИТОГО                                |      6 085 800       |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |              Муниципальное образование "Город Ливны"              |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 1.  | Сорокин Иван Петрович                |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 2.  | Ивашов Роман Васильевич              |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 3.  | Мальцев Николай Владимирович         |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 4.  | Немцева Нина Ивановна                |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 5.  | Дегтерова Елена Михайловна           |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |     | ИТОГО                                |      2 173 500       |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |           Муниципальное образование "Верховский район"            |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 1.  | Ухин Сергей Яковлевич                |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |     | ИТОГО                                |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |             Муниципальное образование "Город Мценск"              |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 1.  | Грибанов Захар Владимирович          |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 2.  | Распопова Татьяна Витальевна         |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 3.  | Уварова Светлана Анатольевна         |       268 065        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 4.  | Озеров Андрей Геннадьевич            |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 5.  | Елькин Александр Александрович       |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |     | ИТОГО                                |      2 006 865       |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |          Муниципальное образование "Новосильский район"           |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 1.  | Павлова Раиса Степановна             |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |     | ИТОГО                                |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |           Муниципальное образование "Должанский район"            |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 1.  | Лосев Николай Михайлович             |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 2.  | Ягупов Николай Владимирович          |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |     | ИТОГО                                |       869 400        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |        Муниципальное образование "Малоархангельский район"        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 1.  | Струкова Галина Викторовна           |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |     | ИТОГО                                |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |          Муниципальное образование "Шаблыкинский район"           |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 1.  | Казакова Мария Ивановна              |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 2.  | Кондаурова Нина Дмитриевна           |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |     | ИТОГО                                |       869 400        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |             Муниципальное образование "Урицкий район"             |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   | 1.  | Карпова Елена Анатольевна            |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |     | ИТОГО                                |       434 700        |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|
   |     | ВСЕГО                                |      13 743 765      |
   |—————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|