N п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол- во | Срок начала работ | Срок оконча- ния работ | Источники финансирования работ, тыс. руб. | Ответственный Ф.И.О., должность | |||
Гор. бюджет | Бюджет насе- ления | Средства предприят. | Другие средства (населен., инвестиции, кредиты) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Текущий ремонт дорог по улицам: Комсомольская, 1-я Посадская, Тургеневский мост, Брестская, С. Щедрина, Полесская, Тургенева, Горького, Октябрьская, Наугорское шоссе, Генерала Родина, Игнатова, Лескова, 60-лет Октября, Кромская, Кромское шоссе, Герцена, Московская, 3-я Курская, 5-го Августа, 1-я Курская, Ливенская, Паровозная, Южный переулок, Новосильское шоссе с ж/д переездом, Тульская, Красный мост, Р. Люксембург, Гагарина, Городская, Маслозаводской переулок с ж/д переездом, Мост "Дружбы", Карачевское шоссе, Ул. Автовокзальная Авиационная, Московское шоссе, Михалицына, ул. Бурова, Раздольная, Рощинская, Космонавтов. | кв. м | 4800 | Март 2007 г. | Октябрь 2007 г. | 8000 | Начальник МУ УГКХ Бунов И.К. Директор МУП САБ Себякин С.Н. | |||
Содержание дорог, в том числе: - разработка проекта организации движения транспорта по улицам г. Орла; | январь 2007 г. | декабрь 2007 г. | 23400 500 | |||||||
- нанесение дорожной разметки; | 2-й квартал 2007 г. | 2-й квартал 2007 г. | 1000 | |||||||
- приобретение новых дорожных знаков (2.1 и 5.16) | 2-й квартал 2007 г. | 3-й квартал 2007 г. | 100 | |||||||
2 | Строительство светофорных объектов: - на Наугорском шоссе (технический университет) с вызывным устройством для пешеходов; - на Кромском шоссе (остановка "Стройиндустрия") | Ед. Ед. | 1 1 | 2-й квартал 2007 г. 3-й квартал 2007 г. | 2-й квартал 2007 г. 3-й квартал 2007 г. | 775 | 800 | Председатель Комитета по дорожному хозяйству и транспорту Абрамов В.В. Начальник МУ УГКХ Бунов И.К., Начальник ГосСМЭУ "Орелтранс- сигнал" Коновалов А.П. | ||
3 | Реконструкция светофорного объекта: - на пересечении ул. Московская - ул. Герцена | Ед. | 1 | 3-й квартал 2007 г. | 3-й квартал 2007 г. | 225,0 | 225,0 | Начальник МУ УГКХ Бунов И. К, Начальник ГосСМЭУ "Орелтранс- сигнал" Коновалов А.П. | ||
4 | Строительство площадок для парковки транспорта: - у Центрального рынка вдоль левого берега Оки; | Ед. | 1 | 2-й квартал 2007 г. | 2-й квартал 2007 г. | 1750 | Начальник управления экономики и торговли Кичкин Б.К. | |||
- у Южного рынка на техническом тротуаре по нечетной стороне ул. Комсомольской | Ед. | 1 | 3-й квартал 2007 г. | 3-й квартал 2007 г. | 1400 | |||||
5 | Строительство остановочных площадок для транспорта общего пользования: - на Наугорском шоссе (у Техничес- кого университета "Горгаз"); | Ед. | 1 | 2-й квартал 2007 г. | 3-й квартал 2007 г. | Начальник МУ УГКХ Бунов И.К. Директор МУП САБ Себякин С.Н. | ||||
- на ул. 6-ой Орловской дивизии (остановка "Завод монолит"); | Ед. | 1 | ||||||||
- на ул. Бурова у стоматологической поликлиники; | Ед. | 1 | ||||||||
- на ул. Космонавтов, возле магазина "Звездный"; | Ед. | 1 | ||||||||
6 | Строительство посадочных площадок на остановках городского транспорта: - на Московском шоссе напротив дома 161; | Ед. | 1. | 3-й квартал 2007 г. | 3-й квартал 2007 г. | Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Абрамов В.В. Ген. Директор МУП "ТТП" Коровин А.Я. | ||||
- на обособленном трамвайном пути по ул. Комсомольской в районе магазина "Уют" | Ед. | 1. | ||||||||
7 | Обустроить места пешеходных переходов знаками и дорожной разметкой: - на Наугорском шоссе (остановка "Горгаз"); - на ул. Игнатова (остановка "Юридический институт"; - по пер. Южный, у школы N 33; | Ед. Ед. Ед. | 1 1 1 | 2-й квартал 2007 г. | 2-й квартал 2007 г. | Начальник МУ УГКХ Бунов И.К. Председатель Комитета по дорожному хозяйству и транспорту Абрамов В.В. Начальник ГосСМЭУ "Орелтранс- сигнал" Коновалов А.П. | ||||
- по ул. Тульской, у учебного комбината N 2; | Ед. | 1 | ||||||||
- по ул. Бурова, у детского сада N 22; | Ед. | 1 | ||||||||
- по ул. Гайдара, д. 17, у детского сада N 51; | Ед. | 1 | ||||||||
- по ул. Фомина, у детского сада N 58; | Ед. | 1 | ||||||||
- по ул. Пушкина, 164; | Ед. | 1 | ||||||||
- пересечение ул. Спивака - Карачевское шоссе; | Ед. | 1 | ||||||||
- по ул. Михалицына (путепровод) | Ед. | 1 | ||||||||
8 | Нанести искусственную неровность (лежачий полицейский) с установкой знаков со световозвращающей пленкой повышенной яркости (3М) и нанесением дорожной разметки: | 3-й квартал 2007 г | 3-й квартал 2007 г. | Начальник МУ УГКХ Бунов И.К. Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Абрамов В.В. | ||||||
- по ул. Фомина, у школы N 27; | Ед. | 1 | ||||||||
- по пер. Южному, у школы N 33; | Ед. | 1 | ||||||||
- по ул. Красина, 5, у детского сада N 86; | Ед. | 1 | ||||||||
- по ул. Яблочной, 10, у школы, N 10; | Ед. | 1 | ||||||||
- по ул. Энгельса, 90, у школы N 25; | Ед. | 1 | ||||||||
- по ул. Маяковского, 55, у школы N 29; | Ед. | 1 | ||||||||
- по ул. Пожарной, 52, у школы N 39; | Ед. | 1 | ||||||||
- по ул. Е. Пугачева | Ед. | 1 | ||||||||
9 | Организовать одностороннее движение по улице 2-я Курская | 2-й квартал 2007 г. | 2-й квартал 2007 г. | Председатель Комитета по дорожному хозяйству и транспорту Абрамов В.В. УГИБДЦ | ||||||
10 | Внедрить в городе Орле Автоматизированную систему контроля за движением городского пассажирского транспорта всех форм собственности | 2007 г. | 2007 г. | 9000,0 | Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Абрамов В.В. | |||||
11 | Решение проблемы освещения улиц города и, в частнос- ти, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта | 1-й квартал 2007 г. | 4-й квартал 2007 г. | 21455 | РАО Интер ЕЭС, ОАО "Орелобл- энерго", Начальник МУ УГКХ Бунов И.К. | |||||
12 | Организация взаимодействия заинтересованных ведомств и служб по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Постоянно | За счет основной деятель- ности | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения | ||||||
13 | Освещение деятельности комиссии по безопасности дорожного движения в СМИ | Постоянно | За счет основной деятель- ности | Управление информации и общественных связей администрации города | ||||||
14 | Организация в районе Детского парка площадки "Детский городок" для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах, создание и организация работы велодромов | Ед. | 1 | 2-й квартал | За счет основно- го вида деятель- ности | 120 | МУП ЖРЭП (З), Управление культуры администрации города | |||
15 | Подготовка программы обучения детей и учащихся безопасному поведению на дорогах | 1-е полугодие | Управление образования администрации города | |||||||
16 | Проведение массовых детских мероприятий по формированию дорожно-транспортной культуры | Планируемый период | Управление образования, Управление культуры администрации города, администрации районов | |||||||
17 | Организация проведения конкурсов среди учащихся школ на знание ПДД и методики оказания первой медицинской помощи | Планируемый период | УГИБДД, Управление образования, Управление здравоохра- нения администрации города | |||||||
18 | Организация проведения соревнования для велосипедистов "Безопасное колесо" | 2-й, 3-й кварталы | УГИБДЦ, Управление образования, Управление по делам молодежи, физкультуры, спорту и туризму администрации города Орла | |||||||
19 | Проведение конкурса на лучшую организацию работы по изучению Правил дорожного движения в образовательных учреждениях города | Планируемый период | Управление образования администрации города | |||||||
20 | Размещение наружной социальной рекламы по безопасности дорожного движения | Планируемый период | Управление информации и общественных связей администрации города | |||||||
21 | Организовать регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения на телевидении, радио, печатных изданиях | Постоянно | Управление информации и общественных связей администрации города | |||||||
Итого | 53855 | 3950 | 9345 | |||||||
Всего по городу Орлу 67150 |