РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
от 26.02.2019 г. № 105
22 ноября 2010 г. N 400
г. Орел
О нормативной цене земли на 2011 год
В соответствии с пунктом 13 статьи 3 Федерального закона от 25
октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", пунктом 1 постановления Правительства
Российской Федерации от 15 марта 1997 года N 319 "О порядке
определения нормативной цены земли" Правительство Орловской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые показатели нормативной цены 1 кв. м
земель населенных пунктов по городским округам Орловской области -
городу Орлу, городу Ливны, городу Мценску, административному центру
Болховского района - городу Болхову и населенному пункту Орловского
района - поселку городского типа Знаменка, а также муниципальным
районам Орловской области на 2011 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Орловская
правда" и разместить в сети Интернет в государственной
специализированной информационной системе "Портал Орловской области -
публичный информационный центр".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока
инфраструктуры Д.А. Орлова.
Председатель Правительства
Орловской области А.П. Козлов
Приложение
к постановлению Правительства
Орловской области
от 22 ноября 2010 г. N 400
Показатели нормативной цены 1 кв. м земель населенных пунктов по
городским округам Орловской области - городу Орлу,
городу Ливны, городу Мценску, административному центру
Болховского района - городу Болхову и населенному пункту
Орловского района - поселку городского типа Знаменка,
муниципальным районам Орловской области на 2011 год
|———|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование | Нормативная стоимость земли по видам разрешенного использования* (руб. /кв. м) |
| | муниципального | |
| | района, городского | |
| | округа | |
| | |————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 1 | Болховский | 871,02 | 38,73 | 1062,51| 108,04| 930,12 | 353,39 | 838,99 | - | 357,52 | - | - | - | 57,72 | - | 0,03|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 2 | Верховский | 851,66 | 14,27 | 430,49 | - | 530,49 | - | 222,23 | 598,65 | 219,55 | - | - | 5,98| 93,53 | 0,02| 0,07|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 3 | Глазуновский | 665,93 | 20,57 | 407,81 | 82,70 | 652,47 | - | 196,22 | - | 271,44 | - | - | - | 66,73 | - | 0,03|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 4 | Дмитровский | 190,64 | 17,25 | 391,30 | - | 345,07 | - | 263,31 | - | 69,21 | - | - | - | 45,20 | 0,02| 0,02|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 5 | Должанский | 270,68 | 8,39 | 140,25 | 5,49 | 164,22 | 28,51 | 107,05 | 30,40 | 41,71 | - | - | 6,27| 37,32 | - | 0,02|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 6 | Залегощенский | - | 19,40 | 374,91 | - | 620,76 | 308,77 | 283,15 | 502,29 | 218,97 | - | - | - | 83,51 | - | 0,10|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 7 | Знаменский | 253,39 | 15,50 | 181,38 | - | 253,86 | - | 132,59 | - | 101,82 | - | 88,74 | | 16,12 | - | 0,04|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 8 | Колпнянский | 682,30 | 13,68 | 248,68 | 60,57 | 155,36 | - | 174,96 | - | 104,67 | - | - | 6,25| 21,64 | - | 0,03|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 9 | Краснозоренский | 196,94 | 9,63 | 41,87 | - | 148,06 | - | 78,09 | - | 52,76 | - | - | - | 13,64 | 0,06| 0,04|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 10| Кромский | 1044,56| 20,53 | 538,20 | 96,26 | 728,65 | - | 376,81 | - | 290,55 | - | 278,81 | 6,29| 94,13 | - | 0,06|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 11| Корсаковский | - | 9,64 | - | 4,03 | 124,07 | - | 73,51 | - | 22,85 | - | - | - | 13,61 | - | 0,03|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 12| Ливенский | 131,58 | 10,53 | 27,62 | 6,88 | 77,91 | 51,74 | 73,52 | 52,31 | 22,19 | - | - | 6,09| 12,12 | - | 0,04|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 13| Малоархангельский | 460,63 | 11,45 | 248,81 | 38,78 | 261,91 | 78,32 | 158,44 | - | 56,78 | - | - | - | 66,67 | - | 0,02|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 14| Мценский | 297,21 | 12,05 | 199,31 | 5,58 | 137,07 | 194,00 | 98,89 | - | 129,66 | - | - | 6,39| 28,35 | - | 0,03|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 15| Новодеревеньковский | 514,76 | 15,24 | 221,38 | 48,46 | 341,42 | 217,76 | 199,99 | 192,05 | 134,76 | | 141,14 | 6,30| 49,83 | - | 0,12|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 16| Новосильский | 459,72 | 11,67 | 271,76 | 46,10 | 261,84 | - | 190,12 | - | 142,88 | - | - | 6,48| 21,62 | - | 0,13|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 17| Орловский | 540,46 | 33,57 | 305,29 | 24,66 | 752,27 | - | 429,76 | 917,92 | 111,32 | - | - | - | 131,47 | - | 0,22|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 18| Покровский | 491,33 | 13,97 | 86,96 | 45,40 | 306,50 | 122,34 | 161,72 | - | 86,66 | - | 165,11 | - | 73,68 | - | 0,02|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 19| Свердловский | 743,18 | 21,81 | 474,96 | 66,59 | 529,33 | - | 144,60 | - | 245,05 | - | - | - | 74,03 | - | 0,03|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 20| Сосковский | 192,27 | 14,01 | 167,90 | 28,73 | 282,88 | 129,12 | 168,52 | - | 93,62 | - | - | 6,26| 14,53 | 0,02| 0,04|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 21| Троснянский | 349,15 | 12,27 | 184,78 | - | 199,82 | - | 230,93 | 28,35 | 107,34 | - | 155,42 | - | 40,94 | 0,01| 0,03|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 22| Урицкий | 935,21 | 37,47 | 750,97 | 13,33 | 935,73 | 61,52 | 475,16 | 69,52 | 339,94 | | 313,60 | 6,44| 206,34 | - | 0,08|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 23| Хотынецкий | 563,13 | 18,51 | 314,63 | 55,28 | 417,86 | - | 145,39 | 29,68 | 156,49 | - | - | - | 85,91 | - | 0,02|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 24| Шаблыкинский | 451,15 | 17,90 | 63,98 | 40,78 | 201,81 | 42,77 | 140,69 | - | 132,89 | - | - | 6,36| 60,79 | 0,03| 0,22|
| | муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 25| Город Орел | 4246,10| 844,89| 2586,21| 262,92| 5064,24| 5255,86| 4311,79| 2339,98| 1881,52| - | 1774,48| - | 1358,89| 0,72| 2,26|
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 26| Город Ливны | 2568,43| 349,56| 1274,74| 151,25| 2191,04| 3743,17| 1879,54| - | 748,07 | - | 563,78 | - | 451,69 | 0,72| 5,15|
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 27| Город Мценск | 2375,85| 330,33| 1268,60| 151,46| 2060,21| 974,36 | 1781,01| 1589,53| 676,12 | - | - | - | 415,26 | 0,72| 1,30|
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 28| Город Болхов | 871,02 | 210,69| 1094,49| 109,75| 954,23 | 353,39 | 1202,53| - | 488,20 | - | - | - | 269,80 | - | - |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| 29| пгт. Знаменка | 2291,17| 206,54| 1193,12| 67,40 | 1420,40| - | 1416,43| 917,92 | 450,87 | - | - | - | 358,06 | - | 2,26|
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
| | Итого по Орловской | 2848,44| 38,83 | 2092,73| 183,85| 2581,81| 1545,36| 1554,23| 309,23 | 853,11 | - | 1769,77| 6,20| 873,97 | 0,62| 0,07|
| | области | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|———————————————————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|———|————————|—————|————————|—————|—————|
* - примерный перечень видов разрешенного (функционального)
использования земельных участков утвержден постановлением
Правительства Орловской области от 18 декабря 2009 года N 282 "Об
утверждении результатов актуализации государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов Орловской области"