Постановление Правительства Орловской области от 02.06.2011 № 167

О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 20 декабря 2010 года N 438 "Об утверждении межведомственной инвестиционной программы "Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2011 год"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         
  
              
    Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
  
                                                       
    
      от 15.06.2015 № 249
      

    

 

     2 июня 2011 г.                                              N 167
     г. Орел
         
  
         
  
     О внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Орловской
области от 20 декабря 2010 года N 438 "Об утверждении межведомственной
инвестиционной   программы  "Развитие   и   укрепление  социальной   и
инженерной инфраструктуры Орловской области на 2011 год"
         
  
         
  
     В связи  с  уточнением  объемов  финансирования  из  федерального
бюджета в  2011 году  и  с учетом  итогов реализации  межведомственной
инвестиционной   программы  "Развитие   и   укрепление  социальной   и
инженерной инфраструктуры Орловской области на 2011 год" за I  квартал
2011 года Правительство Орловской области постановляет:
     1. Приложение к постановлению Правительства Орловской области  от
20  декабря  2010   года  N   438  "Об  утверждении   межведомственной

    
      инвестиционной   программы  "Развитие   и   укрепление  социальной   и

инженерной инфраструктуры Орловской  области на  2011 год" изложить  в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
     2. Аппарату Губернатора и  Правительства Орловской области  (И.Ю.
Гармаш)  подготовить   и  направить   Губернатору  Орловской   области
предложения  о внесении  изменений  в Закон  Орловской  области от  13
февраля  2007   года  N   662-ОЗ  "Об   областной  целевой   программе
"Совершенствование  системы  профилактики  правонарушений  и  усиление
борьбы с преступностью в Орловской области на 2007-2011 годы" в  части
увеличения ее финансирования на 5570,2 тыс. рублей для рассмотрения  и
дальнейшего внесения в областной  Совет народных депутатов в  качестве
законодательной инициативы.
     3. Департаменту финансов Орловской области (В.Г. Щипкова):
     предусмотреть сокращение  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
межведомственной  инвестиционной  программы  "Развитие  и   укрепление
социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2011  год"
в  объеме   5570,2  тыс.   рублей,   увеличив  на   эту  сумму   объем
финансирования областной целевой программы "Совершенствование  системы
профилактики  правонарушений  и  усиление  борьбы  с  преступностью  в
Орловской области на 2007-2011 годы";
     осуществить процедуру оформления  бюджетного кредита  в сумме  40
000 000 (сорок  миллионов) рублей, предоставляемого бюджету  Орловской
области  из  федерального бюджета  для  строительства,  реконструкции,
капитального   ремонта  и   содержания   автомобильных  дорог   общего
пользования   (за   исключением   автомобильных   дорог   федерального
значения);
     в установленном  порядке   подготовить  предложения  о   внесении
изменений в Закон Орловской области  от 3 декабря 2010 года N  1150-ОЗ
"Об областном бюджете  на 2011 год  и на плановый  период 2012 и  2013
годов" в части  корректировки объемов финансовых средств,  необходимых
для реализации мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением.
     4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства  Орловской   области,  руководителя   блока
финансово-экономического развития Ю.Н. Парахина.
         
  
    

 

     Председатель Правительства
     Орловской области                                     А.П. Козлов
         
  
         
  
                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                     Орловской области
                                               от 2 июня 2010 г. N 167
    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                     Орловской области
                                           от 20 декабря 2010 г. N 438
    

 

   Межведомственная инвестиционная программа "Развитие и укрепление
социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2011 год"
         
  
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————————————————|
|    N     |           Наименование объектов            |     Годы      |  Остаток   |  Лимит капитальных затрат на 2011 год, тыс. рублей в  | Вводимые |       Главный       |
|          |                                            | строительства |  сметной   |                     текущих ценах                     | мощности |    распорядитель    |
|          |                                            |               | стоимости, |                                                       |  в 2011  | средств областного  |
|          |                                            |               |    тыс.    |                                                       |   году   |       бюджета       |
|          |                                            |               |   рублей   |                                                       |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|————————————————————————————————————————————|——————————|—————————————————————|
|          |                                            |               |            |  ВСЕГО   |                в том числе:                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|          |                                            |               |            |          |   за счет    |  за счет   |    за счет     |          |                     |
|          |                                            |               |            |          |   средств    |  средств   |    средств     |          |                     |
|          |                                            |               |            |          | федерального | областного | муниципального |          |                     |
|          |                                            |               |            |          |   бюджета    |  бюджета   |    бюджета     |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    1     |                     2                      |       3       |     4      |    5     |      6       |     7      |       8        |    9     |         10          |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|          | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ                         |               |            |    2 075 |  1 005 374,0 |      1 008 |       61 455,9 |          |                     |
|          |                                            |               |            |    552,4 |              |      722,6 |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|          | ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ                          |               |            |      791 |    545 871,1 |  209 000,4 |       36 155,9 |          |                     |
|          |                                            |               |            |    027,4 |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|          | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО                  |               |            |      357 |    156 040,0 |  180 200,0 |       36 147,9 |          |                     |
|          |                                            |               |            |    387,9 |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    I     | Сельское хозяйство и рыболовство, всего    |               |            |      141 |     50 800,0 |   79 500,0 |       10 907,9 |          |                     |
|          |                                            |               |            |    207,9 |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    1.    | Областная целевая программа "Социальное    |               |            |      141 |     50 800,0 |   79 500,0 |       10 907,9 |          |     Департамент     |
|          | развитие села Орловской области до 2012    |               |            |    207,9 |              |            |                |          | сельского хозяйства |
|          | года"                                      |               |            |          |              |            |                |          |  Орловской области  |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   1.1.   |      Мероприятия по развитию сетей         |     2011      |            | 19 608,4 |      7 000,0 |   10 000,0 |        2 608,4 | 56,4 км  |                     |
|          | газификации в сельской местности           |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   1.2.   |      Мероприятия по развитию водоснабжения |     2011      |            | 42 553,0 |     14 100,0 |   22 000,0 |        6 453,0 | 24,9 км  |                     |
|          | в сельской местности                       |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   1.3.   |      Школа в н.п. Спасское-Лутовиново      |   2006-2011   |  38 646,5  | 38 646,5 |     15 000,0 |   23 000,0 |          646,5 |    88    |                     |
|          | Мценского района                           |               |            |          |              |            |                | учащихся |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   1.4.   |      Фельдшерско-акушерский пункт в с.     |     2011      |  8 450,0   |  8 450,0 |      2 350,0 |    6 000,0 |          100,0 |    16    |                     |
|          | Апальково Кромского района Орловской       |               |            |          |              |            |                |  пос/см  |                     |
|          | области                                    |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   1.5.   |      Фельдшерско-акушерский пункт в с.     |     2011      |  8 450,0   |  8 450,0 |      2 350,0 |    6 000,0 |          100,0 |    16    |                     |
|          | Спасское-Лутовиново Мценского района       |               |            |          |              |            |                |  пос/см  |                     |
|          | Орловской области                          |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   1.6.   |      Реконструкция Знаменского дома        |   2008-2012   |  59 072,2  | 23 500,0 |     10 000,0 |   12 500,0 |        1 000,0 |          |                     |
|          | культуры Знаменского района Орловской      |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | области                                    |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    II    | Жилищно-коммунальное хозяйство, всего      |               |            |      140 |     45 240,0 |   70 000,0 |       25 240,0 |          |                     |
|          |                                            |               |            |    480,0 |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    1.    | Областная целевая программа "Жилище" до    |   2011-2015   |            | 50 000,0 |              |   50 000,0 |                |          |     Департамент     |
|          | 2015 года                                  |               |            |          |              |            |                |          |   строительства,    |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  транспорта и ЖКХ   |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  Орловской области  |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   1.1.   |      Реализация проектов комплексного      |     2011      |            | 30 000,0 |              |   30 000,0 |                |          |                     |
|          | освоения территорий в целях жилищного      |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | строительства, в том числе на основе       |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | совместной работы с Фондом РЖС             |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | (обеспечение земельных участков            |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | социальной, транспортной и инженерной      |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | инфраструктурой)                           |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|  1.1.1.  |      Строительство внеплощадочных сетей    |               |            | 25 000,0 |              |   25 000,0 |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|  1.1.2.  |      Разработка проектной документации     |               |            |  5 000,0 |              |    5 000,0 |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   1.2.   |      Стимулирование строительства          |     2011      |            | 20 000,0 |              |   20 000,0 |                |          |                     |
|          | малоэтажного индивидуального жилья на      |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | территории Орловской области               |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | (субсидирование проектов локального        |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | массового строительства малоэтажного       |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | индивидуального жилья)                     |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    2.    | Федеральная целевая программа "Жилище" на  |     2011      |            | 90 480,0 |     45 240,0 |   20 000,0 |       25 240,0 |          |     Департамент     |
|          | 2011-2015 годы, подпрограмма "Модернизация |               |            |          |              |            |                |          |   строительства,    |
|          | объектов коммунальной инфраструктуры"      |               |            |          |              |            |                |          |  транспорта и ЖКХ   |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  Орловской области  |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   2.1.   |      Техническое перевооружение станции    |   2004-2012   | 207 062,0  | 90 480,0 |     45 240,0 |   20 000,0 |       25 240,0 |          |                     |
|          | аэрации г. Орла (субсидии из областного    |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | бюджета муниципальному образованию город   |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | Орел)                                      |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   III    | Спорт и физическая культура, всего         |               |            | 75 700,0 |     60 000,0 |   15 700,0 |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    1.    | Областная целевая программа "Развитие      |   2009-2011   |            | 75 700,0 |     60 000,0 |   15 700,0 |                |          |                     |
|          | физической культуры и спорта в Орловской   |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | области на 2009 - 2011 годы"               |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   1.1.   |      Реконструкция ОГУ "Центральный        |   2011-2012   | 190 700,0  | 75 700,0 |     60 000,0 |   15 700,0 |                |          |     Департамент     |
|          | стадион им. В. И. Ленина", г. Орел (1-я    |               |            |          |              |            |                |          |   строительства,    |
|          | очередь)                                   |               |            |          |              |            |                |          |  транспорта и ЖКХ   |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  Орловской области  |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|          | АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ                       |               |            |      418 |    389 831,1 |   28 800,4 |                |          |                     |
|          |                                            |               |            |    631,5 |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    1.    | Федеральная целевая программа "Развитие    |               |            |      418 |    389 831,1 |   28 800,4 |                |          |                     |
|          | транспортной системы России (2010-2015     |               |            |    631,5 |              |            |                |          |                     |
|          | годы)", подпрограмма "Автомобильные        |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | дороги"                                    |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   1.1.   |      Строительство и реконструкция         |     2011      |            |      418 |    389 831,1 |   28 800,4 |                |          |     Департамент     |
|          | автомобильных дорог общего пользования     |               |            |    631,5 |              |            |                |          |   строительства,    |
|          | регионального и местного значения          |               |            |          |              |            |                |          |  транспорта и ЖКХ   |
|          | Орловской области                          |               |            |          |              |            |                |          |  Орловской области  |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|          |  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ                        |               |            | 15 008,0 |              |   15 000,0 |            8,0 |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    I     | Здравоохранение, всего                     |               |            | 15 008,0 |              |   15 000,0 |            8,0 |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    1.    | Областная целевая программа "Модернизация  |               |            | 15 008,0 |              |   15 000,0 |            8,0 |          |                     |
|          | здравоохранения Орловской области на       |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | 2011-2012 годы"                            |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   1.1.   | Капитальный ремонт Кромской ЦРБ Кромского  |   2010-2012   |  33326,9   | 10 000,0 |              |   10 000,0 |                |          |     Департамент     |
|          | района (лечебный корпус, лит. "М")         |               |            |          |              |            |                |          |   строительства,    |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  транспорта и ЖКХ   |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  Орловской области  |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   1.2.   | Проектно-изыскательские работы (субсидии   |     2011      |            |  5 008,0 |              |    5 000,0 |            8,0 |          |     Департамент     |
|          | областного бюджета муниципальным           |               |            |          |              |            |                |          |   строи-тельства,   |
|          | образованиям)                              |               |            |          |              |            |                |          |  транспорта и ЖКХ   |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  Орловской области  |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|          |      Муниципальное образование "Ливенский  |               |            |  1 002,0 |              |    1 000,0 |            2,0 |          |                     |
|          | район"                                     |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|  1.2.1.  |      МУЗ "Ливенская центральная районная   |               |            |  1 002,0 |              |    1 000,0 |            2,0 |          |                     |
|          | больница"                                  |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|          |      Муниципальное образование "Мценский   |               |            |  1 002,0 |              |    1 000,0 |            2,0 |          |                     |
|          | район"                                     |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|  1.2.2.  |      МУЗ "Мценская центральная районная    |               |            |  1 002,0 |              |    1 000,0 |            2,0 |          |                     |
|          | больница"                                  |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|          |      Муниципальное образование "Город      |               |            |  3 004,0 |              |    3 000,0 |            4,0 |          |                     |
|          | Орел"                                      |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|  1.2.3.  |      МЛПУЗ "Городская больница им. С. П.   |               |            |  1 002,0 |              |    1 000,0 |            2,0 |          |                     |
|          | Боткина"                                   |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|  1.2.4.  |      МЛПУ "Городская больница скорой       |               |            |  2 002,0 |              |    2 000,0 |            2,0 |          |                     |
|          | медицинской помощи им. Н. А. Семашко"      |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|          | НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ                        |               |            |      696 |     23 576,2 |  673 230,1 |                |          |                     |
|          |                                            |               |            |    806,3 |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|          | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО                  |               |            |      273 |              |  273 867,7 |                |          |                     |
|          |                                            |               |            |    867,7 |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    I     | Жилищно-коммунальное хозяйство, всего      |               |            | 15 090,0 |              |   15 090,0 |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    1.    | Обустройство населенных пунктов Орловской  |     2011      |            | 11 140,0 |              |   11 140,0 |                |          |     Департамент     |
|          | области, подвергшихся радиоактивному       |               |            |          |              |            |                |          |   строительства,    |
|          | загрязнению в результате аварии на         |               |            |          |              |            |                |          |  транспорта и ЖКХ   |
|          | Чернобыльской АЭС, объектами коммунальной  |               |            |          |              |            |                |          |  Орловской области  |
|          | инфраструктуры, всего                      |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   1.1.   |      Сети водоснабжения                    |               |            |  8 460,0 |              |    8 460,0 |                |  10 км   |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   1.2.   |      Сети газификации                      |               |            |  2 680,0 |              |    2 680,0 |                |  15 км   |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    2.    | Изготовление технических паспортов на      |     2011      |            |    150,0 |              |      150,0 |                |          |     Департамент     |
|          | объекты газификации                        |               |            |          |              |            |                |          |   строительства,    |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  транспорта и ЖКХ   |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  Орловской области  |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    3.    | Котельная для теплоснабжения ОГОУ ДОД      |     2011      |            |  3 800,0 |              |    3 800,0 |                |  объект  |     Департамент     |
|          | "Детский оздоровительно-образовательный    |               |            |          |              |            |                |          |   строительства,    |
|          | (профильный) центр "Елочка"                |               |            |          |              |            |                |          |  транспорта и ЖКХ   |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  Орловской области  |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    II    | Образование, всего                         |               |            |      127 |              |  127 383,3 |                |          |                     |
|          |                                            |               |            |    383,3 |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    1.    | Школа на 850 учащихся с классами коррекции |   1997-2012   | 169 271,8  | 65 000,0 |              |   65 000,0 |                |   850    |     Департамент     |
|          | для детей сирот в микрорайоне "Лужки" г.   |               |            |          |              |            |                | учащихся |   строительства,    |
|          | Орла, Орловская область                    |               |            |          |              |            |                |    (1    |  транспорта и ЖКХ   |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                | очередь) |  Орловской области  |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    2.    | Проектно-изыскательские работы для         |     2011      |            |  1 500,0 |              |    1 500,0 |                |          |     Департамент     |
|          | строительства будущих лет                  |               |            |          |              |            |                |          |   строительства,    |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  транспорта и ЖКХ   |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  Орловской области  |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   2.1.   |      Реконструкция областного              |               |            |  1 500,0 |              |    1 500,0 |                |          |                     |
|          | государственного образовательного          |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | учреждения дополнительного образования     |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | детей "Дворец пионеров и школьников имени  |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | Ю. А. Гагарина" г. Орел                    |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    3.    | Корректировка и доработка ранее            |     2011      |            |    883,3 |              |      883,3 |                |          |     Департамент     |
|          | разработанной ПСД, обследование,           |               |            |          |              |            |                |          |   строительства,    |
|          | экспертиза, первичный технический учет и   |               |            |          |              |            |                |          |  транспорта и ЖКХ   |
|          | изготовление техдокументации по строящимся |               |            |          |              |            |                |          |  Орловской области  |
|          | объектам                                   |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   3.1.   |      Реконструкция и расширение до 784     |               |            |    300,0 |              |      300,0 |                |          |                     |
|          | учащихся средней школы в п. Долгое - 2     |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | этап                                       |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   3.2.   |      Школа на 198 учащихся. Детский сад на |               |            |    200,0 |              |      200,0 |                |          |                     |
|          | 75 мест и котельная в н.п. Вятский Посад   |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | Орловского района                          |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   3.3.   |      Реконструкция и расширение до 784     |               |            |    178,5 |              |      178,5 |                |          |                     |
|          | учащихся средней школы в п. Долгое - 1     |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | этап                                       |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   3.4.   |      Реконструкция детского сада N 1 с     |               |            |    204,8 |              |      204,8 |                |          |                     |
|          | увеличением вместимости до 270 мест в п.   |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|          | Змиевка                                    |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    4.    | Комплекс зданий. Универсальная             |   2004-2011   | 240 866,0  | 20 000,0 |              |   20 000,0 |                |          |     Департамент     |
|          | фундаментальная библиотека ГОУ ВПО         |               |            |          |              |            |                |          | финансов Орловской  |
|          | "Орловский государственный университет" в  |               |            |          |              |            |                |          |       области       |
|          | г. Орле                                    |               |            |          |              |            |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    5.    | Детский сад в жилом районе по Наугорскому  |   2011-2012   | 161 790,5  | 40 000,0 |              |   40 000,0 |                |          |     Департамент     |
|          | шоссе в г. Орле                            |               |            |          |              |            |                |          |   строительства,    |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  транспорта и ЖКХ   |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  Орловской области  |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   III    | Здравоохранение, всего                     |               |            | 89 794,4 |              |   89 794,4 |                |          |                     |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    1.    | Многопрофильный медицинский центр          |   2006-2013   |   3 307    |    860,0 |              |      860,0 |                |          |     Департамент     |
|          | Орловской областной клинической больницы   |               |   279,8    |          |              |            |                |          |   строительства,    |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  транспорта и ЖКХ   |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  Орловской области  |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    2.    | Строительство поликлиники Покровской ЦРБ   |   2007-2013   |  146 339,1 | 38 605,7 |              |   38 605,7 |                |          |     Департамент     |
|          | на 250 посещений в смену в селе Липовец    |               |            |          |              |            |                |          |   строительства,    |
|          | Покровского района Орловской области       |               |            |          |              |            |                |          |  транспорта и ЖКХ   |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  Орловской области  |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    3.    | Пристройка к главному корпусу Ливенской    |   1998-2011   |   12 000,0 | 15 000,0 |              |   15 000,0 |                | 60 коек  |     Департамент     |
|          | ЦРБ                                        |               |            |          |              |            |                |          |   строительства,    |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  транспорта и ЖКХ   |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  Орловской области  |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|    4.    | Проектно-изыскательские работы для         |     2011      |            | 22 546,5 |              |   22 546,5 |                |          |     Департамент     |
|          | строительства будущих лет                  |               |            |          |              |            |                |          |   строительства,    |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  транспорта и ЖКХ   |
|          |                                            |               |            |          |              |            |                |          |  Орловской области  |
|——————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————————|————————————|————————————————|——————————|—————————————————————|
|   4.1.   |      Строительство очистных сооружений     |               |            |    700,0 |              |      700,0 |                |          |                     |
