Распоряжение Правительства Орловской области от 06.05.2011 № 192-р

Об утверждении комплексного плана действий по гармонизации межэтнических отношений в Орловской области

 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
     
               Утратил силу - Распоряжение Правительства Орловской области
  
                                                  от 13.03.2020 г. № 152-р
  
     
     6 мая 2011 г.                                             N 192-р
     г. Орел
     
     
     В целях  исполнения  поручения Президента  Российской  Федерации,
данного  по  итогам   заседания  президиума  Государственного   совета
Российской  Федерации 11  февраля  2011 года  в  городе Уфе,  а  также
содействия   укреплению   общественного   согласия   и    гармонизации
межэтнических отношений на территории Орловской области:
     1. Утвердить   прилагаемый    комплексный    план   действий   по
гармонизации межэтнических отношений в Орловской области.
     2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на  заместителя
Председателя  Правительства  Орловской  области,  руководителя   блока
социального развития О.Н. Ревякина.
     
 
     Председатель Правительства
     Орловской области                                     А.П. Козлов
     
     
     
                                                            Приложение
                                                        к распоряжению
                                       Правительства Орловской области
                                              от 6 мая 2011 г. N 192-р
 
                      Комплексный план действий
       по гармонизации межэтнических отношений в Орловской области
     
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
|  N  |                Наименование мероприятия                |          Дата           |          Место           |          Организаторы           |
|     |                                                        |       проведения        |        проведения        |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 1.  | Проведение праздничных мероприятий, посвященных        |       6-7 января        |    Храмы и монастыри,    |   Орловско-Ливенская епархия,   |
|     | Рождеству Христову                                     |       (ежегодно)        |  учреждения культуры и   |   приход Римско-Католической    |
|     |                                                        |                         |  образования Орловской   |       церкви, Департамент       |
|     |                                                        |                         |         области          | образования, культуры и спорта  |
|     |                                                        |                         |                          |        Орловской области        |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 2.  | Областной конкурс старинной музыки                     |      январь-апрель      |        Учреждения        |    Департамент образования,     |
|     | "Родники веков"                                        |  (один раз в два года)  |     культуры области     |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |                          |             области             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 3.  | Областной фестиваль "Обрядовая культура моего села"    |      январь-ноябрь      |        Учреждения        |    Департамент образования,     |
|     |                                                        |       (ежегодно)        |     культуры области     |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |                          |             области             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 4.  | Региональный этап Всероссийского конкурса социальной   |     февраль -апрель     |    Орловская область     |    Департамент образования,     |
|     | рекламы "Новый взгляд"                                 |                         |                          |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |                          |             области             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 5.  | Лагеря молодежного актива по вопросам профилактики     |    февраль-сентябрь     |    ОГУ ОО ЦМ "Полет"     |    Департамент образования,     |
|     | экстремизма в молодежной среде                         |       (ежегодно)        |                          |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |                          |             области             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 6.  | Книжная выставка, посвященная Дню православной книги   |        14 марта         |     ОГУК "Орловская      |    Департамент образования,     |
|     |                                                        |       (ежегодно)        |   областная публичная    |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |   библиотека им. И. А.   |            области,             |
|     |                                                        |                         |         Бунина"          |   Орловско-Ливенская епархия    |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 7.  | Международная ярмарка молодежных инициатив             |         апрель          | ОГУ "Орловский областной |    Департамент образования,     |
|     |                                                        |       (ежегодно)        |  центр молодежи "Полет"  |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |                          |             области             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 8.  | Фестиваль православной молодежи "Святой Георгий"       |         5-6 мая         | ОГУ "Орловский областной |    Департамент образования,     |
|     |                                                        |       (ежегодно)        |  центр молодежи "Полет"  |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |                          |   области, Орловско-Ливенская   |
|     |                                                        |                         |                          |    епархия (по согласованию)    |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 9.  | Участие Орловского академического театра им. И. С.     |        10-19 мая        |    г. Шумен, Болгария    |    Департамент образования,     |
|     | Тургенева в фестивале "Новая болгарская драма"         |        2011 года        |                          |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |                          |             области             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 10. | Международная научно-практическая конференция          |   12-13 мая 2011 года   |     Государственное      |    Департамент образования,     |
|     | "Социальное учение Церкви и современность"             |                         |     образовательное      |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |    учреждение высшего    | области, Аппарат Губернатора и  |
|     |                                                        |                         |    профессионального     |     Правительства Орловской     |
|     |                                                        |                         |  образования "Орловский  |   области, Орловско-Ливенская   |
|     |                                                        |                         |     государственный      |    епархия (по согласованию)    |
|     |                                                        |                         |       университет"       |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 11. | Международная ярмарка молодежных инициатив             |  18-20 мая (ежегодно)   | ОГУ "Орловский областной |    Департамент образования,     |
|     |                                                        |                         |  центр молодежи "Полет"  |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |                          |             области             |
|     |                                                        |                         |                          |                                 |
|     |                                                        |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 12. | Круглый стол на тему: "Народная культура Орловского    |         23 мая          |   ОГОУ СПО "Орловский    |    Департамент образования,     |
|     | края", посвященный Дню славянской письменности         |        2011 года        |    областной колледж     |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |   культуры и искусств"   |             области             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 13. | Праздничный концерт, посвященный Дню славянской        |         24 мая          |      ОГУ "Орловская      |    Департамент образования,     |
|     | письменности и культуры                                |        2011 года        |     государственная      |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |       филармония"        |             области             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 14. | День славянской письменности и культуры                |         24 мая          |      Муниципальные       |     Департамент образования     |
|     |                                                        |       (ежегодно)        |  образования Орловской   |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |         области          |     области, администрации      |
|     |                                                        |                         |                          |    муниципальных образований    |
|     |                                                        |                         |                          |        Орловской области        |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 15. | Спортивно-туристический слет студенческой и учащейся   |        27-29 мая        |   п. Шахово Кромского    |    Департамент образования,     |
|     | молодежи области                                       |       (ежегодно)        | района Орловской области |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |                          |             области             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 16. | Всероссийский литературно-музыкальный праздник поэзии  |         28 мая          | с. Клейменово Орловского |    Департамент образования,     |
|     | "Фетовская весна"                                      |        2011 года        |          района          |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |    Орловской области     |             области             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 17. | Студенческий фестиваль межнациональных культур         |           май           |    ГОУ ВПО "Орловский    |    Департамент образования,     |
|     | "Возьмемся за руки, друзья!"                           |       (ежегодно)        | государственный институт |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |  экономики и торговли"   |            области,             |
|     |                                                        |                         |                          |       ГОУ ВПО "Орловский        |
|     |                                                        |                         |                          |    государственный институт     |
|     |                                                        |                         |                          |    экономики и торговли" (по    |
|     |                                                        |                         |                          |          согласованию)          |
|     |                                                        |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 18. | Участие Орловского государственного театра для детей и |  12-16 июня 2011 года   |      г. Севастополь      |    Департамент образования,     |
|     | молодежи "Свободное пространство" в международном      |                         |                          |   культуры и спорта Орловской   |
|     | фестивале "Боспорские агоны"                           |                         |                          |             области             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 19. | Международный фестиваль по шахматам "Славянские корни" |  20-30 июня 2011 года   |     Государственное      |    Департамент образования,     |
|     | с участием команд России, Украины, Сербии              |                         |  учреждение "Областной   |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |  шахматно-шашечный клуб  |             области             |
|     |                                                        |                         |   им. И. С. Тургенева"   |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 20. | Проведение социологических исследований:               |          июнь           |    Орловская область     |      Аппарат Губернатора и      |
|     | отношение к мигрантам в Орловской области; оценка      |        2011 года        |                          |     Правительства Орловской     |
|     | межнациональных отношений;                             |                         |                          |    области, Орловский филиал    |
|     | оценка межконфессиональных отношений                   |                         |                          |     Академии при Президенте     |
|     |                                                        |                         |                          | Российской Федерации, ФГОУ ВПО  |
|     |                                                        |                         |                          |   "Госуниверситет - УНПК" (по   |
|     |                                                        |                         |                          |          согласованию)          |
|     |                                                        |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 21. | Заседание общественного совета при Следственном        |          июнь           |    Орловская область     |     Следственное управление     |
|     | управлении Следственного комитета Российской Федерации |        2011 года        |                          |     Следственного комитета      |
|     | по Орловской области по рассмотрению вопросов          |                         |                          |     Российской Федерации по     |
|     | взаимодействия правоохранительных органов и            |                         |                          |      Орловской области (по      |
|     | общественности при профилактике экстремизма и          |                         |                          |          согласованию)          |
|     | терроризма                                             |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 22. | Круглый стол на тему: "Проблемы воспитания             |          июнь           |   ОГОУ ДПОС "Орловский   |    Департамент образования,     |
|     | толерантности в школе"                                 |        2011 года        |         институт         |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |    усовершенствования    |             области             |
|     |                                                        |                         |        учителей"         |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 23. | Мероприятия, посвященные Дню России                    |          июнь           |    Орловская область     |      Органы исполнительной      |
|     |                                                        |       (ежегодно)        |                          |     государственной власти      |
|     |                                                        |                         |                          |       Орловской области,        |
|     |                                                        |                         |                          |  национальные, общественные и   |
|     |                                                        |                         |                          |     религиозные организации     |
|     |                                                        |                         |                          |        (по согласованию)        |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 24. | Международный фольклорный праздник "Троицкие хороводы  |          июнь           |        п. Жудре,         |    Департамент образования,     |
|     | в Орловском Полесье"                                   |       (ежегодно)        |     Хотынецкий район     |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |    Орловской области     |             области             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 25. | Участие орловской делегации в международном лагере     |          июнь           |   Граница Белоруссии,    |    Департамент образования,     |
|     | славянской молодежи "Дружба"                           |       (ежегодно)        |     России и Украины     |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |                          |             области             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 26. | Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага    |         август          |    Орловская область     |      Органы исполнительной      |
|     | Российской Федерации                                   |       (ежегодно)        |                          |     государственной власти      |
|     |                                                        |                         |                          |       Орловской области,        |
|     |                                                        |                         |                          |  национальные, общественные и   |
|     |                                                        |                         |                          |     религиозные организации     |
|     |                                                        |                         |                          |        (по согласованию)        |
|     |                                                        |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 27. | Гастроли Орловского государственного театра для детей  |      3-10 сентября      |      г. Владикавказ      |    Департамент образования,     |
|     | и молодежи "Свободное пространство" во Владикавказе    |        2011 года        |                          |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |                          |             области             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 28. | Научно-практическая конференция: "Гармонизация         |   сентябрь 2011 года    |   ОГОУ ДПОС "Орловский   |    Департамент образования,     |
|     | межэтнических отношений в региональном социуме"        |                         |         институт         |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |    усовершенствования    |             области             |
|     |                                                        |                         |        учителей"         |                                 |
|     |                                                        |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 29. | Литературные мероприятия в рамках ежегодного фестиваля |        сентябрь-        |     ОГУК "Орловский      |    Департамент образования,     |
|     | "Тургеневская осень"                                   |         ноябрь          |       объединенный       |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         | литературный музей И. С. |             области             |
|     |                                                        |                         |        Тургенева"        |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 30. | Проведение круглого стола с участием средств массовой  |        3 ноября         |    Орловская область     |       Аппарат Губернатора       |
|     | информации региона на тему "Роль СМИ в реализации      |        2011 года        |                          |    и Правительства Орловской    |
|     | государственной национальной политики в Орловской      |                         |                          |             области             |
|     | области"                                               |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 31. | Мероприятия, посвященные Дню народного единства        |         ноябрь          |    Орловская область     |      Органы исполнительной      |
|     |                                                        |                         |                          |     государственной власти      |
|     |                                                        |                         |                          |       Орловской области,        |
|     |                                                        |                         |                          |  национальные, общественные и   |
|     |                                                        |                         |                          |     религиозные организации     |
|     |                                                        |                         |                          |        (по согласованию)        |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 32. | Круглый стол на тему "Роль институтов гражданского     |         ноябрь          |    ГОУ ВПО "Орловский    |     Ассоциация общественных     |
|     | общества в развитии толерантности и противодействия    |        2011 года        | государственный институт |    объединений "Общественная    |
|     | экстремизму в Орловской области"                       |                         |  экономики и торговли"   |    палата Орловской области"    |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 33. | Международный театральный фестиваль "Русская классика. |         ноябрь          |     ОГУК "Орловский      |    Департамент образования,     |
|     | После Тургенева+"                                      |       (ежегодно)        |     государственный      |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |   академический театр    |             области             |
|     |                                                        |                         |   им. И. С. Тургенева"   |                                 |
|     |                                                        |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 34. | Проведение в рамках Международного дня толерантности   |         ноябрь          | ОГУК "Орловская детская  |    Департамент образования,     |
|     | конкурса рисунков "Добрый поступок"                    |       (ежегодно)        |   библиотека им. М. М.   |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |        Пришвина"         |             области             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 35. | Ежегодное собрание духовенства Орловско-Ливенской      |   декабрь (ежегодно)    | г. Орёл, Свято-Успенский | Орловско-Ливенская епархия (по  |
|     | епархии                                                |                         |          собор           |          согласованию)          |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 36. | Ежемесячное освещение на страницах областной газеты    |   в течение 2011 года   |     Областная газета     |      Аппарат Губернатора и      |
|     | "Орловская правда" состояния межнациональных отношений |                         |    "Орловская правда"    | Правительства Орловской области |
|     | в регионе, вопросов беженцев, переселенцев, землячеств |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 37. | Освещение в программе "Миграция" на областном          |   в течение 2011 года   |        Областной         |      Аппарат Губернатора и      |
|     | телерадиовещательном канале вопросов, касающихся       |                         |   телерадиовещательный   |     Правительства Орловской     |
|     | реализации государственной национальной политики,      |                         |          канал           | области, Управление Федеральной |
|     | миграционных процессов, разъяснение правил пребывания  |                         |                          |  миграционной службы России по  |
|     | мигрантов на территории Российской Федерации,          |                         |                          |      Орловской области (по      |
|     | профилактики правонарушений и преступлений,            |                         |                          |    согласованию), Управление    |
|     | совершенных как самими мигрантами, так и в отношении   |                         |                          |   внутренних дел по Орловской   |
|     | них                                                    |                         |                          |    области (по согласованию)    |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 38. | Реализация социального проекта "Орловщина -            |   в течение 2011 года   |        Областной         |      Аппарат Губернатора и      |
|     | многонациональный край".                               |                         |   телерадиовещательный   | Правительства Орловской области |
|     | Трансляция видеороликов с участием известных и         |                         |          канал           |                                 |
|     | уважаемых в регионе людей. Задача участников проекта - |                         |                          |                                 |
|     | сформировать уважительное отношение местной            |                         |                          |                                 |
|     | общественности к представителям различных              |                         |                          |                                 |
|     | национальностей, проживающим на территории Орловской   |                         |                          |                                 |
|     | области                                                |                         |                          |                                 |
|     |                                                        |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 39. | Рубрика "Нации" на "Экспресс-радио" (Областной         |       ежемесячно        |        Областной         |       Аппарат Губернатора       |
|     | телерадиовещательный канал)                            |                         |   телерадиовещательный   |    и Правительства Орловской    |
|     |                                                        |                         | канал, "Экспресс-радио"  |             области             |
|     |                                                        |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 40. | Выход в региональных средствах массовой информации     |       ежемесячно        |    Средства массовой     |       Аппарат Губернатора       |
|     | рубрики "Живу среди людей"                             |                         |   информации Орловской   |    и Правительства Орловской    |
|     |                                                        |                         |         области          |             области             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 41. | Методические семинары с руководителями национальных и  |    II - III квартал     |     ОГУК "Орловская      |      Аппарат Губернатора и      |
|     | религиозных организаций                                |       (ежегодно)        |   областная публичная    |     Правительства Орловской     |
|     |                                                        |                         |   библиотека им. И. А.   |       области, Управление       |
|     |                                                        |                         |         Бунина"          | Министерства юстиции Российской |
|     |                                                        |                         |                          | Федерации по Орловской области  |
|     |                                                        |                         |                          |  (по согласованию), Управление  |
|     |                                                        |                         |                          | Федеральной миграционной службы |
|     |                                                        |                         |                          | России по Орловской области (по |
|     |                                                        |                         |                          |          согласованию)          |
|     |                                                        |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 42. | Оказание содействия в проведении этнокультурных и      | в течение всего периода |    Орловская область     |    Департамент образования,     |
|     | межнациональных мероприятий                            |       (ежегодно)        |                          |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |                          | области, Аппарат Губернатора и  |
|     |                                                        |                         |                          |     Правительства Орловской     |
|     |                                                        |                         |                          |     области, администрации      |
|     |                                                        |                         |                          |    муниципальных образований    |
|     |                                                        |                         |                          |       Орловской области,        |
|     |                                                        |                         |                          |  национальные, общественные и   |
|     |                                                        |                         |                          |     религиозные организации     |
|     |                                                        |                         |                          |        (по согласованию)        |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 43. | Содействие в распространении на территории Орловской   | в течение всего периода |    Орловская область     |      Аппарат Губернатора и      |
|     | области информационных материалов, разработанных       |       (ежегодно)        |                          |     Правительства Орловской     |
|     | Министерством регионального развития Российской        |                         |                          |     области, администрации      |
|     | Федерации и направленных на укрепление общегражданской |                         |                          |    муниципальных образований    |
|     | идентичности и межэтнической толерантности,            |                         |                          |        Орловской области        |
|     | профилактику ксенофобии и этнического экстремизма      |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 44. | Поддержка молодежных инициатив по вопросам             |     в течение года      |    Орловская область     |    Департамент образования,     |
|     | профилактики экстремизма и ксенофобии                  |                         |                          |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |                          |             области             |
|     |                                                        |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 45. | Тематические выставки, лекции, встречи и беседы на     | в течение всего периода |     ОГУК "Орловский      |    Департамент образования,     |
|     | тему "Православие. Храмы и монастыри города Орла" (с   |       (ежегодно)        |   краеведческий музей"   |   культуры и спорта Орловской   |
|     | показом музейных предметов и иллюстративного           |                         |                          |             области             |
|     | материала)                                             |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 46. | Познавательная программа "Я, ты, он, она - вместе      | в течение всего периода | ОГУК "Орловская детская  |    Департамент образования,     |
|     | дружная страна": цикл выставок о культуре и традициях  |       (ежегодно)        |   библиотека им. М. М.   |   культуры и спорта Орловской   |
|     | народов РФ и стран СНГ, проведение Дней Украины,       |                         |        Пришвина"         |             области             |
|     | Беларуси, Армении                                      |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 47. | Участие в международных туристических выставках        | в течение всего периода |        г. Москва,        |    Департамент образования,     |
|     |                                                        |       (ежегодно)        |   г. Санкт- Петербург,   |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |        г. Казань         |             области             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 48. | Обеспечение участия творческих коллективов в           | в течение всего периода |                          |    Департамент образования,     |
|     | международных фестивалях и конкурсах                   |       (ежегодно)        |                          |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |                          |             области             |
|     |                                                        |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 49. | Проведение циклов бесед, конкурсов рисунков "Мы        | в течение всего периода |    Орловская область     |  Департамент здравоохранения и  |
|     | вместе", просмотров видеофильмов, психологических      |       (ежегодно)        |                          | социального развития Орловской  |
|     | тренингов для детей и подростков, нуждающихся в        |                         |                          |             области             |
|     | социальной реабилитации, находящихся в социальных      |                         |                          |                                 |
|     | учреждениях и лагерях дневного пребывания              |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 50. | Проведение соревнований по национальным видам спорта   | в течение всего периода |    Орловская область     |    Департамент образования,     |
|     |                                                        |       (ежегодно)        |                          |   культуры и спорта Орловской   |
|     |                                                        |                         |                          |             области             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 51. | Проведение круглых столов, семинаров, рабочих          | в течение всего периода |    Орловская область     |     Ассоциация общественных     |
|     | совещаний, гражданских собраний с участием             |       (ежегодно)        |                          |    объединений "Общественная    |
|     | руководителей общественных и религиозных объединений,  |                         |                          |    палата Орловской области"    |
|     | национально-культурных организаций                     |                         |                          |        (по согласованию)        |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 52. | Рассмотрение наиболее актуальных вопросов              | в течение всего периода |    Орловская область     |     Ассоциация общественных     |
|     | межэтнических отношений на заседаниях комиссий         |       (ежегодно)        |                          |    объединений "Общественная    |
|     | ассоциации общественных объединений "Общественная      |                         |                          |    палата Орловской области"    |
|     | палата Орловской области"                              |                         |                          |        (по согласованию)        |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 53. | Проведение рабочих встреч с представителями            | в течение всего периода |    Орловская область     |      Аппарат Губернатора и      |
|     | национальных объединений, лидерами общин, землячеств,  |       (ежегодно)        |                          |     Правительства Орловской     |
|     | общественных и религиозных организаций в целях         |                         |                          | области, Управление Федеральной |
|     | изучения общественного мнения, снижения социальной     |                         |                          |  миграционной службы России по  |
|     | напряжённости, преодоления национальной и религиозной  |                         |                          |      Орловской области (по      |
|     | нетерпимости, укрепления межнационального диалога,     |                         |                          |          согласованию)          |
|     | интеграции иностранцев в российское общество           |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 54. | Проведение тематических классных часов                 | в течение учебного года |   Общеобразовательные    |    Департамент образования,     |
|     | по темам:                                              |                         |   учреждения Орловской   |   культуры и спорта Орловской   |
|     | "День народного единства";                             |                         |         области          |             области             |
|     | "Музыка - общий язык для всех народов России";         |                         |                          |                                 |
|     | "Традиции народов России"                              |                         |                          |                                 |
|     |                                                        |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 55. | Проведение факультативных курсов:                      | в течение учебного года |   Общеобразовательные    |    Департамент образования,     |
|     | "Православие и литература";                            |                         |   учреждения Орловской   |   культуры и спорта Орловской   |
|     | "Художественный мир Библии";                           |                         |         области          |             области             |
|     | "Росток";                                              |                         |                          |                                 |
|     | "Годовой круг православных праздников";                |                         |                          |                                 |
|     | "Православие - культурообразующая религия России";     |                         |                          |                                 |
|     | "Мир вокруг нас";                                      |                         |                          |                                 |
|     | "О чем рассказывает икона и Библия"                    |                         |                          |                                 |
|     |                                                        |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 56. | Организация работы школ Орловской области в            | в течение учебного года |   Общеобразовательные    |    Департамент образования,     |
|     | соответствии с Памяткой о деятельности школьного       |                         |   учреждения Орловской   |   культуры и спорта Орловской   |
|     | педагога по профилактике проявлений экстремизма и      |                         |         области          |             области             |
|     | воспитанию толерантности в молодежной среде,           |                         |                          |                                 |
|     | разработанной Центром по противодействию экстремизму   |                         |                          |                                 |
|     | УВД по Орловской области                               |                         |                          |                                 |
|     |                                                        |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 57. | Изучение общественного мнения иностранных граждан и    | в течение всего периода |    Орловская область     |     Управление Федеральной      |
|     | лиц без гражданства, содействие интеграции мигрантов в |       (ежегодно)        |                          |  миграционной службы России по  |
|     | российское общество                                    |                         |                          |      Орловской области (по      |
|     |                                                        |                         |                          |          согласованию)          |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 58. | Публикация в средствах массовой информации материалов  | в течение всего периода |    Орловская область     |     Управление Федеральной      |
|     | о интеграции мигрантов в российское общество,          |       (ежегодно)        |                          |  миграционной службы России по  |
|     | профилактике нарушений миграционного законодательства, |                         |                          |      Орловской области (по      |
|     | проявлений ксенофобии и дискриминации в отношении      |                         |                          |          согласованию)          |
|     | иностранных граждан                                    |                         |                          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 59. | Заседание координационного совета по вопросам          | не менее одного раза в  |  Аппарат Губернатора и   |      Аппарат Губернатора и      |
|     | межнациональных и межконфессиональных отношений        |           год           | Правительства Орловской  | Правительства Орловской области |
|     |                                                        |                         |         области          |                                 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————|
| 60. | Празднование дней городов и районов области:           |        ежегодно         |      Муниципальные       |   Администрации муниципальных   |
|     | выступление народных коллектив,                        |                         |  образования Орловской   |  образований Орловской области  |
|     | работа национальных площадок                           |                         |         области          |                                 |
