РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
от 26.02.2019 г. № 105
31 декабря 2010 г. N 465
г. Орел
О внесении изменений в постановление Правительства Орловской
области от 22 марта 2010 года N 74 "Об областной адресной программе
"Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из
аварийного жилищного фонда" в 2010 году"
В целях реализации на территории Орловской области Федерального
закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство
Орловской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Орловской
области от 22 марта 2010 года N 74 "Об областной адресной программе
"Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из
аварийного жилищного фонда" в 2010 году" следующие изменения:
1) в паспорте областной адресной программы строку:
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| "Сроки реализации программы | 2010 год" |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
заменить строкой:
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| "Сроки реализации программы | 2010-2011 годы"; |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
2) в абзаце пятом раздела 6 "Обоснование ресурсного обеспечения
Программы" слова "Программа рассчитана на реализацию в 2010 году"
заменить словами "Программа рассчитана на реализацию в 2010-2011
годах";
3) приложение 1 к областной адресной программе "Переселение
граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного
жилищного фонда" в 2010 году" изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;
4) приложение 2 к областной адресной программе "Переселение
граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного
жилищного фонда" в 2010 году" изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
5) приложение 3 к областной адресной программе "Переселение
граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного
жилищного фонда" в 2010 году" изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока
инфраструктуры Д.А. Орлова.
Председатель Правительства
Орловской области А.П. Козлов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Орловской области
от 31 декабря 2010 г. N 465
Приложение 1
к областной адресной программе "Переселение граждан,
проживающих на территории Орловской области,
из аварийного жилищного фонда" в 2010 году
Показатели выполнения областной адресной программы "Переселение
граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного
жилищного фонда" в 2010 году
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| |
|———|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|N | Наименование МО | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| | | I | II | III | IV | Всего | I | II | III | IV | Всего | I | II | III | IV |Всего по |
| | |квартал |квартал |квартал |квартал |по году |квартал |квартал |квартал |квартал |по году |квартал |квартал |квартал |квартал | году |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| | | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2010 год |
|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| Итого по Орловской области | 0 | 0 | 0 | 390,4 | 390,4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|1 |г. Ливны | 0 | 0 | 0 | 259,6 | 259,6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|2 |Верховский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|3 |Новосильский район | 0 | 0 | 0 | 130,8 | 130,8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2011 год |
|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| Итого по Орловской области | 0 | 168,5 | 0 | 0 | 168,5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|1 |Верховский район | 0 | 168,5 | 0 | 0 | 168,5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
|———|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| Итого по Орловской области | 0 | 168,5 | 0 | 390,4 | 558,9 | 0 | 5 | 0 | 11 | 16 | 0 | 13 | 0 | 22 | 35 |
| за 2010-2011 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
Приложение 2
к постановлению Правительства
Орловской области
от 31 декабря 2010 г. N 465
Приложение 2
к областной адресной программе "Переселение граждан,
проживающих на территории Орловской области,
из аварийного жилищного фонда" в 2010 году
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется
предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках
Программы
+----+-------------------+------------------------+------------------+------------------+---------------------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+-------------------------------------------------+-----------------+-----------------------+
| N | Адрес МКД | Документ, |Планируемая дата |Планируемая дата | Число жителей, | Число жителей, |Общая площадь | Расселяемая | Количество | Стоимость переселения граждан |Стоимость 1 кв.м | Дополнительные |
| | | подтверждающий | окончания | сноса МКД | зарегистрированных в | планируемых к | жилых | площадь жилых | расселяемых | | (предельная) | источники |
| | |признание МКД аварийным | переселения | | аварийном МКД на дату | переселению |помещений МКД | помещений |жилых помещений | | | финансирования |
| | | | | | утверждения региональной | | | | | | | |
| | | | | | программы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | +------------+------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Всего | в том числе: |
| | +--------+---------------| | | | | | | | +------------+--------------+--------------------------------------------------|
| | | Номер | Дата | | | | | | | | | за счет | за счет | за счет | | |
| | | | | | | | | | | | | средств | средств | средств | | |
| | | | | | | | | | | | | Фонда | бюджета | местного| | |
| | | | | | | | | | | | | | Орловской | бюджета | | |
| | | | | | | | | | | | | | области | | | |
| | | | | | +---------------------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------+------------+--------------+---------+-----------------+----------------------|
| | | | | | | чел. | чел. | кв.м | кв.м | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./1 кв.м | руб. |
+----+-------------------+--------+---------------+------------------+------------------+---------------------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------+------------+--------------+---------+-----------------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
+----+-------------------+--------+---------------+------------------+------------------+---------------------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------+------------+--------------+---------+-----------------+----------------------|
| ГОРОД ЛИВНЫ |
+----+-------------------+--------+---------------+------------------+------------------+---------------------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------+------------+--------------+---------+-----------------+----------------------|
| 1 | г. Ливны, ул. | б/н |14.03.2006 г. | 26.12.2010 г. | 20.05.2011 г. | 6 | 6 | 183,3 | 183,3 | 5 | 4426696 | 4137365 | 267919 |21412 | 24150 | 0 |
| | Привокзальная, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | д.1а | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------+--------+---------------+------------------+------------------+---------------------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------+------------+--------------+---------+-----------------+----------------------|
| 2 | г. Ливны, ул. | б/н |14.03.2006 г. | 26.12.2010 г. | 20.05.2011 г. | 8 | 8 | 76,3 | 76,3 | 2 | 1842644 | 1722209 | 111522 | 8913 | 24150 | 0 |
| | К.Маркса, д. 108 | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------+--------+---------------+------------------+------------------+---------------------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------+------------+--------------+---------+-----------------+----------------------|
| Итого по городу Ливны | 14 | 14 | 259,6 | 259,6 | 7 | 6269340 | 5859574 | 379441 |30325 | | 0 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------+------------+--------------+---------+-----------------+----------------------|
| ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН |
+----+-------------------+--------+---------------+------------------+------------------+---------------------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------+------------+--------------+---------+-----------------+----------------------|
| 1 |пгт. Верховье, ул. | 1 |10.07.2006 г. | 30.06.2011 г. | 31.10.2011 г. | 13 | 13 | 168,5 | 168,5 | 5 | 4069275 | 3804772 | 243620 |20883 | 24150 | 0 |
| | МКК, д. 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------+--------+---------------+------------------+------------------+---------------------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------+------------+--------------+---------+-----------------+----------------------|
| Итого по Верховскому району | 13 | 13 | 168,5 | 168,5 | 5 | 4069275 | 3804772 | 243620 |20883 | 24150 | 0 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------+------------+--------------+---------+-----------------+----------------------|
| НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН |
+----+-------------------+--------+---------------+------------------+------------------+---------------------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------+------------+--------------+---------+-----------------+----------------------|
| 1 | г. Новосиль, ул. |06-872 |11.06.2006 г. | 28.12.2010 г. | 30.05.2011 г. | 8 | 8 | 130,8 | 130,8 | 4 | 3158820 | 2953496 | 185016 |20308 | 24150 | 0 |
| | Володарского, д. | МС | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------+--------+---------------+------------------+------------------+---------------------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------+------------+--------------+---------+-----------------+----------------------|
| Итого по Новосильскому району | 8 | 8 | 130,8 | 130,8 | 4 | 3158820 | 2953496 | 185016 |20308 | 24150 | 0 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------+------------+--------------+---------+-----------------+----------------------|
| Итого по Орловской области | 35 | 35 | 558,9 | 558,9 | 16 | 13497435 | 12617842 | 808077 |71516 | 48300 | 0 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------+------------+--------------+---------+-----------------+----------------------+
Приложение 3
к постановлению Правительства
Орловской области
от 31 декабря 2010 г. N 465
Приложение 3
к областной адресной программе "Переселение граждан,
проживающих на территории Орловской области,
из аварийного жилищного фонда" в 2010 году
Организационные мероприятия по реализации областной адресной программы
"Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области,
из аварийного жилищного фонда" в 2010 году
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|
| N | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач | Исполнитель | Срок начала | Срок окончания | Источники |
| | | | | | финансирования |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|
| 1 | Порядок предоставления муниципальным образованием руководителю| Руководитель Программы | 01.04.2010 г. | 31.12.2011 г. | - |
| | Программы отчета о ходе реализации Программы и отчета о ходе | | | | |
| | расходования средств Фонда и областного бюджета за отчетный | | | | |
| | период | | | | |
| | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|
| 2 | Разработка порядка использования денежных средств для | Органы местного | 10.03.2010 г. | 01.04.2010 г. | - |
| | переселения граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащего| самоуправления* | | | |
| | сносу | | | | |
| | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————————————|
* органы местного самоуправления, изъявившие желание участвовать в Программе