РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
от 26.06.2020 г. № 409
23 декабря 2011 г. N 447
г. Орел
Об утверждении результатов актуализации государственной
кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов
Орловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Земельного кодекса
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации от 25 августа 1999 года N 945 "О государственной кадастровой
оценке земель" и от 8 апреля 2000 года N 316 "Об утверждении правил
проведения государственной кадастровой оценки земель", а также
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
23 июня 2005 года N 138 "Об утверждении Методических рекомендаций по
государственной кадастровой оценке земель особо охраняемых территорий
и объектов" Правительство Орловской области постановляет:
1. Утвердить:
результаты государственной кадастровой оценки земель особо
охраняемых территорий и объектов Орловской области, представленные
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Орловской области, согласно приложению 1;
показатели средних уровней кадастровой стоимости 1 кв. м земель
особо охраняемых территорий и объектов по муниципальным районам,
городским округам Орловской области и группы видов разрешенного
использования согласно приложению 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Орловская
правда", а также в государственной специализированной информационной
системе "Портал Орловской области - публичный информационный центр" в
сети Интернет.
3. Признать утратившим силу постановление Коллегии администрации
Орловской области от 18 мая 2006 года N 84 "О государственной
кадастровой оценке земель особо охраняемых территорий и объектов
Орловской области".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока
инфраструктуры Д.А. Орлова.
Председатель Правительства
Орловской области А.П. Козлов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Орловской области
от 23 декабря 2011 г. N 447
Результаты государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых
территорий и объектов Орловской области, представленные Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Орловской области
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| N | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость земельного участка, руб. |
| | земельного участка | |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | 57:01:0060401:413 | 2 660 000,00 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 2. | 57:02:0020101:35 | 299 216 228,08 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 3. | 57:02:0020201:63 | 71 945 886,32 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 4. | 57:02:0020202:356 | 2 813 629,28 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 5. | 57:02:0020202:357 | 131 063 424,80 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 6. | 57:02:0030101:111 | 76 403 065,20 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 7. | 57:02:0030101:112 | 1 673 499,52 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 8. | 57:02:0030201:113 | 39 573 632,56 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 9. | 57:02:0030202:115 | 415 043 280,96 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 10. | 57:02:0030203:142 | 28 307 935,04 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 11. | 57:02:0030203:143 | 2 249 841,44 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 12. | 57:02:0030204:82 | 22 072 056,16 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 13. | 57:03:0010101:482 | 105 087 240,72 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 14. | 57:03:0010101:483 | 31 535 416,50 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 15. | 57:03:0010101:484 | 50 119 152,16 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 16. | 57:03:0010201:291 | 251 637 127,28 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 17. | 57:03:0020101:659 | 46 178 092,80 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 18. | 57:03:0020101:660 | 1 257 639,60 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 19. | 57:03:0020101:661 | 512 872 750,95 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 20. | 57:03:0020201:111 | 333 318 216,00 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 21. | 57:06:0020301:109 | 22 848 384,00 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 22. | 57:10:0010201:11 | 361 018,88 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 23. | 57:10:0010201:110 | 41 600,00 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 24. | 57:10:0010201:111 | 3 813 004,16 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 25. | 57:10:0010201:1119 | 8 397 108,00 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 26. | 57:10:0010201:12 | 163 004,80 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 27. | 57:10:0010201:13 | 178 044,80 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 28. | 57:10:0010201:14 | 306 022,40 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 29. | 57:10:0010201:15 | 1 185 568,64 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 30. | 57:10:0010201:16 | 240 901,76 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 31. | 57:10:0010201:17 | 233 201,28 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 32. | 57:10:0010201:401 | 1 226 923,50 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 33. | 57:10:0010201:403 | 5 454 495,00 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 34. | 57:10:0010201:404 | 753 143,25 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 35. | 57:10:0010201:405 | 752 589,93 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 36. | 57:10:0010201:406 | 753 338,82 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 37. | 57:10:0010201:509 | 1 392 989,44 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 38. | 57:10:0010201:510 | 42 275,20 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 39. | 57:10:0010201:511 | 18 151,68 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 40. | 57:10:0010201:563 | 10 041,60 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 41. | 57:10:0010201:564 | 238 803,20 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 42. | 57:10:0010201:631 | 305 088,00 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 43. | 57:10:0010201:9 | 1 453 416,32 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 44. | 57:10:0020101:11 | 337 216,00 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 45. | 57:10:0020101:536 | 15 726 144,00 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 46. | 57:10:0020101:7 | 3 968 000,00 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 47. | 57:11:0020201:3 | 132 910,55 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 48. | 57:11:0020201:42 | 430 573,65 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 49. | 57:15:0020401:1 | 17 915 528,96 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 50. | 57:21:0020501:44 | 317 520,00 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 51. | 57:21:0140101:30 | 30 870,00 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 52. | 57:23:0050101:228 | 492 608,00 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 53. | 57:24:0020201:145 | 812 400,00 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| 54. | 57:24:0040201:289 | 203 100,00 |
|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
Приложение 2
к постановлению Правительства
Орловской области
от 23 декабря 2011 г. N 447
Показатели средних уровней кадастровой стоимости 1 кв. м земель особо
охраняемых территорий и объектов по муниципальным районам, городским
округам Орловской области
|—————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| N | Наименование муниципального района, | Удельный показатель кадастровой |
| | городского округа | стоимости в разрезе групп, руб./кв. м |
|—————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|
| | | 1 группа | 2 группа |
|—————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|
| 1. | Болховский муниципальный район | - | 28,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|
| 2. | Должанский муниципальный район | 40,62 | - |
|—————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|
| 3. | Знаменский муниципальный район | 6,16 | - |
|—————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|
| 4. | Колпнянский муниципальный район | 14,32 | - |
|—————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|
| 5. | Краснозоренский муниципальный район | 4,41 | - |
|—————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|
| 6. | Мценский муниципальный район | 0,92 | - |
|—————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|
| 7. | Орловский муниципальный район | - | 86,80 |
|—————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|
| 8. | Свердловский муниципальный район | - | 64,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|
| 9. | Урицкий муниципальный район | - | 64,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|
| 10. | Хотынецкий муниципальный район | 12,01 | - |
|—————|————————————————————————————————————————||————————————————————||—————————————————|
| Среднее по Орловской области | 10,39 | 83,07 |
|——————————————————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————|
Группы видов разрешенного использования
1 группа. Земли особо охраняемых природных территорий (за
исключением земель в составе лечебно-оздоровительных местностей и
курортов), земли природоохранного назначения, земли пригородных
зеленых зон, земли историко-культурного назначения, земельные участки,
на которых находятся учебно-туристические тропы, трассы, особо ценные
земли.
2 группа. Земли рекреационного назначения (за исключением земель
пригородных зеленых зон и земельных участков, на которых находятся
учебно-туристические тропы и трассы).