РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
от 26.02.2019 г. № 105
12 января 2012 г. N 3
г. Орел
О внесении изменений в постановление Правительства Орловской
области от 31 марта 2009 года N 3 "Об областной адресной программе
"Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка
жилья" в 2009 году"
В целях реализации на территории Орловской области Федерального
закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство
Орловской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Орловской
области от 31 марта 2009 года N 3 "Об областной адресной программе
"Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка
жилья" в 2009 году" следующие изменения:
1.1. В паспорте областной адресной программы "Переселение
граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья" в
2009 году:
1) строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить
в следующей редакции:
|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| "Объемы и | источники финансирования Программы - средства финансовой |
|источники |поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию |
|финансирования |жилищно-коммунального хозяйства, а также средства долевого |
|Программы |финансирования за счет бюджета Орловской области (приложение |
| |3 к Программе). |
| | |
| | Общая стоимость Программы составляет 27 663,10192 тыс. |
| |рублей. |
| | Общий объем финансирования Программы из средств |
| |областного бюджета составит 1820,22915 тыс. рублей". |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
2) строку "Ожидаемые социально-экономические результаты
реализации Программы" изложить в следующей редакции:
|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| "Ожидаемые | переселение 74 граждан, проживающих в аварийном жилищном |
|социально-экономические |фонде; |
|результаты реализации | ликвидация 1161,4 кв. м жилых помещений в аварийных |
|Программы |домах; |
| | расселение и последующий снос 7 аварийных жилых домов". |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
1.2. В разделе 2 абзац шестнадцатый изложить в следующей
редакции:
"Ожидаемый эффект от выполнения программных мероприятий -
расселение 7 аварийных жилых домов, переселение 74 человек, ликвидация
1161,1 кв. м аварийных жилых помещений.".
1.3. В разделе 6 абзацы первый, второй, третий изложить в
следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составит 27 663,10192 тыс.
рублей, в том числе:
субсидии бюджета за счет средств Фонда - 25 842,87277 тыс.
рублей;
субсидии бюджета за счет средств областного бюджета - 1 820,22915
тыс. рублей.".
1.4. Приложение 1 к областной адресной программе "Переселение
граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья" в
2009 году изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.5. Приложение 2 к областной адресной программе "Переселение
граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья" в
2009 году изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
1.6. Приложение 3 к областной адресной программе "Переселение
граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья" в
2009 году изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока
инфраструктуры Д.А. Орлова.
Председатель Правительства
Орловской области А.П. Козлов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Орловской области
от 12 января 2012 г. N 3
Приложение 1
к областной адресной программе
"Переселение граждан, проживающих на
территории Орловской области, из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
стимулирования рынка жилья" в 2009 году
Показатели реализации Программы
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————|
| N | Показатели выполнения Программы по переселению граждан из аварийного | Единицы | г. Орел |
| | жилищного фонда | измерения | |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————|
| | | | |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————|
| 1 | Число переселенных жителей в результате выполнения Программы | чел. | 74 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————|
| 2 | Доля жителей, переселенных в рамках выполнения региональных программ по | % | 100 |
| | переселению граждан, от общего числа жителей, зарегистрированных в | | |
| | аварийных многоквартирных домах на начало реализации первой Программы | | |
| | (накопительным итогом) | | |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————|
| 3 | Количество признанных аварийными многоквартирных домов, жители которых | шт. | 7 |
| | будут переселены в рамках выполнения Программы | | |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————|
| 4 | Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в | % | 100 |
| | рамках выполнения региональных программ по переселению граждан | | |
| | (накопительным итогом) | | |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————|
| 5 | Общее число освобожденных помещений в рамках реализации настоящей | шт./кв. м | 26 |
| | Программы | | |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————|
| | | | 1161,40 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————|
| 6 | Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | % | 60 |
| | в рамках выполнения региональных программ по переселению граждан, по | | |
| | отношению к площади всех аварийных многоквартирных домов (накопительным | | |
| | итогом) | | |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————|
| 7 | Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на | тыс. руб./1 кв. | 24,111 |
| | один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном | м | |
| | многоквартирном доме | | |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————|
Приложение 2
к постановлению Правительства
Орловской области
от 12 января 2012 г. N3
Приложение 2
к областной адресной программе
"Переселение граждан, проживающих
на территории Орловской области, из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости стимулирования рынка жилья" в 2009 году
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется
предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках
адресной Программы
|———|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|——————————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Адрес | Документ, | Число жителей, | Дата окончания | Планируемые | Площадь помещений, | Количество помещений | Способы переселения из жилых помещений | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, руб. |
| | многоквартирного | подтверждающий | зарегистрированных | срока для сноса | сроки начала | _В. м | | | |
| | дома, признанного | признание | в аварийном | аварийного | и конца | | | | |
| | аварийным | многоквартирного | многоквартирном | многоквартирного | переселения | | | | |
| | | дома | доме на момент | дома силами | | | | | |
| | | аварийным, название, | принятия решения | собственников | | | | | |
| | | реквизиты документа | об участии в | | | | | | |
| | | | региональной | | | | | | |
| | | | программе | | | | | | |
|———|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|——————————————————|———————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | | | | | | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | по площади помещений, | по числу помещений | Всего | В том числе: |
| | | | | | | | | | | _В. м | | | |
|———|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|——————————————————|———————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————||————————|———————|————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————|———————————|———————————————|————————————————|—————————————|———————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| | | | | | | | жилых помещений | нежилых помещений, | | жилых помещений | нежилых помещений, | Выкуп жилых | Мена на | Предоставление | Мена на | Выкуп жилых | Мена на | Предоставление | Мена на | | По способу переселения из жилых | По источнику финансирования |
| | | | | | | | | находящихся в | | | находящихся в | помещений у | другое жилое | жилого | другое | помещений у | другое жилое | жилого | другое | | помещений | |
| | | | | | | | | частной | | | частной | собственников | помещение, | помещения по | вновь | собственников | помещение, | помещения по | вновь | | | |
| | | | | | | | | собственности | | | собственности | | приобретенное | договору | построенное | | приобретенное | договору | построенное | | | |
| | | | | | | | | | | | | | на рынке | социального | помещение | | на рынке | социального | помещение | | | |
| | | | | | | | | | | | | | жилья | найма | | | жилья | найма | | | | |
|———|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|——————————————————|———————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————|
| | | | | | | | в муниципальной | в | в частной | | | в муниципальной | в | в частной | | | | | | | | | | | для выкупа | для | для | за счет | за счет | за счет |
| | | | | | | | собственности | государственной | собственности | | | собственности | государственной | собственности | | | | | | | | | | | помещений | приобретения | строительства | средств | средств | средств |
| | | | | | | | | собственности | | | | | собственности | | | | | | | | | | | | собственников | помещений на | помещений | Фонда | бюджета | местных |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | рынке жилья | | | субъекта | бюджетов |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Российской | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Федерации | |
|———|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|——————————————————|———————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|———|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|——————————————————|———————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————|
| Муниципальное образование "Город Орел" |
|———|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|——————————————————|———————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————|
| 1 | г. Орел, городок | Постановление мэра | 6 | 31.01.2012 | 01.12.2011 / | 65,20 | 44,50 | 0,00 | 20,70 | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 20,70 | 44,50 | | | 1 | 1 | | 1 572 | | 1 572 093,45 | | 1 469 | 102 186,08 | 0 |
| | Рабочий, д. 38 | города Орла N 4395 | | | 02.12.2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 093,45 | | | | 907,37 | | |
|———|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|——————————————————|———————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————|
| 2 | г. Орел, ул. | Постановление мэра | 25 | 31.05.2010 | 01.04.2009 / | 392,00 | 289,10 | 0,00 | 102,90 | 0,00 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 102,90 | 289,10 | 0,00 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 185 | 0 | 9 185 826,78 | 0 | 8 571 | 614 370,45 | 0 |
| | Автовок- зальная, | города Орла от | | | 20.03.2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 826,78 | | | | 456,33 | | |
| | д. 10 | 31.12.2008 г. N 4396 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|——————————————————|———————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————|
| 3 | г. Орел, ул. | Постановление мэра | 3 | 31.05.2010 | 01.04.2009 / | 66,70 | 0,00 | 0,00 | 66,70 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 66,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 533 | 0 | 1 533 864,56 | 0 | 1 429 | 104 537,01 | 0 |
| | Карачевская, д. | города Орла от | | | 26.03.2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 864,56 | | | | 327,55 | | |
| | 46б | 31.12.2008 г. N 4390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|——————————————————|———————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————|
| 4 | г. Орел, ул. | Постановление мэра | 6 | 31.05.2010 | 01.04.2009 / | 88,00 | 52,10 | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 35,90 | 52,10 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 121 | 0 | 2 121 844,56 | 0 | 1 983 | 137 919,90 | 0 |
| | Коммуны, д. 7 | города Орла от | | | 23.03.2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 844,56 | | | | 924,66 | | |
| | | 31.12.2008 г. N 4397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|——————————————————|———————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————|
| 5 | г. Орел, ул. | Постановление мэра | 8 | 31.05.2010 | 01.04.2009 / | 140,10 | 0,00 | 0,00 | 140,10 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 140,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 378 | 0 | 3 378 072,99 | 0 | 3 158 | 219 574,74 | 0 |
| | Курская 4-я, д. 64 | города Орла от | | | 23.03.2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 072,99 | | | | 498,25 | | |
| | | 31.12.2008 г. N 4393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|——————————————————|———————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————|
| 6 | г. Орел, ул. | Постановление мэра | 6 | 31.05.2010 | 01.04.2009 / | 49,40 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 49,40 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 191 | 0 | 1 191 126,38 | 0 | 1 113 | 77 423,21 | 0 |
| | Посадская 2-я, д. | города Орла от | | | 24.03.2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 126,38 | | | | 703,17 | | |
| | 16а | 31.12.2008 г. N 4392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|——————————————————|———————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|—————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|———————————————|————————————|
| 7 | г. Орел ул. | Постановление мэра | 20 | 31.05.2010 | 01.04.2009 / | 360,00 | 101,10 | 0,00 | 258,90 | 0,00 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 258,90 | 101,10 | 0,00 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 680 | 0 | 8 680 273,20 | 0 | 8 116 | 564 217,76 | 0 |
| | Федотовой, д. 1/62 | города Орла от | | | 25.03.2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 273,20 | | | | 055,44 | | |
| | | 31.12.2008 г. N 4388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———|————————————————————|——————————————————————|————————————————————|——————————————————|———————————————||—————————|———————|—————————————|——|——————————————|———————|————————————|———————|————————————||————————|———————|—————————————|——|——————————————|———————|————————————|———————|————————————|———————|————————————|—|—————————————|—|——————————————|—|———————————|———————|————————————|—|—————————————|—|——————————————|—|———————————||———————————|———————|————————————|—|————————————|——|————————————||———————————|—————|—————————||———————————|
| Всего МКД по городу Орлу, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой | 1 161,40 | 536,20 | 0,00 | 625,20 | 0,00 | 26 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0,00 | 625,20 | 536,20 | 0,00 | 0 | 14 | 12 | 0 | 27 663 101,92 | 0 | 27 663 101,92 | 0,00 | 25 842 872,77 | 1 820 | 0 |
| поддержки: 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 229,15 | |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————|——————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|———————————————|————————————————|————————————|———————————————————|——————————————|———————————————|—————————————|—————————————————|——————————|———————————|
Приложение 3
к постановлению Правительства
Орловской области
от 12 января 2012 г. N 3
Приложение 3
к областной адресной программе
"Переселение граждан, проживающих
на территории Орловской области, из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости стимулирования рынка жилья" в 2009 году
Предельные объемы финансирования работ по приобретению Департаментом
жилых помещений на территории муниципальных образований
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |
| муниципальных | |
| образований | |
|—————————————————————————|——————————————————|————————————————————————————————————|
| | Всего | В том числе: |
|—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|
| | | за счет средств | за счет средств |
| | | Фонда | бюджета |
| | | | Орловской |
| | | | области |
|—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|
| г. Орёл | 27 663,10192 | 25 842,87277 | 1 820,22915 |
|—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|
| ИТОГО ПО ОБЛАСТИ | 27 663,10192 | 25 842,87277 | 1 820,22915 |
|—————————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|