РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
от 19.11.2015 № 501
23 апреля 2012 г. N 129
г. Орел
О внесении изменения в постановление Правительства Орловской
области от 3 июня 2010 года N 183 "Об утверждении перечня
автомобильных дорог общего пользования регионального значения"
Во исполнение Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", в соответствии с постановлением Коллегии
Орловской области от 29 июня 2006 года N 115 "О показателях для
определения автомобильных дорог общего пользования регионального
значения", в связи с уточнением в ходе проведения инженерной
паспортизации и инвентаризации наименования и протяженности
автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Орловской
области от 3 июня 2010 года N 183 "Об утверждении перечня
автомобильных дорог общего пользования регионального значения",
изложив в новой редакции согласно к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока
инфраструктуры Н.В. Злобина.
Председатель Правительства
Орловской области А.П. Козлов
Приложение
к постановлению Правительства
Орловской области
от 23 апреля 2012 г. N 129
Приложение
к постановлению Правительства
Орловской области от
3 июня 2010 г. N 183
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального
значения
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|——————————————————————————————————————|
| Идентификационный | Наименование автомобильных дорог в | Протяженность, | В том | Из них по категориям, км |
| номер | границах районов области (начало, км | км, всего | числе с | |
| | ++ - конец, км +...) | | твердым | |
| | | | покрытием, | |
| | | | км | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| | | | | II | III | IV | V |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| Болховский район |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-1 | Болхов - Мценск - Новосиль (с 0+028- | 14,972 | 14,972 | | 14,972 | | |
| | по 15+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-2 | Болхов - Ягодное (с 2+130- по 24+100) | 21,970 | 12,845 | | | 12,845 | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-3 | Болхов - "Орёл - Витебск" (с 3+715- | 16,014 | 16,014 | | 8,935 | 7,079 | |
| | по 19+729) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-19 | "Болхов - Знаменское" - Большая Чернь | 5,500 | 5,500 | | | 5,500 | |
| | (с 0+000- по 5+500) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-20 | "Болхов - Знаменское" - Борилово (с | 7,600 | 7,600 | | | 7,600 | |
| | 0+000- по 7+600) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-21 | Татинки - 15-й Конезавод (с 0+000- по | 11,400 | 11,400 | | | 11,400 | |
| | 11+400) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-22 | "Калуга - Орёл" - Знаменское (с 0+000- | 8,700 | 8,700 | | | 8,700 | |
| | по 8+700) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-23 | Однолуки - Фатнево - Пальчиково (с | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 | |
| | 0+000- по 20+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-24 | Фатнево - Кривцовский мемориал (с | 3,400 | 3,400 | | | 3,400 | |
| | 0+000- по 3+400) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-25 | "Калуга - Орёл" - Репнино (с 0+000- | 11,200 | 11,200 | | | 11,200 | |
| | по 11+200) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-26 | Гнездилово - Середичи (с 0+000- по | 7,000 | 7,000 | | | 7,000 | |
| | 7+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-27 | Болхов - Близна (с 0+000- по 19+000) | 19,000 | 19,000 | | | 19,000 | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-28 | Игино - Вязовая (с 0+000- по 4+200) | 4,200 | 4,200 | | | 4,200 | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-29 | "Болхов - Знаменское" - Струково (с | 3,000 | 3,000 | | | 3,000 | |
| | 0+000- по 3+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-30 | "Болхов - Близна" - Гнездилово (с | 4,100 | 4,100 | | | 4,100 | |
| | 0+000- по 4+100) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-31 | "Болхов - Близна" - Кривчее (с 0+000- | 1,200 | 1,200 | | | 1,200 | |
| | по 1+200) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-32 | Борилово - 15-й Конезавод (с 0+000- по | 13,100 | 13,100 | | | 13,100 | |
| | 13+100) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-33 | 15-й Конезавод - Большая Чернь (с | 13,400 | 13,400 | | | 13,400 | |
| | 0+000- по 13+400) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-34 | "Калуга - Орёл" - Кобылино (с 0+000- | 2,750 | 2,750 | | | 2,750 | |
| | по 2+750) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-35 | 15-й Конезавод - Злынь (с 0+000- по | 2,800 | 2,800 | | | 2,800 | |
| | 2+800) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-36 | Болхов - Оптина (с 0+000- по 1+970) | 1,970 | 1,970 | | | | 1,970 |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| | Итого | 193,276 | 184,151 | 0,000 | 23,907 | 158,274 | 1,970 |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| Верховский район |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-4 | Покровское - Верховье (с 11+355- по | 19,089 | 19,089 | | 18,289 | 0,800 | |
| | 30+444 ) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-5 | Ливны - Русский Брод - Верховье (с | 37,605 | 37,605 | | 8,183 | 29,422 | |
| | 16+448- по 43+895; с 43+917- по | | | | | | |
| | 54+075) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-6 | Залегощь - Верховье - Хомутово - | 18,718 | 18,718 | | 17,998 | 0,720 | |
| | Красная Заря (с 12+000- по 24+340; с | | | | | | |
| | 29+050- по 30+187; с 30+209- по | | | | | | |
| | 35+450) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-37 | Верховье - Большой Синковец - | 22,5 | 22,500 | | | 22,500 | |
| | Троицкое (с 0+000- по 22+500) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-38 | Русский Брод - Нижний Жерновец (с | 13 | 13,000 | | | 13,000 | |
| | 0+000- по 13+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-39 | "Ливны - Русский Брод - Верховье" - | 9 | 9,000 | | | 9,000 | |
| | Мосали (с 0+000- по 9+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-40 | Верховье - Строкино (с 0+000- по | 13,5 | 13,500 | | | 13,500 | |
| | 13+500) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-41 | Скородное - Верхняя Залегощь (с | 9 | 9,000 | | | 9,000 | |
| | 0+000- по 9+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-42 | Верховье - Долгое (с 0+000- по 2+000) | 2 | 2,000 | | | 2,000 | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-43 | "Верховье - Строкино" - Каменка (с | 8,2 | 8,200 | | | 8,200 | |
| | 0+000- по 8+200) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-44 | "Ливны - Русский Брод - Верховье" - | 1,9 | 1,900 | | | 1,900 | |
| | Васильевский (с 0+000- по 1+900) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-45 | "Ливны - Русский Брод - Верховье" - | 2,9 | 2,900 | | | 2,900 | |
| | Коньшино (с 0+000- по 2+900) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-46 | "Ливны - Русский Брод - Верховье" - | 1,9 | 1,900 | | | 1,900 | |
| | Прусынок (с 0+000- по 1+900) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-47 | "Ливны - Русский Брод - Верховье" - | 3,9 | 3,900 | | | 3,900 | |
| | Теляжье (с 0+000- по 3+900) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-48 | Троицкое - Теляжье (с 0+000- по 7+500) | 7,5 | 7,500 | | | 7,500 | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| | Итого | 170,712 | 170,712 | 0,000 | 44,470 | 126,242 | 0,000 |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| Глазуновский район |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-7 | Змиёвка - Глазуновка - Тросна (с | 27,442 | 27,442 | | 27,442 | | |
| | 12+830- по 18+350; с 22+310- по | | | | | | |
| | 44+232) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-8 | Глазуновка - Малоархангельск - Колпны | 8,18 | 8,180 | | 8,180 | | |
| | - Долгое (с 0+000- по 8+180) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-49 | "Змиёвка - Глазуновка" - Новополево (с | 0,9 | 0,900 | | | 0,9 | |
| | 0+000- по 0+900) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-50 | Глазуновка - Старополево (с 0+000- по | 3 | 3,000 | | | 3 | |
| | 3+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-51 | "Глазуновка - Тросна" - Ловчиково (с | 4,5 | 4,500 | | | 4,5 | |
| | 0+000- по 4+500) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-52 | "Глазуновка - Тросна" - Гремячево (с | 3,3 | 3,300 | | | 3,3 | |
| | 0+000- по 3+300) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-53 | "Глазуновка - Тросна" - Богородское" - | 3,7 | 3,700 | | | 0,700 | 3,000 |
| | Гнилуша (с 0+000- по 3+700) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-54 | "Глазуновка - Тросна" - Богородское (с | 11 | 11,000 | | | 11 | |
| | 0+000- по 11+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-55 | "Глазуновка - Малоархангельск" - | 2,9 | 2,900 | | | 2,9 | |
| | Красная Слободка (с 0+000- по 2+900) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-56 | "Глазуновка - Тросна" - Сеньково (с | 2,2 | 2,200 | | | 2,2 | |
| | 0+000- по 2+200) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-57 | Глазуновка - Степная (с 0+000- по | 24,1 | 24,100 | | | 24,1 | |
| | 24+100) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-58 | "Глазуновка - Степная" - Васильевка (с | 6 | 6,000 | | | 6 | |
| | 0+000- по 6+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-59 | "Глазуновка - Степная" - Кунач (с | 1,3 | 1,300 | | | 1,3 | |
| | 0+000- по 1+300) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-60 | "Глазуновка - Малоархангельск" - | 2,3 | 2,300 | | | 2,3 | |
| | Сельхозтехникум (с 0+000- по 2+300) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-61 | "Глазуновка - Тросна" - Нижнее Тагино" | 9,9 | 9,900 | | | 9,200 | 0,700 |
| | - Подолянь (с 0+000- по 9+900) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-62 | Объезд п. Глазуновка (с 0+000- по | 1,9 | 1,900 | | | 1,9 | |
| | 1+900) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-63 | Глазуновка - Культурная Посадка (с | 4,3 | 4,300 | | | 3,100 | 1,200 |
| | 0+000- по 4+300) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-64 | "Глазуновка - Тросна" - Нижнее Тагино | 0,7 | 0,700 | | | 0,7 | |
| | (с 0+000- по 0+700) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-65 | Красная Слободка - Панская (с 0+000- | 5,8 | 5,800 | | | 1,300 | 4,500 |
| | по 5+800) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-66 | Богородское - Роговка (с 0+000- по | 3,92 | 3,920 | | | 3,92 | |
| | 3+920) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-67 | Роговка - Макеево (с 0+000- по 1+336) | 1,336 | 1,336 | | | 1,336 | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-68 | Гремячево - Володарское (с 0+000- по | 6,08 | 6,080 | | | 6,08 | |
| | 6+080) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| | Итого | 134,758 | 134,758 | 0 | 35,622 | 89,736 | 9,4 |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| Дмитровский район |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-9 | "Москва - Киев" - Комаричи - | 49,01 | 49,010 | | 49,010 | | |
| | Дмитровск Орловский - Кромы в границах | | | | | | |
| | Орловской области (с 25+276- по | | | | | | |
| | 45+521; с 49+424- по 78+189) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-69 | "Кромы - Дмитровск" - Красное Знамя (с | 11 | 11,000 | | | 11 | |
| | 0+000- по 11+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-70 | Дмитровск - Работьково (с 0+000- по | 21 | 21,000 | | 14,400 | 6,600 | |
| | 21+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-71 | "Дмитровск - Работьково" - Рублино (с | 3 | 3,000 | | | 3 | |
| | 0+000- по 3+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-72 | Алёшинка - Девятино (с 0+000- по | 10 | 10,000 | | | 10 | |
| | 10+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-73 | Дмитровск - Малое Боброво (с 0+000- | 11 | 11,000 | | | 11 | |
| | по 11+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-74 | "Дмитровск - Работьково" - Дружно (с | 2,6 | 2,600 | | | 2,6 | |
| | 0+000- по 2+600) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-75 | "Дмитровск - Работьково" - Бородино | 0,5 | 0,500 | | | 0,5 | |
| | (с 0+000- по 0+500) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-76 | "Кромы - Дмитровск" - Бычки (с 0+000- | 3 | 3,000 | | | 3 | |
| | по 3+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-77 | Дмитровск - Долбенкино - граница | 22,89 | 22,890 | | | 22,89 | |
| | Курской области (с 0+800- по 23+690) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-78 | Соломино - Плоское (с 0+000- по | 20 | 20,000 | | | 20 | |
| | 20+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-79 | Алёшинка - Девятино - Упорой (с 0+000- | 7,5 | 7,500 | | | 7,5 | |
| | по 7+500) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-80 | "Дмитровск - Долбенкино" - Хальзево | 6,7 | 6,700 | | | 6,7 | |
| | (с 0+000- по 6+700) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-81 | Красное Знамя - Обратеево (с 0+000- | 3,8 | 3,800 | | | 3,8 | |
| | по 3+800) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-82 | Дмитровск - Вертякино (с 0+000- по | 1 | 1,000 | | | 1 | |
| | 1+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-83 | Красное Знамя - Волчьи Ямы (с 0+000- | 2,1 | 2,100 | | | 2,1 | |
| | по 2+100) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-84 | "Москва - Киев" - Комаричи - | 1,5 | 1,500 | | | 1,5 | |
| | Дмитровск Орловский - Кромы" - | | | | | | |
| | Брусовец (с 0+000- по 1+500) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-85 | "Дмитровск - Долбенкино" - Брянцево - | 9,2 | 9,200 | | | 9,2 | |
| | Малое Боброво (с 0+000- по 9+200) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-86 | Девятино - Березовка (с 0+000- по | 3,327 | 3,327 | | | 3,327 | |
| | 3+327) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| | Итого | 189,127 | 189,127 | 0 | 63,41 | 125,717 | 0 |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| Должанский район |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-8 | Глазуновка - Малоархангельск - Колпны | 22,23 | 22,230 | | | 22,230 | |
| | - Долгое (с 81+900- по 104+130 ) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-10 | Ливны - Евланово - Долгое (с 27+367- | 22,922 | 22,922 | | 21,868 | 1,054 | |
| | по 50+289) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-87 | Долгое - Успенское (с 0+000- по | 11 | 11,000 | | | 11 | |
| | 11+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-88 | "Долгое - Рогатик" - Знаменское (с | 7 | 7,000 | | | 7 | |
| | 0+000- по 7+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-89 | Долгое - Рогатик (с 0+000- по 17+500) | 17,5 | 17,500 | | | 5,000 | 12,500 |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-90 | Долгое - Вышне Ольшаное - Кривцова | 27,2 | 27,200 | | | 27,2 | |
| | Плота (с 0+000- по 27+200) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-91 | "Долгое - Успенское" - Грачевка (с | 5 | 5,000 | | | 5 | |
| | 0+000- по 5+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-92 | Вышнее Ольшаное - Нижне Ольшаное (с | 6 | 6,000 | | | 6 | |
| | 0+000- по 6+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-93 | Долгое - Фроловка (с 0+000- по 3+000) | 3 | 3,000 | | | 3 | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-94 | Долгое - Ливны - Кудиново (с 0+000- | 6 | 6,000 | | | 6 | |
| | по 6+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-95 | Дубровка - Тим - Евланово (с 0+000- по | 25,2 | 25,200 | | | 25,2 | |
| | 25+200) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-96 | Урынок - Быстра - Егорьевка (с 0+000- | 11,537 | 11,537 | | | 3,000 | 8,537 |
| | по 11+537) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-97 | "Ливны - Евланово - Долгое" - Зябрево | 5,366 | 5,366 | | | | 5,366 |
| | (Луганский) (с 0+000- по 5+366) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| | Итого | 169,955 | 169,955 | 0 | 21,868 | 121,684 | 26,403 |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| Залегощенский район |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54А-1 | Орёл - Ефремов (с 30+077- по 73+757) | 43,68 | 43,680 | | 31,734 | 11,946 | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-6 | Залегощь - Верховье - Хомутово - | 10,798 | 10,798 | | 10,798 | | |
| | Красная Заря (с 1+180- по 6+287; с | | | | | | |
| | 6+309- по 12+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-98 | Залегощь - Красное (с 0+000- по | 15 | 15,000 | | | 15 | |
| | 15+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-99 | "Залегощь - Красное" - Ольховец (с | 7,3 | 7,300 | | | 7,3 | |
| | 0+000- по 7+300) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-100 | Залегощь - Верхнее Скворчье (с 0+000- | 11,0 | 11,000 | | | 11,0 | |
| | по 11+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-101 | Залегощь - Березовец (с 0+000- по | 5 | 5,000 | | | 5 | |
| | 5+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
| 54 ОП РЗ 54К-102 | "Орёл - Ефремов" - Ржавец (с 0+000- по | 2 | 2,000 | | | 2 | |
| | 2+000) | | | | | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————|———————|——————————|—————————|—————————|
