Постановление Правительства Орловской области от 13.09.2012 № 321

О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 1 апреля 2011 года N 103 "Об утверждении областной программы "Модернизация здравоохранения Орловской области на 2011-2012 годы"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         
  
              
    Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
  
                                                       
    
      от 15.06.2015 № 249
    
    
      

    
      

 

     13 сентября 2012 г.                                         N 321
     г. Орёл
         
  
         
  
     О внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Орловской
области  от  1  апреля  2011 года  N  103  "Об  утверждении  областной
программы "Модернизация здравоохранения Орловской области на 2011-2012
годы"
         
  
         
  
     В соответствии со  статьей 50  Федерального закона  от 29  ноября
2010  года  N  326-ФЗ  "Об  обязательном  медицинском  страховании   в
Российской  Федерации",  в целях  актуализации  мероприятий  областной
программы "Модернизация здравоохранения Орловской области на 2011-2012
годы" Правительство Орловской области постановляет:
     1. Внести в  приложение к  постановлению Правительства  Орловской
области  от  1  апреля  2011 года  N  103  "Об  утверждении  областной

    
      программы "Модернизация здравоохранения Орловской области на 2011-2012

годы" следующие изменения:
     1.1. Раздел   "Система   мероприятий  по   реализации   программы
модернизации  здравоохранения  Орловской  области"  изложить  в  новой
редакции согласно приложению 1.
     1.2. В пояснительной  записке  областной программы  "Модернизация
здравоохранения Орловской  области  на 2011-2012  годы"  в разделе  II
"Реализация   мероприятий   Программы   модернизации   здравоохранения
Орловской области":
     1.2.1. В Задаче 1 Таблицу  30 изложить в новой редакции  согласно
приложению 2.
     1.2.2. В  Задаче  3 "Внедрение  стандартов  оказания  медицинской
помощи, повышение доступности  амбулаторной медицинской помощи, в  том
числе предоставляемой врачами-специалистами":
     а) мероприятие 1 "Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи
в соответствии  со  стандартами медицинской  помощи,  устанавливаемыми
Минздравсоцразвития  России"  изложить   в  новой  редакции   согласно
приложению 3;
     б) мероприятие 6 "Повышение доступности амбулаторной  медицинской
помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами" изложить  в
новой редакции согласно приложению 4.
     2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства  Орловской   области,  руководителя   блока
социального развития О.Н. Ревякина.
         
  
         
  
     Председатель Правительства
     Орловской области                                     А.П. Козлов
         
  
    

 

    

 

                                                          Приложение 1
                                         к постановлению Правительства
                                                     Орловской области
                                          от 13 сентября 2012 г. N 321
    

 

       Система мероприятий по реализации программы модернизации
                  здравоохранения Орловской области
    

 

|————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————|
| N  | Наименование учреждения |                                   2011 год                                   |                                        2012 год                                        |      Сроки      |   Ответствен-ный    |
|    |     здравоохранения     |                                                                              |                                                                                        |   испол-нения   |     исполнитель     |
|    | (стандарта медицинской  |                                                                              |                                                                                        |                 |                     |
|    |  помощи, мероприятия)   |                                                                              |                                                                                        |                 |                     |
|    |                         |                                                                              |                                                                                        |                 |                     |
|    |                         |                                                                              |                                                                                        |                 |                     |
|    |                         |                                                                              |                                                                                        |                 |                     |
|————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————|
|    |                         |           Предусмотрено средств (тыс. руб.)            |      Ожидаемые      |            Предусмотрено средств (тыс. руб.)            |     Ожидаемые результаты     |                 |                     |
|    |                         |                                                        |     результаты      |                                                         |                              |                 |                     |
|    |                         |                                                        |                     |                                                         |                              |                 |                     |
|    |                         |                                                        |                     |                                                         |                              |                 |                     |
|————|—————————————————————————|————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————————————————————————————————||—————————————————————————————||————————————————||—————————————————————|
|    |                         |   Всего    |              в т.ч. средства              |                     |    Всего    |              в т.ч.средства              |                              |                 |                      |
|    |                         |            |                                           |                     |             |                                          |                              |                 |                      |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——|———————————————|—————|———————|—————|———————|————————————————————|——————————|——|——————————————————————————|———|———————————————|—|——————————————————————|
|    |                         |            | ФФОМС  | Консолидированного |  ТФОМС   |                  |             |    ФФОМС    | Консолидированного |  ТФОМС   |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        | бюджета Орловской  |          |                  |             |             | бюджета Орловской  |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |      области       |          |                  |             |             |      области       |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 1  |            2            |     3      |   4    |         5          |    6     |        7         |      8      |      9      |         10         |    11    |             12              |        13         |           14           |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|                                                                                   Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений                                                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения Орловской области, а также со структурой заболеваемости и смертности в Орловской области, сети и структуры учреждений   |
|           здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения Орловской области в соответствии с утвержденной номенклатурой, включая медицинские организации иных форм собственности и ведомственной принадлежности           |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 1  | БУЗ Орловской области   |    0,00    |  0,00  |        0,00        |   0,00   | Создание         |    0,00     |    0,00     |        0,00        |   0,00   | Создание межрайонного       |                   | Управление             |
|    | "Городская больница     |            |        |                    |          | межрайонного     |             |             |                    |          | центра БУЗ Орловской        |                   | здравоохране-ния       |
|    | им. С. П. Боткина       |            |        |                    |          | центра БУЗ       |             |             |                    |          | области "Больница           |                   | Департамента           |
|    |                         |            |        |                    |          | Орловской        |             |             |                    |          | им. С. П. Боткина"          |                   | здравоохране-ния и     |
|    |                         |            |        |                    |          | области          |             |             |                    |          |                             |                   | социального развития   |
|    |                         |            |        |                    |          | "Больница им. С. |             |             |                    |          |                             |                   | Орловской области      |
|    |                         |            |        |                    |          | П. Боткина"      |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 2  | БУЗ Орловской области   |    0,00    |  0,00  |        0,00        |   0,00   | Создание         |    0,00     |    0,00     |        0,00        |   0,00   | Создание межрайонного       |                   |                        |
|    | "Больница скорой        |            |        |                    |          | межрайонного     |             |             |                    |          | центра БУЗ Орловской        |                   |                        |
|    | медицинской помощи им.  |            |        |                    |          | центра БУЗ       |             |             |                    |          | области "Больница скорой    |                   |                        |
|    | Н. А. Семашко"          |            |        |                    |          | Орловской        |             |             |                    |          | медицинской помощи          |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | области          |             |             |                    |          |  им. Н. А. Семашко"         |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | "Больница скорой |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | медицинской      |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | помощи           |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | им. Н. А.        |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | Семашко"         |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 3  | БУЗ Орловской области   |    0,00    |  0,00  |        0,00        |   0,00   | Создание         |    0,00     |    0,00     |        0,00        |   0,00   | Создание межрайонного       |                   |                        |
|    | "Кромская ЦРБ"          |            |        |                    |          | межрайонного     |             |             |                    |          | центра БУЗ Орловской        |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | центра БУЗ       |             |             |                    |          | области "Кромская ЦРБ"      |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | Орловской        |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | области          |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | "Кромская ЦРБ"   |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 4  | БУЗ Орловской области   |    0,00    |  0,00  |        0,00        |   0,00   | Создание         |    0,00     |    0,00     |        0,00        |   0,00   | Создание межрайонного       |                   |                        |
|    | "Ливенская ЦРБ"         |            |        |                    |          | межрайонного     |             |             |                    |          | центра БУЗ Орловской        |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | центра БУЗ       |             |             |                    |          | области "Ливенская ЦРБ"     |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | Орловской        |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | области          |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | "Ливенская ЦРБ"  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 1  |            2            |     3      |   4    |         5          |    6     |        7         |      8      |      9      |         10         |    11    |             12              |        13         |           14           |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 5  | БУЗ Орловской области   |    0,00    |  0,00  |        0,00        |   0,00   | Создание         |    0,00     |    0,00     |        0,00        |   0,00   | Создание межрайонного       |                   | Управление             |
|    | "Мценская ЦРБ"          |            |        |                    |          | межрайонного     |             |             |                    |          | центра БУЗ Орловской        |                   | здравоохране-ния       |
|    |                         |            |        |                    |          | центра БУЗ       |             |             |                    |          | области "Мценская ЦРБ"      |                   | Департамента           |
|    |                         |            |        |                    |          | Орловской        |             |             |                    |          |                             |                   | здравоохране-ния и     |
|    |                         |            |        |                    |          | области          |             |             |                    |          |                             |                   | социального развития   |
|    |                         |            |        |                    |          | "Мценская ЦРБ"   |             |             |                    |          |                             |                   | Орловской области      |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 6  | БУЗ Орловской области   |    0,00    |  0,00  |        0,00        |   0,00   | Организация      |    0,00     |    0,00     |        0,00        |   0,00   | Организация деятельности    |                   |                        |
|    | "Больница скорой        |            |        |                    |          | деятельности     |             |             |                    |          | отделений экстренной        |                   |                        |
|    | медицинской помощи им.  |            |        |                    |          | отделений        |             |             |                    |          | медицинской помощи.         |                   |                        |
|    | Н. А. Семашко"          |            |        |                    |          | экстренной       |             |             |                    |          | Разделение скорой           |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | медицинской      |             |             |                    |          | медицинской помощи на       |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | помощи.          |             |             |                    |          | скорую и неотложную         |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | Разделение       |             |             |                    |          | медицинскую помощь.         |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | скорой           |             |             |                    |          | Рациональное использование  |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | медицинской      |             |             |                    |          | ресурсов здравоохранения    |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | помощи на скорую |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | и неотложную     |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | медицинскую      |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | помощь.          |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | Рациональное     |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | использование    |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | ресурсов         |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | здравоохранения  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|    | Итого                   |    0,00    |  0,00  |        0,00        |   0,00   |                  |    0,00     |    0,00     |        0,00        |   0,00   |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|                                                 Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения (включая завершение строительства ранее начатых объектов,                                                  |
|                                                   оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи                                                    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                                                                       Мероприятие 2.1. Завершение строительства ранее начатых объектов                                                                                       |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|    |          Итого          |    0,00    |  0,00  |        0,00        |   0,00   |                  |    0,00     |    0,00     |        0,00        |   0,00   |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|                                                                                               Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта                                                                                               |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 1  | БУЗ Орловской области   |   940,00   |  0,00  |       940,00       |   0,00   | Подготовка       |  1 012,90   |    0,00     |      1 012,90      |   0,00   | Подготовка проектно-сметной | Декабрь 2012      | Департамент            |
|    | "Больница им.           |            |        |                    |          | проектно-сметной |             |             |                    |          | документации                |                   | здравоохране-ния и     |
|    |  С. П. Боткина"         |            |        |                    |          | документации     |             |             |                    |          |                             |                   | социального развития   |
|    | (лечебный корпус)       |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   | Орловской области      |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|    | БУЗ Орловской области   |    0,00    |  0,00  |        0,00        |   0,00   |                  |  23 867,20  |  15 000,00  |      8 867,20      |   0,00   | 1. Приведение помещений в   | Декабрь 2012      |                        |
|    | "Больница им.           |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          | соответствие с санитарными  |                   |                        |
|    | С. П. Боткина"          |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          | требованиями.               |                   |                        |
|    | (лечебный корпус)       |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          | 2. Подготовка помещений для |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          | размещения современного     |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          | медицинского оборудования.  |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|    | БУЗ Орловской области   |    0,00    |  0,00  |        0,00        |   0,00   |                  |  14 850,00  |  14 850,00  |        0,00        |   0,00   |                             | Декабрь 2012      |                        |
|    | "Больница им.           |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    | С. П. Боткина" (детская |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    | поликлиника)            |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|    | Итого по БУЗ Орловской  |   940,00   |  0,00  |       940,00       |   0,00   |                  |  39 730,1   |  29 850,0   |      9 880,1       |   0,00   |                             | Декабрь 2012      |                        |
|    | области "Больница им.   |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    | С. П. Боткина"          |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 2  | БУЗ Орловской области   | 55 592,18  |   55   |        0,00        |   0,00   | 1. Приведение    |  14 055,18  |  2 055,18   |     12 000,00      |   0,00   | Приведение помещений в      | Декабрь 2012      |                        |
|    | "Детская областная      |            | 592,18 |                    |          | помещений в      |             |             |                    |          | соответствие с санитарными  |                   |                        |
|    | клиническая больница"   |            |        |                    |          | соответствие с   |             |             |                    |          | требованиями                |                   |                        |
|    | (лечебный корпус, литер |            |        |                    |          | санитарными      |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    | А4)                     |            |        |                    |          | требованиями     |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|    | БУЗ Орловской области   |   806,00   |  0,00  |       806,00       |   0,00   | Подготовка       |    0,00     |    0,00     |        0,00        |   0.00   |                             | Декабрь 2012      |                        |
|    | "Детская областная      |            |        |                    |          | проектно-сметной |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    | клиническая больница"   |            |        |                    |          | документации     |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    | (лечебный корпус, литер |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    | А4)                     |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 1  |            2            |     3      |   4    |         5          |    6     |        7         |      8      |      9      |         10         |    11    |             12              |        13         |           14           |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|    | БУЗ Орловской области   |    0,00    |  0,00  |        0,00        |   0,00   |                  |  86 988,0   |  80 041,60  |      6 946,4       |   0,00   |                             | Декабрь 2012      | Департамент            |
|    | "Детская областная      |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   | здравоохране-ния и     |
|    | клиническая больница"   |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   | социального развития   |
|    | (лечебный корпус, литер |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   | Орловской области      |
|    | А1)                     |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|    | БУЗ Орловской области   |    0,00    |  0,00  |        0,00        |   0,00   |                  |  30 088,80  |  30 088,80  |        0,00        |   0,00   |                             | Декабрь 2012      |                        |
|    | "Детская областная      |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    | клиническая больница"   |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    | (инфекционный корпус)   |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|    | БУЗ Орловской области   |    0,00    |  0,00  |        0,00        |   0,00   |                  |  7 341,38   |    0,00     |      7 341,38      |   0,00   | Облицовка стен плиткой      | Декабрь 2012      |                        |
|    | "Детская областная      |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    | клиническая больница"   |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    | (фасад инфекционного    |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    | корпуса)                |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|    | БУЗ Орловской области   |    0,00    |  0,00  |        0,00        |   0,00   |                  |    750,0    |    0,00     |       750,0        |   0,00   | Подготовка проектно-сметной | Декабрь 2012      |                        |
|    | "Детская областная      |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          | документации                |                   |                        |
|    | клиническая больница"   |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    | (инфекционный корпус)   |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|    | БУЗ Орловской области   |    0,00    |  0,00  |        0,00        |   0,00   |                  |  15 000,00  |  11 779,70  |      3 220,30      |   0,00   | Приведение помещений в      | Декабрь 2012      |                        |
|    | "Детская областная      |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          | соответствие с санитарными  |                   |                        |
|    | клиническая больница"   |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          | требованиями                |                   |                        |
|    | (ремонт помещения)      |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|    | Итого по БУЗ Орловской  | 56 398,18  |   55   |       806,00       |   0,00   |                  | 154 223,36  | 123 965,28  |      30258,08      |   0,00   |                             | Декабрь 2012      |                        |
|    | области "Детская        |            | 592,18 |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    | областная клиническая   |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    | больница"               |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 3  | БУЗ Орловской области   |    0,00    |  0,00  |        0,00        |   0,00   |                  |  56 273,90  |  56 273,90  |        0,00        |   0,00   | Централизация оказания      | Декабрь 2012      |                        |
|    | "Больница скорой        |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          | медицинской помощи          |                   |                        |
|    | медицинской помощи им.  |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          | населению прикрепленной     |                   |                        |
|    | Н. А. Семашко"          |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          | зоны в соответствии с       |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          | порядками                   |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|    | БУЗ Орловской области   |    0,00    |  0,00  |        0,00        |   0,00   |                  |  2 000,00   |    0,00     |      2 000,00      |   0,00   | Подготовка проектно-сметной | Декабрь 2012      |                        |
|    | "Больница скорой        |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          | документации                |                   |                        |
|    | медицинской помощи им.  |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    | Н. А. Семашко"          |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|    | БУЗ Орловской области   |    0,00    |  0,00  |        0,00        |   0,00   |                  |  58 273,90  |  56 273,90  |      2 000,00      |   0,00   | Приведение помещений в      | Декабрь 2012      |                        |
|    | "Больница скорой        |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          | соответствие с санитарными  |                   |                        |
|    | медицинской помощи им.  |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          | требованиями                |                   |                        |
|    | Н. А. Семашко"          |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 4  | БУЗ Орловской области   | 24 999,90  |   15   |      9 999,90      |   0,00   | Централизация    |  16 189,00  |    0,00     |     16 189,00      |   0,00   | Приведение помещений в      | Декабрь 2012      |                        |
|    | "Кромская ЦРБ"          |            | 000,00 |                    |          | оказания         |             |             |                    |          | соответствие с санитарными  |                   |                        |
|    | (лечебный корпус        |            |        |                    |          | медицинской      |             |             |                    |          | требованиями                |                   |                        |
|    | Лит. М)                 |            |        |                    |          | помощи населению |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | прикрепленной    |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | зоны в           |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | соответствии с   |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | порядками        |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 5  | БУЗ Орловской области   |   895,00   |  0,00  |       895,00       |   0,00   | Подготовка       |    0,00     |    0,00     |        0,00        |   0,00   |                             | Декабрь 2011      |                        |
|    | "Ливенская ЦРБ"         |            |        |                    |          | проектно-сметной |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          | документации     |             |             |                    |          |                             |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|    | БУЗ Орловской области   |    0,00    |  0,00  |        0,00        |   0,00   |                  |  31 520,00  |  20 000,00  |     11 520,00      |   0,00   | Приведение помещений в      | Декабрь 2012      |                        |
|    | "Ливенская ЦРБ"         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          | соответствие с санитарными  |                   |                        |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          | требованиями                |                   |                        |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
| 1  |            2            |     3      |   4    |         5          |    6     |        7         |      8      |      9      |         10         |    11    |             12              |        13         |           14           |
|————|—————————————————————————|————————————|————————|————————————————————|——————————|——————————————————|—————————————|—————————————|————————————————————|——————————|—————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|
|    | Итого по БУЗ Орловской  |   895,00   |  0,00  |       895,00       |   0,00   |                  |  31 520,00  |  20 000,00  |     11 520,00      |   0,00   |                             | Декабрь 2012      | Департамент            |
|    | области "Ливенская ЦРБ" |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   | здравоохране-ния и     |
|    |                         |            |        |                    |          |                  |             |             |                    |          |                             |                   | социального развития   |
