Постановление Правительства Орловской области от 09.10.2012 № 357

О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 20 марта 2012 года N 82 "Об утверждении областной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда" в 2012 году"

 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
              Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
  
                                                    от 26.02.2019 г. № 105
  
     
     9 октября 2012 г.                                           N 357
     г. Орёл
     
     
     О внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Орловской
области от 20 марта 2012 года N 82 "Об утверждении областной  адресной
программы "Переселение  граждан, проживающих  на территории  Орловской
области, из аварийного жилищного фонда" в 2012 году"
     
     
     В целях реализации на  территории Орловской области  Федерального
закона  от   21  июля  2007   года  N   185-ФЗ  "О  Фонде   содействия
реформированию    жилищно-коммунального    хозяйства"    Правительство
Орловской области постановляет:
     1. Внести в  приложение к  постановлению Правительства  Орловской
области от 20 марта 2012 года N 82 "Об утверждении областной  адресной
    
      программы "Переселение  граждан, проживающих  на территории  Орловской
    
  
области,  из  аварийного  жилищного  фонда"  в  2012  году"  следующие
изменения:
     1) в паспорте областной адресной программы "Переселение  граждан,
проживающих на территории  Орловской области, из аварийного  жилищного
фонда" в  2012 году" (далее  - Программа)  строку "Объемы и  источники
финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
     
|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники     | источники финансирования Программы - средства Фонда          |
| финансирования         | содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства    |
| Программы              | (далее также - Фонд)                                         |
|                        | в пределах утвержденного для Орловской области лимита        |
|                        | предоставления финансовой поддержки,                         |
|                        | а также средства долевого финансирования за счет областного  |
|                        | бюджета и бюджетов муниципальных образований, участвующих в  |
|                        | Программе;                                                   |
|                        | общая стоимость Программы составляет                         |
|                        | 108 781 146 рублей, в том числе:                             |
|                        | субсидии бюджета за счет средств Фонда -                     |
|                        | 77 986 500 рублей;                                           |
|                        | субсидии за счет средств областного бюджета                  |
|                        | на долевое финансирование - 15 289 838 рублей;               |
|                        | средства, предусмотренные в местных бюджетах                 |
|                        | на долевое финансирование, - 7 437 397 рублей;               |
|                        | объем средств областного бюджета, направленный на            |
|                        | приобретение дополнительной площади, -                       |
|                        | 8 067 411 рублей                                             |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
     
     2) в разделе 7 Программы:
     а) абзацы первый-пятый изложить в следующей редакции:
     "Общий объем финансирования  Программы в 2012  году составит  108
781 146 рублей, в том числе:
     субсидии бюджета за счет средств Фонда - 77 986 500 рублей;
     субсидии бюджета за  счет средств областного  бюджета на  долевое
финансирование - 15 289 838 рублей;
     средства, предусмотренные   в   местных   бюджетах   на   долевое
финансирование, - 7 437 397 рублей;
     объем средств областного  бюджета,  направленный на  приобретение
дополнительной площади, - 8 067 411 рублей.";
     б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
     "Средства Программы в сумме 108  781 146 рублей будут  направлены
для  приобретения  у  застройщика  жилых  помещений  в  новостроящихся
многоквартирных  домах   в  целях  предоставления   их  по   договорам
социального найма и договорам мены.";
     3) приложение 1 к  Программе изложить  в новой редакции  согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;
     4) приложение 2 к  Программе изложить  в новой редакции  согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
     5) приложение 3 к  Программе изложить  в новой редакции  согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
     2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства  Орловской   области,  руководителя   блока
инфраструктуры Н.В. Злобина.
     
     
     Председатель Правительства
     Орловской области                                     А.П. Козлов
     
     
     
                                                          Приложение 1
                                         к постановлению Правительства
                                                     Орловской области
                                            от 9 октября 2012 г. N 357
                                            
                                                          Приложение 1
                                        к областной адресной программе
                                  "Переселение граждан, проживающих на
          территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда"
                                                           в 2012 году
     
      Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется
  предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках
                              Программы 
                              
|————|————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|—————————————|——————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| N  |             Адрес МКД              |       Документ,        | Планируемая дата | Планируемая |  Число   |  Число жителей,  |  Общая площадь   |       Количество расселяемых жилых помещений        |         Расселяемая площадь жилых помещений          |                   Стоимость переселения граждан                    |  Дополнительные  |
|    |                                    |     подтверждающий     |    окончания     | дата сноса  | жителей, |   планируемых    |      жилых       |                                                     |                                                      |                                                                    |    источники     |
|    |                                    |     признание МКД      |   переселения    |     МКД     |  всего   |   к переселению  |  помещений МКД   |                                                     |                                                      |                                                                    |  финансирования  |
|    |                                    |       аварийным        |                  |             |          |                  |                  |                                                     |                                                      |                                                                    |                  |
|————|————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|—————————————|——————————|——————————————————|——————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————|———————————|——————————————————————————————————————————|—————————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|    |                                    |                        |                  |             |          |                  |                  |  всего   |               в том числе:               |   всего   |               в том числе:               |    всего    |                     в том числе:                     |                  |
|————|————————————————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————————|—————————————|——————————|——————————————————|——————————————————|——————————|————————————————————|—————————————————————|———————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————||——————————————————|
|    |                                    |  Номер   |    Дата     |                  |             |          |                  |                  |          |      частная       |    муниципальная    |           |      частная       |    муниципальная    |             | за счет средств | за счет средств | за счет средств |                   |
|    |                                    |          |             |                  |             |          |                  |                  |          |   собственность    |    собственность    |           |   собственность    |    собственность    |             |      Фонда      |     бюджета     |    местного     |                   |
|    |                                    |          |             |                  |             |          |                  |                  |          |                    |                     |           |                    |                     |             |                 |    субъекта     |     бюджета     |                   |
|    |                                    |          |             |                  |             |          |                  |                  |          |                    |                     |           |                    |                     |             |                 |   Российской    |                 |                   |
|    |                                    |          |             |                  |             |          |                  |                  |          |                    |                     |           |                    |                     |             |                 |    Федерации    |                 |                   |
|————|————————————————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————————|—————————————|——————————|——————————————————|——————————————————|——————————|————————————————————|—————————————————————|———————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|
|    |                                    |          |             |                  |             |   чел.   |       чел.       |      кв. м       |   ед.    |        ед.         |         ед.         |   кв. м   |       кв. м        |        кв. м        |    руб.     |      руб.       |      руб.       |      руб.       |       руб.        |
|————|————————————————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————————|—————————————|——————————|——————————————————|——————————————————|——————————|————————————————————|—————————————————————|———————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|
| 1  |                 2                  |    3     |      4      |        5         |      6      |    7     |        8         |        9         |    10    |         11         |         12          |    13     |         14         |         15          |     16      |       17        |       18        |       19        |        20         |
|————|———————————————————————————————————||—————————||————————————||—————————————————||————————————||—————————||—————————————————||————————————|—————|—————————||———————————————————||————————————————————||——————————||———————————————————||————————————————————||————————————||————————————————||————————————————||————————————————||———————————————————|
| Итого по Орловской области             |    X     |      X      |        X         |      X      |     338  |         304      |   4 678,18  |      108,00   |         37,00      |         71,00       |      3    |       1 419,28     |       2 561,50      |   100 713   |  77 986 500,00  |  15 289 838,00  |   7 437 397,00  |    8 067 411,00    |
|                                        |          |             |                  |             |          |                  |             |               |                    |                     |  980,78   |                    |                     |   735,00    |                 |                 |                 |                    |
|————————————————————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————————|—————————————|——————————|——————————————————|—————————————|———————————————|————————————————————|—————————————————————|———————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————————|
| Итого по Орловскому району             |    X     |      X      |        X         |      X      |     46   |         46       |     386,90  |      15,00    |         6,00       |          9,00       |    359,50 |        168,00      |         191,50      |    9 095    |   7 044 348,00  |   1 640 802,00  |    410 200,00   |    8 067 411,00    |
|                                        |          |             |                  |             |          |                  |             |               |                    |                     |           |                    |                     |   350,00    |                 |                 |                 |                    |
|————|———————————————————————————————————||—————————||————————————||—————————————————||————————————||—————————||—————————————————||————————————|—————|—————————||———————————————————||————————————————————||——————————||———————————————————||————————————————————||————————————||————————————————||————————————————||————————————————||———————————————————|
| 1  | пгт. Знаменка, ул. Заречная, д. 18 |   115    | 25.08.2009  |     04.2012      |   04.2012   |     46   |         46       |       386,90     |    15,00 |         6,00       |          9,00       |    359,50 |        168,00      |         191,50      |    9 095    |   7 044 348,00  |   1 640 802,00  |    410 200,00   |    8 067 411,00   |
|    |                                    |          |             |                  |             |          |                  |                  |          |                    |                     |           |                    |                     |   350,00    |                 |                 |                 |                   |
|————|———————————————————————————————————||—————————||————————————||—————————————————||————————————||—————————||—————————————————||————————————|—————|—————————||———————————————————||————————————————————||——————————||———————————————————||————————————————————||————————————||————————————————||————————————————||————————————————||———————————————————|
| Итого по Урицкому району               |    X     |      X      |        X         |      X      |     27   |         27       |     407,60  |       8,00    |         3,00       |          5,00       |    407,60 |        159,30      |         248,30      |    10 312   |   7 986 861,00  |   1 565 565,00  |    759 855,00   |         0,00       |
|                                        |          |             |                  |             |          |                  |             |               |                    |                     |           |                    |                     |   281,00    |                 |                 |                 |                    |
|————|———————————————————————————————————||—————————||————————————||—————————————————||————————————||—————————||—————————————————||————————————|—————|—————————||———————————————————||————————————————————||——————————||———————————————————||————————————————————||————————————||————————————————||————————————————||————————————————||———————————————————|
| 2  | пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 102 |   516    | 31.12.2008  |     02.2012      |   04.2012   |     27   |         27       |       407,60     |    8,00  |         3,00       |          5,00       |    407,60 |        159,30      |         248,30      |    10 312   |   7 986 861,00  |   1 565 565,00  |    759 855,00   |         0,00      |
|    |                                    |          |             |                  |             |          |                  |                  |          |                    |                     |           |                    |                     |   281,00    |                 |                 |                 |                   |
|————|———————————————————————————————————||—————————||————————————||—————————————————||————————————||—————————||—————————————————||————————————|—————|—————————||———————————————————||————————————————————||——————————||———————————————————||————————————————————||————————————||————————————————||————————————————||————————————————||———————————————————|
| Итого по городу Орлу                   |    X     |      X      |        X         |      X      |     265  |         231      |   3 883,68  |      85,00    |         28,00      |         57,00       |      3    |       1 091,98     |       2 121,70      |    81 306   |  62 955 291,00  |  12 083 471,00  |   6 267 342,00  |         0,00       |
|                                        |          |             |                  |             |          |                  |             |               |                    |                     |  213,68   |                    |                     |   104,00    |                 |                 |                 |                    |
|————|———————————————————————————————————||—————————||————————————||—————————————————||————————————||—————————||—————————————————||————————————|—————|—————————||———————————————————||————————————————————||——————————||———————————————————||————————————————————||————————————||————————————————||————————————————||————————————————||———————————————————|
| 3  | г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 14 |   4388   | 31.12.2009  |     04.2012      |   04.2012   |     23   |         23       |       367,20     |    7,00  |         3,00       |          4,00       |    276,20 |        115,30      |         160,90      |    6 987    |   5 412 097,00  |   1 038 784,00  |    536 979,00   |         0,00      |
|    |                                    |          |             |                  |             |          |                  |                  |          |                    |                     |           |                    |                     |   860,00    |                 |                 |                 |                   |
|————|————————————————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————————|—————————————|——————————|——————————————————|——————————————————|——————————|————————————————————|—————————————————————|———————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|
| 4  | г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 4  |   4391   | 31.12.2009  |     04.2012      |   04.2012   |     28   |         28       |       398,60     |    8,00  |         5,00       |          3,00       |    398,60 |        246,10      |         152,50      |    10 084   |   7 810 507,00  |   1 499 128,00  |    774 945,00   |         0,00      |
|    |                                    |          |             |                  |             |          |                  |                  |          |                    |                     |           |                    |                     |   580,00    |                 |                 |                 |                   |
|————|————————————————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————————|—————————————|——————————|——————————————————|——————————————————|——————————|————————————————————|—————————————————————|———————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|
| 5  | г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 6  |   4392   | 31.12.2009  |     04.2012      |   04.2012   |     21   |         21       |       360,40     |    10,00 |         6,00       |          4,00       |    360,40 |        270,00      |         90,40       |    9 118    |   7 061 984,00  |   1 355 458,00  |    700 678,00   |         0,00      |
|    |                                    |          |             |                  |             |          |                  |                  |          |                    |                     |           |                    |                     |   120,00    |                 |                 |                 |                   |
|————|————————————————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————————|—————————————|——————————|——————————————————|——————————————————|——————————|————————————————————|—————————————————————|———————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|
| 6  | г. Орел, ул. Корчагина, д. 58      |   4429   | 31.12.2009  |     04.2012      |   04.2012   |     25   |          3       |       373,10     |    1,00  |         0,00       |          1,00       |    24,30  |         0,00       |         24,30       |      614    |    476 154,00   |     91 391,00   |     47 245,00   |         0,00      |
|    |                                    |          |             |                  |             |          |                  |                  |          |                    |                     |           |                    |                     |   790,00    |                 |                 |                 |                   |
|————|————————————————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————————|—————————————|——————————|——————————————————|——————————————————|——————————|————————————————————|—————————————————————|———————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|
| 7  | г. Орел, ул. Прядильная, д. 65     |   4383   | 31.12.2009  |     04.2012      |   04.2012   |     13   |         13       |       167,50     |    5,00  |         1,00       |          4,00       |    167,50 |         34,50      |         133,00      |    4 237    |   3 282 137,00  |    629 965,00   |    325 648,00   |         0,00      |
|    |                                    |          |             |                  |             |          |                  |                  |          |                    |                     |           |                    |                     |   750,00    |                 |                 |                 |                   |
|————|————————————————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————————|—————————————|——————————|——————————————————|——————————————————|——————————|————————————————————|—————————————————————|———————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|
| 8  | г. Орел, ул. Холодная, д. 5        |   4421   | 31.12.2009  |     04.2012      |   04.2012   |     37   |         37       |       640,58     |    16,00 |         3,00       |         13,00       |    640,58 |         93,38      |         547,20      |    16 206   |  12 552 069,00  |   2 409 211,00  |   1 245 394,00  |         0,00      |
|    |                                    |          |             |                  |             |          |                  |                  |          |                    |                     |           |                    |                     |   674,00    |                 |                 |                 |                   |
|————|————————————————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————————|—————————————|——————————|——————————————————|——————————————————|——————————|————————————————————|—————————————————————|———————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|
| 9  | г. Орел, ш. Московское, д. 4       |   4373   | 31.12.2009  |     04.2012      |   04.2012   |     31   |         31       |       355,40     |    12,00 |         4,00       |          8,00       |    355,40 |        142,50      |         212,90      |    8 991    |   6 964 010,00  |   1 336 653,00  |    690 957,00   |         0,00      |
|    |                                    |          |             |                  |             |          |                  |                  |          |                    |                     |           |                    |                     |   620,00    |                 |                 |                 |                   |
|————|————————————————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————————|—————————————|——————————|——————————————————|——————————————————|——————————|————————————————————|—————————————————————|———————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|
| 10 | г. Орел, ш. Наугорское, д. 60      |   4432   | 31.12.2009  |     04.2012      |   04.2012   |     35   |         35       |       427,90     |    14,00 |         2,00       |         12,00       |    427,90 |         47,60      |         380,30      |    10 825   |   8 384 636,00  |   1 609 325,00  |    831 909,00   |         0,00      |
|    |                                    |          |             |                  |             |          |                  |                  |          |                    |                     |           |                    |                     |   870,00    |                 |                 |                 |                   |
|————|————————————————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————————|—————————————|——————————|——————————————————|——————————————————|——————————|————————————————————|—————————————————————|———————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|
| 11 | г. Орел, ш. Наугорское, д. 62      |   4433   | 31.12.2009  |     04.2012      |   04.2012   |     31   |         19       |       397,60     |    3,00  |         0,00       |          3,00       |    167,40 |         0,00       |         167,40      |    4 235    |   3 263 893,00  |    626 463,00   |    344 864,00   |         0,00      |
|    |                                    |          |             |                  |             |          |                  |                  |          |                    |                     |           |                    |                     |   220,00    |                 |                 |                 |                   |
|————|————————————————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————————|—————————————|——————————|——————————————————|——————————————————|——————————|————————————————————|—————————————————————|———————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|
| 12 | г. Орел, ш. Старомосковское, д. 11 |   4380   | 31.12.2009  |     04.2012      |   04.2012   |     21   |         21       |       395,40     |    9,00  |         4,00       |          5,00       |    395,40 |        142,60      |         252,80      |    10 003   |   7 747 804,00  |   1 487 093,00  |    768 723,00   |         0,00      |
|    |                                    |          |             |                  |             |          |                  |                  |          |                    |                     |           |                    |                     |   620,00    |                 |                 |                 |                   |
|————|————————————————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————————|—————————————|——————————|——————————————————|——————————————————|——————————|————————————————————|—————————————————————|———————————|————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————————|
     
     
     
     
                                                          Приложение 2
                                         к постановлению Правительства
                                                     Орловской области
                                            от 9 октября 2012 г. N 357
 
                                                          Приложение 2
                                        к областной адресной программе
 "Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из
                               аварийного жилищного фонда" в 2012 году
     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                    Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения                                                                                                                     
|————|—————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————————|—————————————|——————————————|
| N  |      Адрес МКД      |        Расселяемая площадь        |           Строительство МКД            |      Приобретение жилых помещений у      | Приобретение жилых помещений у лиц, не | Выкуп жилых помещений у собственников  | Стоимость, |    Дополнительные    | Нормативная |     | от     |
|    |                     |                                   |                                        |               застройщиков               |        являющихся застройщиком         |                                        |   всего    |      источники       | стоимость 1 | нормативной  |
|    |                     |                                   |                                        |                                          |                                        |                                        |            |    финансирования    |    кв.м     | стоимости 1  |
|    |                     |                                   |                                        |                                          |                                        |                                        |            |                      |             |    кв. м     |
|————|—————————————————————|——————————————|————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————————————————|—————————————|——————————————|
|    |                     |    Всего     |    В том числе     |  Площадь   |   Стоимость   | Удельная  |   Площадь    |   Стоимость   | Удельная  |  Площадь   |   Стоимость   | Удельная  |  Площадь   |   Стоимость   | Удельная  |            |                      |             |              |
|    |                     |              |      частная       |            |               | стоимость |              |               | стоимость |            |               | стоимость |            |               | стоимость |            |                      |             |              |
|    |                     |              |   собственность    |            |               |  1 кв. м  |              |               |  1 кв. м  |            |               |  1 кв. м  |            |               |  1 кв. м  |            |                      |             |              |
|————|—————————————————————|——————————————|————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————————————————|—————————————|——————————————|
|    |                     |              |                    |            |               |           |              |               |           |            |               |           |            |               |           |            |                      |             |              |
|————|—————————————————————|——————————————|————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————————————————|—————————————|——————————————|
|    |                     |    кв. м     |       кв. м        |   кв. м    |     руб.      |   руб.    |    кв. м     |     руб.      |   руб.    |   кв. м    |     руб.      |   руб.    |   кв. м    |     руб.      |   руб.    |    руб.    |         руб.         |    руб.     | руб.         |
|————|—————————————————————|——————————————|————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————————————————|—————————————|——————————————|
| 1  |          2          |      3       |         4          |     5      |       6       |     7     |      8       |       9       |    10     |     11     |      12       |    13     |     14     |      15       |    16     |     17     |          18          |     19      |      20      |
|————|—————————————————————|——————————————|————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————————————————|—————————————|——————————————|
| Итого по Орловской       |    3 980,78  |       1 419,28     |     0,00   |       0,00    |           |    3 980,78  |    100 713    |     25    |     0,00   |       0,00    |           |     0,00   |       0,00    |           |   100 713  |     8 067 411,00     |             |              |
| области                  |              |                    |            |               |           |              |    735,00     |  300,00   |            |               |           |            |               |           |   735,00   |                      |             |              |
|——————————————————————————|——————————————|————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————————————————|—————————————|——————————————|
| Итого по Орловскому      |     359,50   |        168,00      |     0,00   |       0,00    |           |     359,50   |  9 095 350,00 |     25    |     0,00   |       0,00    |           |     0,00   |       0,00    |           |    9 095   |     8 067 411,00     |             |              |
| району                   |              |                    |            |               |           |              |               |  300,00   |            |               |           |            |               |           |   350,00   |                      |             |              |
|————|—————————————————————|——————————————|————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————————————————|—————————————|——————————————|
| 1  | пгт. Знаменка, ул.  |     359,50   |        168,00      |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     359,50   |  9 095 350,00 |     25    |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     0,00   |       0,00    |     0,00  |    9 095   |     8 067 411,00     |             |              |
|    | Заречная, д. 18     |              |                    |            |               |           |              |               |  300,00   |            |               |           |            |               |           |   350,00   |                      |             |              |
|————|—————————————————————|——————————————|————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————————————————|—————————————|——————————————|
| Итого по Урицкому району |     407,60   |        159,30      |     0,00   |       0,00    |           |     407,60   |     10 312    |     25    |     0,00   |       0,00    |           |     0,00   |       0,00    |           |   10 312   |          0,00        |             |              |
|                          |              |                    |            |               |           |              |    281,00     |  300,00   |            |               |           |            |               |           |   281,00   |                      |             |              |
|————|—————————————————————|——————————————|————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————————————————|—————————————|——————————————|
| 2  | пгт. Нарышкино, ул. |     407,60   |        159,30      |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     407,60   |     10 312    |     25    |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     0,00   |       0,00    |     0,00  |   10 312   |          0,00        |             |              |
|    | Ленина, д. 102      |              |                    |            |               |           |              |    281,00     |  300,00   |            |               |           |            |               |           |   281,00   |                      |             |              |
|————|—————————————————————|——————————————|————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————————————————|—————————————|——————————————|
| Итого по городу Орлу     |    3 213,68  |       1 091,98     |     0,00   |       0,00    |           |    3 213,68  |     81 306    |     25    |     0,00   |       0,00    |           |     0,00   |       0,00    |           |   81 306   |          0,00        |             |              |
|                          |              |                    |            |               |           |              |    104,00     |  300,00   |            |               |           |            |               |           |   104,00   |                      |             |              |
|————|—————————————————————|——————————————|————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————————————————|—————————————|——————————————|
| 3  | г. Орел, ул.        |     276,20   |        115,30      |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     276,20   |  6 987 860,00 |     25    |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     0,00   |       0,00    |     0,00  |    6 987   |          0,00        |             |              |
|    | Автовокзальная, д.  |              |                    |            |               |           |              |               |  300,00   |            |               |           |            |               |           |   860,00   |                      |             |              |
|    | 14                  |              |                    |            |               |           |              |               |           |            |               |           |            |               |           |            |                      |             |              |
|————|—————————————————————|——————————————|————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————————————————|—————————————|——————————————|
| 4  | г. Орел, ул.        |     398,60   |        246,10      |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     398,60   |     10 084    |     25    |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     0,00   |       0,00    |     0,00  |   10 084   |          0,00        |             |              |
|    | Автовокзальная, д.  |              |                    |            |               |           |              |    580,00     |  300,00   |            |               |           |            |               |           |   580,00   |                      |             |              |
|    | 4                   |              |                    |            |               |           |              |               |           |            |               |           |            |               |           |            |                      |             |              |
|————|—————————————————————|——————————————|————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————————————————|—————————————|——————————————|
| 5  | г. Орел, ул.        |     360,40   |        270,00      |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     360,40   |  9 118 120,00 |     25    |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     0,00   |       0,00    |     0,00  |    9 118   |          0,00        |             |              |
|    | Автовокзальная, д.  |              |                    |            |               |           |              |               |  300,00   |            |               |           |            |               |           |   120,00   |                      |             |              |
|    | 6                   |              |                    |            |               |           |              |               |           |            |               |           |            |               |           |            |                      |             |              |
|————|—————————————————————|——————————————|————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————————————————|—————————————|——————————————|
| 6  | г. Орел, ул.        |      24,30   |         0,00       |     0,00   |       0,00    |     0,00  |      24,30   |   614 790,00  |     25    |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     614    |          0,00        |             |              |
|    | Корчагина, д. 58    |              |                    |            |               |           |              |               |  300,00   |            |               |           |            |               |           |   790,00   |                      |             |              |
|————|—————————————————————|——————————————|————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————————————————|—————————————|——————————————|
| 7  | г. Орел, ул.        |     167,50   |         34,50      |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     167,50   |  4 237 750,00 |     25    |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     0,00   |       0,00    |     0,00  |    4 237   |          0,00        |             |              |
|    | Прядильная, д. 65   |              |                    |            |               |           |              |               |  300,00   |            |               |           |            |               |           |   750,00   |                      |             |              |
|————|—————————————————————|——————————————|————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————————————————|—————————————|——————————————|
| 8  | г. Орел, ул.        |     640,58   |         93,38      |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     640,58   |     16 206    |     25    |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     0,00   |       0,00    |     0,00  |   16 206   |          0,00        |             |              |
|    | Холодная, д. 5      |              |                    |            |               |           |              |    674,00     |  300,00   |            |               |           |            |               |           |   674,00   |                      |             |              |
|————|—————————————————————|——————————————|————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————————————————|—————————————|——————————————|
| 9  | г. Орел, ш.         |     355,40   |        142,50      |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     355,40   |  8 991 620,00 |     25    |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     0,00   |       0,00    |     0,00  |    8 991   |          0,00        |             |              |
|    | Московское, д. 4    |              |                    |            |               |           |              |               |  300,00   |            |               |           |            |               |           |   620,00   |                      |             |              |
|————|—————————————————————|——————————————|————————————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————————————————|—————————————|——————————————|
| 10 | г. Орел, ш.         |     427,90   |         47,60      |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     427,90   |     10 825    |     25    |     0,00   |       0,00    |     0,00  |     0,00   |       0,00    |     0,00  |   10 825   |          0,00        |             |              |
|    | Наугорское, д. 60   |              |                    |            |               |           |              |    870,00     |  300,00   |            |               |           |            |               |           |   870,00   |                      |             |              |
