РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
от 19.11.2015 № 501
4 февраля 2013 г. N 26
г. Орёл
О внесении изменения в постановление Правительства Орловской
области от 3 июня 2010 года N 183 "Об утверждении перечня
автомобильных дорог общего пользования регионального значения"
Во исполнение Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", в связи с уточнением в ходе проведения
инженерной паспортизации и инвентаризации наименования и протяженности
автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Орловской
области от 3 июня 2010 года N 183 "Об утверждении перечня
автомобильных дорог общего пользования регионального значения",
изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока
инфраструктуры Н.В. Злобина.
Председатель Правительства
Орловской области А.П. Козлов
Приложение
к постановлению Правительства
Орловской области
от 4 февраля 2013 г. N 26
Приложение
к постановлению Правительства
Орловской области
от 3 июня 2010 г. N 183
Перечень автомобильных дорог общего пользования
регионального значения
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————|
| Идентификационный номер | Наименование автомобильных дорог в границах районов | Протяженность, км | в том числе | из них по категориям, км |
| | области (начало, км ++ конец, км +...) | | с твердым | |
| | | | покрытием, | |
| | | | км | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| | | | | II | III | IV | V |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| | Болховский район |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-1 | Болхов - Мценск - Новосиль (с 0+028 - 15+000) | 14,972 | 14,972 | | 14,972 | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-2 | Болхов - Ягодное (с 2+130 - по 24+100 ) | 21,970 | 12,845 | | | 12,845 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-3 | Болхов - "Орёл - Витебск" (с 3+715 - 19+729) | 16,014 | 16,014 | | 8,935 | 7,079 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-19 | "Болхов - Знаменское" - Большая Чернь (с 0+000 - по 5+500) | 5,500 | 5,500 | | | 5,500 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-20 | "Болхов -Знаменское" - Борилово (с 0+000 - по 7+600) | 7,600 | 7,600 | | | 7,600 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-21 | Татинки - 15-й Конезавод (с 0+000 - по 11+400) | 11,400 | 11,400 | | | 11,400 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-22 | "Калуга - Орёл" - Знаменское (с 0+000 - по 8+700) | 8,700 | 8,700 | | | 8,700 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-23 | Однолуки - Фатнево - Пальчиково (с 0+000 - по 20+000) | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-24 | Фатнево - Кривцовский мемориал (с 0+000 - по 3+400) | 3,400 | 3,400 | | | 3,400 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-25 | "Калуга - Орёл" - Репнино (с 0+000 - по 11+200) | 11,200 | 11,200 | | | 11,200 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-26 | Гнездилово - Середичи (с 0+000 - по 7+000) | 7,000 | 7,000 | | | 7,000 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-27 | Болхов - Близна (с 0+000 - по 19+000) | 19,000 | 19,000 | | | 19,000 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-28 | Игино - Вязовая (с 0+000 - по 4+200) | 4,200 | 4,200 | | | 4,200 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-29 | "Болхов - Знаменское" - Струково (с 0+000 - по 3+000) | 3,000 | 3,000 | | | 3,000 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-30 | "Болхов - Близна" - Гнездилово (с 0+000 - по 4+100) | 4,100 | 4,100 | | | 4,100 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-31 | "Болхов - Близна" - Кривчее (с 0+000 - по 1+200) | 1,200 | 1,200 | | | 1,200 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-32 | Борилово - 15-й Конезавод (с 0+000 - по 13+100) | 13,100 | 13,100 | | | 13,100 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-33 | 15-й Конезавод - Большая Чернь (с 0+000 - по 13+400) | 13,400 | 13,400 | | | 13,400 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-34 | "Калуга - Орёл" - Кобылино (с 0+000 - по 2+750) | 2,750 | 2,750 | | | 2,750 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-35 | 15-й Конезавод - Злынь (с 0+000 - по 2+800) | 2,800 | 2,800 | | | 2,800 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-36 | Болхов - Оптина ( с 0+000 - по 1+970) | 1,970 | 1,970 | | | | 1,970 |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| | Итого | 193,276 | 184,151 | 0,000 | 23,907 | 158,274 | 1,970 |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| Верховский район |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-4 | Покровское - Верховье (с 11+355 - 30+444 ) | 19,089 | 19,089 | | 18,289 | 0,800 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-5 | Ливны - Русский Брод - Верховье (с 6+448 - 43+895; с | 37,605 | 37,605 | | 8,183 | 29,422 | |
| | 43+917 - 54+075) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-6 | Залегощь - Верховье - Хомутово - Красная Заря (с 12+000 - | 18,718 | 18,718 | | 9,825 | 8,893 | |
| | по 24+340; с 29+050 - по 30+187; с 30+209 - 35+450 ) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-37 | Верховье - Большой Синковец - Троицкое (с 0+000 - по | 22,5 | 22,500 | | | 22,500 | |
| | 22+500) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-38 | Русский Брод - Нижний Жерновец (с +000 - по 13+000) | 13 | 13,000 | | | 13,000 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-39 | "Ливны - Русский Брод - Верховье" - Мосали (с 0+000 - по | 9 | 9,000 | | | 9,000 | |
| | 9+000) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-40 | Верховье - Строкино (с 0+000 - по 13+500) | 13,5 | 13,500 | | | 13,500 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-41 | Скородное - Верхняя Залегощь (с 0+000 - по 9+000) | 9 | 9,000 | | | 9,000 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-42 | Верховье - Долгое (с 0+000 - по 2+000) | 2 | 2,000 | | | 2,000 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-43 | "Верховье - Строкино" - Каменка (с 0+000 - по 8+200) | 8,2 | 8,200 | | | 8,200 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-44 | "Ливны - Русский Брод - Верховье" - Васильевский (с 0+000 | 1,9 | 1,900 | | | 1,900 | |
| | - по 1+900) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-45 | "Ливны - Русский Брод - Верховье" - Коньшино (с 0+000 - по | 2,9 | 2,900 | | | 2,900 | |
| | 2+900) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-46 | "Ливны - Русский Брод - Верховье" - Прусынок (с 0+000 - по | 1,9 | 1,900 | | | 1,900 | |
| | 1+900) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-47 | "Ливны - Русский Брод - Верховье" - Теляжье (с 0+000 - по | 3,9 | 3,900 | | | 3,900 | |
| | 3+900) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-48 | Троицкое - Теляжье (с 0+000 - по 7+500) | 7,5 | 7,500 | | | 7,500 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| | Итого | 170,712 | 170,712 | 0,000 | 36,297 | 134,415 | 0,000 |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| Глазуновский район |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-7 | Змиевка - Глазуновка - Тросна (с 12+830 - по 18+350; с | 27,442 | 27,442 | | 27,442 | | |
| | 22+310 - по 44+232) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-8 | Глазуновка - Малоархангельск - Колпны - Долгое (с 0+000 - | 8,18 | 8,180 | | 8,180 | | |
| | по 8+180) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-49 | "Змиёвка - Глазуновка" - Новополево (с 0+000 - по 0+900) | 0,9 | 0,900 | | | 0,9 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-50 | Глазуновка - Старополево (с 0+000 - по 3+000) | 3 | 3,000 | | | 3 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-51 | "Глазуновка - Тросна" - Ловчиково (с 0+000 - по 4+500) | 4,5 | 4,500 | | | 4,5 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-52 | "Глазуновка - Тросна" - Гремячево (с 0+000 - по 3+300) | 3,3 | 3,300 | | | 3,3 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-53 | "Глазуновка - Тросна" - Богородское" - Гнилуша (с 0+000 - | 3,7 | 3,700 | | | 0,700 | 3,000 |
| | по 3+700) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-54 | "Глазуновка - Тросна" - Богородское (с 0+000 - по 11+000) | 11 | 11,000 | | | 11 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-55 | "Глазуновка - Малоархангельск" - Красная Слободка (с 0+000 | 2,9 | 2,900 | | | 2,9 | |
| | - по 2+900) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-56 | "Глазуновка - Тросна" - Сеньково (с 0+000 - по 2+200) | 2,2 | 2,200 | | | 2,2 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-57 | Глазуновка - Степная (с 0+000 - по 24+100) | 24,1 | 24,100 | | | 24,1 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-58 | "Глазуновка - Степная" - Васильевка (с 0+000 - по 6+000) | 6 | 6,000 | | | 6 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-59 | "Глазуновка - Степная" - Кунач (с 0+000 - по 1+300) | 1,3 | 1,300 | | | 1,3 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-60 | "Глазуновка - Малоархангельск" - Сельхозтехникум (с 0+000 | 2,3 | 2,300 | | | 2,3 | |
| | - по 2+300) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-61 | "Глазуновка - Тросна" - Нижнее Тагино" - Подолянь (с 0+000 | 9,9 | 9,900 | | | 9,200 | 0,700 |
| | - по 9+900) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-62 | Объезд п. Глазуновка (с 0+000 - по 1+900) | 1,9 | 1,900 | | | 1,9 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-63 | Глазуновка - Культурная Посадка (с 0+000 - по 4+300) | 4,3 | 4,300 | | | 3,100 | 1,200 |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-64 | "Глазуновка - Тросна" - Нижнее Тагино (с 0+000 - по | 0,7 | 0,700 | | | 0,7 | |
| | 0+700) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-65 | Красная Слободка - Панская (с 0+000 - по 5+800) | 5,8 | 5,800 | | | 1,300 | 4,500 |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-66 | Богородское - Роговка (с 0+000 - по 3+920) | 3,92 | 3,920 | | | 3,92 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-67 | Роговка - Макеево (с 0+000 - по 1+336) | 1,336 | 1,336 | | | 1,336 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-68 | Гремячево - Володарское (с 0+000 - по 6+080) | 6,08 | 6,080 | | | 6,08 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| | Итого | 134,758 | 134,758 | 0 | 35,622 | 89,736 | 9,4 |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| Дмитровский район |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-9 | "Москва - Киев" - Комаричи - Дмитровск Орловский - Кромы в | 49,01 | 49,010 | | 49,010 | | |
| | границах Орловской области (с 25+276 - по 45+521; с 49+424 | | | | | | |
| | - по 78+189) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-69 | "Кромы - Дмитровск" - Красное Знамя (с 0+000 - по 11+000) | 11 | 11,000 | | | 11 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-70 | Дмитровск - Работьково (с 0+000 - по 21+000) | 21 | 21,000 | | 14,400 | 6,600 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-71 | "Дмитровск - Работьково" - Рублино (с 0+000 - по 3+000) | 3 | 3,000 | | | | 3,000 |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-72 | Алёшинка - Девятино (с 0+000 - по 10+000) | 10 | 10,000 | | | 10 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-73 | Дмитровск - Малое Боброво (с 0+000 - по 11+000) | 11 | 11,000 | | | 11 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-74 | "Дмитровск - Работьково" - Дружно (с 0+000 - по 2+600) | 2,6 | 2,600 | | | 2,6 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-75 | "Дмитровск - Работьково" - Бородино (с 0+000 - по 0+500) | 0,5 | 0,500 | | | 0,5 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-76 | "Кромы - Дмитровск" - Бычки (с 0+000 - по 3+000) | 3 | 3,000 | | | 3 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-77 | Дмитровск - Долбенкино - граница Курской области (с 0+800 | 22,89 | 22,890 | | | 22,89 | |
| | - по 23+690) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-78 | Соломино - Плоское (с 0+000 - по 20+000) | 20 | 20,000 | | | 20 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-79 | Алешинка - Девятино - Упорой (с 0+000 - по 7+500) | 7,5 | 7,500 | | | 7,5 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-80 | "Дмитровск - Долбенкино" - Хальзево (с 0+000 - по 6+700) | 6,7 | 6,700 | | | 6,7 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-81 | Красное Знамя - Обратеево (с 0+000 - по 3+800) | 3,8 | 3,800 | | | 3,8 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-82 | Дмитровск - Вертякино (с 0+000 - по 1+000) | 1 | 1,000 | | | 1 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-359 | Сосково - Волчьи Ямы - Красное Знамя (с 22+870 - по | 2,13 | 2,130 | | | | 2,130 |
| | 25+000) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-84 | "Москва - Киев" - Комаричи - Дмитровск Орловский - Кромы" | 1,5 | 1,500 | | | 1,5 | |
| | - Брусовец (с 0+000 - по 1+500) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-85 | "Дмитровск - Долбенкино" - Брянцево - Малое Боброво (с | 9,2 | 9,200 | | | 9,2 | |
| | 0+000 - по 9+200) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-86 | Девятино - Березовка (с 0+000 - по 3+327) | 3,327 | 3,327 | | | 3,327 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| | Итого | 189,157 | 189,157 | 0 | 63,41 | 120,617 | 5,13 |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| Должанский район |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-8 | Глазуновка - Малоархангельск - Колпны - Долгое (с 81+900 - | 22,23 | 22,230 | | | 22,230 | |
| | по 104+130 ) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-10 | Ливны - Евланово - Долгое (с 27+367 - по 50+289) | 22,922 | 22,922 | | 21,868 | 1,054 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-87 | Долгое - Успенское (с 0+000 - по 11+000) | 11 | 11,000 | | | 11 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-88 | "Долгое - Рогатик" - Знаменское (с 0+000 - по 7+000) | 7 | 7,000 | | | 7 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-89 | Долгое - Рогатик (с 0+000 - по 17+500) | 17,5 | 17,500 | | | 5,000 | 12,500 |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-90 | Долгое - Вышне Ольшаное - Кривцова Плота (с 0+000 - по | 27,2 | 27,200 | | | 27,2 | |
| | 27+200) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-91 | "Долгое - Успенское" - Грачевка (с 0+000 - по 5+000) | 5 | 5,000 | | | 5 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-92 | Вышнее Ольшаное - Нижне Ольшаное (с 0+000 - по 6+000) | 6 | 6,000 | | | 6 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-93 | Долгое - Фроловка (с 0+000 - по 3+000) | 3 | 3,000 | | | 3 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-94 | Долгое - Ливны - Кудиново (с 0+000 - по 6+000) | 6 | 6,000 | | | 6 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-95 | Дубровка - Тим - Евланово (с 0+000 - по 25+200) | 25,2 | 25,200 | | | 25,2 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-96 | Урынок - Быстра - Егорьевка (с 0+000 - по 11+537) | 11,537 | 11,537 | | | 3,000 | 8,537 |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-97 | "Ливны - Евланово - Долгое" - Зябрево (Луганский) (с 0+000 | 5,366 | 5,366 | | | | 5,366 |
| | - 5+366) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| | Итого | 169,955 | 169,955 | 0 | 21,868 | 121,684 | 26,403 |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| Залегощенский район |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54А-1 | Орёл - Ефремов (с 30+077 - по 73+757 ) | 43,68 | 43,680 | | 31,734 | 11,946 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-6 | Залегощь - Верховье - Хомутово - Красная Заря (с 1+180 - | 10,798 | 10,798 | | 10,798 | | |
| | по 6+287; с 6+309 - по 12+000) | | | | | | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
| 54 ОП РЗ 54К-98 | Залегощь - Красное (с 0+000 - по 15+000) | 15 | 15,000 | | | 15 | |
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————|———————|—————————|—————————|———————————|
