РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
Утратил силу - Указ Губернатора Орловской области
от 31.07.2015 № 427
22 июля 2013 г. N 315
г. Орёл
Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов на период
с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года
В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Федерального закона от 24
июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N
52-ФЗ "О животном мире", приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 года N 228 "Об
утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи
охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его
содержанию", письмом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 9 июля 2013 года N 04-15-29/12830 "О
согласовании лимита добычи видов охотничьих ресурсов на сезон охоты
2013-2014 гг." и приказом Управления по охране и использованию
объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической
безопасности Орловской области от 11 июня 2013 года N 141 "Об
утверждении положительного заключения экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы" постановляю:
1. Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов в Орловской области
на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года согласно
приложению 1.
2. Установить:
квоты добычи лося в охотничьих угодьях Орловской области на
период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года согласно
приложению 2;
квоты добычи оленя благородного в охотничьих угодьях Орловской
области на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года
согласно приложению 3;
квоты добычи оленя пятнистого в охотничьих угодьях Орловской
области на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года
согласно приложению 4;
квоты добычи косули европейской в охотничьих угодьях Орловской
области на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года
согласно приложению 5;
квоты добычи кабана в охотничьих угодьях Орловской области на
период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года согласно
приложению 6;
квоты добычи барсука в охотничьих угодьях Орловской области на
период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года согласно
приложению 7.
3. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя
Председателя Правительства Орловской области, руководителя
агропромышленного блока В.Ф. Новикова.
Губернатор
Орловской области А.П. Козлов
Приложение 1
к указу
Губернатора Орловской области
от 22 июля 2013 г. N 315
Лимит добычи охотничьих ресурсов
в Орловской области
на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года
|——————|—————————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Вид охотничьих | Численность | Лимит добычи |
| | ресурсов | особей | |
|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
| | | | всего | в том числе: |
|——————|—————————————————|———————————————|———————————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|
| | | | | старше 1 года | до 1 года |
|——————|—————————————————|———————————————|—————————|—————————————|——————————|—————————————|———————————|———————————————|
| | | | особей | % от | особей | % от лимита | особей | % от лимита |
| | | | | численности | | | | |
|——————|—————————————————|———————————————|—————————|—————————————|——————————|—————————————|———————————|———————————————|
| 1 | Лось | 581 | 22 | 3,8 | 22 | 100,0 | 0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|———————————————|—————————|—————————————|——————————|—————————————|———————————|———————————————|
| 2 | Олень | 178 | 3 | 1,7 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | благородный | | | | | | | |
|——————|—————————————————|———————————————|—————————|—————————————|——————————|—————————————|———————————|———————————————|
| 3 | Олень пятнистый | 63 | 1 | 1,6 | 1 | 100 | 0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|———————————————|—————————|—————————————|——————————|—————————————|———————————|———————————————|
| 4 | Косуля | 3686 | 305 | 8,2 | 174 | 57,0 | 131 | 43,0 |
| | европейская | | | | | | | |
|——————|—————————————————|———————————————|—————————|—————————————|——————————|—————————————|———————————|———————————————|
| 5 | Кабан | 2218 | 847 | 38,2 | 252 | 36,4 | 595 | 63,6 |
|——————|—————————————————|———————————————|—————————|—————————————|——————————|—————————————|———————————|———————————————|
| 6 | Барсук | 939 | 5 | 0,5 | 5 | 100 | 0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|———————————————|—————————|—————————————|——————————|—————————————|———————————|———————————————|
Приложение 2
к указу
Губернатора Орловской области
от 22 июля 2013 г. N 315
Квоты добычи
лося в охотничьих угодьях Орловской области
на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года
|——————|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование | Площадь, | Численность | Показатель | Квота добычи |
| | закреплённого | свойственная | вида | численности | |
| | охотничьего угодья и | для обитания | охотничьих | особей на | |
| | общедоступных | вида | ресурсов, | 1000 га | |
| | охотничьих угодий | охотничьих | особей | | |
| | муниципальных районов | ресурсов, | | | |
| | | тыс. га | | | |
|——————|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| | | | | | всего, | в том числе: |
| | | | | | особей | |
|——————|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————————————————————————————————————|——————————|
| | | | | | | старше 1 года, особей | до 1 |
| | | | | | | | года, |
| | | | | | | | особей |
+------+-----------------------+--------------+--------------+--------------+---------+------------------+----------+---------------+-----------|
| | | | | | | самцы с | взрослые | без | |
| | | | | | | неокостеневшими | самцы | подразделения | |
| | | | | | | рогами (пантами) | | по половому | |
| | | | | | | | | признаку | |
|——————|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|———————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|——————|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|———————————|
| 1 | ООО фирма "Лесторг" | 0,7 | 28 | 40,0 | 1 | | | 1 | |
|——————|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|———————————|
| 2 | ООО "Ремстрой проект | 10,2 | 42 | 4,1 | 1 | | | 1 | |
| | в Дмитровске" | | | | | | | | |
|——————|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|———————————|
| 3 | ООО "Володино" | 7,5 | 25 | 3,3 | 2 | | | 2 | |
|——————|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|———————————|
| 4 | Общественная | 2,8 | 13 | 4,6 | 1 | | | 1 | |
| | организация | | | | | | | | |
| | "Корсаковское | | | | | | | | |
| | районное общество | | | | | | | | |
| | охотников и | | | | | | | | |
| | рыболовов" | | | | | | | | |
|——————|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|———————————|
| 5 | И.П. Савин В.М. | 0,6 | 8 | 13,3 | 1 | | | 1 | |
|——————|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|———————————|
| 6 | Общедоступные | 4,9 | 44 | 9,0 | 2 | | | 2 | |
| | охотничьи угодья в | | | | | | | | |
| | Краснозоренском | | | | | | | | |
| | районе | | | | | | | | |
|——————|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|———————————|
| 7 | ЗАО "Новый город" | 4,2 | 19 | 4,5 | 1 | | | 1 | |
|——————|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|———————————|
| 8 | ЗАО "Верховский | 2,7 | 13 | 4,8 | 1 | | | 1 | |
| | молочно-консервный | | | | | | | | |
| | завод" | | | | | | | | |
|——————|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|———————————|
| 9 | Орловская областная | 14,7 | 24 | 1,6 | 1 | | | 1 | |
| | общественная | | | | | | | | |
| | организация детского | | | | | | | | |
| | отдыха, туризма и | | | | | | | | |
| | стрелково-охотничьего | | | | | | | | |
| | спорта "Орловчанка" | | | | | | | | |
|——————|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|———————————|
| 10 | Некоммерческая | 4,5 | 24 | 5,3 | 4 | | | 4 | |
| | организация -фонд | | | | | | | | |
| | "Живая природа" | | | | | | | | |
|——————|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|———————————|
| 11 | ЗАО "Эльф-А" | 2,6 | 13 | 5,0 | 1 | | | 1 | |
|——————|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|———————————|
| 12 | ООО "Агроориент" | 4,8 | 39 | 8,1 | 4 | | | 4 | |
|——————|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|———————————|
| 13 | ООО "Заимка" | 9,5 | 42 | 4,4 | 2 | | | 2 | |
|——————|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|———————————|
| | Итого | 75,8 | 358 | | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
|——————|———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|———————————|
Приложение 3
к указу
Губернатора Орловской области
от 22 июля 2013 г. N 315
Квоты добычи
оленя благородного в охотничьих угодьях Орловской области на период с
1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года
|——————|——————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование | Площадь, | Численность | Показатель | Квота добычи |
| | закреплённого | свойственная | вида | численности | |
| | охотничьего угодья и | для обитания | охотничьих | особей на | |
| | общедоступных | вида | ресурсов, | 1000 га | |
| | охотничьих угодий | охотничьих | особей | | |
| | муниципальных | ресурсов, | | | |
| | районов | тыс. га | | | |
|——————|——————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| | | | | | всего, | в том числе: |
| | | | | | особей | |
|——————|——————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————|——————————————————————————————————————————————|—————————|
| | | | | | | старше 1 года, особей | до 1 |
| | | | | | | | года, |
| | | | | | | | особей |
|——————|——————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————||—————————|
| | | | | | | самцы с | взрослые | без | |
| | | | | | | неокостеневшими | самцы | подразделения | |
| | | | | | | рогами (пантами) | | по половому | |
| | | | | | | | | признаку | |
|——————|——————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|——————————|
| 1 | ООО "Ремстройпроект | 13,7 | 34 | 2,5 | 1 | | | 1 | |
| | в Дмитровске" | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|——————————|
| 2 | ООО "Володино" | 9,2 | 20 | 2,2 | 1 | | | 1 | |
|——————|——————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|——————————|
| 3 | ООО "Евроспецстрой" | 5,1 | 51 | 10,0 | 1 | | | 1 | |
|——————|——————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|——————————|
| | Итого | 28 | 105 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|——————|——————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|——————————|
Приложение 4
к указу
Губернатора Орловской области
от 22 июля 2013 г. N 315
Квоты добычи
оленя пятнистого в охотничьих угодьях Орловской области
на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года
|——————|———————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование | Площадь, | Численность | Показатель | Квота добычи |
| | закреплённого | свойственная | вида | численности | |
| | охотничьего угодья и | для обитания | охотничьих | особей на | |
| | общедоступных | вида | ресурсов, | 1000 га | |
| | охотничьих угодий | охотничьих | особей | | |
| | муниципальных районов | ресурсов, | | | |
| | | тыс. га | | | |
|——————|———————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| | | | | | всего, | в том числе: |
| | | | | | особей | |
|——————|———————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|—————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
| | | | | | | старше 1 года, особей | до 1 |
| | | | | | | | года, |
| | | | | | | | особей |
|——————|———————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|——————————|
| | | | | | | самцы с | взрослые | без | |
| | | | | | | неокостеневшими | самцы | подразделения | |
| | | | | | | рогами (пантами) | | по половому | |
| | | | | | | | | признаку | |
|——————|———————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|——————————|
| 1 | Орловская областная | 14,7 | 27 | 1,8 | 1 | | | 1 | |
| | общественная | | | | | | | | |
| | организация детского | | | | | | | | |
| | отдыха, туризма и | | | | | | | | |
| | стрелково-охотничьего | | | | | | | | |
| | спорта "Орловчанка" | | | | | | | | |
|——————|———————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|——————————|
| | Итого | 14,7 | 27 | 1,8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|——————|———————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|—————————|——————————————————|——————————|———————————————|——————————|
Приложение 5
к указу
Губернатора Орловской области
22 июля 2113 г. N 315
Квоты добычи
европейской в охотничьих угодьях Орловской области косули
на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование | Площадь, | Численность | Показатель | Квота добычи |
| | закреплённого | свойственная | вида | численности | |
| | охотничьего угодья и | для обитания | охотничьих | особей на | |
| | общедоступных | вида | ресурсов, | 1000 га | |
| | охотничьих угодий | охотничьих | особей | | |
| | муниципальных районов | ресурсов, | | | |
| | | тыс. га | | | |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| | | | | | всего, | в том числе: |
| | | | | | особей | |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————————————————————————————————|—————————|
| | | | | | | старше 1 года, особей | до 1 |
| | | | | | | | года, |
| | | | | | | | особей |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| | | | | | | самцы с | взрослые | без | |
| | | | | | | неокостеневшими | самцы | подразделения | |
| | | | | | | рогами (пантами) | | по половому | |
| | | | | | | | | признаку | |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 1 | ОАО "Золотой орел" | 3,8 | 113 | 29,7 | 13 | | | 7 | 6 |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 2 | Общественная | 5,5 | 189 | 34,4 | 22 | | 2 | 10 | 10 |
| | организация | | | | | | | | |
| | "Глазуновское | | | | | | | | |
| | районное общество | | | | | | | | |
| | охотников и | | | | | | | | |
| | рыболовов" | | | | | | | | |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 3 | ООО фирма "Лесторг" | 11,2 | 90 | 8,0 | 9 | | 2 | 4 | 3 |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 4 | ООО "Володино" | 12,6 | 52 | 4,1 | 4 | | 1 | 1 | 2 |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 5 | ООО "Ремстройпроект в | 13,7 | 128 | 9,3 | 15 | | 3 | 6 | 6 |
| | Дмитровске" | | | | | | | | |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 6 | Некоммерческая | 12,6 | 158 | 12,5 | 33 | | | 20 | 13 |
| | организация - фонд | | | | | | | | |
| | "Живая природа" | | | | | | | | |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 7 | Общественная | 8,8 | 33 | 3,8 | 2 | | | 2 | |
| | организация | | | | | | | | |
| | "Корсаковское | | | | | | | | |
| | районное общество | | | | | | | | |
| | охотников и | | | | | | | | |
| | рыболовов" | | | | | | | | |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 8 | Общедоступные | 8,6 | 77 | 9,0 | 8 | | | 5 | 3 |
| | охотничьи угодья в | | | | | | | | |
| | Краснозоренском | | | | | | | | |
| | районе | | | | | | | | |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 9 | Орловская областная | 52,9 | 86 | 1,6 | 4 | | | 3 | 1 |
| | общественная | | | | | | | | |
| | организация охотников | | | | | | | | |
| | и рыболовов в | | | | | | | | |
| | Кромском районе | | | | | | | | |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 10 | ООО "Евроспецстрой" | 5,1 | 336 | 65,9 | 25 | | 1 | 12 | 12 |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 11 | ОАО "Охотничье | 2,6 | 97 | 37,3 | 10 | | 1 | 5 | 4 |
| | хозяйство "Ливенское" | | | | | | | | |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 12 | ЗАО "Новый город" | 6,3 | 91 | 14,4 | 5 | | | 5 | |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 13 | ЗАО "Верховский | 4,7 | 109 | 23,2 | 15 | | 2 | 6 | 7 |
| | молочно-консервный | | | | | | | | |
| | завод" | | | | | | | | |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 14 | Орловская областная | 54 | 36 | 0,7 | 1 | | | 1 | |
| | общественная | | | | | | | | |
| | организация охотников | | | | | | | | |
| | и рыболовов в | | | | | | | | |
| | Новодеревеньковском | | | | | | | | |
| | районе | | | | | | | | |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 15 | ЗАО "Эльф-А" | 6,3 | 102 | 16,2 | 18 | | 2 | 8 | 8 |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 16 | ООО "Агроориент" | 7,2 | 100 | 13,9 | 18 | | 4 | 6 | 8 |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 17 | Общественная | 6,4 | 54 | 8,4 | 6 | | 1 | 3 | 2 |
| | организация | | | | | | | | |
| | "Новосильское | | | | | | | | |
| | районное общество | | | | | | | | |
| | охотников и | | | | | | | | |
| | рыболовов" | | | | | | | | |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 18 | Орловская областная | 55,9 | 65 | 1,2 | 3 | | | 2 | 1 |
| | общественная | | | | | | | | |
| | организация охотников | | | | | | | | |
| | и рыболовов в | | | | | | | | |
| | Орловском районе | | | | | | | | |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 19 | Орловская областная | 27,6 | 203 | 7,4 | 20 | | | 11 | 9 |
| | общественная | | | | | | | | |
| | организация детского | | | | | | | | |
| | отдыха, туризма и | | | | | | | | |
| | стрелково-охотничьего | | | | | | | | |
| | спорта "Орловчанка" | | | | | | | | |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 20 | Общественная | 16,8 | 273 | 16,3 | 12 | | 1 | 6 | 5 |
| | организация охотников | | | | | | | | |
| | и рыболовов | | | | | | | | |
| | Покровского района | | | | | | | | |
| | "Столбецкое" | | | | | | | | |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 21 | ООО "ОРХ | 2,7 | 69 | 25,6 | 9 | | 1 | 4 | 4 |
| | "МТС-Змиевка" | | | | | | | | |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 22 | ООО "Агропромышленная | 10,2 | 227 | 22,3 | 44 | | 2 | 24 | 18 |
| | компания | | | | | | | | |
| | "Стройтрансгаз" | | | | | | | | |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| 23 | ООО "Заимка" | 12,6 | 90 | 7,1 | 9 | | 1 | 4 | 4 |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
| | Итого | 395 | 2909 | | 305 | 0 | 24 | 146 | 126 |
|————|———————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|——————————————————|———————————|———————————————|—————————|
Приложение 6
к указу
Губернатора Орловской области
от 22 июля 2013 г. N 315
Квоты добычи
кабана в охотничьих угодьях Орловской области на период
с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование | Площадь, | Численность | Показатель | Квота добычи |
| | закреплённого | свойственная | вида | численности | |
| | охотничьего угодья и | для обитания | охотничьих | особей на | |
| | общедоступных охотничьих | вида | ресурсов, | 1000 га | |
| | угодий муниципальных | охотничьих | особей | | |
| | районов | ресурсов, | | | |
| | | тыс. га | | | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| | | | | | всего, | в том числе: |
| | | | | | особей | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
| | | | | | | старше 1 года, особей | до 1 |
| | | | | | | | года, |
| | | | | | | | особей |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| | | | | | | самцы с | взрослые | без | |
| | | | | | | неокостеневшими | самцы | подразделения | |
| | | | | | | рогами | | по половому | |
| | | | | | | (пантами) | | признаку | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 1 | Общедоступные охотничьи | 23,1 | 4 | 0,2 | 2 | | | 2 | |
| | угодья в Болховском | | | | | | | | |
| | районе | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 2 | ОАО "Золотой орел" | 3,8 | 29 | 7,6 | 20 | | | 5 | 15 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 3 | Автономная некомерческая | 5,4 | 14 | 2,6 | 6 | | | 2 | 4 |
| | организация "Охотничий | | | | | | | | |
| | центр "Орион" | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 4 | ООО "База отдыха | 2,7 | 9 | 3,3 | 5 | | | 2 | 3 |
| | "Строитель" | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 5 | Орловская областная | 40,3 | 21 | 0,5 | 10 | | | 4 | 6 |
| | общественная организация | | | | | | | | |
| | охотников и рыболовов в | | | | | | | | |
| | Верховском районе | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 6 | Общественная организация | 5,5 | 24 | 4,4 | 14 | | | 4 | 10 |
| | "Глазуновское районное | | | | | | | | |
| | общество охотников и | | | | | | | | |
| | рыболовов" | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 7 | ООО "Володино" | 12,6 | 65 | 5,2 | 30 | | | 10 | 20 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 8 | ООО "Сапсан" | 28,9 | 51 | 1,8 | 20 | | | 5 | 15 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 9 | ООО "Ремстройпроект в | 13,7 | 140 | 10,2 | 70 | | | 20 | 50 |
| | Дмитровске" | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 10 | ООО фирма "Лесторг" | 11,2 | 40 | 3,6 | 10 | | | 4 | 6 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 11 | Общедоступные охотничьи | 27,4 | 5 | 0,2 | 3 | | | 1 | 2 |
| | угодья в Должанском | | | | | | | | |
| | районе | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 12 | Орловская областная | 41,9 | 6 | 0,1 | 3 | | | 1 | 2 |
| | общественная организация | | | | | | | | |
| | охотников и рыболовов в | | | | | | | | |
| | Должанском районе | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 13 | Орловская областная | 53,4 | 9 | 0,2 | 5 | | | 2 | 3 |
| | общественная организация | | | | | | | | |
| | охотников и рыболовов в | | | | | | | | |
| | Колпнянском районе | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 14 | Общедоступные охотничьи | 37,2 | 8 | 0,2 | 5 | | | 2 | 3 |
| | угодья в Колпнянском | | | | | | | | |
| | районе | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 15 | Общественная организация | 8,8 | 27 | 3,1 | 13 | | | 3 | 10 |
| | "Корсаковское районное | | | | | | | | |
| | общество охотников и | | | | | | | | |
| | рыболовов" | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 16 | И.П. Савин В. М. | 1,6 | 44 | 27,5 | 20 | | | 5 | 15 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 17 | Общедоступные охотничьи | 8,6 | 40 | 4,7 | 12 | | | 4 | 8 |
| | угодья в Краснозоренском | | | | | | | | |
| | районе | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 18 | ООО "Евроспецстрой" | 5,1 | 125 | 24,5 | 30 | | | 10 | 20 |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 19 | Орловская областная | 52,9 | 15 | 0,3 | 9 | | | 4 | 5 |
| | общественная организация | | | | | | | | |
| | охотников и рыболовов в | | | | | | | | |
| | Кромском районе | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 20 | ОАО "Охотничье | 2,6 | 19 | 7,3 | 10 | | | 4 | 6 |
| | хозяйство "Ливенское" | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 21 | Орловская областная | 69,2 | 15 | 0,2 | 6 | | | 2 | 4 |
| | общественная организация | | | | | | | | |
| | охотников и рыболовов в | | | | | | | | |
| | Ливенском районе | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 22 | Общедоступные охотничьи | 61 | 4 | 0,1 | 3 | | | 1 | 2 |
| | угодья в Ливенском | | | | | | | | |
| | районе | | | | | | | | |
|——————|——————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————————————|———————————|———————————————|——————————|
| 23 | Общедоступные охотничьи | 15 | 8 | 0,5 | 5 | | | 2 | 3 |
