ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
от 02.10.2019 г. № 556
15 октября 2013 г. N 356
г. Орёл
О внесении изменений в постановление Правительства Орловской
области от 19 декабря 2012 года N 479 "Об утверждении государственной
программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской
области на 2013-2016 годы"
В целях эффективного использования бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями
на территории Орловской области Правительство Орловской области
постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Орловской
области от 19 декабря 2012 года N 479 "Об утверждении государственной
программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской
области на 2013-2016 годы" следующие изменения:
1) строку 7.5 приложения 1 к государственной программе Орловской
области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016
годы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
2) строку 5 приложения 1 к подпрограмме "Реализация
дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа" государственной
программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской
области на 2013-2016 годы" изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
3) приложение 4 к подпрограмме "Реализация дополнительных
гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа" государственной программы Орловской области
"Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы"
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;
4) приложение 5 к подпрограмме "Реализация дополнительных
гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа" государственной программы Орловской области
"Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы"
изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока
социального развития О. Н. Ревякина.
Председатель Правительства
Орловской области А.П. Козлов
Приложение 1
к постановлению
Правительства Орловской области
от 15 октября 2013 г. N 356
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование показателя | Единица | Значение показателей |
| | (индикатора) | измерения | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| | | | базовое | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| | | | значение | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 7.5. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся | человек | 131 | 129 | 98 | 98 | 98 |
| | без попечения родителей, а также лиц из их | | | | | | |
| | числа, обеспеченных жилым помещением, в | | | | | | |
| | том числе: | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| | по договорам найма специализированного | человек | | 120 | 80 | 98 | 98 |
| | жилого помещения; | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| | по договорам социального найма в | человек | | 9 | 18 | | |
| | соответствии с судебными решениями | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
Приложение 2
к постановлению
Правительства Орловской области
от 15 октября 2013 г. N 356
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование показателя | Единица | Значение показателей |
| | (индикатора) | измерения | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| | | | базовое | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| | | | значение | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 5. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся | человек | 131 | 129 | 98 | 98 | 98 |
| | без попечения родителей, а также лиц из их | | | | | | |
| | числа, обеспеченных жилым помещением, в | | | | | | |
| | том числе: | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| | по договорам найма специализированного | человек | | 120 | 80 | 98 | 98 |
| | жилого помещения; | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| | по договорам социального найма в | человек | | 9 | 18 | | |
| | соответствии с судебными решениями | | | | | | |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
Приложение 3
к постановлению
Правительства Орловской области
от 15 октября 2013 г. N 356
Приложение 4
к подпрограмме "Реализация дополнительных
гарантий прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа" государственной
программы Орловской области
"Социальная поддержка граждан
в Орловской области на 2013-2016 годы"
Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Орловской области
|—————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | Наименование муниципальных | Значение показателей и их обоснование |
| N | образований | |
| | | |
|—————|————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
| | | базовое | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| | | значение | | | по договорам найма | по договорам найма |
| | | | | | специализированного | специализированного |
| | | | | | жилого помещения | жилого помещения |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|
| | | | Всего | по договорам найма | по договорам | Всего | по договорам найма | по договорам | | |
| | | | | специализированного | социального | | специализированного | социального | | |
| | | | | жилого помещения | найма жилых | | жилого помещения | найма жилых | | |
| | | | | | помещений в | | | помещений в | | |
| | | | | | соответствии | | | соответствии | | |
| | | | | | с судебными | | | с судебными | | |
| | | | | | решениями | | | решениями | | |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|
| |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями (человек) |
| |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 1. | город Орёл | 25 | 31 | 31 | | 24 | 22 | 2 | 24 | 24 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 2. | город Мценск | 9 | 4 | 4 | | 3 | 3 | | 3 | 3 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 3. | город Ливны | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | | 3 | 3 | 3 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 4. | Болховский район | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 3 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 5. | Верховский район | 4 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 6. | Глазуновский район | 8 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 7. | Дмитровский район | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 8. | Должанский район | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 9. | Залегощенский район | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | | 3 | 3 | 3 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 10. | Знаменский район | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 11. | Колпнянский район | 5 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 12. | Корсаковский район | - | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 13. | Краснозоренский район | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 14. | Кромской район | 6 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 15. | Ливенский район | 6 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 16. | Малоархангельский район | 2 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 17. | Мценский район | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 18. | Новодеревеньковский район | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 19. | Новосильский район | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 20. | Орловский район | 9 | 15 | 14 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 21. | Покровский район | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 3 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 22. | Свердловский район | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 23. | Сосковский район | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 24. | Троснянский район | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 25. | Урицкий район | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 26. | Хотынецкий район | 4 | 3 | 3 | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| 27. | Шаблыкинский район | 1 | 3 | 3 | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| | | | | | | | | | | |
| | Итого | 131 | 129 | 120 | 9 | 98 | 83 | 15 | 98 | 98 |
| | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|
| Количество граждан, обеспеченных единовременными выплатами на ремонт жилых помещений, закрепленных на правах собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения |
| родителей, а также лицами из их числа (человек) |
| |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| N | Наименование муниципальных образований | базовое значение | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| | | | | | | 2016 год |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 1 | город Орёл | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 2 | город Мценск | 2 | | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 3 | город Ливны | 1 | | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 4 | Болховский район | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 5. | Верховский район | | | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 6. | Глазуновский район | | | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 7. | Дмитровский район | 3 | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 8. | Должанский район | | 1 | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 9. | Залегощенский район | | | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 10. | Знаменский район | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 11. | Колпнянский район | | | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 12. | Корсаковский район | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 13. | Краснозоренский район | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 14. | Кромской район | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 15. | Ливенский район | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 16. | Малоархангельский район | 1 | | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 17. | Мценский район | | | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 18. | Новодеревеньковский район | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 19. | Новосильский район | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 20. | Орловский район | | | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 21. | Покровский район | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 22. | Свердловский район | | 1 | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 23. | Сосковский район | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 24. | Троснянский район | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 25. | Урицкий район | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 26. | Хотынецкий район | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 27. | Шаблыкинский район | 1 | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| | Итого | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| Количество граждан, которым осуществляется выплата единовременного пособия усыновителя (человек) |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 1. | город Орёл | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 2. | город Мценск | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 3. | город Ливны | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 4. | Болховский район | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 5. | Верховский район | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 6. | Глазуновский район | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 7. | Дмитровский район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 8. | Должанский район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 9. | Залегощенский район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 10. | Знаменский район | 1 | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 11. | Колпнянский район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 12. | Корсаковский район | 2 | 0 | 0 | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 13. | Краснозоренский район | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 14. | Кромской район | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 15. | Ливенский район | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 16. | Малоархангельский район | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 17. | Мценский район | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 18. | Новодеревеньковский район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 19. | Новосильский район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 20. | Орловский район | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 21. | Покровский район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 22. | Свердловский район | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 23. | Сосковский район | 2 | 0 | 0 | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 24. | Троснянский район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 25. | Урицкий район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 26. | Хотынецкий район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 27. | Шаблыкинский район | 1 | 1 | 1 | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| | Итого | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| Количество выплат на обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (материальное обеспечение |
| девушек при поступлении на обучение по очной форме |
| в образовательные учреждения профессионального образования) (штук) |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 1. | город Орёл | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 2. | город Мценск | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 3. | город Ливны | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 4. | Болховский район | | 3 | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 5. | Верховский район | | 3 | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 6. | Глазуновский район | | 3 | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 7. | Дмитровский район | | 3 | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 8. | Должанский район | | 2 | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 9. | Залегощенский район | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 10. | Знаменский район | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 11. | Колпнянский район | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 12. | Корсаковский район | 1 | | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 13. | Краснозоренский район | 1 | | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 14. | Кромской район | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 15. | Ливенский район | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 16. | Малоархангельский район | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 17. | Мценский район | | 6 | | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 18. | Новодеревеньковский район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 19. | Новосильский район | | 1 | 1 | | |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 20. | Орловский район | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 21. | Покровский район | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 22. | Свердловский район | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 23. | Сосковский район | 3 | | 3 | 3 | 3 |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————|
| 24. | Троснянский район | | | | | |
