Постановление Правительства Орловской области от 29.10.2013 № 367

О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 14 февраля 2013 года N 42 "О комплексе мер по модернизации системы общего образования Орловской области в 2013 году"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

              Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области

    
                                                         
      от 06.08.2015 № 362
      

         
  
     29 октября 2013 г. N 367
     г. Орёл
         
  
         
  
     О внесении  изменения  в  постановление  Правительства  Орловской
области от 14 февраля 2013 года N 42 "О комплексе мер по  модернизации
системы общего образования Орловской области в 2013 году"
    

 

    

 

     В целях реализации Соглашения  между Министерством образования  и
науки Российской Федерации  и Правительством  Орловской области от  28
февраля  2013 года  N  08.G64.24.0018  о  предоставлении в  2013  году
субсидии  из  федерального   бюджета  бюджету  Орловской  области   на
модернизацию  региональной  системы  общего образования,  в  связи  со
сложившейся экономией  в ходе торгов  Правительство Орловской  области
постановляет:
     1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению  Правительства
Орловской области от  14 февраля 2013  года N 42  "О комплексе мер  по

    
      модернизации  системы  общего  образования Орловской  области  в  2013

году", изложив таблицу 5 в следующей редакции:
    

 

                                                            "таблица 5
    

 

|——————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  N   |       Мероприятие       |                     Объемы финансирования, тыс. рублей                     |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
|      |                         |  всего   |                          в том числе:                           |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————|
|      |                         |          | федеральный |       бюджет субъекта Российской Федерации        |
|      |                         |          |   бюджет    |                                                   |
|      |                         |          | (субсидия)  |                                                   |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
|      |                         |          |             |  всего   | региональный | местные  | внебюджетные |
|      |                         |          |             |          |    бюджет    | бюджеты  |  источники   |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
|  1   |            2            |    3     |      4      |    5     |      6       |    7     |      8       |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
|  1.  | Приобретение            | 84 551,0 |  84 551,0   |    0     |      0       |    0     |      0       |
|      | оборудования,           |          |             |          |              |          |              |
|      | в том числе:            |          |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
|  1   |            2            |    3     |      4      |    5     |      6       |    7     |      8       |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
| 1.1. | Учебное,                | 13 500,0 |  13 500,0   |    0     |      0       |    0     |      0       |
|      | учебно-лабораторное     |          |             |          |              |          |              |
|      | оборудование            |          |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
| 1.2. | Учебно-производственное | 21 360,0 |  21 360,0   |    0     |      0       |    0     |      0       |
|      | оборудование            |          |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
| 1.3. | Спортивное оборудование | 5 999,86 |  5 999,86   |    0     |      0       |    0     |      0       |
|      | для общеобразовательных |          |             |          |              |          |              |
|      | учреждений              |          |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
| 1.4. | Спортивный инвентарь    | 2 000,0  |   2 000,0   |    0     |      0       |    0     |      0       |
|      | для общеобразовательных |          |             |          |              |          |              |
|      | учреждений              |          |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
| 1.5. | Компьютерное            |    31    |  31 691,14  |    0     |      0       |    0     |      0       |
|      | оборудование            |  691,14  |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
| 1.6. | Оборудование для        |    0     |      0      |    0     |      0       |    0     |      0       |
|      | организации             |          |             |          |              |          |              |
|      | медицинского            |          |             |          |              |          |              |
|      | обслуживания            |          |             |          |              |          |              |
|      | обучающихся             |          |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
| 1.7. | Оборудование для        | 10 000,0 |  10 000,0   |    0     |      0       |    0     |      0       |
|      | школьных столовых       |          |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
| 1.8. | Оборудование для        |    0     |      0      |    0     |      0       |    0     |      0       |
|      | проведения              |          |             |          |              |          |              |
|      | государственной         |          |             |          |              |          |              |
|      | (итоговой) аттестации   |          |             |          |              |          |              |
|      | обучающихся             |          |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
|  2.  | Приобретение            | 26 941,0 |  26 941,0   |    0     |      0       |    0     |      0       |
|      | транспортных средств    |          |             |          |              |          |              |
|      | для перевозки           |          |             |          |              |          |              |
|      | обучающихся             |          |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
|  3.  | Пополнение фондов       | 15 171,0 |  15 171,0   |    0     |      0       |    0     |      0       |
|      | школьных библиотек      |          |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
|  1   |            2            |    3     |      4      |    5     |      6       |    7     |      8       |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
|  4.  | Развитие школьной       | 73 252,0 |  65 820,0   | 7 432,0  |   3 212,0    | 4 220,0  |      0       |
    |      | инфраструктуры (текущий |          |             |          |              |          |              |
  
|      | ремонт                  |          |             |          |              |          |              |
|      | с целью обеспечения     |          |             |          |              |          |              |
|      | выполнения требований   |          |             |          |              |          |              |
|      | к санитарно-бытовым     |          |             |          |              |          |              |
|      | условиям                |          |             |          |              |          |              |
|      | и охране здоровья       |          |             |          |              |          |              |
|      | обучающихся,            |          |             |          |              |          |              |
|      | а также с целью         |          |             |          |              |          |              |
|      | подготовки помещений    |          |             |          |              |          |              |
|      | для установки           |          |             |          |              |          |              |
|      | оборудования)           |          |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
|  5.  | Повышение квалификации, | 2 000,0  |   2 000,0   |    0     |      0       |    0     |      0       |
|      | профессиональная        |          |             |          |              |          |              |
|      | переподготовка          |          |             |          |              |          |              |
|      | руководителей           |          |             |          |              |          |              |
|      | общеобразовательных     |          |             |          |              |          |              |
|      | учреждений              |          |             |          |              |          |              |
|      | и педагогических        |          |             |          |              |          |              |
|      | работников              |          |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
|  6.  | Модернизация            | 2 980,0  |   2 980,0   |    0     |      0       |    0     |      0       |
|      | общеобразовательных     |          |             |          |              |          |              |
|      | учреждений путем        |          |             |          |              |          |              |
|      | организации в них       |          |             |          |              |          |              |
|      | дистанционного обучения |          |             |          |              |          |              |
|      | для обучающихся,        |          |             |          |              |          |              |
|      | в том числе:            |          |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
| 6.1. | Увеличение пропускной   |    0     |      0      |    0     |      0       |    0     |      0       |
|      | способности             |          |             |          |              |          |              |
|      | и оплата                |          |             |          |              |          |              |
|      | интернет-трафика        |          |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
| 6.2. | Обновление программного | 2 980,0  |   2 980,0   |    0     |      0       |    0     |      0       |
|      | обеспечения             |          |             |          |              |          |              |
|      | и приобретение          |          |             |          |              |          |              |
|      | электронных             |          |             |          |              |          |              |
|      | образовательных         |          |             |          |              |          |              |
|      | ресурсов                |          |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
|  1   |            2            |    3     |      4      |    5     |      6       |    7     |      8       |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
|  7.  | Осуществление мер,      |    0     |      0      |    0     |      0       |    0     |      0       |
|      | направленных            |          |             |          |              |          |              |
|      | на энергосбережение в   |          |             |          |              |          |              |
|      | системе                 |          |             |          |              |          |              |
|      | общего образования      |          |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
|  8.  | Проведение капитального | 28 345,0 |  26 420,0   | 1 925,0  |      0       | 1 925,0  |      0       |
|      | ремонта зданий          |          |             |          |              |          |              |
|      | общеобразовательных     |          |             |          |              |          |              |
|      | учреждений              |          |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
|  9.  | Проведение              | 43 900,0 |  39 400,0   | 4 500,0  |      0       | 4 500,0  |      0       |
|      | реконструкции зданий    |          |             |          |              |          |              |
|      | общеобразовательных     |          |             |          |              |          |              |
|      | учреждений              |          |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
|      | Итого                   |   277    |  263 283,0  | 13 857,0 |   3 212,0    | 10 645,0 |      0       |
|      |                         |  140,0   |             |          |              |          |              |
|——————|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|
         
  
     2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства  Орловской   области,  руководителя   блока
социального развития О. Н. Ревякина.
         
  
         
  
     Председатель Правительства
     Орловской области                                     А.П. Козлов