Код | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов | Утверждено в бюджете на 2007 год | Изменения ("+" или "-") | Всего с учетом изменений |
000 8 90 00000 00 0000 000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 306163 | 0 | 306163 |
Профицит бюджета (со знаком "плюс") или Дефицит бюджета (со знаком "минус") | 0 | - 2530 | - 2630 | |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 0 | 2530 | 2530 | |
000 06 00 00 00 00 0000 000 | Земельные участки находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 0 | 2530 | 2530 |
000 06 00 00 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, расположенных в границах городского округа | 0 | 2530 | 2530 |
Наименование организаций и показателей | Коды ведомственной классификации | Утверждено в бюджете на 2007 год | Изменения ("+" или "-") | Всего с учетом изменений | |||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | ||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 23242 | 420 | 23662 | ||
Администрация города (аппарат) | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 11531 | 420 | 11951 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 18979 | 1389 | 20368 | ||
05 02 | Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 13360 | 1389 | 14749 | |
в т.ч. | Благоустройство (всего) | 05 | 02 | 600 00 00 | 000 | 13160 | 1389 | 14549 | |
в т.ч. - Прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 330 | 310 | 640 | ||
- Строительство и содержание дорог | 05 | 02 | 600 00 00 | 807 | 7899 | 914 | 8813 | ||
в т.ч. - содержание дорог | 3699 | 914 | 4613 | ||||||
- Озеленение | 05 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 756 | 90 | 846 | ||
- Организация и содержание кладбищ | 02 | 600 00 00 | 809 | 75 | 75 | 150 | |||
Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 40707 | 600 | 41307 | ||
Здравоохранение | 09 | 01 | 000 00 00 | 000 | 40277 | 500 | 40777 | ||
в т.ч. | Региональные целевые программы (строит. прачечной) | 09 | 01 | 522 00 00 | 213 | 0 | 500 | 500 | |
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 430 | 100 | 530 | ||
в т. числе: | Мероприятия в обл. спорта и физ. культуры | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 430 | 430 | ||
Целевая программа (строит. спорткомплекса шк. N 9) | 100 58 00 | 213 | 0 | 100 | 100 | ||||
Социальная политика | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 31879 | 121 | 32000 | ||
Социальное обеспечение населения (10 03) | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 10412 | 121 | 10533 | ||
в том числе: | "Обеспечение жильем молодых семей" | 10 | 03 | 104 20 00 | 661 | 625 | 56 | 681 | |
Оказание социальной помощи (приложение N 11) | 505 00 00 | 483 | 135 | 65 | 200 | ||||
Всего расходов | 96 | 00 | 0000000 | 000 | 306163 | 2530 | 308693 |
2007-08-23 Приложение к Акту от 29 августа 2007 года № 63-МПА Изменение
2007-08-23 Приложение к Акту от 29 августа 2007 года № 63-МПА Изменение