Постановление Правительства Орловской области от 14.04.2014 № 85

О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 27 ноября 2012 года N 436 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья...

 
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
          Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
                                                от 16.12.2019 г. № 689
     
     14 апреля 2014 г. N 85
     г. Орёл
     
     
     О внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Орловской
области от 27 ноября 2012  года N 436 "Об утверждении  государственной
программы   Орловской   области  "Развитие   сельского   хозяйства   и
регулирование   рынков   сельскохозяйственной   продукции,   сырья   и
продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы"
     
     
     В целях создания экономических  условий для устойчивого  развития
агропромышленного   комплекса    Орловской   области   и    реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012  года
N 717  "О  Государственной программе  развития  сельского хозяйства  и
регулирования   рынков   сельскохозяйственной   продукции,   сырья   и
продовольствия  на  2013-2020 годы"  Правительство  Орловской  области
постановляет:
     1. Внести в  приложение к  постановлению Правительства  Орловской
области от 27 ноября 2012  года N 436 "Об утверждении  государственной
    
      программы   Орловской   области  "Развитие   сельского   хозяйства   и
    
  
    
      регулирование   рынков   сельскохозяйственной   продукции,   сырья   и
    
  
продовольствия  в  Орловской  области  на  2013-2020  годы"  следующие
изменения:
     1) паспорт   государственной   программы   "Развитие    сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и  продовольствия в  Орловской  области на  2013-2020  годы" (далее  -
Государственная  программа)   изложить  в   новой  редакции   согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;
     2) абзац второй  раздела 9 Государственной  программы изложить  в
следующей редакции:
     "Общий объем финансирования мероприятий Государственной программы
составит 39 804 712,3 тыс. рублей,  в том числе: областной бюджет -  2
663 123,1 тыс. рублей, федеральный бюджет - 13 866 595,1 тыс.  рублей,
внебюджетные источники - 23 274 994,1 тыс. рублей.";
     3) раздел  10  Государственной  программы  изложить  в  следующей
редакции:
 "10. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного
 бюджета (с расшифровкой по главному распорядителю средств областного
 бюджета, основным мероприятиям Государственной программы, а также по
    годам реализации Государственной программы), другим источникам
                 финансирования и направлениям затрат
     
     В рамках   реализации   основных   мероприятий    Государственной
программы  главным распорядителем  бюджетных  средств (далее  также  -
ГРБС) выступает Департамент сельского хозяйства Орловской области.
     Общая сумма финансирования Государственной программы в  2013-2020
годах составит 39 804 712,3 тыс. рублей, том числе:
     в 2013 году - 4 640 261,5 тыс. рублей;
     2014 году - 4 071 874,6 тыс. рублей;
     2015 году - 4 314 213,7 тыс. рублей;
     2016 году - 4 414 303,0 тыс. рублей;
     2017 году - 5 213 944,7 тыс. рублей;
     2018 году - 5 501 666,3 тыс. рублей;
     2019 году - 5 704 126,1 тыс. рублей;
     2020 году - 5 944 322,4 тыс. рублей.
     По источникам финансирования  Государственной программы  денежные
средства распределяются следующим образом:
     федеральный бюджет - 13 866 595,1 тыс. рублей, в том числе:
     в 2013 году - 1 940 640,4 тыс. рублей;
     2014 году - 1 353 354,1 тыс. рублей;
     2015 году - 1 425 990,3 тыс. рублей;
     2016 году - 1 426 274,1 тыс. рублей;
     2017 году - 1 747 396,9 тыс. рублей;
     2018 году - 1 842 250,2 тыс. рублей;
     2019 году - 1 978 796,6 тыс. рублей;
     2020 году - 2 151 892,5 тыс. рублей;
     областной бюджет - 2 663 123,1 тыс. рублей, в том числе:
     в 2013 году - 289 023,1 тыс. рублей;
     2014 году - 219 999,4 тыс. рублей;
     2015 году - 192 253,1 тыс. рублей;
     2016 году - 192 479,0 тыс. рублей;
     2017 году - 389 607,1 тыс. рублей;
     2018 году - 423 359,4 тыс. рублей;
     2019 году - 456 597,9 тыс. рублей;
     2020 году - 499 804,1 тыс. рублей;
     внебюджетные источники - 23 274 994,1 тыс. рублей, в том числе:
     в 2013 году - 2 410 598,0 тыс. рублей;
     2014 году - 2 498 521,1 тыс. рублей;
     2015 году - 2 695 970,3 тыс. рублей;
     2016 году - 2 795 549,9 тыс. рублей;
     2017 году - 3 076 940,7 тыс. рублей;
     2018 году - 3 236 056,7 тыс. рублей;
     2019 году - 3 268 731,6 тыс. рублей;
     2020 году - 3 292 625,8 тыс. рублей.
     Объем денежных  средств,  выделяемых из  федерального  бюджета  и
внебюджетных источников, носит прогнозный характер.
     По направлениям затрат  финансирование Государственной  программы
распределяется следующим образом:
     капитальные вложения - финансирование не предусмотрено;
     научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 27 500
тыс. рублей, в том числе:
     в 2013 году - 5 000,0 тыс. рублей;
     2014 году - 2 500,00 тыс. рублей;
     2015 году - финансирование не предусмотрено;
     2016 году - финансирование не предусмотрено;
     2017 году - 5 000,00 тыс. рублей;
     2018 году - 5 000,00 тыс. рублей;
     2019 году - 5 000,00 тыс. рублей;
     2020 году - 5 000,00 тыс. рублей;
     прочие расходы - 39 777 212,3 тыс. рублей, в том числе:
     в 2013 году - 4 635 261,5 тыс. рублей;
     2014 году - 4 069 374,6 тыс. рублей;
     2015 году - 4 314 213,7 тыс. рублей;
     2016 году - 4 414 303,0 тыс. рублей;
     2017 году - 5 208 944,7 тыс. рублей;
     2018 году - 5 496 666,3 тыс. рублей;
     2019 году - 5 699 126,1 тыс. рублей;
     2020 году - 5 939 322,4 тыс. рублей.
     Информация о  ресурсном  обеспечении  реализации  Государственной
программы за счет средств областного бюджета представлена в приложении
5 к Государственной программе.
     Ресурсное обеспечение и  прогнозная (справочная) оценка  расходов
федерального   и   областного   бюджетов,   бюджетов   государственных
внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований,  внебюджетных
источников на реализацию целей Государственной программы  представлены
в приложении 6 к Государственной программе.";
     4) абзац пятый  раздела 13 Государственной  программы изложить  в
следующей редакции:
     "Иб -  индекс  использования   бюджетных  средств  по   основному
мероприятию  Государственной  программы (Государственной  программы  в
целом).";
     5) абзац  пятнадцатый   раздела   13  Государственной   программы
изложить в следующей редакции:
     "Рiплан - плановое значение целевого индикатора в соответствующем
периоде.";
     6) в приложении 1 к Государственной программе строку:
     
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Основное мероприятие 6 Государственной программы "Обеспечение научно-методического      |
| сопровождения государственной программы"                                                |
|———|——————————————————————————————|——————|————|————|————|————|————|————|————|————|———————|
| 1 | Предоставление грантов на    | ед.  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |  1 | 1  |   1   |
|   | проведение                   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|   | научно-исследовательских и   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|   | опытно-конструкторских работ |      |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|———|——————————————————————————————|——————|————|————|————|————|————|————|————|————|———————|
     
изложить в следующей редакции:
     
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Основное мероприятие 6 Государственной программы "Обеспечение научно-методического       |
| сопровождения государственной программы"                                                 |
|———|———————————————————————————————|——————|————|————|————|————|————|————|————|————|———————|
| 1 | Предоставление грантов на     | ед.  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  |  1 | 1  |   1   |
|   | проведение                    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|   | научно-исследовательских и    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|   | опытно-конструкторских работ  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|———|———————————————————————————————|——————|————|————|————|————|————|————|————|————|———————|
     
     7) приложение  5 к  Государственной  программе изложить  в  новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
     8) приложение  6 к  Государственной  программе изложить  в  новой
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
     2. Департаменту финансов Орловской области при внесении изменений
в Закон  Орловской  области от  6  декабря  2013  года N  1563-ОЗ  "Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016  годов"
предусмотреть перераспределение средств на  2014 год в соответствии  с
государственной  программой  Орловской  области  "Развитие   сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы",  утвержденной
постановлением Правительства Орловской области от 27 ноября 2012  года
N  436 "Об  утверждении  государственной программы  Орловской  области
"Развитие    сельского     хозяйства     и    регулирование     рынков
сельскохозяйственной  продукции, сырья  и  продовольствия в  Орловской
области на 2013-2020 годы".
     3. Контроль   за    исполнением   постановления   возложить    на
исполняющего   обязанности  заместителя   Председателя   Правительства
Орловской области, руководителя агропромышленного блока В.Ф. Новикова.
     
     
     Временно исполняющий обязанности
     Председателя Правительства Орловской области       В.В. Потомский
     
     
     
                                                          Приложение 1
                                                       к постановлению
                                       Правительства Орловской области
                                             от 14 апреля 2014 г. N 85
 
                               ПАСПОРТ
   государственной программы Орловской области "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
       и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы"
 
|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование государственной    | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков    |
| программы                       | сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
|                                 | в Орловской области на 2013-2020 годы (далее также -   |
|                                 | Государственная программа)                             |
|                                 |                                                        |
|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Ответственный исполнитель       | Департамент сельского хозяйства Орловской области      |
| Государственной программы       |                                                        |
|                                 |                                                        |
|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Соисполнители Государственной   |                                                        |
| программы                       |                                                        |
|                                 |                                                        |
|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Перечень подпрограмм (основных  | Подпрограммы в состав Государственной программы не     |
| мероприятий) Государственной    | входят.                                                |
| программы                       | Основное мероприятие 1 "Увеличение объемов             |
|                                 | производства и повышение конкурентоспособности         |
|                                 | продукции растениеводства и продуктов ее переработки"; |
|                                 | основное мероприятие 2 "Увеличение объемов             |
|                                 | производства и повышение эффективности продукции       |
|                                 | животноводства и продуктов ее переработки";            |
|                                 | основное мероприятие 3 "Увеличение поголовья животных  |
|                                 | специализированных мясных пород и помесных животных,   |
|                                 | полученных от скрещивания с мясными породами, с        |
|                                 | внедрением новых технологий их содержания и            |
|                                 | кормления";                                            |
|                                 | основное мероприятие 4 "Развитие малых форм            |
|                                 | хозяйствования на селе";                               |
|                                 | основное мероприятие 5 "Техническая и технологическая  |
|                                 | модернизация, инновационное развитие отраслей";        |
|                                 | основное мероприятие 6 "Обеспечение                    |
|                                 | научно-методического сопровождения Государственной     |
|                                 | программы";                                            |
|                                 | основное мероприятие 7 "Обеспечение деятельности       |
|                                 | бюджетных учреждений, в отношении которых Департамент  |
|                                 | сельского хозяйства Орловской области исполняет        |
|                                 | функции и полномочия учредителя";                      |
|                                 | основное мероприятие 8 "Проведение мероприятий в       |
|                                 | области сельского хозяйства"                           |
|                                 |                                                        |
|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель Государственной программы  | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной   |
|                                 | продукции и продуктов ее переработки, повышение        |
|                                 | конкурентоспособности продукции и финансовой           |
|                                 | устойчивости предприятий агропромышленного комплекса,  |
|                                 | воспроизводство и повышение эффективности              |
|                                 | использования в сельском хозяйстве земельных и других  |
|                                 | ресурсов, а также экологизация производства            |
|                                 |                                                        |
|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Задачи Государственной          | 1) увеличение объемов производства и повышение         |
| программы                       | конкурентоспособности продукции растениеводства и      |
|                                 | продуктов ее переработки;                              |
|                                 | 2) увеличение объемов производства и повышение         |
|                                 | конкурентоспособности продукции животноводства и       |
|                                 | продуктов ее переработки;                              |
|                                 | 3) увеличение поголовья животных специализированных    |
|                                 | мясных пород и помесных животных, полученных от        |
|                                 | скрещивания                                            |
|                                 | с мясными породами, с внедрением новых технологий их   |
|                                 | содержания и кормления;                                |
|                                 | 4) развитие малых форм хозяйствования на селе;         |
|                                 | 5) техническая и технологическая модернизация,         |
|                                 | инновационное развитие отраслей                        |
|                                 |                                                        |
|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Целевые индикаторы и показатели | 1) индекс производства продукции сельского хозяйства в |
| Государственной программы       | хозяйствах всех категорий                              |
|                                 | (в сопоставимых ценах), %;                             |
|                                 | 2) индекс производства продукции растениеводства (в    |
|                                 | сопоставимых ценах), %;                                |
|                                 | 3) индекс производства продукции животноводства (в     |
|                                 | сопоставимых ценах), %;                                |
|                                 | 4) индекс производства пищевых продуктов, включая      |
|                                 | напитки (в сопоставимых ценах), %;                     |
|                                 | 5) индекс физического объема инвестиций в основной     |
|                                 | капитал сельского хозяйства, %;                        |
|                                 | 6) рентабельность сельскохозяйственных организаций, %; |
|                                 | 7) среднемесячная номинальная заработная плата в       |
|                                 | сельском хозяйстве (по сельскохозяй-ственным           |
|                                 | организациям, не относящимся к субъектам малого        |
|                                 | предпринимательства), рублей                           |
|                                 |                                                        |
|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Этапы и сроки реализации        | 2013-2020 годы. Этапы не выделяются                    |
| Государственной программы       |                                                        |
|                                 |                                                        |
|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники              | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию     |
| финансирования Государственной  | Государственной программы, -39 804 712,3 тыс. рублей,  |
| программы, всего                |                                                        |
|                                 |                                                        |
|                                 |                                                        |
| из них по годам:                | 2013 год - 4 640 261,5 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2014 год - 4 071 874,6 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2015 год - 4 314 213,7 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2016 год - 4 414 303,0 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2017 год - 5 213 944,7 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2018 год - 5 501 666,3 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2019 год - 5 704 126,1 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2020 год - 5 944 322,4 тыс. рублей.                    |
|                                 |                                                        |
|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| В том числе по направлениям     |                                                        |
| затрат:                         |                                                        |
|                                 |                                                        |
|                                 |                                                        |
| Капитальные вложения, всего     |                                                        |
|                                 | 0                                                      |
| НИОКР, всего                    |                                                        |
|                                 | 27 500, 0 тыс. рублей,                                 |
|                                 |                                                        |
|                                 |                                                        |
| из них по годам:                | 2013 год - 5 000,0 тыс. рублей;                        |
|                                 | 2014 год - 2 500,0 тыс. рублей;                        |
|                                 | 2015 год - 0,0 тыс. рублей;                            |
|                                 | 2016 год - 0,0 тыс. рублей;                            |
|                                 | 2017 год - 5 000,00 тыс. рублей;                       |
|                                 | 2018 год - 5 000,00 тыс. рублей;                       |
|                                 | 2019 год - 5 000,00 тыс. рублей;                       |
|                                 | 2020 год - 5 000,00 тыс. рублей.                       |
|                                 |                                                        |
|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|                                 |                                                        |
|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Прочие расходы, всего           | 39 777 212,3 тыс. рублей,                              |
|                                 |                                                        |
|                                 |                                                        |
| из них по годам:                | 2013 год - 4 635 261,5 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2014 год - 4 069 374,6 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2015 год - 4 314 213,7 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2016 год - 4 414 303,0 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2017 год - 5 208 944,7 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2018 год - 5 496 666,3 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2019 год - 5 699 126,1 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2020 год - 5 939 322,4 тыс. рублей;                    |
|                                 |                                                        |
|                                 |                                                        |
| в том числе:                    |                                                        |
|                                 |                                                        |
| областной бюджет, всего         | 2 635 623,1 тыс. рублей,                               |
|                                 |                                                        |
|                                 |                                                        |
| из них по годам:                | 2013 год - 284 023,1 тыс. рублей;                      |
|                                 | 2014 год - 217 499,4 тыс. рублей;                      |
|                                 | 2015 год - 192 253,1 тыс. рублей;                      |
|                                 | 2016 год - 192 479,0 тыс. рублей;                      |
|                                 | 2017 год - 384 607,1 тыс. рублей;                      |
|                                 | 2018 год - 418 359,4 тыс. рублей;                      |
|                                 | 2019 год - 451 597,9 тыс. рублей;                      |
|                                 | 2020 год - 494 804,1 тыс. рублей;                      |
|                                 |                                                        |
|                                 | 13 866 595,1 тыс. рублей,                              |
| федеральный бюджет, всего       |                                                        |
|                                 |                                                        |
|                                 |                                                        |
| из них по годам:                | 2013 год - 1 940 640,4 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2014 год - 1 353 354,1 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2015 год - 1 425 990,3 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2016 год - 1 426 274,1 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2017 год - 1 747 396,9 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2018 год - 1 842 250,2 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2019 год - 1 978 796,6 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2020 год - 2 151 892,5 тыс. рублей;                    |
|                                 |                                                        |
|                                 |                                                        |
| прогнозируемые объемы           | 23 274 994,1 тыс. рублей,                              |
| привлечения внебюджетных        |                                                        |
| источников финансирования,      |                                                        |
| всего                           |                                                        |
|                                 |                                                        |
|                                 |                                                        |
|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| из них по годам:                | 2013 год - 2 410 598,0 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2014 год - 2 498 521,1 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2015 год - 2 695 970,3 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2016 год - 2 795 549,9 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2017 год - 3 076 940,7 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2018 год - 3 236 056,7 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2019 год - 3 268 731,6 тыс. рублей;                    |
|                                 | 2020 год - 3 292 625,8 тыс. рублей                     |
|                                 |                                                        |
|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Ожидаемые результаты реализации | 1) увеличить объем производства и переработки          |
| Государственной программы       | продукции растениеводства к 2020 году:                 |
|                                 | а) зерновых и зернобобовых -                           |
|                                 | до 2364,98 тыс. тонн;                                  |
|                                 | б) льноволокна и пеньковолокна - до 0,63 тыс. тонн;    |
|                                 | в) сахарной свеклы - до 1551 тыс. тонн;                |
|                                 | г) картофеля - до 491,65 тыс. тонн;                    |
|                                 | д) муки - до 96,5 тыс. тонн;                           |
|                                 | е) крупы - до 25 тыс. тонн;                            |
|                                 | ж) хлебобулочных изделий диетических и обогащенных     |
|                                 | микронутриентами - до                                  |
|                                 | 3,5 тыс. тонн;                                         |
|                                 | з) масла подсолнечного нерафинированного               |
|                                 | и его фракций - до 18,5 тыс. тонн;                     |
|                                 | и) сахара - до 223 тыс. тонн;                          |
|                                 | к) плодоовощных консервов -                            |
|                                 | до 7,0 млн условных банок;                             |
|                                 | 2) довести площадь закладки многолетних насаждений до  |
|                                 | 25 гектаров в год;                                     |
|                                 | 3) увеличить объем производства и переработки          |
|                                 | продукции животноводства к 2020 году:                  |
|                                 | а) скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий   |
|                                 | (в живом весе) - до 140 тыс. тонн;                     |
|                                 | б) молока в хозяйствах всех категорий -                |
|                                 | до 281 тыс. тонн;                                      |
|                                 | в) сыров и сырных продуктов - до 1,4 тыс. тонн;        |
|                                 | г) масла сливочного - до 0,8 тыс. тонн;                |
|                                 | 4) довести поголовье крупного рогатого скота           |
|                                 | специализированных мясных пород и помесного скота,     |
|                                 | полученного от скрещивания со специализированными      |
|                                 | мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, |
|                                 | крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая          |
|                                 | индивидуальных предпринимателей,                       |
|                                 | до 10 тыс. голов;                                      |
|                                 | 5) довести количество начинающих фермеров,             |
|                                 | осуществивших проекты создания и развития своих        |
|                                 | хозяйств с помощью государственной поддержки, за       |
|                                 | 2013-2020 годы до 150 единиц;                          |
|                                 | 6) построить или реконструировать за период реализации |
|                                 | Государственной программы                              |
|                                 | 54 семейные животноводческие фермы;                    |
|                                 | 7) обеспечить рост применения биологических средств    |
|                                 | защиты растений и микробиологических удобрений в       |
|                                 | растениеводстве в 2020 году по сравнению с             |
|                                 | показателями 2010 года на 32,2 %;                      |
|                                 | 8) довести к 2020 году удельный вес отходов            |
|                                 | сельскохозяйственного производства, переработанных     |
|                                 | методами биотехнологии, до 11,5 %                      |
|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
 
     
     
                                                          Приложение 2
                                                       к постановлению
                                       Правительства Орловской области
                                             от 14 апреля 2014 г. N 85
 
                                                          Приложение 5
                         к государственной программе Орловской области
                  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
                сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
                                в Орловской области на 2013-2020 годы"
 
 Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Орловской
     области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской
    области на 2013-2020 годы" за счет средств областного бюджета
 
                                                           тыс. рублей
 
|—————————————————|——————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     Статус      |       Наименование       |  Ответственный  |         Код бюджетной классификации         |                                                               Расходы по годам реализации                                                               |
|                 |     государственной      |  исполнитель и  |                                             |                                                                                                                                                         |
|                 |   программы, основного   |  соисполнители  |                                             |                                                                                                                                                         |
|                 |       мероприятия        | государственной |                                             |                                                                                                                                                         |
|                 |     государственной      |   программы,    |                                             |                                                                                                                                                         |
|                 | программы, подпрограммы  |  подпрограммы,  |                                             |                                                                                                                                                         |
|                 |     государственной      |    основного    |                                             |                                                                                                                                                         |
|                 | программы, ведомственной |   мероприятия   |                                             |                                                                                                                                                         |
|                 |    целевой программы,    |  подпрограммы,  |                                             |                                                                                                                                                         |
|                 |  основного мероприятия   |     главные     |                                             |                                                                                                                                                         |
|                 |       подпрограммы       |  распорядители  |                                             |                                                                                                                                                         |
|                 |                          |     средств     |                                             |                                                                                                                                                         |
|                 |                          |   областного    |                                             |                                                                                                                                                         |
|                 |                          | бюджета (далее  |                                             |                                                                                                                                                         |
|                 |                          |  также - ГРБС)  |                                             |                                                                                                                                                         |
|                 |                          |       по        |                                             |                                                                                                                                                         |
|                 |                          |  ведомственной  |                                             |                                                                                                                                                         |
|                 |                          |     целевой     |                                             |                                                                                                                                                         |
|                 |                          |    программе    |                                             |                                                                                                                                                         |
|—————————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————|————————————|————————————|—————————|——|——————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————|
|                 |                          |                 | ГРБС |     Рз     |    ЦСР     |   ВР    |    всего по     |    первый год    |     2014     |     2015     |     2016     |    2017    |        2018         |        2019         | завершающий год |
|                 |                          |                 |      |     Пр     |            |         | Государственной | реализации 2013  |              |              |              |            |                     |                     | реализации 2020 |
|                 |                          |                 |      |            |            |         |    программе    |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|—————————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————|————————————|————————————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————|
| Государственная | Развитие сельского       | Всего           | Х    | Х          | Х          | Х       |   2 663 123,1   |    289 023,1     |   219999,4   |   192253,1   |   192479,0   |  389607,1  |      423 359,4      |      456 597,9      |    499804,1     |
| программа       | хозяйства и              |                 |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 | регулирование рынков     |                 |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 | сельскохозяйственной     |                 |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 | продукции, сырья и       |                 |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 | продовольствия в         |                 |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 | Орловской области на     |                 |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 | 2013-2020 годы           |                 |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|—————————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————|————————————|————————————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————|
|                 |                          | ГРБС            |  008 |  0405      |            |         |   2 663 123,1   |    289 023,1     |   219999,4   |   192253,1   |   192479,0   |  389607,1  |      423 359,4      |      456 597,9      |    499804,1     |
|                 |                          | -Департамент    |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 |                          | сельского       |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 |                          | хозяйства       |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 |                          | Орловской       |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 |                          | области         |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|—————————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————|————————————|————————————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————|
| Основное        | Увеличение объемов       | ГРБС -          | 008  |    0405    |            |         |    1371741,5    |     186391,3     |   143504,3   |   103337,4   |   103394,6   |  167627,5  |      193049,6       |      220997,6       |    253439,2     |
| мероприятие 1.  | производства и повышение | Департамент     |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 | конкурентоспособности    | сельского       |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 | продукции                | хозяйства       |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 | растениеводства и        | Орловской       |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 | продуктов ее переработки | области         |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|—————————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————|————————————|————————————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————|
| Мероприятие     | Развитие элитного        | Департамент     | 008  |    0405    |            |         |     7888,6      |      488,2       |    472,8     |    500,0     |    500,0     |   1455,5   |       1479,6        |       1490,1        |     1502,4      |
| 1.1.            | семеноводства            | сельского       |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 |                          | хозяйства       |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 |                          | Орловской       |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 |                          | области         |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|—————————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————|————————————|————————————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————|
|                 | Субсидирование части     | Департамент     | 008  |    0405    |  2600100   |   810   |      488,2      |      488,2       |     0,0      |     0,0      |     0,0      |    0,0     |         0,0         |         0,0         |       0,0       |
|                 | затрат на приобретение   | сельского       |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 | элитных семян            | хозяйства       |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 |                          | Орловской       |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|                 |                          | области         |      |            |            |         |                 |                  |              |              |              |            |                     |                     |                 |
|—————————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————|————————————|————————————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————|
|                 |                          |                 | 008  |    0405    |  ПИ17028   |   810   |     7 400,4     |       0,0        |    472,8     |    500,0     |    500,0     |   1455,5   |       1479,6        |       1490,1        |     1502,4      |
|—————————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————|————————————|————————————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————|
