Приложение к Решению от 07.09.2007 г № 22/320-ГС Поправка

Расходы бюджета города Орла на 2007 год по разделам и подразделам функциональной классификации (с поправками) тыс. руб.


Наименование Рз ПР Сумма, всего в том числе:
бюджет предприн. деятельность
Общегосударственные вопросы 01 231922,6 231922,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 16707,0 16707,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления, функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 02 04 139406,0 139406,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 14068,0 14068,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1335,0 1335,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 21000,0 21000,0
Резервные фонды 01 13 2300,0 2300,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 37106,6 37106,6
Национальная оборона 02 180,0 180,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 03 180,0 180,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 600,0 600,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 600,0 600,0
Национальная экономика 04 61830,0 61830,0
поправки 257600,0 257600,0
с учетом поправок 319430,0 319430,0
Транспорт 04 08 45500,0 45500,0
поправки 257600,0 257600,0
с учетом поправок 303100,0 303100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 16330,0 16330,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 229345,8 229345,8
Жилищное хозяйство 05 01 49915,0 49915,0
Коммунальное хозяйство 05 02 170020,0 170020,0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 04 9410,8 9410,8
Образование 07 1028016,9 976820,9 51196,0
Дошкольное образование 07 01 342841,0 327506,0 15335,0
Общее образование 07 02 632167,9 605074,9 27093,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3618,0 3618,0
Другие вопросы в области образования 07 09 49390,0 40622,0 8768,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 56933,0 52144,0 4789,0
Культура 08 01 46402,0 41613,0 4789,0
Периодическая печать и издательства 08 04 5130,0 5130,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 5401,0 5401,0
Здравоохранение и спорт 09 292354,0 246947,0 45407,0
Здравоохранение 09 01 272102,0 226695,0 45407,0
Спорт и физическая культура 09 02 8007,0 8007,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 12245,0 12245,0
Социальная политика 10 64051,2 64051,2
Пенсионное обеспечение 10 01 9421,0 9421,0
Социальное обеспечение населения 10 03 44514,2 44514,2
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 10116,0 10116,0
Итого расходов 1965233,5 1863841,5 101392,0
поправки 257600,0 257600,0 0,0
с учетом поправок 2222833,5 2121441,5 101392,0
Всего расходов 1965233,5 1863841,5 101392,0
поправки 257600,0 257600,0 0,0
с учетом поправок 2222833,5 2121441,5 101392,0
Из общей суммы расходов:
текущие расходы 1838891,5 1750549,5 88342,0
поправки 213122,0 213122,0 0,0
с учетом поправок 2052013,5 1963671,5 88342,0
капитальные расходы 126342,0 113292,0 13050,0
поправки 44478,0 44478,0 0,0
с учетом поправок 170820,0 157770,0 13050,0

Начальник финансового управления
А.Н.КОРОБОВА