О внесении изменений вЗакон Орловской области
"Об областном бюджете на 2014 год и на плановыйпериод 2015 и 2016 годов "
ПринятОрловским областным Советом народных депутатов 28ноября 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Орловской областиот 6 декабря 2013 года № 1563-ОЗ "Обобластном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (в последней редакции от 13 октября 2014года № 1671-ОЗ. Орловская правда. 14 октября 2014 года. № 137) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
"1)прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 27 234 144,2тыс. рублей;
2) общийобъем расходов областного бюджета в сумме 30 300 891,9 тыс. рублей;";
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) дефицит областного бюджета в сумме 3 066 747,7тыс. рублей; источники финансированиядефицита областного бюджета – согласно приложению 1 к настоящему Закону.";
2) в статье 5:
а) вчасти 1 слова "1 405 080,4 тыс. рублей" заменить словами"1 453 061,0 тыс. рублей";
б)дополнить частью 7-1 следующего содержания:
"7-1. Утвердить бюджетные ассигнования наосуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономнымучреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществлениекапитальных вложений в объекты государственной собственности субъектовРоссийской Федерации (муниципальной собственности), софинансированиекапитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий изфедерального бюджета на 2015 год, – согласно приложению 21-1 к настоящемуЗакону.";
3) в части 2 статьи 8 слова "на 2014 год в сумме210 000,0 тыс. рублей" заменить словами "на 2014 год в сумме260 000,0 тыс. рублей";
4) в пункте 1 статьи 15 слова "в сумме671 646,6 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 641 646,6тыс. рублей";
5) приложение 1 изложить в новой редакции всоответствии с приложением 1 к настоящему Закону;
6) в приложении 7:
а) послестроки:
"
010 | 2 02 02172 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
"
дополнитьстрокой следующего содержания:
"
010 | 2 02 02208 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
";
б)после строки:
"
010 | 2 02 04081 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации |
"
дополнитьстрокой следующего содержания:
"
010 | 2 02 04088 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан в санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе |
";
в) после строки:
"
018 | 1 16 33020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации |
"
дополнитьстрокой следующего содержания:
"
018 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
";
г) после строки:
"
019 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
"
дополнитьстрокой следующего содержания:
"
019 | 2 02 02124 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования |
";
д) после строки:
"
803 | 2 02 02217 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий |
"
дополнитьстрокой следующего содержания:
"
803 | 2 02 04061 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
";
7) приложение 10 изложить в новой редакции всоответствии с приложением 2 к настоящему Закону;
8) приложение 12 изложить в новой редакции всоответствии с приложением 3 к настоящему Закону;
9) приложение 14 изложить в новой редакции всоответствии с приложением 4 к настоящему Закону;
10) приложение 16 изложить в новой редакции всоответствии с приложением 5 к настоящему Закону;
11) приложение 18 изложить в новой редакции всоответствии с приложением 6 к настоящему Закону;
12) приложение 20 изложить в новой редакции всоответствии с приложением 7 к настоящему Закону;
13) дополнитьприложением 211 в соответствии с приложением 8 к настоящему Закону;
14) таблицы 1, 2 приложения 25 изложить в новойредакции в соответствии с приложением 9 к настоящему Закону;
15) таблицы 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17приложения 27 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 10 кнастоящему Закону;
16) приложение 31 изложить в новой редакции всоответствии с приложением 11 к настоящему Закону;
17)приложение 33 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 12 кнастоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Губернатор
Орловской области В.В. Потомский
город Орёл
5 декабря 2014 года
№ 1700-ОЗ
Приложение 1
к ЗаконуОрловской области "О внесении изменений в Закон Орловской области
"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016годов":
"Приложение1
к ЗаконуОрловской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период2015 и 2016 годов"
Источникифинансирования дефицита областного бюджета на 2014 год
Код | Наименование показателя | Сумма, |
| Источники финансирования дефицита областного бюджета | 3 066 747,7 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 657 204,8 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 4 869 038,6 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 4 869 038,6 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -3 211 833,8 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -3 211 833,8 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 611 761,6 |
01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 720 482,0 |
01 03 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 720 482,0 |
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -108 720,4 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -108 720,4 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 781 605,3 |
01 05 00 00 00 0000 500 | УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | -32 879 840,8 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -32 879 840,8 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -32 879 840,8 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | -32 879 840,8 |
01 05 00 00 00 0000 600 | УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | 33 661 446,1 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 33 661 446,1 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 33 661 446,1 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | 33 661 446,1 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 16 176,0 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 16 176,0 |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -40 000,0 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -40 000,0 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 56 176,0 |
01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 1 378,0 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 54 798,0 |
".
Приложение 2
к ЗаконуОрловской области "О внесении изменений в Закон Орловской области
"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016годов":
"Приложение10
к ЗаконуОрловской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период2015 и 2016 годов"
Прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет на2014 год
Код | Наименование показателя | Сумма, |
| Всего доходы | 27 234 144,2 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 547 915,3 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 686 228,9 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 12 519 842,5 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4 964 483,3 |
2 02 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 488 009,2 |
2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 476 474,1 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 5 295 075,8 |
2 02 02005 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей | 33 159,5 |
2 02 02009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 108 401,8 |
2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 91 730,3 |
2 02 02051 02 0000 151 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011–2015 годы. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 23 294,3 |
2 02 02051 02 0000 151 | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011–2015 годы | 59 277,5 |
2 02 02051 02 0000 151 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий | 9 055,0 |
2 02 02051 02 0000 151 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012–2018 годы) | 103,5 |
2 02 02054 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 16 031,6 |
2 02 02067 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 1 000,0 |
2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 2 116 406,6 |
2 02 02101 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 8 797,4 |
2 02 02103 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства | 485,3 |
2 02 02110 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 27 013,0 |
2 02 02118 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | 6 694,4 |
2 02 02124 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 901,9 |
2 02 02128 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения | 2 805,6 |
2 02 02129 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | 15 665,6 |
2 02 02132 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия | 98 592,9 |
2 02 02133 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 888,9 |
2 02 02161 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по развитию службы крови | 124 750,4 |
2 02 02172 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 95 851,4 |
2 02 02173 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 45 833,7 |
2 02 02174 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 6 000,0 |
2 02 02177 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 3 082,7 |
2 02 02181 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 102 519,0 |
2 02 02182 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 332 995,7 |
2 02 02183 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 110 577,6 |
2 02 02184 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 325 561,6 |
2 02 02185 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 58 294,4 |
2 02 02186 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на | 92 541,0 |
2 02 02190 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 66 171,4 |
2 02 02191 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 1 022 224,1 |
2 02 02192 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 840,0 |
2 02 02193 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 223,8 |
2 02 02196 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 22 005,0 |
2 02 02197 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 8 634,0 |
2 02 02198 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 24 532,9 |
2 02 02199 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность использования ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 113,7 |
2 02 02202 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север–Юг" и "Восток–Запад" | 14 641,6 |
2 02 02204 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования | 264 767,6 |
2 02 02208 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 4 907,1 |
2 02 02212 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 60,7 |
2 02 02213 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 29,9 |
2 02 02215 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 24 341,8 |
2 02 02217 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 9 000,0 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 936 964,0 |
2 02 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 800 555,1 |
2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 26 831,6 |
2 02 03007 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 118,3 |
2 02 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 80,0 |
2 02 03012 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 1 015,7 |
2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 16 773,5 |
2 02 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 80 599,2 |
2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 10 123,4 |
2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 9 627,0 |
2 02 03025 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 204 679,2 |
2 02 03053 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 15 192,9 |
2 02 03066 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 199 667,3 |
2 02 03067 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 22 833,7 |
2 02 03068 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 113 390,3 |
2 02 03069 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" | 98 475,4 |
2 02 03070 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законами от 12 января | 16 210,4 |
2 02 03122 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 241 489,5 |
2 02 03998 02 0000 151 | Единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 79 301,5 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 241 619,3 |
2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 3 871,3 |
2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 2 788,8 |
2 02 04017 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 53 736,8 |
2 02 04025 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 1 924,0 |
2 02 04041 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 1 109,2 |
2 02 04042 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 912,0 |
2 02 04043 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 8 000,0 |
2 02 04052 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 900,0 |
2 02 04053 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 400,0 |
2 02 04055 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 36 314,1 |
2 02 04061 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 20 387,9 |
2 02 04062 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 5 330,2 |
2 02 04064 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 9 123,8 |
2 02 04065 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови | 12 997,2 |
2 02 04066 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | 826,5 |
2 02 04070 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры | 14 600,0 |
2 02 04071 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – центров культуры и туризма | 30 100,0 |
2 02 04072 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов | 10 500,0 |
2 02 04076 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и в г. Севастополь | 2 475,0 |
2 02 04080 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации | 153,0 |
2 02 04081 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 13 968,0 |
2 02 04088 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан в санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым и | 8 828,7 |
2 02 04999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 372,8 |
2 02 09000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 81 700,0 |
2 02 09072 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | 81 700,0 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 146 103,6 |
