РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября2014 года № 39/1079-ОС
город Орёл
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2014 года
По итогамрассмотрения отчета об исполнении бюджетаТерриториального фонда обязательного медицинского страхования Орловской областиза 9 месяцев 2014 года Орловский областной Совет народных депутатовПОСТАНОВЛЯЕТ:
принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2014 года согласно приложению.
ПредседательОрловского областного
Советанародных депутатов Л.С. Музалевский
Приложение
к постановлению Орловского областногоСовета народных депутатов "Об исполнении бюджета Территориального фондаобязательного медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2014 года"
Информация об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Орловской областиза 9 месяцев 2014 года
Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательногомедицинского страхования
Орловской области за 9 месяцев 2014года
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения (рублей) | Исполнено (рублей) | Неисполненные назначения (рублей) | |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 5 911 691 200,00 | 4 445 021 552,18 | 1 466 669 647,82 | |
в том числе |
|
|
|
|
| |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 60 000 000,00 | 56 252 552,18 | 3 747 447,82 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 00011600000000000000 | - | 4 137 938,66 | -4 137 938,66 | |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 010 | 00011621000000000140 | - | 793 473,70 | -793 473,70 | |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 010 | 00011621090090000140 | - | 793 473,70 | -793 473,70 | |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 010 | 00011632000000000140 | - | 2 996 329,24 | -2 996 329,24 | |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 010 | 00011632000090000140 | - | 2 996 329,24 | -2 996 329,24 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 00011690000000000140 | - | 348 135,72 | -348 135,72 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 010 | 00011690090090000140 | - | 348 135,72 | -348 135,72 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00011700000000000000 | 60 000 000,00 | 52 114 613,52 | 7 885 386,48 | |
Невыясненные поступления | 010 | 00011701000000000180 | - | 3 047 196,10 | -3 047 196,10 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 010 | 00011701090090000180 | - | 3 047 196,10 | -3 047 196,10 | |
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 010 | 00011706000000000180 | 60 000 000,00 | 49 067 417,42 | 10 932 582,58 | |
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 010 | 00011706040090000180 | 60 000 000,00 | 49 067 417,42 | 10 932 582,58 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 00020000000000000000 | 5 851 691 200,00 | 4 388 769 000,00 | 1 462 922 200,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00020200000000000000 | 5 851 691 200,00 | 4 388 769 000,00 | 1 462 922 200,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 010 | 00020205000000000151 | 5 851 691 200,00 | 4 388 769 000,00 | 1 462 922 200,00 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов и бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов | 010 | 00020205200000000151 | 239 373 100,00 | 179 530 200,00 | 59 842 900,00 | |
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 010 | 00020205202090000151 | 239 373 100,00 | 179 530 200,00 | 59 842 900,00 | |
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 010 | 00020205800090000151 | 5 612 318 100,00 | 4 209 238 800,00 | 1 403 079 300,00 | |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 010 | 00020205812090000151 | 5 612 318 100,00 | 4 209 238 800,00 | 1 403 079 300,00 | |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 00021800000000000000 | - | 12 725 790,41 | -12 725 790,41 | |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 00021800000000000151 | - | 12 725 790,41 | -12 725 790,41 | |
Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 00021806000000000151 | - | 12 725 790,41 | -12 725 790,41 | |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 00021806040090000151 | - | 12 725 790,41 | -12 725 790,41 | |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 00021900000000000000 | - | -12 725 790,41 | 12 725 790,41 | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | 010 | 00021906000000000151 | - | -12 725 790,41 | 12 725 790,41 | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 010 | 00021906080000000151 | - | -12 725 790,41 | 12 725 790,41 | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 010 | 00021906080090000151 | - | -12 725 790,41 | 12 725 790,41 |
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения (рублей) | Исполнено (рублей) | Неисполненные назначения (рублей) | |
Расходы бюджета - всего | 200 | x | 6 226 122 283,23 | 4 229 633 519,90 | 1 996 488 763,33 | |
в том числе |
|
|
|
|
| |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 00001137320059141000 | 44 011 800,00 | 30 346 384,55 | 13 665 415,45 | |
Расходы | 200 | 00001137320059141200 | 44 011 800,00 | 30 346 384,55 | 13 665 415,45 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 00001137320059141210 | 44 011 800,00 | 30 346 384,55 | 13 665 415,45 | |
Заработная плата | 200 | 00001137320059141211 | 33 803 200,00 | 23 645 820,45 | 10 157 379,55 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 00001137320059141213 | 10 208 600,00 | 6 700 564,10 | 3 508 035,90 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 00001137320059142000 | 399 400,00 | 187 103,60 | 212 296,40 | |
Расходы | 200 | 00001137320059142200 | 399 400,00 | 187 103,60 | 212 296,40 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 00001137320059142210 | 62 400,00 | 37 050,00 | 25 350,00 | |
Прочие выплаты | 200 | 00001137320059142212 | 62 400,00 | 37 050,00 | 25 350,00 | |
Оплата работ, услуг | 200 | 00001137320059142220 | 337 000,00 | 150 053,60 | 186 946,40 | |
Транспортные услуги | 200 | 00001137320059142222 | 87 000,00 | 44 093,60 | 42 906,40 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 00001137320059142226 | 250 000,00 | 105 960,00 | 144 040,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 00001137320059242000 | 2 890 992,00 | 1 725 699,20 | 1 165 292,80 | |
Расходы | 200 | 00001137320059242200 | 1 990 992,00 | 1 089 833,04 | 901 158,96 | |
Оплата работ, услуг | 200 | 00001137320059242220 | 1 990 992,00 | 1 089 833,04 | 901 158,96 | |
Услуги связи | 200 | 00001137320059242221 | 442 120,00 | 279 088,78 | 163 031,22 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 00001137320059242225 | 65 972,00 | 8 760,00 | 57 212,00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 00001137320059242226 | 1 482 900,00 | 801 984,26 | 680 915,74 | |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 00001137320059242300 | 900 000,00 | 635 866,16 | 264 133,84 | |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 00001137320059242310 | 800 000,00 | 556 630,62 | 243 369,38 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 00001137320059242340 | 100 000,00 | 79 235,54 | 20 764,46 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 00001137320059243000 | 907 000,00 | - | 907 000,00 | |
Расходы | 200 | 00001137320059243200 | 907 000,00 | - | 907 000,00 | |
Оплата работ, услуг | 200 | 00001137320059243220 | 907 000,00 | - | 907 000,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 00001137320059243225 | 850 000,00 | - | 850 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 00001137320059243226 | 57 000,00 | - | 57 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 00001137320059244000 | 8 980 808,00 | 6 791 968,07 | 2 188 839,93 | |
Расходы | 200 | 00001137320059244200 | 7 213 708,00 | 5 471 189,71 | 1 742 518,29 | |
Оплата работ, услуг | 200 | 00001137320059244220 | 7 177 708,00 | 5 471 189,71 | 1 706 518,29 | |
Услуги связи | 200 | 00001137320059244221 | 82 224,00 | 55 404,00 | 26 820,00 | |
Коммунальные услуги | 200 | 00001137320059244223 | 776 420,00 | 497 330,55 | 279 089,45 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 200 | 00001137320059244224 | 4 461 990,00 | 3 401 649,80 | 1 060 340,20 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 00001137320059244225 | 227 920,00 | 187 319,64 | 40 600,36 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 00001137320059244226 | 1 629 154,00 | 1 329 485,72 | 299 668,28 | |
Прочие расходы | 200 | 00001137320059244290 | 36 000,00 | - | 36 000,00 | |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 00001137320059244300 | 1 767 100,00 | 1 320 778,36 | 446 321,64 | |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 00001137320059244310 | 1 053 000,00 | 956 703,00 | 96 297,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 00001137320059244340 | 714 100,00 | 364 075,36 | 350 024,64 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 00001137320059851000 | 75 000,00 | 38 695,06 | 36 304,94 | |
Расходы | 200 | 00001137320059851200 | 75 000,00 | 38 695,06 | 36 304,94 | |
Прочие расходы | 200 | 00001137320059851290 | 75 000,00 | 38 695,06 | 36 304,94 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 200 | 00001137320059852000 | 35 000,00 | 11 790,16 | 23 209,84 | |
Расходы | 200 | 00001137320059852200 | 35 000,00 | 11 790,16 | 23 209,84 | |
Прочие расходы | 200 | 00001137320059852290 | 35 000,00 | 11 790,16 | 23 209,84 | |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 00009097315093323000 | 6 168 822 283,23 | 4 190 531 879,26 | 1 978 290 403,97 | |
Расходы | 200 | 00009097315093323200 | 6 168 822 283,23 | 4 190 531 879,26 | 1 978 290 403,97 | |
Социальное обеспечение | 200 | 00009097315093323260 | 6 168 822 283,23 | 4 190 531 879,26 | 1 978 290 403,97 | |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 200 | 00009097315093323261 | 6 168 822 283,23 | 4 190 531 879,26 | 1 978 290 403,97 | |
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | x | -314 431 083,23 | 215 388 032,28 | x |
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения (рублей) | Исполнено (рублей) | Неисполненные назначения (рублей) | |
Источники финансирования дефицита бюджета – всего | 500 | x | 314 431 083,23 | -215 388 032,28 | 529 819 115,51 | |
в том числе |
|
|
|
|
| |
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | x | - | - | - | |
из них |
|
|
|
|
| |
источники внешнего финансирования | 620 | x | - | - | - | |
из них |
|
|
|
|
| |
Изменение остатков средств | 700 | 00001050000000000000 | 314 431 083,23 | -215 388 032,28 | 529 819 115,51 | |
увеличение остатков средств, всего | 710 | 00001050000000000500 | -5 911 691 200,00 | -4 445 021 552,18 | X | |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 00001050200000000500 | -5 911 691 200,00 | -4 445 021 552,18 | X | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 00001050201000000510 | -5 911 691 200,00 | -4 445 021 552,18 | X | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 710 | 00001050201090000510 | -5 911 691 200,00 | -4 445 021 552,18 | X | |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 00001050000000000600 | 6 226 122 283,23 | 4 229 633 519,90 | X | |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 00001050200000000600 | 6 226 122 283,23 | 4 229 633 519,90 | X | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 00001050201000000610 | 6 226 122 283,23 | 4 229 633 519,90 | X | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 720 | 00001050201090000610 | 6 226 122 283,23 | 4 229 633 519,90 | X |
Пояснительнаязаписка
к отчету обисполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинскогострахования Орловской области
за 9 месяцев 2014года
Бюджет Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Орловской области (далее – Фонд) за 9 месяцев текущего года исполнен подоходам в сумме 4 445 021,5 тыс. рублей, по расходам – в сумме 4 229 633,5 тыс. рублей, спревышением доходов над расходами в сумме 215 388,0 тыс. рублей за счетувеличения остатков денежных средств на счетах Фонда.
При плане на 9 месяцев по доходам в объеме 4430 769,0 тыс. рублей фактические поступлениясоставили 4 445 021,5 тыс. рублей, или исполнены на 100,3 процента к плану отчетного периода.
Прочие неналоговые поступления, в том числе прочие неналоговыедоходы, денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновныхв совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, денежные взыскания,налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного илинецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондовобязательного медицинского страхования), прочие поступления от денежныхвзысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинскогострахования, составили 56 252,5 тыс. рублей, или 1,3 процента от общей суммыдоходов бюджета Фонда.
Основнойисточник доходов бюджета Фонда – межбюджетные трансферты, переданные бюджетуФонда из областного бюджета и бюджета Федерального фонда обязательногомедицинского страхования, исполнены в сумме 4 388 769,0 тыс. рублей.
Из областного бюджета на дополнительное финансовоеобеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинскогострахования в части базовой программы обязательного медицинского страхования (на финансовое обеспечение скорой медицинскойпомощи) поступило 179 530,2 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты, переданные из бюджета Федерального фондаобязательного медицинского страхования в виде субвенции на выполнениепереданных органам государственной власти субъектов Российской Федерацииполномочий в сфере обязательного медицинского страхования, составили 4 209 238,8 тыс. рублей (из нихза счет страховых взносов, переданных из областного бюджета на обязательноемедицинское страхование неработающего населения, в сумме 1 797 539,4 тыс.рублей).
В соответствии с частью 10.2статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2010 года
№ 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"остатки средств на 1 января 2014 года, образовавшиеся в областном бюджете всумме
12 725,8 тыс. рублей в результате неполного использования средств,предоставленных в
2011–2012 годах на финансовое обеспечение областной программы "Модернизацияздравоохранения Орловской области на 2011–2013 годы
", поступили из областного бюджета в бюджетФонда и перечислены в бюджет Федерального фонда обязательного медицинскогострахования в срок до 1 марта 2014 года в полном объеме.
Расходы бюджета Фонда за 9 месяцев при плане 4 430 769,0 тыс. рублейисполнены в объеме 4 229 633,5 тыс.рублей, или 95,5 процента к плану отчетного периода.
Расходы нафинансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования натерритории Орловской области при плане на 9 месяцев 4 388 466,3 тыс.рублей осуществлены в объеме 4 190 531,9 тыс. рублей, что составляет 95,5 процента от плана, или
99,1 процента от общей суммы расходов бюджета Фонда. В состав расходов,предусмотренных на финансирование территориальной программы обязательногомедицинского страхования, в том числе входят:
оплата залечение граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации, – 56224,3 тыс. рублей;
оплата за лечениеграждан, застрахованных в Орловской области, пролеченных за ее пределами, – 110909,3 тыс. рублей.
Расходы насодержание аппарата управления Фонда составили 39 101,6 тыс. рублей, или 92,4процента от утвержденного плана на 9месяцев. В общей структуре данные расходы составляют 0,9 процента.
Остаток средствна конец отчетного периода увеличился по сравнению с остатком средств на началогода на 215 388,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2014 года остатоксредств на финансовое обеспечениеорганизации обязательного медицинского страхования на территории Орловскойобласти составил 529 819,1тыс. рублей (окончательный расчет за сентябрь 2014 года произведен в октябре2014 года согласно договорам о финансовомобеспечении обязательного медицинского страхования).
Доходы бюджетаТерриториального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области
за 9 месяцев 2014года
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Утверждено на год, тыс. рублей | План на 9 месяцев, тыс. рублей | Исполнено за 9 месяцев, тыс. рублей | Отклонения от плана 9 месяцев, тыс. рублей | Процент исполнения плана 9 месяцев | Процент исполнения плана года | |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
|
| 4137,9 | 4137,9 |
|
| |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
| 793,5 | 793,5 |
|
| |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
|
| 2996,3 | 2996,3 |
|
| |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
| 348,1 | 348,1 |
|
| |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 60 000,0 | 42 000,0 | 52 114,6 | 10 114,6 | 124,1 | 86,9 | |
395 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
| 3047,2 | 3047,2 |
|
| |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 60 000,0 | 42 000,0 | 49 067,4 | 7067,4 | 116,8 | 81,8 | |
000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 5 851 691,2 | 4 388 769,0 | 4 388 769,0 |
| 100,0 | 75,0 | |
000 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 239 373,1 | 179 530,2 | 179 530,2 |
| 100,0 | 75,0 | |
395 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 239 373,1 | 179 530,2 | 179 530,2 |
| 100,0 | 75,0 | |
395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 5 612 318,1 | 4 209 238,8 | 4 209 238,8 |
| 100,0 | 75,0 | |
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования | 5 612 318,1 | 4 209 238,8 | 4 209 238,8 |
| 100,0 | 75,0 | |
000 2 18 06000 00 0000 151 | Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
| 12 725,8 | 12 725,8 |
|
| |
395 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
| 12 725,8 | 12 725,8 |
|
| |
000 2 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
| -12 725,8 | -12 725,8 |
|
| |
395 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
| -12 725,8 | -12 725,8 |
|
| |
| Всего доходов | 5 911 691,2 | 4 430 769,0 | 4 445 021,5 | 14 252,5 | 100,3 | 75,2 |
О. Н. Ревякин
Распределениебюджетных ассигнований бюджета Территориального фондаобязательного медицинского страхования Орловской области по разделам,подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходовбюджета
за 9 месяцев 2014года
тыс. рублей
Наименование | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Утверждено на год, тыс. рублей | План на 9 месяцев, тыс. рублей | Исполнено за 9 месяцев, тыс. рублей | Отклонения от плана 9 месяцев, тыс. рублей | Процент исполнения плана 9 месяцев | Процент исполнения плана года | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | |||||||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 57 300,0 | 42 302,7 | 39 101,6 | -3201,1 | 92,4 | 68,2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 100 | 44 411,2 | 32 098,1 | 30 533,5 | -1564,6 | 95,1 | 68,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 200 | 12 778,8 | 10 129,6 | 8517,6 | -1612,0 | 84,1 | 66,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 800 | 110,0 | 75,0 | 50,5 | -24,5 | 67,3 | 45,9 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 5 854 391,2 | 4 388 466,3 | 4 190 531,9 | -197 934,4 | 95,5 | 71,6 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 5 854 391,2 | 4 388 466,3 | 4 190 531,9 | -197 934,4 | 95,5 | 71,6 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | 73 1 5093 | 300 | 5 854 391,2 | 4 388 466,3 | 4 190 531,9 | -197 934,4 | 95,5 | 71,6 |
Всего расходов |
|
|
|
|
| 5 911 691,2 | 4 430 769,0 | 4 229 633,5 | -201 135,5 | 95,5 | 71,5 |