РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2014 года № 39/1078-ОС
город Орёл
Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2014 года
Заслушав информацию исполняющего обязанностируководителя Департамента финансов Орловской области В.А. Тарасова обисполнении областного бюджета за 9месяцев 2014 года, Орловский областной Совет народных депутатовПОСТАНОВЛЯЕТ:
принять к сведению информацию об исполнении областного бюджетаза 9 месяцев 2014 года согласно приложению.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л.С. Музалевский
Приложение
к постановлению
Орловского областного Совета народных депутатов "Обисполнении областного бюджета за 9 месяцев 2014 года"
Информация об исполненииобластного бюджета за 9 месяцев 2014года
Отчет об исполнении областногобюджета за 9 месяцев 2014 года
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения, рублей | Исполнено, рублей |
Доходы бюджета – ИТОГО | х | 26 621 361 600,00 | 19 429 057 349,42 |
в том числе | | | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 14 661 665 200,00 | 10 474 009 361,94 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 9 198 226 200,00 | 6 834 179 419,67 |
Налог на прибыль организаций | 000 1010100000 0000 110 | 3 153 586 200,00 | 2 944 178 780,41 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 1010101000 0000 110 | 3 153 586 200,00 | 2 944 178 780,41 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1010101202 0000 110 | 3 153 586 200,00 | 2 944 178 780,41 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 6 044 640 000,00 | 3 890 000 639,26 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 5 860 141 500,00 | 3 778 839 684,68 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | 73 825 530,00 | 54 962 688,39 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | 98 259 830,00 | 48 211 466,55 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 12 413 140,00 | 7 986 799,64 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 2 166 731 000,00 | 1 319 618 518,10 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 2 166 731 000,00 | 1 319 618 518,10 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 000 1030201001 0000 110 | | 1 259 275,78 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 000 1030201101 0000 110 | | 1 259 275,78 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | 000 1030209001 0000 110 | 2 625 000,00 | 2 533 359,00 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 000 1030210001 0000 110 | 14 090 000,00 | 10 233 965,86 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 000 1030211001 0000 110 | 170 016 000,00 | 35 382 330,40 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 837 000 000,00 | 488 478 850,32 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 14 000 000,00 | 10 175 598,13 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 1 083 000 000,00 | 801 784 762,98 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | 46 000 000,00 | -14 250 669,45 |
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных функций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1030229001 0000 110 | | -15 978 954,92 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 820 607 000,00 | 623 077 256,14 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1050100000 0000 110 | 820 607 000,00 | 622 844 774,02 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101001 0000 110 | 501 317 000,00 | 370 843 784,91 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101101 0000 110 | 501 317 000,00 | 371 312 375,49 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050101201 0000 110 | | -468 590,58 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1050102001 0000 110 | 229 085 000,00 | 161 331 342,59 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1050102101 0000 110 | 229 085 000,00 | 161 419 976,32 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050102201 0000 110 | | -88 633,73 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1050105001 0000 110 | 90 205 000,00 | 90 669 646,52 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | | 232 482,12 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050302001 0000 110 | | 232 482,12 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 2 071 186 000,00 | 1 294 551 704,75 |
Налог на имущество организаций | 000 1060200002 0000 110 | 1 450 486 000,00 | 960 245 626,73 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060201002 0000 110 | 1 436 743 000,00 | 928 556 941,41 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060202002 0000 110 | 13 743 000,00 | 31 688 685,32 |
Транспортный налог | 000 1060400002 0000 110 | 620 700 000,00 | 332 534 523,63 |
Транспортный налог с организаций | 000 1060401102 0000 110 | 120 144 000,00 | 91 750 131,03 |
Транспортный налог с физических лиц | 000 1060401202 0000 110 | 500 556 000,00 | 240 784 392,60 |
Налог на игорный бизнес | 000 1060500002 0000 110 | | 1 771 554,39 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1070000000 0000 000 | 6 510 000,00 | 12 101 963,97 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1070100001 0000 110 | 6 510 000,00 | 11 837 963,39 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1070102001 0000 110 | 6 510 000,00 | 11 605 399,40 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 000 1070103001 0000 110 | | 232 563,99 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1070400001 0000 110 | | 264 000,58 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1070401001 0000 110 | | 264 000,58 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 18 600 000,00 | 20 692 936,10 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1080700001 0000 110 | 18 600 000,00 | 20 692 936,10 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 1080708001 0000 110 | 13 377 690,00 | 14 464 738,98 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1080708201 0000 110 | 13 377 690,00 | 14 464 738,98 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 000 1080711001 0000 110 | | 90 400,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 000 1080712001 0000 110 | | 20 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 000 1080713001 0000 110 | | 77 200,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1080714001 0000 110 | 3 974 360,00 | 4 435 536,10 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 000 1080714201 0000 110 | 3 974 360,00 | 4 435 536,10 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1080717001 0000 110 | | 128 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1080717201 0000 110 | | 128 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 000 1080726001 0000 110 | | 226 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 000 1080726201 0000 110 | | 226 000,00 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 000 1080730001 0000 110 | 1 247 950,00 | 1 024 261,02 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно- строительных машин и иных машин и прицепов к ним | 000 1080736001 0000 110 | | 126 800,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1080738001 0000 110 | | 79 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1080739001 0000 110 | | 21 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1090000000 0000 000 | | -795 367,64 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 000 1090100000 0000 110 | | 10 615,66 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1090102004 0000 110 | | 504,74 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 000 1090103005 0000 110 | | 10 110,92 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 000 1090300000 0000 110 | | 52,12 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 000 1090302000 0000 110 | | 12,73 |
Платежи за добычу подземных вод | 000 1090302301 0000 110 | | 12,73 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 000 1090308000 0000 110 | | 39,39 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 000 1090308202 0000 110 | | 39,39 |
Налоги на имущество | 000 1090400000 0000 110 | | -818 359,63 |
Налог на имущество предприятий | 000 1090401002 0000 110 | | -834 813,94 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 000 1090402002 0000 110 | | 3 286,48 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 000 1090403001 0000 110 | | 13 167,83 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1090600002 0000 110 | | 10 547,24 |
Налог с продаж | 000 1090601002 0000 110 | | 10 116,63 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 000 1090602002 0000 110 | | 391,43 |
Прочие налоги и сборы | 000 1090603002 0000 110 | | 39,18 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1091100002 0000 110 | | 1 776,97 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1091101002 0000 110 | | -1 266,63 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1091102002 0000 110 | | 3 043,60 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 86 141 900,00 | 114 213 751,84 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 000 1110100000 0000 120 | 70 000 000,00 | 94 376 122,35 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 000 1110102002 0000 120 | 70 000 000,00 | 94 376 122,35 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1110300000 0000 120 | | 875 793,92 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1110302002 0000 120 | | 875 793,92 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 5 500 000,00 | 6 784 992,30 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 2 000 000,00 | 2 380 098,53 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1110502202 0000 120 | 2 000 000,00 | 2 380 098,53 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 3 500 000,00 | 4 404 893,77 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1110503202 0000 120 | 3 500 000,00 | 4 404 893,77 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1110700000 0000 120 | 10 641 900,00 | 12 176 843,27 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1110701000 0000 120 | 10 641 900,00 | 12 176 843,27 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 000 1110701202 0000 120 | 10 641 900,00 | 12 176 843,27 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 22 042 000,00 | 12 601 824,64 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 15 283 000,00 | 10 909 163,45 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 1 999 700,00 | 1 588 067,30 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 000 1120102001 0000 120 | 678 100,00 | 477 214,03 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1120103001 0000 120 | 3 761 900,00 | 2 583 924,43 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 8 829 400,00 | 6 259 957,68 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 000 1120105001 0000 120 | 13 900,00 | 0,01 |
Платежи при пользовании недрами | 000 1120200000 0000 120 | 6 500 000,00 | 1 173 634,28 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 000 1120201001 0000 120 | 5 725 000,00 | 875 541,00 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 000 1120201201 0000 120 | 5 725 000,00 | 875 541,00 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 000 1120203001 0000 120 | | 11 113,28 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 000 1120210000 0000 120 | 775 000,00 | 286 980,00 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 000 1120210202 0000 120 | 775 000,00 | 286 980,00 |
Плата за использование лесов | 000 1120400000 0000 120 | 259 000,00 | 519 026,91 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 000 1120401000 0000 120 | 259 000,00 | 519 026,91 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 000 1120401302 0000 120 | 152 000,00 | 423 697,80 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 000 1120401402 0000 120 | 76 000,00 | 64 966,10 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 000 1120401502 0000 120 | 31 000,00 | 30 363,01 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 14 000 000,00 | 54 237 992,64 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130100000 0000 130 | 13 975 000,00 | 9 389 963,37 |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 000 1130140001 0000 130 | | 4 800,00 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 000 1130141001 0000 130 | | 4 800,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130199000 0000 130 | 13 975 000,00 | 9 385 163,37 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1130199202 0000 130 | 13 975 000,00 | 9 385 163,37 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 25 000,00 | 44 848 029,27 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 1130206000 0000 130 | 25 000,00 | 64 247,93 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 000 1130206202 0000 130 | 25 000,00 | 64 247,93 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1130299000 0000 130 | | 44 783 781,34 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1130299202 0000 130 | | 44 783 781,34 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 14 256 000,00 | 1 902 331,16 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 14 256 000,00 | 1 902 331,16 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140202002 0000 410 | 14 256 000,00 | 1 902 331,16 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140202302 0000 410 | 14 256 000,00 | 1 902 331,16 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 000 1150000000 0000 000 | 5 002 000,00 | 5 137 102,33 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 000 1150200000 0000 140 | 5 002 000,00 | 5 137 102,33 |
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 000 1150202002 0000 140 | 5 002 000,00 | 5 137 102,33 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 234 863 100,00 | 179 004 989,47 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 000 1160200000 0000 140 | 1 000 000,00 | 945 518,46 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 000 1160203002 0000 140 | 1 000 000,00 | 945 518,46 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1160300000 0000 140 | | 1 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1160302002 0000 140 | | 1 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 000 1161800000 0000 140 | | 6 641,28 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 000 1161802002 0000 140 | | 6 641,28 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 1162100000 0000 140 | | 75 240,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1162102002 0000 140 | | 75 240,00 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 000 1162300000 0000 140 | | 84 300,33 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1162302002 0000 140 | | 84 300,33 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1162302102 0000 140 | | 84 300,33 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1162500000 0000 140 | | 50 179,18 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 000 1162508000 0000 140 | | 50 179,18 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1162508602 0000 140 | | 50 179,18 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 000 1162600001 0000 140 | | 73 739,72 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 000 1162700001 0000 140 | 1 400 000,00 | 1 944 853,41 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1163000001 0000 140 | 220 000 000,00 | 167 744 173,44 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 000 1163001001 0000 140 | | 3 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 000 1163001201 0000 140 | | 3 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 000 1163002001 0000 140 | 220 000 000,00 | 167 740 673,44 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 000 1163200000 0000 140 | | 2 128,69 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 000 1163200002 0000 140 | | 2 128,69 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 000 1163300000 0000 140 | | 168 576,00 |
