ПРАВИТЕЛЬСТВООРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратил силу - Постановление Правительства Орловской области
13 февраля 2015 г. № 71
г. Орёл
О внесенииизменения в постановление
ПравительстваОрловской области от 25 декабря 2014 года
№ 419«Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимостиземель населенных пунктов Орловской области»
(В редакцииПостановления Правительства Орловской области
В целях поддержания нормативнойправовой базы Орловской области в актуальномсостоянии Правительство Орловскойобласти постановляет:
1. Внестиизменение в приложение 1 к постановлению Правительства Орловской области от25 декабря 2014 года № 419 «Об утверждении результатовопределения кадастровой стоимости земель населенных пунктов Орловской области»,изложив таблицу «Урицкий муниципальный район» в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Направитькопию настоящего постановления в филиал федеральногогосударственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,кадастра и картографии» по Орловской области.
3. Управлению пресс-службы, связей собщественностью и аналитической работы Департамента внутренней политикиОрловской области опубликовать настоящее постановление в газете «Орловскаяправда», а также разместить вгосударственной специализированной информационной системе «Портал Орловскойобласти – публичный информационный центр» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу:
для целей налогообложения – в срок, определенный статьей 5Налогового кодекса Российской Федерации;
для целей, не связанных с налогообложением, – со дня егоофициального опубликования. (В редакции Постановления Правительства Орловскойобласти от06.04.2016 № 108)
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя ПредседателяПравительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности –руководителя Департамента экономического развития и инвестиционной деятельностиОрловской области С.Н. Филатова. (В редакции Постановления ПравительстваОрловской области от06.04.2016 № 108)
Председатель Правительства
Орловской области В.В.Потомский
Приложение
кпостановлению
ПравительстваОрловской области от 13 февраля 2015 г. № 71
Урицкий муниципальныйрайон
№ | Кадастровый номер объекта недвижимости | Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб. |
1. | 57:06:0000000:3 | 302 944,87 |
2. | 57:06:0180101:1 | 187 376,00 |
3. | 57:06:0180101:10 | 371 922,24 |
4. | 57:06:0180101:2 | 217 968,00 |
5. | 57:06:0180101:3 | 267 680,00 |
6. | 57:06:0180101:4 | 325 040,00 |
7. | 57:06:0180101:5 | 195 024,00 |
8. | 57:06:0180101:6 | 573 600,00 |
9. | 57:06:0180101:7 | 573 600,00 |
10. | 57:06:0180101:8 | 573 600,00 |
11. | 57:06:0180101:9 | 201 639,52 |
12. | 57:06:1210101:1 | 107 852,29 |
13. | 57:06:1210101:10 | 127 279,10 |
14. | 57:06:1210101:11 | 128 825,00 |
15. | 57:06:1210101:12 | 154 590,00 |
16. | 57:06:1210101:13 | 128 825,00 |
17. | 57:06:1210101:14 | 206 120,00 |
18. | 57:06:1210101:15 | 128 825,00 |
19. | 57:06:1210101:16 | 128 825,00 |
20. | 57:06:1210101:17 | 128 825,00 |
21. | 57:06:1210101:18 | 26 840,74 |
22. | 57:06:1210101:19 | 89 817,40 |
23. | 57:06:1210101:2 | 72 348,12 |
24. | 57:06:1210101:20 | 257 650,00 |
25. | 57:06:1210101:3 | 108 419,12 |
26. | 57:06:1210101:4 | 46 170,88 |
27. | 57:06:1210101:5 | 300 935,20 |
28. | 57:06:1210101:6 | 2 009,67 |
29. | 57:06:1210101:7 | 86 570,40 |
30. | 57:06:1210101:8 | 104 245,19 |
31. | 57:06:1210101:9 | 127 279,10 |
32. | 57:06:0900101:1 | 166 111,82 |
33. | 57:06:0900101:10 | 130 550,00 |
34. | 57:06:0900101:11 | 156 660,00 |
35. | 57:06:0900101:12 | 200 681,46 |
36. | 57:06:0900101:13 | 99 218,00 |
37. | 57:06:0900101:14 | 173 579,28 |
38. | 57:06:0900101:15 | 130 550,00 |
39. | 57:06:0900101:16 | 130 550,00 |
40. | 57:06:0900101:17 | 130 550,00 |
41. | 57:06:0900101:18 | 140 524,02 |
42. | 57:06:0900101:19 | 130 550,00 |
43. | 57:06:0900101:2 | 185 015,46 |
44. | 57:06:0900101:20 | 78 330,00 |
45. | 57:06:0900101:21 | 130 550,00 |
46. | 57:06:0900101:22 | 156 660,00 |
47. | 57:06:0900101:24 | 167 051,78 |
48. | 57:06:0900101:25 | 234 990,00 |
49. | 57:06:0900101:26 | 78 330,00 |
50. | 57:06:0900101:27 | 130 550,00 |
51. | 57:06:0900101:28 | 161 568,68 |
52. | 57:06:0900101:29 | 78 330,00 |
53. | 57:06:0900101:3 | 158 644,36 |
54. | 57:06:0900101:30 | 182 770,00 |
55. | 57:06:0900101:31 | 208 880,00 |
56. | 57:06:0900101:32 | 130 550,00 |
57. | 57:06:0900101:33 | 182 770,00 |
58. | 57:06:0900101:34 | 130 550,00 |
59. | 57:06:0900101:35 | 200 629,24 |
60. | 57:06:0900101:36 | 341 675,46 |
61. | 57:06:0900101:37 | 130 550,00 |
62. | 57:06:0900101:38 | 130 550,00 |
63. | 57:06:0900101:39 | 574 420,00 |
64. | 57:06:0900101:4 | 112 163,34 |
65. | 57:06:0900101:40 | 130 550,00 |
66. | 57:06:0900101:41 | 130 550,00 |
67. | 57:06:0900101:42 | 130 550,00 |
68. | 57:06:0900101:43 | 130 550,00 |
69. | 57:06:0900101:44 | 130 550,00 |
70. | 57:06:0900101:45 | 130 550,00 |
71. | 57:06:0900101:46 | 169 871,66 |
72. | 57:06:0900101:47 | 267,68 |
73. | 57:06:0900101:48 | 267,68 |
74. | 57:06:0900101:49 | 267,68 |
75. | 57:06:0900101:5 | 81 400,54 |
76. | 57:06:0900101:50 | 267,68 |
77. | 57:06:0900101:51 | 267,68 |
78. | 57:06:0900101:52 | 267,68 |
79. | 57:06:0900101:53 | 267,68 |
80. | 57:06:0900101:54 | 110 706,40 |
81. | 57:06:0900101:55 | 56 345,38 |
82. | 57:06:0900101:58 | 130 550,00 |
83. | 57:06:0900101:59 | 121 150,40 |
84. | 57:06:0900101:6 | 215 094,18 |
85. | 57:06:0900101:60 | 74 413,50 |
86. | 57:06:0900101:61 | 121 985,92 |
87. | 57:06:0900101:7 | 112 220,78 |
88. | 57:06:0900101:8 | 102 873,40 |
89. | 57:06:0900101:9 | 130 550,00 |
90. | 57:06:1380101:1 | 126 624,67 |
91. | 57:06:1380101:10 | 749 850,00 |
92. | 57:06:1380101:11 | 124 975,00 |
93. | 57:06:1380101:12 | 124 975,00 |
94. | 57:06:1380101:13 | 199 960,00 |
95. | 57:06:1380101:14 | 179 964,00 |
96. | 57:06:1380101:15 | 89 982,00 |
97. | 57:06:1380101:16 | 124 975,00 |
98. | 57:06:1380101:17 | 209 958,00 |
99. | 57:06:1380101:18 | 249 950,00 |
100. | 57:06:1380101:19 | 124 975,00 |
101. | 57:06:1380101:2 | 101 029,79 |
102. | 57:06:1380101:20 | 124 975,00 |
103. | 57:06:1380101:21 | 749 850,00 |
104. | 57:06:1380101:22 | 175 564,88 |
105. | 57:06:1380101:23 | 124 975,00 |
106. | 57:06:1380101:24 | 124 975,00 |
107. | 57:06:1380101:25 | 74 985,00 |
108. | 57:06:1380101:3 | 124 975,00 |
109. | 57:06:1380101:4 | 4 999,00 |
110. | 57:06:1380101:5 | 124 975,00 |
111. | 57:06:1380101:6 | 124 975,00 |
112. | 57:06:1380101:7 | 99 980,00 |
113. | 57:06:1380101:8 | 52 233,00 |
114. | 57:06:1380101:9 | 174 965,00 |
115. | 57:06:0050102:262 | 198 200,00 |
116. | 57:06:1390101:1 | 149 095,95 |
117. | 57:06:1390101:10 | 123 875,00 |
118. | 57:06:1390101:11 | 148 650,00 |
119. | 57:06:1390101:2 | 123 875,00 |
120. | 57:06:1390101:3 | 99 100,00 |
121. | 57:06:1390101:4 | 198 200,00 |
122. | 57:06:1390101:5 | 123 875,00 |
123. | 57:06:1390101:6 | 99 100,00 |
124. | 57:06:1390101:7 | 173 425,00 |
125. | 57:06:1390101:8 | 411 265,00 |
126. | 57:06:1390101:9 | 247 750,00 |
127. | 57:06:0950101:1 | 131 610,60 |
128. | 57:06:0950101:10 | 104 040,00 |
129. | 57:06:0950101:11 | 173 400,00 |
130. | 57:06:0950101:12 | 106 432,92 |
131. | 57:06:0950101:13 | 86 700,00 |
132. | 57:06:0950101:14 | 173 400,00 |
133. | 57:06:0950101:15 | 152 592,00 |
134. | 57:06:0950101:16 | 135 494,76 |
135. | 57:06:0950101:17 | 86 700,00 |
136. | 57:06:0950101:18 | 86 700,00 |
137. | 57:06:0950101:19 | 104 040,00 |
138. | 57:06:0950101:2 | 105 219,12 |
139. | 57:06:0950101:3 | 117 426,48 |
140. | 57:06:0950101:4 | 86 700,00 |
141. | 57:06:0950101:5 | 86 700,00 |
142. | 57:06:0950101:6 | 190 740,00 |
143. | 57:06:0950101:7 | 100 572,00 |
144. | 57:06:0950101:8 | 121 380,00 |
145. | 57:06:0950101:9 | 86 700,00 |
146. | 57:06:1350101:1 | 113 511,78 |
147. | 57:06:1350101:10 | 164 064,00 |
148. | 57:06:1350101:11 | 107 667,00 |
149. | 57:06:1350101:12 | 184 572,00 |
150. | 57:06:1350101:13 | 179 445,00 |
151. | 57:06:1350101:14 | 133 302,00 |
152. | 57:06:1350101:15 | 346 380,12 |
153. | 57:06:1350101:16 | 210 207,00 |
154. | 57:06:1350101:17 | 128 175,00 |
155. | 57:06:1350101:18 | 137 198,52 |
156. | 57:06:1350101:19 | 169 191,00 |
157. | 57:06:1350101:2 | 124 175,94 |
158. | 57:06:1350101:20 | 153 810,00 |
159. | 57:06:1350101:21 | 156 117,15 |
160. | 57:06:1350101:22 | 128 175,00 |
161. | 57:06:1350101:23 | 98 746,02 |
162. | 57:06:1350101:24 | 128 175,00 |
163. | 57:06:1350101:25 | 151 913,01 |
164. | 57:06:1350101:26 | 102 540,00 |
165. | 57:06:1350101:27 | 205 080,00 |
166. | 57:06:1350101:28 | 76 905,00 |
167. | 57:06:1350101:29 | 89 671,23 |
168. | 57:06:1350101:3 | 195 184,89 |
169. | 57:06:1350101:30 | 138 429,00 |
170. | 57:06:1350101:31 | 205 080,00 |
171. | 57:06:1350101:32 | 148 683,00 |
172. | 57:06:1350101:33 | 281 985,00 |
173. | 57:06:1350101:34 | 153 810,00 |
174. | 57:06:1350101:35 | 128 175,00 |
175. | 57:06:1350101:36 | 128 175,00 |
176. | 57:06:1350101:38 | 133 302,00 |
177. | 57:06:1350101:39 | 148 683,00 |
178. | 57:06:1350101:4 | 204 669,84 |
179. | 57:06:1350101:40 | 133 302,00 |
180. | 57:06:1350101:41 | 138 429,00 |
181. | 57:06:1350101:42 | 143 556,00 |
182. | 57:06:1350101:43 | 225 588,00 |
183. | 57:06:1350101:44 | 164 064,00 |
184. | 57:06:1350101:45 | 164 064,00 |
185. | 57:06:1350101:46 | 164 064,00 |
186. | 57:06:1350101:47 | 240 969,00 |
187. | 57:06:1350101:48 | 235 842,00 |
188. | 57:06:1350101:49 | 153 810,00 |
189. | 57:06:1350101:5 | 138 429,00 |
190. | 57:06:1350101:50 | 184 572,00 |
191. | 57:06:1350101:51 | 210 207,00 |
192. | 57:06:1350101:52 | 184 572,00 |
193. | 57:06:1350101:53 | 194 826,00 |
194. | 57:06:1350101:54 | 210 207,00 |
195. | 57:06:1350101:55 | 215 334,00 |
196. | 57:06:1350101:56 | 148 683,00 |
197. | 57:06:1350101:57 | 123 048,00 |
198. | 57:06:1350101:58 | 153 810,00 |
199. | 57:06:1350101:59 | 164 064,00 |
200. | 57:06:1350101:6 | 215 334,00 |
201. | 57:06:1350101:60 | 105 616,20 |
202. | 57:06:1350101:61 | 46 296,81 |
203. | 57:06:1350101:62 | 769 050,00 |
204. | 57:06:1350101:63 | 406 814,63 |
205. | 57:06:1350101:64 | 362 237,93 |
206. | 57:06:1350101:65 | 98 899,83 |
207. | 57:06:1350101:66 | 57 230,14 |
208. | 57:06:1350101:67 | 16 978,50 |
209. | 57:06:1350101:68 | 262,79 |
210. | 57:06:1350101:7 | 128 175,00 |
211. | 57:06:1350101:70 | 254 606,82 |
212. | 57:06:1350101:8 | 106 795,41 |
213. | 57:06:1350101:87 | 89 671,23 |
214. | 57:06:1350101:9 | 307 620,00 |
215. | 57:06:0230101:1 | 112 196,43 |
216. | 57:06:0230101:10 | 166 537,00 |
217. | 57:06:0230101:11 | 269 159,80 |
218. | 57:06:0230101:12 | 171 038,00 |
219. | 57:06:0230101:13 | 148 533,00 |
220. | 57:06:0230101:14 | 211 547,00 |
221. | 57:06:0230101:15 | 153 034,00 |
222. | 57:06:0230101:16 | 182 830,62 |
223. | 57:06:0230101:17 | 225 050,00 |
224. | 57:06:0230101:18 | 103 523,00 |
225. | 57:06:0230101:19 | 35 557,90 |
226. | 57:06:0230101:2 | 94 430,98 |
227. | 57:06:0230101:20 | 119 490,75 |
228. | 57:06:0230101:21 | 63 313,77 |
229. | 57:06:0230101:22 | 225 050,00 |
230. | 57:06:0230101:24 | 135 030,00 |
231. | 57:06:0230101:3 | 130 529,00 |
232. | 57:06:0230101:4 | 75 211,71 |
233. | 57:06:0230101:5 | 55 317,29 |
234. | 57:06:0230101:6 | 225 050,00 |
235. | 57:06:0230101:7 | 269 564,89 |
236. | 57:06:0230101:8 | 193 543,00 |
237. | 57:06:0230101:9 | 225 050,00 |
238. | 57:06:1270101:1 | 147 937,02 |
239. | 57:06:1270101:10 | 153 344,51 |
240. | 57:06:1270101:11 | 50 056,49 |
241. | 57:06:1270101:12 | 119 411,27 |
242. | 57:06:1270101:13 | 57 646,82 |
243. | 57:06:1270101:14 | 203 252,17 |
244. | 57:06:1270101:15 | 125 551,50 |
245. | 57:06:1270101:16 | 77 671,90 |
246. | 57:06:1270101:17 | 145 607,28 |
247. | 57:06:1270101:19 | 496 100,00 |
248. | 57:06:1270101:2 | 85 577,25 |
249. | 57:06:1270101:20 | 744 150,00 |
250. | 57:06:1270101:21 | 220 665,28 |
251. | 57:06:1270101:22 | 198 440,00 |
252. | 57:06:1270101:23 | 223 245,00 |
253. | 57:06:1270101:24 | 148 830,00 |
254. | 57:06:1270101:25 | 76 895,50 |
255. | 57:06:1270101:26 | 137 469,31 |
256. | 57:06:1270101:27 | 496 100,00 |
257. | 57:06:1270101:28 | 188 518,00 |
258. | 57:06:1270101:29 | 158 752,00 |
259. | 57:06:1270101:3 | 79 028,73 |
260. | 57:06:1270101:30 | 163 713,00 |
261. | 57:06:1270101:31 | 168 674,00 |
262. | 57:06:1270101:32 | 272 855,00 |
263. | 57:06:1270101:33 | 183 557,00 |
264. | 57:06:1270101:35 | 322 465,00 |
265. | 57:06:1270101:36 | 76 895,50 |
266. | 57:06:1270101:37 | 235 201,01 |
267. | 57:06:1270101:38 | 124 025,00 |
268. | 57:06:1270101:39 | 267 894,00 |
269. | 57:06:1270101:4 | 45 145,10 |
270. | 57:06:1270101:40 | 124 025,00 |
271. | 57:06:1270101:41 | 248 050,00 |
272. | 57:06:1270101:42 | 33 957,00 |
273. | 57:06:1270101:43 | 169 021,27 |
274. | 57:06:1270101:44 | 237 929,56 |
275. | 57:06:1270101:45 | 321 125,53 |
276. | 57:06:1270101:48 | 227 858,73 |
277. | 57:06:1270101:49 | 193 875,88 |
278. | 57:06:1270101:5 | 272 855,00 |
279. | 57:06:1270101:6 | 154 882,42 |
280. | 57:06:1270101:7 | 744 150,00 |
281. | 57:06:1270101:70 | 124 372,27 |
282. | 57:06:1270101:71 | 2 420,00 |
283. | 57:06:1270101:8 | 193 627,83 |
284. | 57:06:1270101:9 | 238 128,00 |
285. | 57:06:1440101:1 | 101 725,00 |
286. | 57:06:1440101:10 | 134 277,00 |
287. | 57:06:1440101:11 | 158 691,00 |
288. | 57:06:1440101:12 | 138 346,00 |
289. | 57:06:1440101:13 | 142 415,00 |
290. | 57:06:1440101:14 | 337 727,00 |
291. | 57:06:1440101:15 | 138 346,00 |
292. | 57:06:1440101:16 | 162 760,00 |
293. | 57:06:1440101:17 | 162 760,00 |
294. | 57:06:1440101:18 | 142 415,00 |
295. | 57:06:1440101:19 | 187 174,00 |
296. | 57:06:1440101:2 | 109 863,00 |
297. | 57:06:1440101:20 | 223 795,00 |
298. | 57:06:1440101:21 | 215 657,00 |
299. | 57:06:1440101:22 | 179 036,00 |
300. | 57:06:1440101:23 | 101 725,00 |
301. | 57:06:1440101:24 | 203 450,00 |
302. | 57:06:1440101:25 | 162 760,00 |
303. | 57:06:1440101:26 | 191 243,00 |
304. | 57:06:1440101:27 | 321 451,00 |
305. | 57:06:1440101:28 | 337 727,00 |
306. | 57:06:1440101:29 | 122 070,00 |
307. | 57:06:1440101:3 | 101 725,00 |
308. | 57:06:1440101:30 | 93 587,00 |
309. | 57:06:1440101:4 | 126 139,00 |
310. | 57:06:1440101:5 | 162 760,00 |
311. | 57:06:1440101:6 | 203 450,00 |
312. | 57:06:1440101:7 | 105 794,00 |
313. | 57:06:1440101:8 | 134 277,00 |
314. | 57:06:1440101:9 | 256 347,00 |
315. | 57:06:1230101:1 | 170 674,56 |
316. | 57:06:1230101:10 | 70 852,95 |
317. | 57:06:1230101:100 | 203 617,26 |
318. | 57:06:1230101:101 | 130 725,00 |
319. | 57:06:1230101:102 | 130 725,00 |
320. | 57:06:1230101:103 | 209 160,00 |
321. | 57:06:1230101:104 | 219 618,00 |
322. | 57:06:1230101:105 | 214 389,00 |
323. | 57:06:1230101:106 | 172 557,00 |
324. | 57:06:1230101:11 | 35 138,88 |
325. | 57:06:1230101:114 | 268 561,44 |
326. | 57:06:1230101:116 | 23 164,47 |
327. | 57:06:1230101:117 | 43 766,73 |
328. | 57:06:1230101:118 | 217 936,60 |
329. | 57:06:1230101:119 | 159 432,21 |
330. | 57:06:1230101:12 | 274 627,08 |
331. | 57:06:1230101:120 | 268,04 |
332. | 57:06:1230101:121 | 268,04 |
333. | 57:06:1230101:122 | 268,04 |
334. | 57:06:1230101:123 | 268,04 |
335. | 57:06:1230101:124 | 1 130,74 |
336. | 57:06:1230101:125 | 268,04 |
337. | 57:06:1230101:126 | 268,04 |
338. | 57:06:1230101:127 | 193 473,00 |
339. | 57:06:1230101:128 | 183 015,00 |
340. | 57:06:1230101:129 | 183 015,00 |
341. | 57:06:1230101:13 | 127 415,04 |
342. | 57:06:1230101:130 | 143 797,50 |
343. | 57:06:1230101:14 | 172 557,00 |
344. | 57:06:1230101:15 | 259 360,49 |
345. | 57:06:1230101:16 | 106 242,82 |
346. | 57:06:1230101:17 | 54 653,51 |
347. | 57:06:1230101:18 | 144 738,72 |
348. | 57:06:1230101:19 | 193 473,00 |
349. | 57:06:1230101:2 | 116 711,28 |
350. | 57:06:1230101:20 | 398 292,93 |
351. | 57:06:1230101:21 | 219 722,58 |
352. |
|