ПРАВИТЕЛЬСТВООРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2015 г. № 217
г. Орёл
Об исполнении областного
бюджета за I квартал 2015 года
Рассмотрев представленный Департаментом финансовОрловской области отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2015 года, Правительство Орловской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемый отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2015 года.
2. Департаменту финансов Орловской области(В. А. Тарасов) подготовить и направить в Орловский областной Советнародных депутатов и Контрольно-счетную палату Орловской области отчетоб исполнении областного бюджета за I квартал 2015года и материалы, одновременно представляемые с вышеуказанным отчетом, всроки, предусмотренные статьей 20 Закона Орловской области от 26декабря 2014 года № 1724-ОЗ «О бюджетном процессе в Орловской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя Губернатора и ПредседателяПравительства Орловской области по экономике и финансам М.М. Бабкина.
Председатель Правительства
Орловской области В.В.Потомский
Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 12 мая 2015 г. № 217
Отчет об исполнении областногобюджета за I квартал 2015 года
Доходы
рублей
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
Доходы бюджета - ИТОГО | х | 24 751 462 835,50 | 5 512 177 532,21 |
в том числе: |
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 16 598 160 700,00 | 3 046 595 593,74 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 10 351 319 000,00 | 1 906 611 857,07 |
Налог на прибыль организаций | 000 1010100000 0000 110 | 4 111 850 000,00 | 664 239 234,01 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 1010101000 0000 110 | 4 111 850 000,00 | 664 239 234,01 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1010101202 0000 110 | 4 111 850 000,00 | 719 490 396,01 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1010101402 0000 110 |
| -55 251 162,00 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 6 239 469 000,00 | 1 242 372 623,06 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 6 038 069 000,00 | 1 230 218 096,68 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | 80 500 000,00 | 7 011 522,14 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | 110 000 000,00 | 3 364 769,71 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 10 900 000,00 | 1 778 234,53 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 2 056 120 000,00 | 539 518 239,50 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 2 056 120 000,00 | 539 518 239,50 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 000 1030201001 0000 110 |
| 184 132,51 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 000 1030201101 0000 110 |
| 184 132,51 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | 000 1030209001 0000 110 | 3 500 000,00 | 699 978,00 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 000 1030210001 0000 110 | 18 100 000,00 | 2 720 453,11 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 000 1030211001 0000 110 | 252 520 000,00 | 4 967 976,80 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 700 000 000,00 | 180 011 817,22 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 14 000 000,00 | 4 034 192,50 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 1 050 000 000,00 | 360 139 353,35 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | 18 000 000,00 | -11 735 584,53 |
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1030229001 0000 110 |
| -1 504 079,46 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 862 015 000,00 | 199 060 236,67 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1050100000 0000 110 | 862 015 000,00 | 199 214 036,60 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101001 0000 110 | 515 000 000,00 | 114 789 950,55 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101101 0000 110 | 515 000 000,00 | 115 224 582,38 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050101201 0000 110 |
| -434 631,83 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1050102001 0000 110 | 250 000 000,00 | 49 036 138,01 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1050102101 0000 110 | 250 000 000,00 | 49 063 690,07 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050102201 0000 110 |
| -27 552,06 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1050105001 0000 110 | 97 015 000,00 | 35 387 948,04 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 |
| -153 799,93 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050302001 0000 110 |
| -153 799,93 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 2 333 310 000,00 | 303 726 690,88 |
Налог на имущество организаций | 000 1060200002 0000 110 | 1 651 000 000,00 | 239 497 688,90 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060201002 0000 110 | 1 637 000 000,00 | 228 569 327,83 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060202002 0000 110 | 14 000 000,00 | 10 928 361,07 |
Транспортный налог | 000 1060400002 0000 110 | 682 310 000,00 | 63 724 996,98 |
Транспортный налог с организаций | 000 1060401102 0000 110 | 132 070 000,00 | 38 660 852,59 |
Транспортный налог с физических лиц | 000 1060401202 0000 110 | 550 240 000,00 | 25 064 144,39 |
Налог на игорный бизнес | 000 1060500002 0000 110 |
| 504 005,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1070000000 0000 000 | 17 500 000,00 | 2 168 326,00 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1070100001 0000 110 | 17 500 000,00 | 2 050 278,00 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1070102001 0000 110 | 17 500 000,00 | 1 837 109,24 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 000 1070103001 0000 110 |
| 213 168,76 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1070400001 0000 110 |
| 118 048,00 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1070401001 0000 110 |
| 118 048,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 54 999 620,00 | 16 694 468,02 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 000 1080600001 0000 110 |
| 509 850,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1080700001 0000 110 | 54 999 620,00 | 16 184 618,02 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 000 1080701001 0000 110 |
| 2 400,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 000 1080702001 0000 110 | 10 000 000,00 | 6 146 351,52 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 1080708001 0000 110 | 29 270 000,00 | 4 333 700,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1080708201 0000 110 | 29 270 000,00 | 4 333 700,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 000 1080710001 0000 110 | 5 943 620,00 | 355 916,50 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 000 1080711001 0000 110 |
| 6 400,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 000 1080712001 0000 110 |
| 7 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 000 1080713001 0000 110 |
| 24 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1080714001 0000 110 | 8 000 000,00 | 1 702 150,00 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 000 1080714201 0000 110 | 8 000 000,00 | 1 702 150,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1080717001 0000 110 | 50 000,00 | 88 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1080717201 0000 110 | 50 000,00 | 88 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 000 1080726001 0000 110 | 200 000,00 | 58 500,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 000 1080726201 0000 110 | 200 000,00 | 58 500,00 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 000 1080730001 0000 110 | 100 000,00 | 247 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним | 000 1080736001 0000 110 |
| 12 950,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1080738001 0000 110 | 1 400 000,00 | 1 264 750,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1080739001 0000 110 | 36 000,00 | 15 000,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 000 1080740001 0000 110 |
| 1 920 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1090000000 0000 000 |
| 143 271,14 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 000 1090100000 0000 110 |
| 2 861,96 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1090102004 0000 110 |
| 3,46 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 000 1090103005 0000 110 |
| 2 858,50 |
Налоги на имущество | 000 1090400000 0000 110 |
| 70 929,74 |
Налог на имущество предприятий | 000 1090401002 0000 110 |
| 64 926,08 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 000 1090402002 0000 110 |
| 5 849,21 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 000 1090403001 0000 110 |
| 154,45 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1090600002 0000 110 |
| 27 164,02 |
Налог с продаж | 000 1090601002 0000 110 |
| 24 224,16 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 000 1090602002 0000 110 |
| 101,09 |
Прочие налоги и сборы | 000 1090603002 0000 110 |
| 2 838,77 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1091100002 0000 110 |
| 42 315,42 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1091101002 0000 110 |
| 42 315,42 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 195 219 200,00 | 12 307 436,31 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 000 1110100000 0000 120 | 95 000 000,00 |
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 000 1110102002 0000 120 | 95 000 000,00 |
|
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1110300000 0000 120 |
| 447 766,97 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1110302002 0000 120 |
| 447 766,97 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 91 318 200,00 | 11 859 669,34 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 78 918 100,00 | 810 906,48 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1110502202 0000 120 | 78 918 100,00 | 810 906,48 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 12 400 100,00 | 11 048 762,86 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1110503202 0000 120 | 12 400 100,00 | 11 048 762,86 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1110700000 0000 120 | 8 901 000,00 |
|
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1110701000 0000 120 | 8 901 000,00 |
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 000 1110701202 0000 120 | 8 901 000,00 |
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 19 469 000,00 | 4 128 260,38 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 18 688 000,00 | 3 513 595,74 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 2 100 000,00 | 456 769,50 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 000 1120102001 0000 120 | 750 000,00 | 165 562,91 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1120103001 0000 120 | 4 000 000,00 | 852 890,99 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 11 838 000,00 | 2 038 372,34 |
Платежи при пользовании недрами | 000 1120200000 0000 120 | 500 000,00 | 557 962,92 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 000 1120201001 0000 120 |
| 554 400,00 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 000 1120201201 0000 120 |
| 554 400,00 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 000 1120203001 0000 120 |
| 3 562,92 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 000 1120210000 0000 120 | 500 000,00 |
|
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 000 1120210202 0000 120 | 500 000,00 |
|
Плата за использование лесов | 000 1120400000 0000 120 | 281 000,00 | 56 701,72 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 000 1120401000 0000 120 | 281 000,00 | 56 701,72 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 000 1120401302 0000 120 | 166 600,00 | 79,20 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 000 1120401402 0000 120 | 69 100,00 | 5 830,80 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 000 1120401502 0000 120 | 45 300,00 | 50 791,72 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 135 720 000,00 | 1 221 217,84 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130100000 0000 130 | 8 200 000,00 | 432 345,97 |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 000 1130140001 0000 130 |
| 200,00 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 000 1130141001 0000 130 |
| 200,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130199000 0000 130 | 8 200 000,00 | 432 145,97 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1130199202 0000 130 | 8 200 000,00 | 432 145,97 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 127 520 000,00 | 788 871,87 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 1130206000 0000 130 | 80 000,00 | 12 401,55 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 000 1130206202 0000 130 | 80 000,00 | 12 401,55 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1130299000 0000 130 | 127 440 000,00 | 776 470,32 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1130299202 0000 130 | 127 440 000,00 | 776 470,32 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 127 364 680,00 | 139 066,88 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 63 064 680,00 | 139 066,88 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140202002 0000 410 | 63 064 680,00 | 139 066,88 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140202302 0000 410 | 63 064 680,00 | 139 066,88 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 64 300 000,00 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602000 0000 430 | 64 300 000,00 |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1140602202 0000 430 | 64 300 000,00 |
|
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 000 1150000000 0000 000 | 5 000 000,00 | 274 404,19 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 000 1150200000 0000 140 | 5 000 000,00 | 274 404,19 |
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 000 1150202002 0000 140 | 5 000 000,00 | 274 404,19 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 437 124 200,00 | 60 452 047,09 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 000 1160200000 0000 140 | 1 000 000,00 | 95 829,66 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 000 1160203002 0000 140 | 1 000 000,00 | 95 829,66 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1160300000 0000 140 |
| 750,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1160302002 0000 140 |
| 750,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 000 1161800000 0000 140 |
| 62 005,08 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 000 1161802002 0000 140 |
| 62 005,08 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1162500000 0000 140 | 80 000,00 | 41 486,20 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 000 1162508000 0000 140 | 80 000,00 | 41 486,20 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 000 1162508602 0000 140 | 80 000,00 | 41 486,20 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 000 1162600001 0000 140 |
| 83 269,22 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 000 1162700001 0000 140 | 2 500 000,00 | 204 282,66 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1163000001 0000 140 | 426 884 200,00 | 55 901 977,38 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 000 1163001001 0000 140 |
| 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 000 1163001201 0000 140 |
| 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 000 1163002001 0000 140 | 426 884 200,00 | 55 901 477,38 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 000 1163200000 0000 140 |
| 501,49 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 000 1163200002 0000 140 |
| 501,49 |
