ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2015 г. № 498
г. Орёл
Об утверждении отчета об исполнении
областного бюджета за 9 месяцев 2015 года
Рассмотрев представленныйДепартаментом финансов Орловской области отчет об исполнении областного бюджетаза 9 месяцев 2015 года, Правительство Орловской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областногобюджета за 9 месяцев 2015 года.
2. Департаменту финансов Орловской области подготовить инаправить вОрловский областной Совет народных депутатов и Контрольно-счетнуюпалату Орловской области отчетоб исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2015 года и материалы,одновременно представляемые с вышеуказанным отчетом, в сроки, предусмотренныестатьей 20 Закона Орловской области от 26декабря 2014 года № 1724-ОЗ «О бюджетном процессе в Орловской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя Губернатора и Председателя ПравительстваОрловской области по экономике и финансам В.А. Тарасова.
Председатель Правительства
Орловской области В.В.Потомский
Приложение
кпостановлению
ПравительстваОрловской области
от18 ноября 2015 г. № 498
Отчет об исполнении областного бюджета за 9месяцев 2015 года
Доходы
рублей
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
Доходы бюджета – ИТОГО | х | 27 596 984 965,00 | 19 065 403 087,23 |
в том числе: | | | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 16 726 426 400,00 | 10 478 179 779,95 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 10 351 319 000,00 | 6 227 502 838,52 |
Налог на прибыль организаций | 000 1010100000 0000 110 | 4 111 850 000,00 | 2 267 601 027,80 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 1010101000 0000 110 | 4 111 850 000,00 | 2 267 601 027,80 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1010101202 0000 110 | 4 111 850 000,00 | 2 225 757 078,18 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1010101402 0000 110 | | 41 843 949,62 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 6 239 469 000,00 | 3 959 901 810,72 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 6 038 069 000,00 | 3 829 393 005,83 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | 80 500 000,00 | 49 939 000,40 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | 110 000 000,00 | 63 955 252,02 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 10 900 000,00 | 16 614 552,47 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 2 056 120 000,00 | 1 484 556 881,51 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 2 056 120 000,00 | 1 484 556 881,51 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 000 1030201001 0000 110 | | 391 393,67 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 000 1030201101 0000 110 | | 391 393,67 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | 000 1030209001 0000 110 | 3 500 000,00 | 2 400 691,00 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 000 1030210001 0000 110 | 18 100 000,00 | 10 054 347,51 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 000 1030211001 0000 110 | 252 520 000,00 | 29 199 774,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 700 000 000,00 | 495 583 077,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 14 000 000,00 | 13 458 447,94 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 1 050 000 000,00 | 994 281 961,44 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | 18 000 000,00 | -59 308 731,59 |
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1030229001 0000 110 | | -1 504 079,46 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 861 965 000,00 | 661 201 519,11 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1050100000 0000 110 | 861 965 000,00 | 661 353 801,94 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101001 0000 110 | 515 000 000,00 | 380 387 568,53 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101101 0000 110 | 515 000 000,00 | 380 490 632,47 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050101201 0000 110 | | -103 063,94 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1050102001 0000 110 | 249 950 000,00 | 202 700 087,02 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1050102101 0000 110 | 249 950 000,00 | 202 841 006,70 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050102201 0000 110 | | -140 919,68 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1050105001 0000 110 | 97 015 000,00 | 78 266 146,39 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | | -152 282,83 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050302001 0000 110 | | -152 282,83 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 2 333 310 000,00 | 1 564 208 706,42 |
Налог на имущество организаций | 000 1060200002 0000 110 | 1 651 000 000,00 | 1 084 507 957,50 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060201002 0000 110 | 1 637 000 000,00 | 1 040 323 910,43 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060202002 0000 110 | 14 000 000,00 | 44 184 047,07 |
Транспортный налог | 000 1060400002 0000 110 | 682 310 000,00 | 478 078 878,41 |
Транспортный налог с организаций | 000 1060401102 0000 110 | 132 070 000,00 | 93 849 974,53 |
Транспортный налог с физических лиц | 000 1060401202 0000 110 | 550 240 000,00 | 384 228 903,88 |
Налог на игорный бизнес | 000 1060500002 0000 110 | | 1 621 870,51 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1070000000 0000 000 | 17 500 000,00 | 12 112 526,81 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1070100001 0000 110 | 17 500 000,00 | 11 851 538,34 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1070102001 0000 110 | 17 500 000,00 | 11 421 208,30 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 000 1070103001 0000 110 | | 430 330,04 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1070400001 0000 110 | | 260 988,47 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1070401001 0000 110 | | 260 988,47 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 54 999 620,00 | 52 134 054,65 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 000 1080600001 0000 110 | | 2 720 892,61 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1080700001 0000 110 | 54 999 620,00 | 49 413 162,04 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 000 1080701001 0000 110 | | 28 760,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 000 1080702001 0000 110 | 10 000 000,00 | 19 784 466,62 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 1080708001 0000 110 | 29 270 000,00 | 15 331 600,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1080708201 0000 110 | 29 270 000,00 | 15 331 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 000 1080710001 0000 110 | 5 943 620,00 | 1 202 725,42 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 000 1080711001 0000 110 | | 76 600,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 000 1080712001 0000 110 | | 9 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 000 1080713001 0000 110 | | 45 750,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1080714001 0000 110 | 8 000 000,00 | 6 514 060,00 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 000 1080714201 0000 110 | 8 000 000,00 | 6 514 060,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1080717001 0000 110 | 50 000,00 | 469 400,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1080717201 0000 110 | 50 000,00 | 469 400,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 000 1080726001 0000 110 | 200 000,00 | 342 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 000 1080726201 0000 110 | 200 000,00 | 342 000,00 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 000 1080730001 0000 110 | 100 000,00 | 858 750,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним | 000 1080736001 0000 110 | | 39 300,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1080738001 0000 110 | 1 400 000,00 | 1 465 750,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1080739001 0000 110 | 36 000,00 | 55 000,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 000 1080740001 0000 110 | | 3 190 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1090000000 0000 000 | | 126 137,60 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 000 1090100000 0000 110 | | 44 106,51 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1090102004 0000 110 | | 28 980,89 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 000 1090103005 0000 110 | | 15 125,62 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 000 1090300000 0000 110 | | 2,21 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 000 1090302000 0000 110 | | 1,17 |
Платежи за добычу подземных вод | 000 1090302301 0000 110 | | 1,17 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 000 1090308000 0000 110 | | 1,04 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 000 1090308202 0000 110 | | 1,04 |
Налоги на имущество | 000 1090400000 0000 110 | | 56 323,83 |
Налог на имущество предприятий | 000 1090401002 0000 110 | | -3 791,91 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 000 1090402002 0000 110 | | 48 032,96 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 000 1090403001 0000 110 | | 12 082,30 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 000 1090404001 0000 110 | | 0,48 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1090600002 0000 110 | | 33 110,57 |
Налог с продаж | 000 1090601002 0000 110 | | 29 949,54 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 000 1090602002 0000 110 | | 322,26 |
Прочие налоги и сборы | 000 1090603002 0000 110 | | 2 838,77 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1091100002 0000 110 | | -7 405,52 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1091101002 0000 110 | | -7 552,22 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1091102002 0000 110 | | 146,70 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 195 219 200,00 | 111 672 722,42 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 000 1110100000 0000 120 | 95 000 000,00 | 85 780 519,18 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 000 1110102002 0000 120 | 95 000 000,00 | 85 780 519,18 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1110300000 0000 120 | | 1 278 727,09 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1110302002 0000 120 | | 1 278 727,09 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 91 318 200,00 | 17 780 119,15 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 78 918 100,00 | 4 698 514,97 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1110502202 0000 120 | 78 918 100,00 | 4 698 514,97 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 12 400 100,00 | 11 412 217,50 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1110503202 0000 120 | 12 400 100,00 | 11 412 217,50 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1110507000 0000 120 | | 1 669 386,68 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 000 1110507202 0000 120 | | 1 669 386,68 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1110700000 0000 120 | 8 901 000,00 | 6 814 072,88 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1110701000 0000 120 | 8 901 000,00 | 6 814 072,88 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 000 1110701202 0000 120 | 8 901 000,00 | 6 814 072,88 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | | 19 284,12 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | | 19 284,12 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 000 1110904202 0000 120 | | 19 284,12 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 19 469 000,00 | 12 355 219,34 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 18 688 000,00 | 11 442 288,64 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 2 100 000,00 | 1 415 175,69 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 000 1120102001 0000 120 | 750 000,00 | 433 775,32 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1120103001 0000 120 | 4 000 000,00 | 2 692 785,82 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 11 838 000,00 | 6 900 118,00 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 000 1120105001 0000 120 | | 433,81 |
Платежи при пользовании недрами | 000 1120200000 0000 120 | 500 000,00 | 723 922,92 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 000 1120201001 0000 120 | | 573 489,00 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 000 1120201201 0000 120 | | 573 489,00 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 000 1120203001 0000 120 | | 10 960,92 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 000 1120210000 0000 120 | 500 000,00 | 139 473,00 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 000 1120210202 0000 120 | 500 000,00 | 139 473,00 |
Плата за использование лесов | 000 1120400000 0000 120 | 281 000,00 | 189 007,78 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 000 1120401000 0000 120 | 281 000,00 | 189 007,78 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 000 1120401302 0000 120 | 166 600,00 | 27 678,80 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 000 1120401402 0000 120 | 69 100,00 | 54 597,80 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 000 1120401502 0000 120 | 45 300,00 | 106 731,18 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 264 000 000,00 | 108 603 791,40 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130100000 0000 130 | 13 700 000,00 | 4 825 919,86 |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 000 1130140001 0000 130 | | 1 650,00 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 000 1130141001 0000 130 | | 1 650,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130199000 0000 130 | 13 700 000,00 | 4 824 269,86 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1130199202 0000 130 | 13 700 000,00 | 4 824 269,86 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 250 300 000,00 | 103 777 871,54 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 1130206000 0000 130 | 80 000,00 | 677 363,49 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 000 1130206202 0000 130 | 80 000,00 | 677 363,49 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1130299000 0000 130 | 250 220 000,00 | 103 100 508,05 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1130299202 0000 130 | 250 220 000,00 | 103 100 508,05 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 127 364 680,00 | 523 167,74 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 63 064 680,00 | 523 167,74 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140202002 0000 410 | 63 064 680,00 | 523 167,74 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140202302 0000 410 | 63 064 680,00 | 523 167,74 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 64 300 000,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602000 0000 430 | 64 300 000,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1140602202 0000 430 | 64 300 000,00 | |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 000 1150000000 0000 000 | 5 000 000,00 | 1 907 278,63 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 000 1150200000 0000 140 | 5 000 000,00 | 1 907 278,63 |
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 000 1150202002 0000 140 | 5 000 000,00 | 1 907 278,63 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 437 159 900,00 | 230 086 408,74 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 000 1160200000 0000 140 | 1 000 000,00 | 569 509,68 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 000 1160203002 0000 140 | 1 000 000,00 | 569 509,68 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1160300000 0000 140 | | 3 750,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1160302002 0000 140 | | 3 750,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 000 1161800000 0000 140 | | 83 276,82 |
