ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратилсилу - Постановление Правительства Орловской области
18 марта 2016 г. № 88
г. Орёл
О нормативной цене земли на 2016 год
В соответствии с пунктом1 постановления Правительства Российской Федерации от 15 марта 1997 года№ 319 «О порядке определения нормативной цены земли» Правительство Орловской области постановляет:
1. Определитьпоказатели нормативной цены 1 кв. м земли на 2016 год из земель:
1) сельскохозяйственного назначенияпо муниципальным районам Орловской области согласно приложению 1;
2) населенных пунктов по городским округам Орловской области –городу Орлу, городу Ливны, городу Мценску, административному центру Болховскогорайона – городу Болхову, и населенному пунктуОрловского района – пгт. Знаменка, муниципальнымрайонам Орловской области согласно приложению 2;
3)промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,безопасности и земель иного специального назначения и видов их функциональногоиспользования по муниципальным районам Орловской области согласно приложению 3;
4) особоохраняемых территорий и объектов и видов их функциональногоиспользования по муниципальным районам, городским округам Орловской областисогласно приложению 4;
5) лесного фонда по Орловскойобласти в размере 0,65 рубля.
2. Управлению пресс-службы, связей собщественностью и аналитической работы Департамента внутренней политикиОрловской области опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда», а также разместить его в государственнойспециализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичныйинформационный центр» в сети Интернет.
3. Нормативная цена земли на 2016 годприменяется в соответствии с положениями, предусмотренными законодательствомРоссийской Федерации.
4. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя Председателя ПравительстваОрловской области по развитию инвестиционной деятельности – руководителяДепартамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловскойобласти С.Н. Филатова.
Председатель Правительства
Орловской области В.В. Потомский
Приложение 1
кпостановлению
ПравительстваОрловской области
от 18 марта2016 г. № 88
Показатели нормативнойцены 1 кв. м земли на 2016 год из земель сельскохозяйственногоназначения по муниципальным районам
Орловской области
№ | Наименование муниципального района | Показатель нормативной цены в разрезе групп, руб./кв. м | |||||
1-я группа | 2-я группа | 3-я группа | 4-я группа | 5-я группа | 6-я группа | ||
1. | Болховский муниципальный район | 1,0091 | 0,2277 | 1,0091 | | | |
2. | Верховский муниципальный район | 3,6442 | | | | | |
3. | Глазуновский муниципальный район | 3,1643 | 3,1734 | | | | |
4. | Дмитровский муниципальный район | 0,7347 | 0,7590 | 0,7347 | | | |
5. | Должанский муниципальный район | 4,4366 | 4,4517 | | | | |
6. | Залегощенский муниципальный район | 2,8694 | 2,4768 | | | | |
7. | Знаменскиймуниципальный район | 1,6243 | 1,3266 | | | | |
8. | Колпнянский муниципальный район | 4,2754 | 4,1349 | 4,2754 | | | |
9. | Корсаковский муниципальный район | 3,1202 | 3,4436 | | | | |
10. | Краснозоренский муниципальный район | 4,2313 | | | | | |
11. | Кромской муниципальный район | 1,8748 | 0,5411 | 1,8748 | | | |
12. | Ливенский муниципальный район | 4,5432 | 3,9083 | 4,5432 | | | |
13. | Малоархангельский муниципальный район | 3,3977 | 3,0294 | | | | |
14. | Мценский муниципальный район | 1,3278 | 1,2191 | 1,3278 | | | |
15. | Новодеревеньковский муниципальный район | 3,2862 | 2,7036 | 3,2862 | | | |
16. | Новосильский муниципальный район | 2,5054 | 1,4025 | | | | |
17. | Орловский муниципальный район | 2,7719 | 2,1166 | 2,7719 | | | |
18. | Покровский муниципальный район | 4,0033 | 3,7975 | | | | |
19. | Свердловский муниципальный район | 4,0779 | 3,6541 | 4,0779 | | | |
20. | Сосковский муниципальный район | 0,5030 | 0,2310 | 0,5030 | | | |
21. | Троснянский муниципальный район | 1,1094 | 0,9611 | | | | |
22. | Урицкий муниципальный район | 1,2923 | 1,7354 | 1,2923 | | | |
23. | Хотынецкий муниципальный район | 1,2710 | 1,8721 | 1,2710 | | | |
24. | Шаблыкинский муниципальный район | 1,2781 | 2,1931 | | | | |
Среднее по Орловской области | 2,9838 | 1,6691 | 2,1831 | | | |
Приложение 2
к постановлению
Правительства Орловской области
от 18марта 2016 г. № 88
Показатели нормативной цены1 кв. м земли на 2016 год из земель населенных пунктов
по городским округамОрловской области – городу Орлу, городу Ливны, городу Мценску,
административному центруБолховского района – городу Болхову, и населенномупункту Орловского района – пгт. Знаменка,муниципальным районам Орловской области
№ | Наименование муниципального района, городского округа | Показатель нормативной цены по видам разрешенного использования, руб./кв. м | ||||||||||||||
1-й вид | 2-й вид | 3-й вид | 4-й вид | 5-й вид | 6-й вид | 7-й вид | 8-й вид | 9-й вид | 10-й вид | 11-й вид | 12-й вид | 13-й вид | 14-й вид | 15-й вид | ||
1. | Болховский муниципальный район | 791,84 | 35,21 | 965,92 | 98,22 | 845,56 | 321,26 | 762,72 | - | 325,02 | - | - | - | 52,47 | - | 0,03 |
2. | Верховский муниципальный район | 774,24 | 12,97 | 391,35 | - | 482,26 | - | 202,03 | 544,23 | 199,59 | - | - | 5,44 | 85,03 | 0,02 | 0,06 |
3. | Глазуновский муниципальный район | 605,39 | 18,70 | 370,74 | 75,18 | 593,15 | - | 178,38 | - | 246,76 | - | - | - | 60,66 | - | 0,03 |
4. | Дмитровский муниципальный район | 173,31 | 15,68 | 355,73 | - | 313,70 | - | 239,37 | - | 62,92 | - | - | - | 41,09 | 0,02 | 0,02 |
5. | Должанский муниципальный район | 246,07 | 7,63 | 127,50 | 4,99 | 149,29 | 25,92 | 97,32 | 27,64 | 37,92 | - | - | 5,70 | 33,93 | - | 0,02 |
6. | Залегощенский муниципальный район | - | 17,64 | 340,83 | - | 564,33 | 280,70 | 257,41 | 456,63 | 199,06 | - | - | - | 75,92 | - | 0,09 |
7. | Знаменский муниципальный район | 230,35 | 14,09 | 164,89 | - | 230,78 | - | 120,54 | - | 92,56 | - | 80,67 | - | 14,65 | - | 0,04 |
8. | Колпнянский муниципальный район | 620,27 | 12,44 | 226,07 | 55,06 | 141,24 | - | 159,05 | - | 95,15 | - | - | 5,68 | 19,67 | - | 0,03 |
9. | Корсаковский муниципальный район | - | 8,76 | - | 3,66 | 112,79 | - | 66,83 | - | 20,77 | - | - | - | 12,37 | - | 0,03 |
10. | Красно-зоренский муниципальный район | 179,04 | 8,75 | 38,06 | - | 134,60 | - | 70,99 | - | 47,96 | - | - | - | 12,40 | 0,05 | 0,04 |
11. | Кромской муниципальный район | 949,60 | 18,66 | 489,27 | 87,51 | 662,41 | - | 342,55 | - | 264,14 | - | 253,46 | 5,72 | 85,57 | - | 0,05 |
12. | Ливенский муниципальный район | 119,62 | 9,57 | 25,11 | 6,25 | 70,83 | 47,04 | 66,84 | 47,55 | 20,17 | - | - | 5,54 | 11,02 | - | 0,04 |
13. | Малоархангельский муниципальный район | 418,75 | 10,41 | 226,19 | 35,25 | 238,10 | 71,20 | 144,04 | - | 51,62 | - | - | - | 60,61 | - | 0,02 |
14. | Мценский муниципальный район | 270,19 | 10,95 | 181,19 | 5,07 | 124,61 | 176,36 | 89,90 | - | 117,87 | - | - | 5,81 | 25,77 | - | 0,03 |
15. | Новодеревень-ковский муниципальный район | 467,96 | 13,85 | 201,25 | 44,05 | 310,38 | 197,96 | 181,81 | 174,59 | 122,51 | - | 128,31 | 5,73 | 45,30 | - | 0,11 |
16. | Новосильский муниципальный район | 417,93 | 10,61 | 247,05 | 41,91 | 238,04 | - | 172,84 | - | 129,89 | - | - | 5,89 | 19,65 | - | 0,12 |
17. | Орловский муниципальный район | 491,33 | 30,52 | 277,54 | 22,42 | 683,88 | - | 390,69 | 834,47 | 101,20 | - | - | - | 119,52 | - | 0,20 |
18. | Покровский муниципальный район | 446,66 | 12,70 | 79,05 | 41,27 | 278,64 | 111,22 | 147,02 | - | 78,78 | - | 150,10 | - | 66,98 | - | 0,02 |
19. | Свердловский муниципальный район | 675,62 | 19,83 | 431,78 | 60,54 | 481,21 | - | 131,45 | - | 222,77 | - | - | - | 67,30 | - | 0,03 |
20. | Сосковский муниципальный район | 174,79 | 12,74 | 152,64 | 26,12 | 257,16 | 117,38 | 153,20 | - | 85,11 | - | 130.00 | 5,69 | 13,21 | 0,02 | 0,04 |
21. | Троснянский муниципальный район | 317,41 | 11,15 | 167,98 | - | 181,65 | - | 209,94 | 25,77 | 97,58 | - | 141,29 | - | 37,22 | 0,01 | 0,03 |
22. | Урицкий муниципальный район | 850,19 | 34,06 | 682,70 | 12,12 | 850,66 | 55,93 | 431,96 | 63,20 | 309,04 | - | 285,09 | 5,85 | 187,58 | - | 0,07 |
23. | Хотынецкий муниципальный район | 511,94 | 16,83 | 286,03 | 50,25 | 379,87 | - | 132,17 | 26,98 | 142,26 | - | - | - | 78,10 | - | 0,02 |
24. | Шаблыкинский муниципальный район | 410,14 | 16,27 | 58,16 | 37,07 | 183,46 | 38,88 | 127,90 | - | 120,81 | - | - | 5,78 | 55,26 | 0,03 | 0,20 |
25. | Город Орёл | 3860,09 | 768,08 | 2351,10 | 239,02 | 4603,85 | 4778,05 | 3919,81 | 2127,25 | 1710,47 | - | 1613,16 | - | 1235,4 | 0,65 | 2,05 |
26. | Город Ливны | 2334,94 | 317,78 | 1158,85 | 137,50 | 1991,85 | 3402,88 | 1708,67 | - | 680,06 | - | 512,53 | - | 410,63 | 0,65 | 4,68 |
27. | Город Мценск | 2159,86 | 300,30 | 1153,27 | 137,69 | 1872,92 | 885,78 | 1619,10 | 1445,03 | 614,65 | - | - | - | 377,51 | 0,65 | 1,18 |
28. | Город Болхов | 791,84 | 191,54 | 994,99 | 99,77 | 867,48 | 321,26 | 1093,21 | - | 443,82 | - | - | - | 245,27 | - | - |
29. | пгт. Знаменка | 2082,88 | 187,76 | 1084,65 | 61,27 | 1291,27 | - | 1287,66 | 834,47 | 409,88 | - | - | - | 325,51 | - | 2,05 |
Среднее по Орловской области | 2589,49 | 35,30 | 1902,48 | 167,14 | 2347,10 | 1404,87 | 1412,94 | 281,12 | 775,55 | - | 1608,88 | 5,64 | 794,52 | 0,56 | 0,06 |
Приложение 3
кпостановлению
ПравительстваОрловской области
от 18 марта2016 г. № 88
Показатели нормативной цены 1 кв. м земли на 2016 год
из земель промышленности, энергетики, транспорта,связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечениякосмической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иногоспециального назначения и видов их функционального использования
по муниципальным районам Орловской области
№ | Наименование муниципального района | Показатель нормативной цены в разрезе групп, руб./кв. м | |||||
1-я группа | 2-я группа | 3-я группа | 4-я группа | 5-я группа | 6-я группа | ||
1. | Болховский муниципальный район | - | 95,58 | 594,08 | 1,22 | 95,58 | 32,61 |
2. | Верховский муниципальный район | - | 150,46 | - | 3,46 | 150,46 | - |
3. | Глазуновский муниципальный район | - | 137,11 | - | 3,97 | 137,11 | 5,53 |
4. | Дмитровский муниципальный район | - | 103,08 | 231,01 | 0,53 | 103,08 | 11,62 |
5. | Должанский муниципальный район | - | 80,88 | - | 3,59 | - | 5,56 |
6. | Залегощенский муниципальный район | - | 195,93 | - | 3,16 | 195,93 | - |
7. | Знаменский муниципальный район | - | 125,84 | - | 2,22 | - | - |
8. | Колпнянский муниципальный район | - | 124,21 | - | 4,34 | - | 4,88 |
9. | Корсаковский муниципальный район | - | - | - | 3,66 | - | - |
10. | Краснозоренский муниципальный район | - | 111,92 | - | 4,41 | - | - |
11. | Кромской муниципальный район | - | 180,49 | 748,79 | 2,50 | 180,49 | 29,99 |
12. | Ливенский муниципальный район | - | 114,07 | 297,37 | 4,68 | 114,07 | 11,44 |
13. | Малоархангельский муниципальный район | - | 115,70 | - | 3,14 | 115,70 | - |
14. | Мценский муниципальный район | - | 208,90 | 692,77 | 1,18 | 208,90 | 7,74 |
15. | Новодеревеньковский муниципальный район | - | 141,70 | 231,01 | 3,57 | - | 0,09 |
16. | Новосильский муниципальный район | - | 118,11 | - | 2,84 | - | - |
17. | Орловский муниципальный район | - | 293,63 | 607,87 | 2,05 | 293,63 | 34,11 |
18. | Покровский муниципальный район | - | 92,23 | 231,01 | 3,87 | 92,23 | - |
19. | Свердловский муниципальный район | - | 237,23 | 594,08 | 4,08 | 237,23 | - |
20. | Сосковский муниципальный район | - | 90,51 | - | 0,71 | - | 0,09 |
21. | Троснянский муниципальный район | - | 115,24 | 748,79 | 0,99 | 115,24 | 3,57 |
22. | Урицкий муниципальный район | - | 176,96 | 594,08 | 1,13 | 176,96 | 15,63 |
23. | Хотынецкий муниципальный район | - | 173,38 | 594,08 | 1,88 | 173,38 | - |
24. | Шаблыкинский муниципальный район | - | 83,85 | - | 1,41 | - | - |
Среднее по Орловской области | - | 152,52 | 533,14 | 2,77 | 177,88 | 20,53 |
Приложение 4
кпостановлению Правительства
Орловскойобласти
от 18 марта2016 г. № 88
Показатели нормативной цены
1 кв. м земли на 2016 год из земельособо охраняемых территорий и объектов ивидов их функционального использования помуниципальным районам, городским округам Орловской области
№ | Наименование муниципального района, городского округа | Показатель нормативной цены в разрезе групп, руб./кв. м | |
1-я группа | 2-я группа | ||
1. | Болховский муниципальный район | - | 28,00 |
2. | Должанский муниципальный район | 40,62 | - |
3. | Знаменский муниципальный район | 6,16 | - |
4. | Колпнянский муниципальный район | 14,32 | - |
5. | Краснозоренский муниципальный район | 4,41 | - |
6. | Мценский муниципальный район | 0,92 | - |
7. | Орловский муниципальный район | - | 86,80 |
8. | Свердловский муниципальный район | - | 64,00 |
9. | Урицкий муниципальный район | - | 64,00 |
10. | Хотынецкий муниципальный район | 12,01 | - |
Среднее по Орловской области | 10,39 | 83,07 |