О внесении изменений в Закон Орловскойобласти
" Обобластном бюджете на 2016 год "
ПринятОрловским областным Советом народных депутатов 26 апреля 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 22декабря 2015 года № 1891-ОЗ " Об областном бюджете на 2016 год" (в последней редакции от 7 апреля 2016 года№ 1933-ОЗ. Орловская правда. 12 апреля 2016 года. № 39) следующиеизменения:
1)в статье 1:
а)пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
"1) прогнозируемый общий объем доходов областногобюджета в сумме 26 748 855,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме28 503 136,4 тыс. рублей;";
б)пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) дефицит областногобюджета в сумме 1 754 280,9 тыс. рублей; источники финансированиядефицита областного бюджета – согласно приложению1 к настоящему Закону.";
2)статью 8 дополнить частью 8 следующего содержания:
"8. В соответствии со статьей 2 Федерального законаот 30 марта 2016 года № 71-ФЗ "О приостановлении действия абзацачетвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации"установить, что в 2016 году в случае несоответствия объемов бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программОрловской области настоящему Закону государственные программы Орловской областиприводятся в соответствие с настоящим Законом в срок до 1 сентября 2016года.";
3)в части 3 статьи 9 слова "177 000,0 тыс. рублей" заменитьсловами "137 879,5 тыс. рублей";
4)в абзаце первом статьи 15 слова "433 715,7 тыс. рублей" заменитьсловами "454 623,0 тыс. рублей";
5)приложение 1 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1 кнастоящему Закону;
6)в приложении 5:
а) после строки
"
007 | 2 02 03070 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ |
"
дополнить строкой следующего содержания:
"
007 | 2 02 03077 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц |
";
б) после строки
"
010 | 2 02 03017 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке |
"
дополнить строкой следующего содержания:
"
010 | 2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
";
в) строку
"
801 | 2 02 04072 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов |
"
исключить;
г) после строки
"
810 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
"
дополнить строкой следующего содержания:
"
810 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
";
д) после строки
"
811 | 2 02 03068 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
"
дополнить строкой следующего содержания:
"
811 | 2 02 03128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
";
7)приложение 8 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 2 кнастоящему Закону;
8)приложение 9 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 3 кнастоящему Закону;
9)приложение 10 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 4 кнастоящему Закону;
10)приложение 11 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 5 кнастоящему Закону;
11)приложение 12 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 6 кнастоящему Закону;
12)приложение 13 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 7 кнастоящему Закону;
13)таблицу 2 приложения 16 изложить в новой редакции в соответствии с приложением8 к настоящему Закону;
14)в приложении 17:
а)таблицу 17 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 9 кнастоящему Закону;
б)дополнить таблицей 20 в соответствии с приложением 10 к настоящему Закону;
15)приложение 20 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 11 кнастоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловскойобласти В.В. Потомский
городОрёл
28апреля 2016 года
№1940-ОЗ
Приложение 1
к ЗаконуОрловской области
"Овнесении изменений в Закон Орловской области
"Обобластном бюджете на 2016 год":
"Приложение 1
к Закону Орловской области
"Об областном бюджетена 2016 год"
Источники финансированиядефицита областного
бюджета на 2016 год
Код | Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей |
Источники финансирования дефицита областного бюджета | 1 754 280,9 | |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -1 179 877,7 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 5 620 099,9 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 5 620 099,9 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -6 799 977,6 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -6 799 977,6 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 2 887 445,8 |
01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 4 851 421,0 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 4 851 421,0 |
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 963 975,2 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 963 975,2 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 46 712,8 |
01 05 00 00 00 0000 500 | УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | -37 233 627,5 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -37 233 627,5 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -37 233 627,5 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | -37 233 627,5 |
01 05 00 00 00 0000 600 | УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | 37 280 340,3 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 37 280 340,3 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 37 280 340,3 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | 37 280 340,3 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -13 251,1 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -13 251,1 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 13 251,1 |
01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 1 751,1 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 11 500,0 |
".
Приложение 2
к Закону Орловской области
"О внесении изменений в Закон
Орловской области
"Об областном бюджете на 2016 год":
"Приложение 8
к Закону Орловской области
"Об областном бюджете на 2016 год"
Прогнозируемое поступление доходов вобластной бюджет на 2016 год
Код | Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей |
Всего доходы | 26 748 855,5 | |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 17 302 822,7 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 446 032,8 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9 204 598,1 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3 616 564,3 |
2 02 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 434 844,5 |
2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | 181 719,8 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 2 773 335,9 |
2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 8 926,9 |
2 02 02051 02 0000 151 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на | 8 926,9 |
2 02 02067 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 1 000,0 |
2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 87 675,0 |
2 02 02124 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 1 451,9 |
2 02 02133 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 232,2 |
2 02 02172 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 161 070,0 |
2 02 02173 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 38 322,3 |
2 02 02174 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 33 257,5 |
2 02 02176 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | 1 148,8 |
2 02 02177 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 1 543,6 |
2 02 02181 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 244 710,1 |
2 02 02182 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 229 259,9 |
2 02 02183 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 92 308,2 |
2 02 02184 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 399 954,9 |
2 02 02185 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 34 471,0 |
2 02 02186 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 127 979,9 |
2 02 02190 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 187 114,2 |
2 02 02191 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 820 905,6 |
2 02 02192 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 4 811,4 |
2 02 02196 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 23 235,0 |
2 02 02197 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 11 661,0 |
2 02 02198 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 18 109,0 |
2 02 02220 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 1 179,9 |
2 02 02208 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 47 605,8 |
2 02 02212 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 109,4 |
2 02 02244 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы | 9 500,0 |
2 02 02245 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 3112,5 |
2 02 02249 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 8 360,3 |
2 02 02250 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 14 447,6 |
2 02 02253 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства | 123 730,8 |
2 02 02258 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления | 30 141,2 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 687 030,6 |
2 02 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 762 241,4 |
2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 27 265,6 |
2 02 03007 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 681,5 |
2 02 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 80,2 |
2 02 03012 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 126,1 |
2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 17 822,2 |
2 02 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 87 065,6 |
2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 9 410,8 |
2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 3 636,6 |
2 02 03025 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 196 630,0 |
2 02 03053 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 8 550,0 |
2 02 03066 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 176 685,5 |
2 02 03067 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 20 297,7 |
2 02 03068 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 105 295,3 |
2 02 03069 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" | 72 741,9 |
2 02 03070 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 4 902,7 |
2 02 03077 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 3 676,5 |
2 02 03121 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 19 742,7 |
2 02 03122 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 269 535,9 |
2 02 03123 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 828 658,7 |
2 02 03998 02 0000 151 | Единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 71 983,7 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 127 667,3 |
2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 1 235,6 |
2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 570,5 |
2 02 04017 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 48 296,6 |
2 02 04025 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 262,0 |
2 02 04041 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 1 019,0 |
2 02 04042 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 384,0 |
2 02 04043 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 12 600,0 |
2 02 04052 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 900,0 |
2 02 04053 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 350,0 |
2 02 04055 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 47 709,3 |
2 02 04062 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 2 835,1 |
2 02 04064 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 9 684,5 |
2 02 04066 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | 1 820,7 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 99 407,1 |
2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 99 407,1 |
2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 15,0 |
2 04 02020 02 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 15,0 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 142 012,5 |
2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 142 012,5 |
".
Приложение 3
к Закону Орловской области
"О внесении измененийв Закон
Орловской области
"Об областном бюджетена 2016 год":
"Приложение9
к ЗаконуОрловской области
"Обобластном бюджете на 2016 год"
Распределение бюджетных ассигнований поразделам
иподразделам классификации расходов областного
бюджета на 2016 год
Наименование | РПр | ПР | Сумма, тыс. рублей |
Итого | 28 503 136,4 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 1 045 348,1 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0100 | 0103 | 96 617,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 162 715,9 |
Судебная система | 0100 | 0105 | 69 598,7 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0100 | 0106 | 48 333,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0100 | 0107 | 100 344,6 |
Резервные фонды | 0100 | 0111 | 46 345,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 0100 | 0113 | 521 540,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 32 287,5 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 17 822,2 |
Мобилизационная подготовка экономики | 0200 | 0204 | 14 465,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 218 547,1 | |
Органы юстиции | 0300 | 0304 | 58 394,7 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 119 662,9 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0300 | 0310 | 40 489,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 6 608 296,0 | |
Общеэкономические вопросы | 0400 | 0401 | 74 539,3 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0400 | 0405 | 2 845 168,0 |
Водное хозяйство | 0400 | 0406 | 37 870,9 |
Лесное хозяйство | 0400 | 0407 | 90 217,5 |
Транспорт | 0400 | 0408 | 78 772,2 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400 | 0409 | 3 075 210,1 |
Связь и информатика | 0400 | 0410 | 147 567,7 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 0400 | 0411 | 928,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 258 021,5 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 422 329,8 | |
Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | 142 562,2 |
Коммунальное хозяйство | 0500 | 0502 | 172 551,1 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0500 | 0505 | 107 216,5 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 11 359,8 | |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0600 | 0603 | 11 359,8 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 6 394 855,2 | |
Дошкольное образование | 0700 | 0701 | 108 158,8 |
Общее образование | 0700 | 0702 | 5 158 838,3 |
Среднее профессиональное образование | 0700 | 0704 | 784 668,9 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0700 | 0705 | 45 485,1 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0700 | 0707 | 92 274,9 |
Другие вопросы в области образования | 0700 | 0709 | 205 429,1 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 345 035,4 | |
Культура | 0800 | 0801 | 327 860,4 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0800 | 0804 | 17 175,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 | 5 199 770,5 | |
Стационарная медицинская помощь | 0900 | 0901 | 738 176,0 |
Амбулаторная помощь | 0900 | 0902 | 389 792,8 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 0900 | 0903 | 17 633,5 |
Скорая медицинская помощь | 0900 | 0904 | 118 153,6 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 0900 | 0905 | 9 178,6 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 0900 | 0906 | 79 351,4 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 0900 | 0907 | 5 005,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 0900 | 0909 | 3 842 479,7 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 6 415 562,9 | |
Пенсионное обеспечение | 1000 | 1001 | 117 745,6 |
