Приложение к Решению от 29.11.2007 г № 19/47-ГС Программа

Перечень жилого фонда Г. Ливны, подлежащего капитальному ремонту на период 2008 — 2011 Г. Г.


N N п/п N п/п по году Адрес объекта Год ввода в экспл. жилого дома Этажность жилого дома Колво подъездов Общая площадь дома (кв. м) Площадь квартир (кв. м) Потребность в средствах (тыс. руб.)
2008 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Береговая, 2 1963 2 1 355,9 353,7 1600,0
2 Гражданская, 22 1901 2 2 632,3 544,2 2845,0
3 Гражданская, 22-а 1965 2 1 443,2 356,7 1994,0
4 Гражданская, 38 1960 2 1 428,3 386,3 19927,0
5 Дзержинского, 81 1959 1 1 104,4 99,7 1574,0
6 Дзержинского, 91 1962 2 2 430,5 390,2 1722,0
7 Дзержинского, 108 1954 2 2 400,1 360,7 2200,0
8 Дзержинского, 110 1954 2 2 423,7 383,6 2118,0
9 Дзержинского, 110-а 1954 2 2 430,5 392,2 2200,0
10 Дзержинского, 110-б 1954 2 2 421,8 383,4 1680,0
11 Дзержинского, 101 1954 2 2 814,4 699,8 4886,0
12 Дзержинского, 115 1962 2 3 527,6 527,6 2374,0
13 Др. Народов, 92 1960 2 1 291,5 268,9 1311,0
14 Кирова, 1 1962 2 1 285,8 267,6 1843,0
15 Др. Народов, 102 1962 2 1 174,5 146,3 1047,0
16 Др. Народов, 116 1956 3 2 896,5 788,8 4379,0
17 Др. Народов, 147 1961 2 1 297,5 279,4 1590,0
18 Др. Народов, 161 1963 2 2 561,3 516,8 2745,0
Итого: 7919,8 58035,0
2009 год
1 Елецкая, 2 1962 2 1 652,1 609,1 2782,0
2 Елецкая, 60 1948 3 2 336,3 302,5 1513,0
3 Индустриальная 3 1952 2 1 453,1 416,1 1085,0
4 Кап. Филиппова, 60 1955 2 2 813,9 631,7 3171,7
5 К. Маркса, 118 1951 2 2 646,4 550,5 5697,3
6 К. Маркса, 141 1950 2 1 381,9 328,0 4524,8
7 Др. Народов, 128 1951 2 1 155,0 155,0 2723,7
8 Кап. Филиппова, 43 1961 2 1 223,1 194,4 1561,7
9 Кап. Филиппова, 45 1956 2 1 541,5 498,4 3790,5
10 К. Маркса, 131 1941 1 1 136.5 140,3 955,5
11 К. Маркса, 143 1967 2 1 182,7 153,6 1278,9
12 К. Маркса, 132 1952 2 1 298,0 232,4 2086,0
13 Крестьянская, 120 1953 2 1 31,3 31,3 219,1
14 Крестьянская, 129 1955 1 1 149,0 140 1043,0
15 Кирова, 1 1962 2 1 285,8 267,6 2000,6
16 Ленина, 2 1948 2 2 482,9 301,7 3380,3
17 Ленина, 3 1917 3 1 438,0 394,6 3066,0
18 Ленина, 4-а 1948 2 1 74,6 51,8 522,2
19 Ленина, 8 1959 3 2 1108,6 983 7760,2
20 Ленина, 10 1961 4 2 1358,8 1264,1 9511,6
Итого: 8749,5 58672,8
2010 год
1 Ленина, 22-а 1955 2 1 251,6 154,1 1761,2
2 Ленина, 24 1956 3 2 1172,1 481,6 8204,7
3 М. Горького, 42 1954 2 2 788 739,9 5516,0
4 М. Горького, 21 1958 2 2 581,2 473,4 4068,4
5 М. Горького, 27 1958 2 1 140,0 119,9 980,0
6 Московская, 96 1973 2 2 756,0 697,1 5292,0
7 Орджоникидзе, 39 1956 2 1 337,9 277,9 2365,3
8 Орджоникидзе, 41 1961 2 2 597,8 554,1 4184,6
9 Орджоникидзе, 43 1960 3 2 907,8 631,6 6354,6
10 Орловская, 136 1963 2 1 400,8 375,9 2805,6
11 Первомайская, 11-а 1960 2 1 306,0 284,1 2142,0
12 Ленина, 11 1952 3 2 939,8 736,8 6578,6
13 Пушкина, 4 До 1917 5 4 872,3 660,5 6106,1
14 Пушкина, 7 1959 3 2 1169,1 1033,7 8183,7
15 Пушкина, 18 1961 2 1 276,3 251,8 1934,1
16 Поликарпова, 39 1961 2 2 426,7 387,8 2986,9
17 Поликарпова, 41 1961 2 2 297,0 275,9 2079,0
18 Поликарпова, 43 1961 2 1 302,9 281,0 2120,3
Итого 10523,3 73663,1
2011 год
1 Пухова, 1 1961 2 1 478,8 401,0 3351,6
2 Пухова, 27 1962 1 1 149,7 149,7 1047,9
3 Пухова, 30 1956 2 1 429,1 390,0 3003,7
4 Садовая, 11 1963 2 2 391,3 354,9 2739,1
5 Садовая, 14 1964 2 3 596,6 537,8 4176,2
6 Свердлова, 50 1958 2 2 440,8 352,0 3085,6
7 Свердлова, 54 1958 2 2 441,3 393,5 3089,1
8 Щербакова, 1-а 1977 2 1 200,6 180,6 1404,2
9 Энергетиков, 1 1953 2 2 700,1 637,6 4900,7
10 Энергетиков, 2 1958 2 2 653,2 600,0 4572,4
11 Энергетиков, 3 1960 2 2 655,8 607,0 4590,6
12 Энергетиков, 4 1960 2 2 343,9 311,8 2407,3
13 Дорожная, 2 (51) 1987 2 2 695,6 629,8 4869,2
14 Дорожная, 4 (52) 1987 2 2 695,6 629,8 4869,2
15 Дорожная, 6 (53) 1987 2 2 695,6 629,8 4869,2
16 Дорожная, 8 (54) 1987 2 2 695,6 629,8 4869,2
17 Дорожная, 10 (55) 1987 2 2 695,6 629,8 4869,2
18 Свердлова, 37 1954 2 2 594,2 537,6 4159,4
19 Ленина, 34 1949 2 1 446,1 391,0 3122,7
Итого: 9999,5 69996,5

Примечание. Сумма средств из бюджетов всех уровней на проведение капитального ремонта жилищного фонда на период 2008 - 2011 г. г. составляет в объеме 260367,4 тыс. руб.