Приложение к Решению от 29.11.2007 г № 25/348-ГС


N п/п Адрес объекта Год ввода в экспл. жилого дома Этажность жилого дома Кол-во подъездов Из них
Общая площадь дома кв. м Площадь квартир кв. м Потребность тыс. руб. федеральный бюджет, средства Фонда тыс. руб. областной бюджет тыс. руб. бюджет города Орла тыс. руб. собственников, ТСЖ и др. коопер. 5% тыс. руб.
2008
1 2 Курская, 63 1986 9 2 5009,2 3904,2 3145,894 2170,038 631,686 186,876 157,295
2 Автогрейдерная ул. 5 1963 3 3 2728,60 2536,90 185,072 127,663 37,162 10,994 9,254
3 Андреева ул. 17 1960 2 1 297,10 274,40 156,267 107,793 31,378 9,283 7,813
4 Андрианова ул. 12 1977 9 4 8691,10 7564,60 5658,301 3903,096 1136,169 336,121 282,915
5 Андрианова ул. 12А 1985 9 2 5462,1 4955,8 3183,291 2195,834 639,195 189,097 159,165
6 Андрианова ул. 2 1974 9 4 8994,70 7498,10 6912,105 4767,970 1387,929 410,601 345,605
7 Бульвар Победы, 13 1953 2 2 837 742 1555,961 1073,302 312,432 92,429 77,798
8 Брянская ул. 1 1957 1 - 108,30 82,00 22,450 15,486 4,508 1,334 1,123
9 Бунина ул. 22 1960 2 2 600,50 558,20 631,727 435,765 126,849 37,527 31,586
10 Бурова, 30 1988 10 9 21477,6 19088,9 2260,780 1559,486 453,958 134,297 113,039
11 Васильевская ул. 155 1958 2 2 439,30 392,00 397,288 274,049 79,774 23,600 19,864
12 Васильевская ул. 157 1958 2 2 436,50 388,50 339,988 234,524 68,269 20,196 16,999
13 Васильевская ул. 165 1957 2 2 440,70 440,70 337,588 232,868 67,787 20,054 16,879
14 Герцена, 17 1962 5 2 1684,70 1530,30 1679,478 1158,504 337,234 99,766 83,974
15 Горького, 118 1961 2 2 469,5 422,5 570,912 393,815 114,637 33,914 28,546
16 Грановского ул. 3 1957 2 1 414,50 415,50 314,519 216,955 63,154 18,683 15,726
17 Грановского ул. 5 1958 2 1 386,00 371,60 278,515 192,120 55,925 16,545 13,926
18 Дарвина, 5 1996 5 7 5310 4797,5 1910,310 1317,732 383,584 113,478 95,516
19 Елецкая ул. 25 1958 2 2 859,70 773,20 336,400 232,049 67,548 19,983 16,820
20 Елецкая ул. 27 1958 2 1 505,55 443,65 329,667 227,404 66,196 19,583 16,483
21 Игнатова ул. 5 1971 5 4 4804,30 3562,70 2114,331 1458,465 424,551 125,598 105,717
22 Калинина ул. 1 1957 2 2 440,80 393,60 335,288 231,282 67,325 19,917 16,764
23 Калинина ул. 36 1962 2 1 297,60 274,70 182,293 125,746 36,604 10,829 9,115
24 Калинина ул. 4 1960 2 2 604,70 563,10 415,988 286,949 83,529 24,711 20,799
25 Калинина ул. 5 1957 2 2 439,60 391,70 337,588 232,868 67,787 20,054 16,879
26 Калинина ул. 7 1957 2 2 439,70 392,20 335,188 231,213 67,305 19,911 16,759
27 Карачевский пер. 8А 1949 2 1 582,80 397,10 715,904 493,831 143,751 42,527 35,795
28 Карачевский пер. 5 1963 2 2 736,80 696,40 707,924 488,326 142,149 42,053 35,396
29 Карачевское шоссе 54 1958 2 2 450,40 399,50 341,088 235,282 68,489 20,262 17,054
30 Карачевское шоссе 58 1962 2 2 451,80 402,90 330,211 227,780 66,305 19,616 16,511
31 Карачевское шоссе 66 1957 2 2 442,00 394,60 337,588 232,868 67,787 20,054 16,879
32 Карачевское шоссе 68 1957 2 2 430,00 383,80 334,088 230,454 67,084 19,846 16,704
33 Карачевское шоссе 72 1957 2 2 453,9 395,3 496,482 342,473 99,692 29,493 24,824
34 Карачевское шоссе 74 1957 2 2 437,1 390,7 491,950 339,347 98,782 29,223 24,598
35 Колпакчи ул. 18 1950 2 2 515,80 452,10 822,863 567,611 165,228 48,881 41,143
36 Костомаровская, 5 1990 10 7 19949,7 15407,36 7233,406 4989,603 1452,446 429,687 361,670
37 Ленина ул. 32/34 1965 3 3 2519,63 1546,90 1664,820 1148,393 334,291 98,895 83,241
38 Ленина ул. 4А 1917 2 1 365,50 183,80 230,183 158,780 46,220 13,674 11,509
39 Лескова пер. 4 1955 2 1 569,00 523,30 1137,806 784,859 228,468 67,589 56,890
40 Ляшко ул. 11 1950 2 2 490,10 372,90 556,920 384,163 111,828 33,083 27,846
41 М. Силякова пер. 2 1962 5 4 3420,40 3180,10 1550,714 1069,682 311,379 92,117 77,536
42 М. Силякова пер. 6 1962 5 4 3373,60 3135,90 1577,894 1088,431 316,836 93,732 78,895
43 Маринченко ул. 1 1975 5 4 3580,18 3191,78 1288,756 888,984 258,778 76,556 64,438
44 Машиностроит. ул. 5 1963 5 3 3133,80 2953,90 1266,201 873,425 254,249 75,216 63,310
45 Металлургов ул. 26 1969 5 4 3805,00 3555,80 1092,415 753,548 219,354 64,893 54,621
46 Металлургов ул. 48 1997 10 3 7566,3 6901,7 1589,209 1096,236 319,108 94,404 79,460
47 Московская ул. 175 1949 2 1 376,70 376,70 463,418 319,666 93,053 27,528 23,171
48 Московская ул. 171 1965 5 2 1936,00 1590,40 1269,539 875,728 254,920 75,415 63,477
49 Московская ул. 114 1953 3 3 1997,60 1763,30 1656,810 1142,867 332,682 98,420 82,841
50 Московская ул. 116 1954 3 3 2772,80 1764,60 1704,908 1176,045 342,340 101,277 85,245
51 Московская ул. 118 1961 4 3 1762,20 1464,00 1037,892 715,938 208,405 61,654 51,895
52 Московская ул. 157 1961 5 2 1956,00 1611,20 1239,379 854,924 248,863 73,623 61,969
53 Московская ул. 63 1954 4 3 2257,30 2027,10 1700,606 1173,078 341,476 101,021 85,030
54 Московская ул. 68 1959 5 3 4525,20 3860,90 2452,879 1691,996 492,531 145,709 122,644
55 Московское шоссе 113А 1978 9 3 6608,50 5911,90 5943,910 4100,109 1193,519 353,087 297,196
56 Московское шоссе 13 1958 3 3 1473,20 1301,30 1887,947 1302,306 379,094 112,150 94,397
57 Московское шоссе 147 1970 5 4 3832,60 3553,80 1345,324 928,004 270,137 79,916 67,266
58 Московское шоссе 15А 1958 2 2 480,40 435,00 643,740 444,052 129,261 38,240 32,187
59 Московское шоссе 169 1981 9 4 7902,1 7332,3 7447,282 5137,135 1495,391 442,392 372,364
60 Московское шоссе 178 1989 5 5 4239,1 3507,7 2234,881 1541,621 448,757 132,759 111,744
61 Московское шоссе 3 1963 4 3 2144,30 2002,10 1023,458 705,981 205,507 60,797 51,173
62 Московское шоссе 7А 19611 2 1 286,90 271,50 252,087 173,890 50,618 14,975 12,604
63 Московское шоссе 9 1958 3 2 1109,10 968,90 1243,976 858,095 249,787 73,896 62,199
64 Н. Дубровинского, 92 1978 9 6 13258,4 12058,4 11232,575 7748,230 2255,466 667,250 561,629
65 Наугорское шоссе 13 1962 5 3 3995,20 2933,40 1066,474 735,654 214,145 63,352 53,324
66 Наугорское шоссе 48 1962 5 3 3951,30 1961,30 1016,861 701,431 204,183 60,405 50,843
67 Наугорское шоссе 50 1964 5 3 3997,50 2058,40 1034,474 713,580 207,719 61,451 51,724
68 Октябрьская ул. 28 1947 3 1 626,30 525,40 1054,194 727,183 211,679 62,622 52,710
69 Октябрьская ул. 6 1917 1 243,6 243,6 498,224 343,675 100,042 29,596 24,911
70 Паровозная ул. 8 1965 4 4 2768,30 2573,50 2182,719 1505,639 438,283 129,660 109,136
71 Пищевой пер. 12 1955 2 1 501,50 501,50 424,436 292,776 85,225 25,213 21,222
72 Плещеевская ул. 11 1959 2 2 304,80 281,60 338,219 233,303 67,913 20,091 16,911
73 Плещеевская ул. 5 1959 2 2 462,50 418,50 228,529 157,639 45,888 13,575 11,426
74 Плещеевская ул. 7 1959 2 2 305,40 282,60 483,289 333,373 97,043 28,709 24,164
75 Полесская, 20 1959 2 2 417,7 370,8 819,171 565,064 164,487 48,661 40,959
76 Приборостроительная, 14 1949 2 2 375,4 375,4 414,749 286,094 83,280 24,637 20,737
77 Привокзальная ул. 12 1964 5 3 2832,60 2530,20 2076,260 1432,204 416,907 123,336 103,813
78 Привокзальная ул. 30 1946 2 2 793,90 697,40 861,712 594,409 173,029 51,188 43,086
79 Привокзальная ул. 4 1953 4 2 1800,80 1748,70 988,651 681,971 198,518 58,729 49,433
80 Пушкина ул. 49А 1954 2 1 517,50 497,70 288,855 199,252 58,001 17,159 14,443
81 Привокзальный пер. 1 1964 5 3 2912,80 2751,00 1627,855 1122,894 326,868 96,700 81,393
82 Раздольная, 72 1986 9 4 8698,5 7744,1 1716,769 1184,227 344,722 101,981 85,838
83 Раздольная, 86 1979 9 4 12599,72 9128,6 5728,974 3951,846 1150,360 340,319 286,449
84 Раздольная, 88 1979 9 11 23598,9 20906,7 3587,440 2474,616 720,347 213,105 179,372
85 Рощинская ул. 17 1972 5 5 4839,60 4493,80 3572,576 2464,363 717,362 212,222 178,629
86 Рощинская, 31 1978 9 6 13595 12043,6 7693,537 5307,002 1544,838 457,020 384,677
87 Федотовой ул. 7 1957 2 2 427,80 427,80 352,786 243,352 70,838 20,957 17,639
88 Хлебозаводской пер. 2 1958 1 о 90,50 90,50 93,640 64,593 18,803 5,563 4,682
89 Цветаева ул. 2 1964 5 2 2877,50 1539,90 870,932 600,767 174,880 51,736 43,547
90 Элеваторный пер. 13 1964 2 2 636,10 585,10 697,306 481,002 140,017 41,422 34,867
Всего (в соответствии с лимитами) 142192,85 98084,63 28551,88 8446,70 7109,65

Начальник управления
по развитию городского хозяйства
В.А.МОЖИН