Приложение к Решению от 29.11.2007 г № 25/348-ГС Программа

Адресная программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов Г. Орла на 2008 год


N п/п Адрес объекта Год ввода в экспл. жилого дома Этажность жилого дома Кол-во подъездов Общая площадь дома кв. м Площадь квартир кв. м Потребность тыс. руб. Из них
федеральный бюджет, средства Фонда тыс. руб. областной бюджет тыс. руб. бюджет города Орла тыс. руб. собственников, ТСЖ и др. коопер. 5% тыс. руб.
1 2 Курская, 63 1986 9 2 5009,2 3904,2 3347,357 2308,974 672,129 198,841 167,413
2 Автогрейдерная ул., 5 1963 3 3 2728,60 2536,90 2278,379 1571,604 457,485 135,341 113,949
3 Андрианова ул., 12 1977 9 4 8691,10 7555,70 5658,300 3903,038 1136,152 336,116 282,994
4 Андрианова ул., 12А 1985 9 2 5462,1 3373,1 3183,291 2195,804 639,186 189,095 159,206
5 Андрианова ул., 2 1974 9 4 8994,70 7498,10 6912,105 4767,902 1387,909 410,595 345,699
6 Бульвар Победы, 13 1953 2 2 837 742 927,714 639,926 186,279 55,108 46,401
7 Бунина ул., 22 1960 2 2 600,50 558,20 586,622 404,646 117,790 34,847 29,339
8 Бурова, 30 1988 10 9 21477,6 19088,9 2260,780 1559,462 453,951 134,295 113,072
9 Васильевская ул., 155 1958 2 2 439,30 392,00 345,296 238,180 69,333 20,511 17,272
10 Васильевская ул., 157 1958 2 2 436,50 388,50 306,746 211,590 61,593 18,221 15,342
11 Васильевская ул., 165 1957 2 2 440,70 440,70 293,379 202,370 58,909 17,427 14,673
12 Герцена, 17 1962 5 2 1684,70 1530,30 1679,478 1158,488 337,229 99,765 83,996
13 Грановского ул., 3 1957 2 1 414,50 415,50 256,047 176,620 51,413 15,210 12,804
14 Грановского ул., 5 1958 2 1 386,00 371,60 197,399 136,165 39,637 11,726 9,871
15 Дарвина, 5 1996 5 7 5310 4797,5 1910,310 1317,714 383,579 113,477 95,540
16 Елецкая ул., 25 1958 2 2 859,70 773,20 336,399 232,045 67,547 19,983 16,824
17 Елецкая ул., 27 1958 2 1 505,55 443,65 336,357 232,014 67,538 19,980 16,825
18 Игнатова ул., 5 1971 5 4 4804,30 3562,70 2114,331 1458,445 424,545 125,596 105,745
19 Калинина ул., 1 1957 2 2 440,80 393,60 336,312 231,984 67,529 19,978 16,821
20 Калинина ул., 4 1960 2 2 604,70 563,10 406,209 280,199 81,564 24,130 20,316
21 Калинина ул., 5 1957 2 2 439,60 391,70 312,624 215,646 62,773 18,571 15,634
22 Калинина ул., 7 1957 2 2 439,70 392,20 336,213 231,918 67,510 19,972 16,813
23 Карачевский пер., 8А 1949 2 1 582,80 397,10 704,016 485,622 141,362 41,820 35,212
24 Карачевский пер., 5 1963 2 2 736,80 696,40 707,692 488,159 142,100 42,039 35,394
25 Карачевское шоссе, 58 1962 2 2 451,80 402,90 311,941 215,174 62,636 18,530 15,601
26 Карачевское шоссе, 66 1957 2 2 442,00 394,60 263,005 181,418 52,810 15,623 13,154
27 Карачевское шоссе, 68 1957 2 2 430,00 383,80 297,966 205,535 59,830 17,700 14,901
28 Колпакчи ул., 18 1950 2 2 515,80 452,10 936,814 646,206 188,107 55,649 46,852
29 Костомаровская, 5 1990 10 7 19949,7 15407,36 7277,493 5019,941 1461,277 432,299 363,976
30 Ленина ул., 32/34 1965 3 3 2519,63 1546,90 2008,653 1385,549 403,325 119,319 100,460
31 Ленина ул., 4А 1917 2 1 365,50 183,80 230,183 158,767 46,219 13,673 11,524
32 Лескова пер., 4 1955 2 1 569,00 523,30 487,386 336,194 97,864 28,952 24,376
33 Ляшко ул., 11 1950 2 2 490,10 372,90 556,920 384,157 111,826 33,082 27,855
34 М. Силякова пер., 2 1962 5 4 3420,40 3180,10 1933,291 1333,565 388,193 114,842 96,691
35 М. Силякова пер., 6 1962 5 4 3373,60 3135,90 1577,894 1088,415 316,832 93,730 78,917
36 Маринченко ул., 1 1975 5 4 3580,18 3173,50 1767,601 1219,273 354,924 104,999 88,405
37 Машиностроит. ул., 5 1963 5 3 3133,80 2953,90 1184,615 817,137 237,864 70,369 59,245
38 Металлургов ул., 26 1969 5 4 3805,00 3555,80 1092,430 753,547 219,353 64,893 54,637
39 Металлургов ул., 48 1997 10 3 7566,3 6901,7 1589,209 1096,223 319,104 94,403 79,479
40 Московская ул., 175 1949 2 1 376,70 376,70 425,542 293,533 85,446 25,278 21,285
41 Московская ул., 171 1965 5 2 1936,00 1590,40 1269,539 875,715 254,916 75,413 63,495
42 Московская ул., 114 1953 3 3 1997,60 1763,30 1656,810 1142,849 332,677 98,418 82,866
43 Московская ул., 116 1954 3 3 2772,80 1764,60 1704,908 1176,027 342,335 101,275 85,271
44 Московская ул., 118 1961 4 3 1762,20 1464,00 999,044 689,129 200,602 59,345 49,968
45 Московская ул., 157 1961 5 2 1956,00 1611,20 1239,379 854,912 248,860 73,622 61,985
46 Московская ул., 63 1954 4 3 2257,30 2027,10 1881,653 1297,945 377,825 111,774 94,109
47 Московская ул., 68 1959 5 3 4525,20 3860,90 2988,536 2061,463 600,080 177,526 149,467
48 Московское шоссе, 113А 1978 9 3 6608,50 5911,90 5943,910 4100,050 1193,501 353,082 297,277
49 Московское шоссе, 13 1958 3 3 1473,20 1301,30 1887,947 1302,285 379,088 112,148 94,426
50 Московское шоссе, 147 1970 5 4 3832,60 3553,80 1345,324 927,990 270,133 79,915 67,286
51 Московское шоссе, 15А 1958 2 2 480,40 435,00 643,740 444,046 129,259 38,240 32,195
52 Московское шоссе, 169 1981 9 4 7902,1 7332,3 7447,282 5137,059 1495,369 442,385 372,469
53 Московское шоссе, 178 1989 5 5 4239,1 3507,7 2234,881 1541,600 448,751 132,757 111,773
54 Московское шоссе, 3 1963 4 3 2144,30 2002,10 1023,458 705,971 205,504 60,796 51,187
55 Московское шоссе, 9 1958 3 2 1109,10 968,90 1243,976 858,083 249,783 73,895 62,215
56 Н. Дубровинского, 92 1978 9 6 13258,4 12067 11232,575 7748,116 2255,433 667,240 561,786
57 Наугорское шоссе, 13 1962 5 3 3995,20 2933,40 1132,023 780,858 227,303 67,245 56,617
58 Наугорское шоссе, 48 1962 5 3 3951,30 1961,30 1081,152 745,769 217,089 64,223 54,071
59 Наугорское шоссе, 50 1964 5 3 3997,50 2058,40 1284,640 886,133 257,948 76,311 64,248
60 Октябрьская ул., 28 1947 3 1 626,30 525,40 1019,179 703,021 204,645 60,542 50,971
61 Паровозная ул., 8 1965 4 4 2768,30 2573,50 2432,316 1677,786 488,394 144,485 121,651
62 Пищевой пер., 12 1955 2 1 501,50 473,90 424,435 292,770 85,224 25,212 21,229
63 Плещеевская ул., 11 1959 2 2 304,80 281,60 324,163 223,604 65,090 19,256 16,213
64 Плещеевская ул., 5 1959 2 2 462,50 418,50 227,148 156,684 45,610 13,493 11,361
65 Плещеевская ул., 7 1959 2 2 305,40 282,60 186,389 128,570 37,426 11,072 9,321
66 Полесская, 20 1959 2 2 417,7 370,8 420,284 289,907 84,390 24,966 21,021
67 Приборостроительная, 14 1949 2 2 375,4 375,4 288,359 198,907 57,901 17,129 14,422
68 Привокзальная ул., 12 1964 5 3 2832,60 2530,20 2076,260 1432,183 416,900 123,335 103,842
69 Привокзальная ул., 30 1946 2 2 793,90 697,40 802,494 553,553 161,136 47,670 40,135
70 Привокзальная ул., 4 1953 4 2 1800,80 1748,70 988,650 681,961 198,515 58,728 49,446
71 Пушкина ул., 49А 1954 2 1 517,50 497,70 438,782 302,669 88,105 26,065 21,943
72 Привокзальный пер., 1 1964 5 3 2912,80 2751,00 1683,522 1161,276 338,041 100,005 84,200
73 Раздольная, 72 1986 9 4 8698,5 7744,1 1716,769 1184,211 344,717 101,980 85,861
74 Раздольная, 86 1979 9 4 12599,72 9128,6 5728,974 3951,788 1150,343 340,314 286,529
75 Раздольная, 88 1979 9 11 23598,9 20906,7 3587,440 2474,579 720,336 213,102 179,423
76 Рощинская ул., 17 1972 5 5 4839,60 4493,80 3957,422 2729,789 794,626 235,080 197,927
77 Рощинская, 31 1978 9 6 13595 12043,6 8107,138 5592,221 1627,864 481,582 405,471
78 Федотовой ул., 7 1957 2 2 427,80 427,80 336,279 231,963 67,523 19,976 16,817
79 Хлебозаводской пр., 2 1958 1 о 90,50 90,50 91,194 62,904 18,311 5,417 4,562
80 Цветаева ул., 2 1964 5 2 2877,50 1539,90 745,358 514,140 149,663 44,276 37,279
81 Элеваторный пер., 13 1964 2 2 636,10 585,10 697,306 480,991 140,015 41,420 34,880
Всего (в соответствии с лимитами) 142194937 98084626 28551883 8446700 7111728

Начальник управления
по развитию городского хозяйства
Р.Г.БАБИЧ