ПРАВИТЕЛЬСТВООРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 декабря2015 г. № 437-р
г. Орёл
Во исполнение части 4 статьи 24Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с гражданско-правовымдоговором от 7 сентября 2015 года № 2015.331612, заключенным междубюджетным учреждением Орловской области «Многофункциональный центрпредоставления государственных и муниципальных услуг» и обществомс ограниченной ответственностью «Первый печатный двор»:
1. Принять в государственную собственностьОрловской области движимое имущество – персонализированные универсальныеэлектронные карты в количестве 147 штук, общей стоимостью 95 550(девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек согласно приложениюк настоящему распоряжению.
2. Отнести в состав казны Орловской областидвижимое имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Департаментугосударственного имущества и земельных отношений Орловской области осуществитьнеобходимые действия по исполнению настоящего распоряжения.
4. Контроль заисполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора и ПредседателяПравительства Орловской области по экономике и финансам В.А. Тарасова.
Председатель Правительства
Орловской области В.В. Потомский
Приложение
к распоряжению
Правительства Орловской области
от 10 декабря 2015 г. № 437-р
ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, принимаемого в государственнуюсобственность Орловской области и подлежащего отнесению в состав казны
Орловской области
№ | Номер универсальной электронной карты | Срок действия универсальной электронной карты |
1. | 0540024333104 | 04.2020 |
2. | 0540024324707 | 04.2020 |
3. | 0540024324699 | 04.2020 |
4. | 0540024326066 | 04.2020 |
5. | 0540024326058 | 04.2020 |
6. | 0540024326116 | 04.2020 |
7. | 0540024324830 | 04.2020 |
8. | 0540024324681 | 04.2020 |
9. | 0540024324665 | 04.2020 |
10. | 0540024324558 | 04.2020 |
11. | 0540024324541 | 04.2020 |
12. | 0540024324533 | 04.2020 |
13. | 0540024324525 | 04.2020 |
14. | 0540024325951 | 04.2020 |
15. | 0540024324319 | 04.2020 |
16. | 0540024323394 | 04.2020 |
17. | 0540024323386 | 04.2020 |
18. | 0540024323378 | 04.2020 |
19. | 0540024323246 | 04.2020 |
20. | 0540024323113 | 04.2020 |
21. | 0540024324970 | 04.2020 |
22. | 0540024324822 | 04.2020 |
23. | 0540024324657 | 04.2020 |
24. | 0540024324517 | 04.2020 |
25. | 0540024325944 | 04.2020 |
26. | 0540024324251 | 04.2020 |
27. | 0540024323303 | 04.2020 |
28. | 0540024323170 | 04.2020 |
29. | 0540024324962 | 04.2020 |
30. | 0540024325936 | 04.2020 |
31. | 0540024323295 | 04.2020 |
32. | 0540024323162 | 04.2020 |
33. | 0540024324954 | 04.2020 |
34. | 0540024324806 | 04.2020 |
35. | 0540024324632 | 04.2020 |
36. | 0540024324491 | 04.2020 |
37. | 0540024324376 | 04.2020 |
38. | 0540024324236 | 04.2020 |
39. | 0540024323287 | 04.2020 |
40. | 0540024323154 | 04.2020 |
41. | 0540024354894 | 04.2020 |
42. | 0540024326108 | 04.2020 |
43. | 0540024324624 | 04.2020 |
44. | 0540024324368 | 04.2020 |
45. | 0540024325043 | 04.2020 |
46. | 0540024324897 | 04.2020 |
47. | 0540024324764 | 04.2020 |
48. | 0540024324426 | 04.2020 |
49. | 0540024324277 | 04.2020 |
50. | 0540024325084 | 04.2020 |
51. | 0540024325035 | 04.2020 |
52. | 0540024324889 | 04.2020 |
53. | 0540024326025 | 04.2020 |
54. | 0540024324418 | 04.2020 |
55. | 0540024324269 | 04.2020 |
56. | 0540024325027 | 04.2020 |
57. | 0540024324400 | 04.2020 |
58. | 0540024325068 | 04.2020 |
59. | 0540024323212 | 04.2020 |
60. | 0540024324988 | 04.2020 |
61. | 0540024324731 | 04.2020 |
62. | 0540024324392 | 04.2020 |
63. | 0540024325910 | 04.2020 |
64. | 0540024323337 | 04.2020 |
65. | 0540024325928 | 04.2020 |
66. | 0540024323204 | 04.2020 |
67. | 0540024323097 | 04.2020 |
68. | 0540024324574 | 04.2020 |
69. | 0540024324384 | 04.2020 |
70. | 0540024325902 | 04.2020 |
71. | 0540024323329 | 04.2020 |
72. | 0540024323196 | 04.2020 |
73. | 0540024323089 | 04.2020 |
74. | 0540024324848 | 04.2020 |
75. | 0540024324715 | 04.2020 |
76. | 0540024324566 | 04.2020 |
77. | 0540024325969 | 04.2020 |
78. | 0540024325894 | 04.2020 |
79. | 0540024323188 | 04.2020 |
80. | 0540024323071 | 04.2020 |
81. | 0540024323782 | 04.2020 |
82. | 0540024323659 | 04.2020 |
83. | 0540024325316 | 04.2020 |
84. | 0540024325209 | 04.2020 |
85. | 0540024324152 | 04.2020 |
86. | 0540024325779 | 04.2020 |
87. | 0540024323840 | 04.2020 |
88. | 0540024323774 | 04.2020 |
89. | 0540024323642 | 04.2020 |
90. | 0540024325308 | 05.2020 |
91. | 0540024325191 | 05.2020 |
92. | 0540024325811 | 06.2020 |
93. | 0540024325795 | 06.2020 |
94. | 0540024323998 | 06.2020 |
95. | 0540024323915 | 06.2020 |
96. | 0540024323907 | 06.2020 |
97. | 0540024325720 | 07.2020 |
98. | 0540024323725 | 07.2020 |
99. | 0540024323543 | 07.2020 |
100. | 0540024325183 | 07.2020 |
101. | 0540024325134 | 07.2020 |
102. | 0540024325126 | 07.2020 |
103. | 0540024324087 | 07.2020 |
104. | 0540024323980 | 07.2020 |
105. | 0540024324640 | 04.2020 |
106. | 0540024324244 | 04.2020 |
107. | 0540024325019 | 04.2020 |
108. | 0540024325076 | 04.2020 |
109. | 0540024324996 | 04.2020 |
110. | 0540024324855 | 04.2020 |
111. | 0540024324723 | 04.2020 |
112. | 0540024325829 | 04.2020 |
113. | 0540024323899 | 07.2020 |
114. | 0540024325712 | 07.2020 |
115. | 0540024323717 | 07.2020 |
116. | 0540024323535 | 07.2020 |
117. | 0540024323519 | 07.2020 |
118. | 0540024325175 | 07.2020 |
119. | 0540024325118 | 07.2020 |
120. | 0540024325886 | 08.2020 |
121. | 0540024325761 | 08.2020 |
122. | 0540024325753 | 08.2020 |
123. | 0540024323832 | 08.2020 |
124. | 0540024323766 | 08.2020 |
125. | 0540024325704 | 09.2020 |
126. | 0540024338061 | 09.2020 |
127. | 0540024325167 | 09.2020 |
128. | 0540024335091 | 09.2020 |
129. | 0540024335000 | 09.2020 |
130. | 0540024323972 | 08.2020 |
131. | 0540024324814 | 04.2020 |
132. | 0540024324509 | 04.2020 |
133. | 0540024325993 | 04.2020 |
134. | 0540024326033 | 04.2020 |
135. | 0540024325001 | 04.2020 |
136. | 0540024324756 | 04.2020 |
137. | 0540024324871 | 04.2020 |
138. | 0540024324749 | 04.2020 |
139. | 0540024326017 | 04.2020 |
140. | 0540024326009 | 04.2020 |
141. | 0540024323311 | 04.2020 |
142. | 0540024325803 | 06.2020 |
143. | 0540024365858 | 09.2020 |
144. | 0540024365478 | 09.2020 |
145. | 0540024365841 | 10.2020 |
146. | 0540024366583 | 10.2020 |
147. | 0540024365486 | 10.2020 |
Департамент государственного имущества и земельныхотношений
Орловской области (А.А. Синягов)
| В.А. Тарасов | | 2015 г. |
| А.А. Синягов | | 2015 г. |
Л.М. Рябцева
54-07-18