Приложение к Решению от 29.11.2007 г № 19/48-ГС Паспорт

Реестр жилищного фонда Г. Ливны, признанного непригодным для проживания


N N п/п N п/п по году Адрес объекта Год постройки Общая площадь дома (кв. м) Кол-во проживающих Кол-во семей Потребность в средствах (тыс. руб.)
2008 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Дзержинского, 96 до 1917 г. 160,2 9 4 4005
2 Дзержинского, 94 -//- 340,1 26 8 8502,5
3 Свердлова, 56 1956 451,6 30 8 11290
4 Дзержинского, 46 до 1917 63,2 5 2 1580
5 Дзержинского, 87 -//- 48,2 1 1 1205
6 Свердлова, 17 -//- 171,2 8 4 4280
7 Рабочая, 61 -//- 91,2 5 4 2280
8 К. Маркса, 110 1960 436,6 21 9 10915
9 Крестьянская, 152 1917 169,4 14 5 4235
10 Орловская, 1 1917 213.3 14 7 5332,5
11 М. Горького, 44 до 1917 241,3 12 6 6032,5
12 Привокзальная, 1-б 1984 207,6 17 5 5190,0
Итого: 2386,3 145 58 64847,5
2009 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Селищева, 32 1958 489,2 21 9 13280,4
2 Селищева, 36 1952 409,6 19 8 11059,2
3 Селищева, 38 1952 447,5 22 9 12082,5
4 Свердлова, 48 1954 429,5 24 8 11596,5
5 Индустриальная, 1 1952 449,3 24 8 12131,1
6 Пушкина, 12 1958 448,8 17 8 12117,6
7 Пушкина, 13 1917 334,9 14 5 9042,3
8 Пушкина, 14 -//- 337,0 22 8 9099
9 Пушкина, 16 1924 367,8 19 9 9930,6
10 Др. Народов, 98 1960 283,7 14 8 7659,9
11 Привокзальная, 13а 1978 156,0 12 6 4212,1
12 Привокзальная, 19 1965 76,3 2 2 2060,1
Итого: 3997,3 196 80 114271,3
2010 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 М. Горького, 5 1954 417,1 19 8 12513
2 М. Горького, 7 -//- 416,8 19 8 12504
3 М. Горького, 25 До 1917 262,8 21 6 7884
4 М. Горького, 20 -//- 191,8 18 8 5754,
5 Кап. Филиппова, 47 -//- 276,0 17 8 8280
6 Кап. Филиппова, 49 1958 683,1 34 12 20493
7 Кап. Филиппова, 51 -//- 384,5 32 10 11535
8 Кап. Филиппова, 55 1953 411,2 28 8 12336
9 Кап. Филиппова, 57 -//- 398,9 18 8 11967
10 Кап. Филиппова, 28 1960 112,6 11 4 3378
11 Ленина, 6 1917 291,8 18 8 8754
12 Рабочая, 11 До 1917 96,0 3 6 2880
Итого: 3846,6 235 88 118278,0