Овнесении изменений в Закон Орловской области " Об областном бюджете на 2016 год "
Принят Орловским областным Советом народных депутатов 26 августа2016 года
Статья 1
Внестив Закон Орловской области от 22декабря 2015 года № 1891-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год" (в последней редакции от 1 июля 2016 года №1992-ОЗ. Орловская правда. 5 июля 2016 года. № 72) следующие изменения:
1)в статье 1:
а)пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
"1) прогнозируемый общий объем доходов областногобюджета в сумме 28 267 390,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме30 502 796,9 тыс. рублей;";
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) дефицит областного бюджета в сумме2 235 406,0 тыс. рублей; источники финансирования дефицита областногобюджета - согласно приложению 1 к настоящему Закону.";
2)в части 1 статьи 5 слова "1 674 933,9 тыс. рублей" заменить словами"1 674 937,4 тыс. рублей";
3)пункт 9 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"9)Закон Орловской области от 1 июля 2016 года № 1998-ОЗ "О наделении органовместного самоуправления Орловской области государственными полномочиями пообеспечению жилыми помещениями некоторых категорий граждан на территорииОрловской области".";
4)в статье 15 слова "495 256,5 тыс. рублей" заменить словами"633 455,9 тыс. рублей";
5)приложение 1 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1 кнастоящему Закону;
6) в приложении 5:
а) после строки:
"
002 | 2 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
"
дополнить строками следующего содержания:
"
003 | | Контрольно-счетная палата Орловской области |
003 | 116 32000 02 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
003 | 116 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
";
б) после строки:
"
007 | 1 16 37020 02 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
"
дополнить строкой следующего содержания:
"
007 | 1 16 50000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси |
";
в) после строки:
"
009 | 2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации |
"
дополнить строкой следующего содержания:
"
009 | 2 02 02009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
";
г) после строки:
"
010 | 2 02 02172 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
"
дополнить строкой следующего содержания:
"
010 | 2 02 02207 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011–2020 годы |
";
д) после строки:
"
019 | 2 02 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
"
дополнить строкой следующего содержания:
"
019 | 2 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
"
е) после строки:
"
811 | 2 02 02208 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
"
дополнить строкой следующего содержания:
"
811 | 2 02 02241 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
";
7)в приложении 7 слова "Управление государственного имущества Орловскойобласти" заменить словами "Департамент государственного имущества иземельных отношений Орловской области";
8)приложение 8 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 2 кнастоящему Закону;
9)приложение 9 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 3 кнастоящему Закону;
10)приложение 10 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 4 кнастоящему Закону;
11)приложение 11 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 5 кнастоящему Закону;
12)приложение 12 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 6 кнастоящему Закону;
13)приложение 13 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 7 кнастоящему Закону
14)приложение 14 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 8 кнастоящему Закону;
15)таблицы 11, 14 приложения 17 изложить в новой редакции в соответствии сприложением 9 к настоящему Закону;
16)приложение 20 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 10 кнастоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловскойобласти В.В.Потомский
городОрёл
30августа 2016 года
№2003-ОЗ
Приложение 1
к Закону Орловской области "О внесении изменений
в Закон Орловской области "Об областном бюджетена 2016 год":
"Приложение 1
к Закону Орловской области
"Об областном бюджете на 2016 год"
Источники финансирования дефицита областного бюджетана 2016 год
Код | Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей |
Источники финансирования дефицита областного бюджета | 2 235 406,0 | |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -1 382 924,7 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 5 417 052,9 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 5 417 052,9 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -6 799 977,6 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -6 799 977,6 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 3 090 492,8 |
01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 6 054 468,0 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 6 054 468,0 |
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -2 963 975,2 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -2 963 975,2 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 424 865,9 |
01 05 00 00 00 0000 500 | УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | -39 905 134,9 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -39 905 134,9 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -39 905 134,9 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | -39 905 134,9 |
01 05 00 00 00 0000 600 | УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | 40 330 000,8 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 40 330 000,8 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 40 330 000,8 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | 40 330 000,8 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 102 972,0 |
01 06 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 102 972,0 |
01 06 01 00 02 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 102 972,0 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -63 251,1 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -63 251,1 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 63 251,1 |
01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 1 751,1 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 61 500,0 |
".
Приложение 2
к Закону Орловской области
"О внесении измененийв Закон Орловской области
"Об областном бюджетена 2016 год":
"Приложение 8
к Закону Орловской области
"Об областном бюджетена 2016 год"
Прогнозируемоепоступление доходов в областной бюджет на 2016 год
Код | Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей |
Всего доходы | 28 267 390,9 | |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 17 398 995,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 868 395,9 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 626 924,0 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3 929 217,3 |
2 02 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 434 844,5 |
2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | 494 372,8 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 3 182 712,9 |
2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 50 235,0 |
2 02 02051 02 0000 151 | Федеральная целевая программа "Жилище" на | 12 215,5 |
2 02 02051 02 0000 151 | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на | 4 189,0 |
2 02 02051 02 0000 151 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | 383,3 |
2 02 02051 02 0000 151 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы" | 24 017,0 |
2 02 02051 02 0000 151 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на | 9 430,2 |
2 02 02067 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 1 000,0 |
2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 430 724,2 |
2 02 02103 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства | 46,1 |
2 02 02118 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 3 201,4 |
2 02 02124 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 1 451,9 |
2 02 02133 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 232,2 |
2 02 02172 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 161 070,0 |
2 02 02173 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 38 322,3 |
2 02 02174 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 33 257,5 |
2 02 02177 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 1 543,6 |
2 02 02181 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 276 324,3 |
2 02 02182 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 247 199,5 |
2 02 02183 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 92 308,2 |
2 02 02184 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 399 954,9 |
2 02 02185 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 34 471,0 |
2 02 02186 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 127 979,9 |
2 02 02189 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства | 1 900,0 |
2 02 02190 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 187 114,2 |
2 02 02191 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 820 905,6 |
2 02 02192 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 4 811,4 |
2 02 02194 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства | 3 531,5 |
2 02 02196 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 23 235,0 |
2 02 02197 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 11 661,0 |
2 02 02198 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 10 362,2 |
2 02 02220 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 1 179,9 |
2 02 02207 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на | 20 930,0 |
2 02 02208 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 47 605,8 |
2 02 02212 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 186,4 |
2 02 02215 02 0000 151 | Субсидии субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 19 677,1 |
2 02 02241 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 5 105,1 |
2 02 02244 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы | 9 500,0 |
2 02 02245 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 3 112,5 |
2 02 02249 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 6 000,0 |
2 02 02250 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 19 003,9 |
2 02 02253 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства | 51 428,1 |
2 02 02258 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления | 30 141,2 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 746 240,4 |
2 02 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 762 241,4 |
2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 28 022,3 |
2 02 03007 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 681,5 |
2 02 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 80,2 |
2 02 03012 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 126,1 |
2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 17 822,2 |
2 02 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 87 065,6 |
2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 9 410,8 |
2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 3 636,6 |
2 02 03025 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 196 630,0 |
2 02 03053 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 8 550,0 |
2 02 03066 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 235 138,6 |
2 02 03067 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 20 297,7 |
2 02 03068 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 105 295,3 |
2 02 03069 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января | 72 741,9 |
2 02 03070 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января | 4 902,7 |
2 02 03077 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 3 676,5 |
2 02 03121 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 19 742,7 |
2 02 03122 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 269 535,9 |
2 02 03123 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 828 658,7 |
2 02 03998 02 0000 151 | Единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 71 983,7 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 768 753,4 |
2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 2 922,9 |
2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 1 345,1 |
2 02 04017 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 48 296,6 |
2 02 04025 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 229,0 |
2 02 04041 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 891,0 |
2 02 04042 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 384,0 |
2 02 04043 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 12 600,0 |
2 02 04052 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 900,0 |
2 02 04053 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 350,0 |
2 02 04055 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 47 709,3 |
2 02 04062 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 2 835,1 |
2 02 04064 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 9 684,5 |
2 02 04066 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | 1 820,7 |
2 02 04081 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 9 256,3 |
2 02 04095 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации | 604 008,1 |
2 02 04118 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 25 520,8 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 99 407,1 |
2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 99 407,1 |
2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 15,0 |
2 04 02020 02 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 15,0 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 142 049,8 |
2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 142 049,8 |
".
Приложение 3
к ЗаконуОрловской области
"Овнесении изменений в Закон Орловской области
"Обобластном бюджете на 2016 год":
"Приложение9
к ЗаконуОрловской области
"Обобластном бюджете на 2016 год"
Распределение бюджетных ассигнований поразделам и подразделам классификации расходов областного бюджета на 2016 год
Наименование | РПр | ПР | Сумма, тыс. рублей |
Итого | 30 502 796,9 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 971 401,9 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0100 | 0103 | 99 079,4 |
