О внесении изменений в Закон Орловскойобласти
" Об областном бюджете на 2016 год "
Принят Орловским областным Советом народных депутатов 19 декабря 2016года
Статья1
Внести в Закон Орловской области от 22 декабря 2015года № 1891-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год" (в последнейредакции от 5 декабря 2016 года № 2050-ОЗ. Орловская правда. 7 декабря 2016 года. № 138)следующие изменения:
1)пункты 1–3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1)прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме29 290 508,1 тыс. рублей;
2)общий объем расходов областного бюджета в сумме 31 525 914,1 тыс.рублей;
3)предельный объем государственного долга Орловской области на 2016 год в сумме18 599 519,8 тыс. рублей, верхний предел внутреннего государственногодолга Орловской области на 1 января 2017 года в сумме 18 599 519,8тыс. рублей;";
2)в части 1 статьи 5 слова "1 776 883,8 тыс. рублей" заменитьсловами "1 779 932,7 тыс. рублей";
3)приложение 1 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1 кнастоящему Закону;
4)приложение 8 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 2 кнастоящему Закону;
5)приложение 9 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 3 кнастоящему Закону;
6)приложение 10 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 4 кнастоящему Закону;
7)приложение 11 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 5 кнастоящему Закону;
8)приложение 12 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 6 кнастоящему Закону;
9)приложение 13 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 7 кнастоящему Закону;
10)приложение 14 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 8 кнастоящему Закону;
11)таблицы 1,2 приложения 16 изложить в новой редакции в соответствии сприложением 9 к настоящему Закону;
12)таблицы 3, 4, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18 приложения 17 изложить в новой редакциив соответствии с приложением 10 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области В.В. Потомский
город Орёл
19 декабря 2016 года
№ 2056-ОЗ
Приложение 1
к Закону Орловской области
"О внесении измененийв Закон Орловской
области "Об областномбюджете на 2016 год":
"Приложение 1
к Закону Орловской области
"Об областном бюджетена 2016 год"
Источники финансированиядефицита областного
бюджета на 2016 год
Код | Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей |
Источники финансирования дефицита областного бюджета | 2 235 406,0 | |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -1 382 924,7 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 6 890 099,9 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 6 890 099,9 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -8 273 024,6 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -8 273 024,6 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 3 090 492,8 |
01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 5 854 468,0 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 5 854 468,0 |
01 03 01 00 02 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -2 763 975,2 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -2 763 975,2 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 424 865,9 |
01 05 00 00 00 0000 500 | УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | -42 201 299,1 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -42 201 299,1 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -42 201 299,1 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | -42 201 299,1 |
01 05 00 00 00 0000 600 | УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | 42 626 165,1 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 42 626 165,1 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 42 626 165,1 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | 42 626 165,1 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 102 972,0 |
01 06 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 102 972,0 |
01 06 01 00 02 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 102 972,0 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -63 251,1 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -63 251,1 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 63 251,1 |
01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 1 751,1 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 61 500,0 |
".
Приложение 2
к Закону Орловской области "Овнесении изменений в Закон Орловской области "Об областном бюджете на 2016год":
"Приложение 8
к Закону Орловской области "Обобластном бюджете на 2016 год"
Прогнозируемоепоступление доходов в областной бюджет на 2016 год
Код | Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей |
Всего доходы | 29 290 508,1 | |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18 599 519,8 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 690 988,3 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 445 569,8 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3 929 217,3 |
2 02 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 434 844,5 |
2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | 494 372,8 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 3 065 622,5 |
2 02 02009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 53 685,3 |
2 02 02046 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 3 256,2 |
2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 50 235,0 |
2 02 02051 02 0000 151 | Федеральная целевая программа "Жилище" на | 12 215,5 |
2 02 02051 02 0000 151 | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на | 4 189,0 |
2 02 02051 02 0000 151 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | 383,3 |
2 02 02051 02 0000 151 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы" | 24 017,0 |
2 02 02051 02 0000 151 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на | 9 430,2 |
2 02 02067 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 1 000,0 |
2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 425 714,4 |
2 02 02103 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства | 46,1 |
2 02 02118 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 3 201,4 |
2 02 02124 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 601,9 |
2 02 02133 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 232,2 |
2 02 02172 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 215 673,1 |
2 02 02173 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 38 322,3 |
2 02 02174 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 31 015,6 |
2 02 02177 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 1 543,6 |
2 02 02181 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 276 324,3 |
2 02 02182 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 286 310,0 |
2 02 02183 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 92 308,2 |
2 02 02184 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 399 954,9 |
2 02 02185 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 34 471,0 |
2 02 02186 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 123 882,6 |
2 02 02189 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства | 1 900,0 |
2 02 02190 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 23 596,5 |
2 02 02191 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 775 090,8 |
2 02 02192 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 4 811,4 |
2 02 02194 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства | 3 531,5 |
2 02 02196 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 23 235,0 |
2 02 02197 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 11 660,0 |
2 02 02198 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 10 362,2 |
2 02 02220 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 1 179,9 |
2 02 02207 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011–2020 годы" | 20 930,0 |
2 02 02208 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 42 845,3 |
2 02 02212 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 186,4 |
2 02 02215 02 0000 151 | Субсидии субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013–2020 годы | 19 550,4 |
2 02 02241 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 5 105,1 |
2 02 02244 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы | 9 500,0 |
2 02 02245 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 2 801,3 |
2 02 02249 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 3 350,0 |
2 02 02250 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 19 003,9 |
2 02 02253 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства | 11 265,8 |
2 02 02258 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления | 27 266,2 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 620 674,7 |
2 02 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 612 150,8 |
2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 28 523,4 |
2 02 03007 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 681,5 |
2 02 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 80,2 |
2 02 03012 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 126,1 |
2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 17 822,2 |
2 02 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 84 023,9 |
2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 8 469,7 |
2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 5 032,5 |
2 02 03025 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 211 630,0 |
2 02 03053 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 4 660,5 |
2 02 03066 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 235 138,6 |
2 02 03067 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 21 926,5 |
2 02 03069 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января | 79 310,9 |
2 02 03070 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января | 4 902,7 |
2 02 03077 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 3 316,8 |
2 02 03121 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 16 781,3 |
2 02 03122 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 273 961,9 |
2 02 03123 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 827 158,7 |
2 02 03128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 112 992,8 |
2 02 03998 02 0000 151 | Единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 71 983,7 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 830 055,3 |
2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 4 173,0 |
2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 2 026,6 |
2 02 04017 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 56 609,2 |
2 02 04025 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 229,0 |
2 02 04032 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам | 14,0 |
2 02 04041 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 891,0 |
2 02 04042 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 616,0 |
2 02 04043 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 12 600,0 |
2 02 04052 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 900,0 |
2 02 04053 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 350,0 |
2 02 04055 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 49 176,2 |
2 02 04062 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 2 551,6 |
2 02 04064 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 8 716,1 |
2 02 04066 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | 1 638,6 |
2 02 04081 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 9 256,3 |
2 02 04087 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2016 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 10 636,0 |
2 02 04095 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации | 604 008,1 |
2 02 04118 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 25 503,2 |
2 02 04120 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | 349,4 |
2 02 04121 02 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 4 811,1 |
2 02 04999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 35 000,0 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 99 407,1 |
2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 99 407,1 |
2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 125,0 |
2 04 02020 02 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 125,0 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 145 886,4 |
2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 145 886,4 |
".
Приложение 3
к Закону Орловской области "Овнесении изменений в Закон Орловской области "Об областном бюджете на 2016год":
"Приложение 9
к Закону Орловской области "Обобластном бюджете на 2016 год"
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделамклассификации расходов областного бюджета на 2016 год
Наименование | РПр | ПР | Сумма, тыс. рублей |
Итого | 31 525 914,1 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 1 035 034,5 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0100 | 0103 | 100 210,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 169 114,9 |
Судебная система | 0100 | 0105 | 86 777,7 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0100 | 0106 | 46 317,1 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0100 | 0107 | 101 636,1 |
Резервные фонды | 0100 | 0111 | 7 186,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 0100 | 0113 | 523 791,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 35 852,9 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 17 822,2 |
Мобилизационная подготовка экономики | 0200 | 0204 | 18 030,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 222 986,8 | |
Органы юстиции | 0300 | 0304 | 58 457,2 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 123 283,9 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0300 | 0310 | 41 245,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 8 210 469,1 | |
Общеэкономические вопросы | 0400 | 0401 | 80 650,2 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0400 | 0405 | 2 633 252,2 |
Водное хозяйство | 0400 | 0406 | 57 767,9 |
Лесное хозяйство | 0400 | 0407 | 86 325,8 |
Транспорт | 0400 | 0408 | 77 772,2 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400 | 0409 | 4 843 154,8 |
Связь и информатика | 0400 | 0410 | 154 946,7 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 0400 | 0411 | 928,8 |
