РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2016 г. № 88
г. Ливны
О внесении изменений в постановлениеадминистрации Ливенского района от 20 октября 2015 № 611 «Об утверждениимуниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью вЛивенском районе на 2016 - 2018 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации и в целях уточнения объема финансирования муниципальной программы«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Ливенском районе на2016 - 2018 годы» администрация Ливенского района постановляет:
1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Ливенского района от 20.10.2015 № 611 «Об утверждениимуниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью вЛивенском районе на 2016 - 2018 годы».
1.1. Строку паспорта муниципальной программы «Объемыфинансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования муниципальной программы | Программа финансируется за счет средств бюджета Ливенского района. Общий объем финансирования – 571,0 рублей, в том числе по годам: 2016 – 100,0 тыс. рублей, 2017 – 238,0 тыс. рублей, 2018 - 233,0 тыс. рублей. |
1.2.Раздел VIII «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить вследующей редакции:
« Общий объемфинансирования на реализацию мероприятий программы – 571,0 тыс. руб., всесредства бюджета Ливенского района, в том числе по годам (приложение 4 кПрограмме):
2016 год - 100,0 тыс. руб.;
2017 год - 238,0 тыс. руб.;
2018 год - 233,0тыс. руб.»;
1.3. Приложение 4 к муниципальной программе « Профилактика правонарушений и борьба с преступностью вЛивенском районе на 2016 - 2018 годы» изложитьв следующей редакции (приложение 1);
1.4. Приложение 5 к муниципальной программе « Профилактика правонарушений и борьба с преступностью вЛивенском районе на 2016 - 2018 годы» изложитьв следующей редакции (приложение 2).
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Управлению организационно-кадровой, контрольной работы иинформационно-документационного обеспечения администрации Ливенского района(Н.А. Болотская) обеспечить официальное опубликованиеи размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципальногообразования Ливенский район в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна первого заместителя главы администрации района И.И. Кожухова.
Глава района Ю.Н. Ревин
Приложение 1
к постановлению администрации
Ливенскогорайона
от «15» марта 2016 г. № 88
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы засчёт средств бюджета Ливенского района
Статус программы/мероприятия | Наименование муниципальной программы/подпрограмм/ВП/основного мероприятия муниципальной программы | ГРБС – ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) | ||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Ливенском районе на 2016 – 2018 годы | Всего: | | | ПЦ00000000 | | 571 | 100 | 238 | 233 |
Основное мероприятие 1 | Профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0700 | ПЦ00178520 | 000 | 517 | 100 | 211 | 206 |
Мероприятие 1.1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | ПЦ00178520 | 612 | 342 | 70 | 136 | 136 |
Мероприятие 1.2. | Проведение акции «Дорога в школу» для несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0709 | ПЦ00178520 | 321 | 170 | 30 | 70 | 70 |
Мероприятие 1.3. | Информирование населения о состоянии и мерах по предупреждению беспризорности, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории Ливенского района, изготовление агитационно-просветительского материала, направленного на профилактику правонарушений среди подростков | Управление образования администрации Ливенского района (администрация Ливенского района; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ливенского района; МО МВД России «Ливенский» (по согласованию)) | 605 | 0702 | ПЦ00178520 | 244 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Основное мероприятие 2 | Профилактика немедицинского потребления наркотических и психоактивных средств | Администрация Ливенского района (отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 0707 | ПЦ00278520 | 290 | 34 | 0 | 17 | 17 |
Мероприятие 2.1. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику антинаркотической направленности | Администрация Ливенского района (отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 0707 | ПЦ00278520 | 290 | 34 | 0 | 17 | 17 |
Основное мероприятие 3 | Профилактика правонарушений и преступлений | Администрация Ливенского района | 601 | 1102 | ПЦ00378520 | 290 | 20 | 0 | 10 | 10 |
Мероприятие 3.1. | Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, Дней сельских поселений, Дня Ливенского района, Дней Здоровья | Администрация Ливенского района (отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района; управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района; администрации сельских поселений (по согласованию)) | 601 | 1102 | ПЦ00378520 | 290 | 20 | 0 | 10 | 10 |
»
Приложение 2
к постановлению администрации
Ливенского района
от «15» марта 2016 г. № 88
План
реализации муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и борьба спреступностью в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы»
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| |||||
начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ||
Основное мероприятие 1: Профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних |
| ||||||||||
Мероприятие 1.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление образования администрации Ливенского района | 2016 г. | 2018 г. | Всего, в т.ч. | 70,0 | 136,0 | 136,0 | Уменьшить общее число совершенных преступлений |
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
бюджет Ливенского района | 70,0 | 136,0 | 136,0 |
| |||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
Мероприятие 1.2. Проведение акции «Дорога в школу» для несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | Управление образования администрации Ливенского района | 2016 г. | 2018 г. | Всего, в т.ч. | 30,0 | 70,0 | 70,0 | Оздоровить обстановку в населенных пунктах Ливенского района и в общественных местах |
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
бюджет Ливенского района | 30,0 | 70,0 | 70,0 |
| |||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
Мероприятие 1.3. Информирование населения о состоянии и мерах по предупреждению беспризорности, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории Ливенского района, изготовление агитационно-просветительского материала, направленного на профилактику правонарушений среди подростков | Управление образования администрации Ливенского района (администрация Ливенского района; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ливенского района; МО МВД России «Ливенский» (по согласованию)) | 2016 г. | 2018 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Улучшить профилактику в среде несовершеннолетних и молодежи |
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
бюджет Ливенского района | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| |||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
Основное мероприятие 2: Профилактика немедицинского потребления наркотических и психоактивных средств |
| ||||||||||
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику антинаркотической направленности | Администрация Ливенского района (отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2016 г. | 2018 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 17,0 | 17,0 | Снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств |
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
бюджет Ливенского района | 0,0 | 17,0 | 17,0 |
| |||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
Основное мероприятие 3: Профилактика правонарушений и преступлений |
| ||||||||||
Мероприятие 3.1. Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, Дни сельских поселений, День Ливенского района, Дни Здоровья | Администрация Ливенского района (отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района; управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района) | 2016 г. | 2018 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 10,0 | 10,0 | Повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации |
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
бюджет Ливенского района | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| |||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
Итого | | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) | | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
Всего, в т.ч. | 100,0 | 238,0 | 233,0 | | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
бюджет Ливенского района | 100,0 | 238,0 | 233,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
»