ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
7 марта 2017 г. № 83-р
г. Орёл
1. Одобритьприлагаемый проект закона Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области от 6декабря 2016 года № 2054-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов».
2. В соответствии с Соглашением от 22февраля 2017 года № 01-01-06/06-49 опредоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федеральногобюджета бюджету Орловской областинаправить проект закона Орловской области «О внесении изменений в ЗаконОрловской области от 6 декабря 2016 года № 2054-ОЗ «Об областном бюджете на2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» для согласования вМинистерство финансов Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить назаместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области поэкономике и финансам В.А. Тарасова.
Председатель Правительства
Орловской области В.В. Потомский
Приложение 1
к Закону Орловской области
«О внесении изменений в Закон Орловскойобласти
«Об областном бюджете на 2017 год
ина плановый период 2018 и 2019 годов»
Приложение 1
к Закону Орловскойобласти «Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Источники финансированиядефицита областного бюджета на 2017 год
тыс. рублей
Код | Наименование показателя | Сумма |
| Источники финансирования дефицита областного бюджета | 0,0 |
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 5 000 000,0 |
01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 5 000 000,0 |
01 01 00 00 02 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 492 726,3 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 7 962 739,6 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 7 962 739,6 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -7 470 013,3 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -7 470 013,3 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -5 492 726,3 |
01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 2 000 000,0 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 2 000 000,0 |
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -7 492 726,3 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -7 492 726,3 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 20 000,0 |
01 05 00 00 00 0000 500 | УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | -43 404 170,9 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -43 404 170,9 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -43 404 170,9 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | -43 404 170,9 |
01 05 00 00 00 0000 600 | УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | 43 424 170,9 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 43 424 170,9 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 43 424 170,9 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | 43 424 170,9 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | -20 000,0 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -20 000,0 |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -42 741,4 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -42 741,4 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 22 741,4 |
01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 2 241,4 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 20 500,0 |
Приложение 2
к Закону Орловской области
«О внесении изменений в Закон Орловскойобласти
«Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Приложение 2
к Закону Орловскойобласти
«Об областном бюджете на2017 год
и на плановый период2018 и 2019 годов»
Источники финансированиядефицита областного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. рублей
Код | Наименование показателя | Сумма | |
2018 год | 2019 год | ||
| Источники финансирования дефицита областного бюджета | 633 000,0 | 993 600,0 |
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | ||
01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | ||
01 01 00 00 02 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | ||
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 740 488,3 | 1 101 088,3 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 8 703 227,9 | 9 804 316,2 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 8 703 227,9 | 9 804 316,2 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -7 962 739,6 | -8 703 227,9 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -7 962 739,6 | -8 703 227,9 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -107 488,3 | -107 488,3 |
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -107 488,3 | -107 488,3 |
01 03 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -107 488,3 | -107 488,3 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0,0 | |
01 05 00 00 00 0000 500 | УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | -35 404 567,1 | -36 799 738,1 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -35 404 567,1 | -36 799 738,1 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -35 404 567,1 | -36 799 738,1 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | -35 404 567,1 | -36 799 738,1 |
01 05 00 00 00 0000 600 | УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | 35 404 567,1 | 36 799 738,1 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 35 404 567,1 | 36 799 738,1 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 35 404 567,1 | 36 799 738,1 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | 35 404 567,1 | 36 799 738,1 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | ||
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | ||
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -11 512,0 | -15 822,0 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -11 512,0 | -15 822,0 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 11 512,0 | 15 822,0 |
01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта в валюте Российской Федерации | 2 241,4 | 2 241,4 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта в валюте Российской Федерации | 9 270,6 | 13 580,6 |
Приложение 3
к Закону Орловской области
«О внесении изменений в Закон Орловскойобласти
«Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Приложение 10
к Закону Орловскойобласти
«Об областном бюджете на2017 год
и на плановый период2018 и 2019 годов»
Прогнозируемоепоступление доходов в областной бюджет на 2017 год
Код | Наименование показателя | Сумма, |
1 | 2 | 3 |
0 00 00000 00 0000 000 | Всего доходы | 28 598 350,0 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 16 982 949,5 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 615 400,5 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 11 593 508,1 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 026 099,1 |
2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 775 035,9 |
2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 251 063,2 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3 759 493,8 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 64 935,1 |
2 02 20051 02 0001 151 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы» | 24 017,0 |
2 02 20051 02 0002 151 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 23 893,9 |
2 02 20051 02 0003 151 | Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы | 11 541,2 |
2 02 20051 02 0004 151 | Реализация мероприятий «Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы» | 5 483,0 |
2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 211 769,4 |
2 02 23009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 186,4 |
2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | 17 944,3 |
2 02 25031 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 25 000,0 |
2 02 25033 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | 727,6 |
2 02 25034 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 2 000,0 |
2 02 25038 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 222 200,9 |
2 02 25039 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 338 752,0 |
2 02 25040 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 158 830,0 |
2 02 25042 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 40 000,0 |
2 02 25043 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 120 000,0 |
2 02 25047 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 205 893,2 |
2 02 25048 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 645 294,0 |
2 02 25049 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 15 657,0 |
2 02 25050 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 705,0 |
2 02 25051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства | 4 500,0 |
2 02 25053 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 23 940,0 |
2 02 25054 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 11 660,0 |
2 02 25055 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 12 169,0 |
2 02 25064 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 59 342,4 |
2 02 25081 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 390,0 |
2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 38 464,5 |
2 02 25084 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 214 058,0 |
2 02 25086 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 818,8 |
2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 15 345,1 |
2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 212 633,3 |
2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 7 261,9 |
2 02 25438 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы | 9 500,0 |
2 02 25439 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 2 801,3 |
2 02 25443 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 3 290,0 |
2 02 25444 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 29 812,0 |
2 02 25446 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления | 35 000,0 |
2 02 25450 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров | 150 745,0 |
2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 39 446,7 |
2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 3 077,3 |
2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 517 960,7 |
2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 118 740,8 |
2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 154 486,3 |
2 02 25558 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 16 073,7 |
2 02 25560 02 0000 151 | Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 2 082,1 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 766 604,7 |
2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 17 614,4 |
2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 8 499,5 |
2 02 35129 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 79 081,0 |
2 02 35130 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 217 470,1 |
2 02 35134 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | 54 758,1 |
2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 4 922,9 |
2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 880 302,0 |
2 02 35194 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 20 179,5 |
2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 28 754,6 |
2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 44,6 |
2 02 35250 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 758 623,3 |
2 02 35260 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 5 647,4 |
2 02 35270 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 4 939,1 |
2 02 35280 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 162,4 |
2 02 35290 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 196 995,1 |
2 02 35380 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 271 216,1 |
2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 106 279,2 |
2 02 35485 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 3 975,6 |
2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 107 139,8 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 41 310,5 |
2 02 45141 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 724,5 |
2 02 45142 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 421,5 |
2 02 45161 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 40 164,5 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 7 713,0 |
2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 7 713,0 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 14 179,4 |
2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 14 179,4 |
Приложение 4
к Закону Орловской области
«О внесении изменений в Закон Орловскойобласти
«Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Приложение 12
к Закону Орловскойобласти
«Об областном бюджете на2017 год
и на плановый период2018 и 2019 годов»
Распределение бюджетныхассигнований по разделам и подразделам классификации расходов областногобюджета на 2017 год
тыс. рублей
Наименование | РПр | ПР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
Итого | | | 28 598 350,0 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | | 1 200 949,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0100 | 0103 | 99 319,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 174 929,7 |
Судебная система | 0100 | 0105 | 89 762,9 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0100 | 0106 | 40 578,7 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0100 | 0107 | 30 683,0 |
Резервные фонды | 0100 | 0111 | 99 610,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 0100 | 0113 | 666 064,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | | 23 600,2 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 17 614,4 |
Мобилизационная подготовка экономики | 0200 | 0204 | 5 985,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | | 289 762,4 |
Органы юстиции | 0300 | 0304 | 93 702,4 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 158 435,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0300 | 0310 | 37 625,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | | 6 743 502,6 |
Общеэкономические вопросы | 0400 | 0401 | 92 326,2 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0400 | 0405 | 3 118 195,1 |
Водное хозяйство | 0400 | 0406 | 14 989,9 |
Лесное хозяйство | 0400 | 0407 | 80 204,4 |
Транспорт | 0400 | 0408 | 69 185,4 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400 | 0409 | 3 110 361,6 |
Связь и информатика | 0400 | 0410 | 160 337,2 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 97 902,8 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | | 362 468,6 |
Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | 29 458,1 |
Коммунальное хозяйство | 0500 | 0502 | 70 396,4 |
Благоустройство | 0500 | 0503 | 164 347,3 |
