ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 мая 2017 г. № 193
г. Орёл
Об утверждении отчета об исполнении
областного бюджета за I квартал 2017 года
Рассмотревпредставленный Департаментом финансов Орловской области отчет обисполнении областного бюджета за I квартал 2017 года, ПравительствоОрловской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемый отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2017 года.
2. Департаменту финансов Орловской области подготовить и направить в Орловский областной Совет народных депутатов и Контрольно-счетную палату Орловской области отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2017 года и материалы, одновременно представляемые с вышеуказанным отчетом, всроки, предусмотренные статьей 20 Закона Орловской области от 26декабря 2014 года № 1724-ОЗ «О бюджетном процессе в Орловской области».
3. Контрольза исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по экономикеи финансам В.А. Тарасова.
Исполняющий обязанностиПредседателя
Правительства Орловской области А.Ю. Бударин
Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 4 мая 2017 г. № 193
Отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2017года
Доходы
рублей
1 2 3 4
Наименование | Код по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
Доходы бюджета – итого | х | 28 418 689 888,10 | 6 172 160 620,12 |
в том числе: |
| ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 16 975 949 500,00 | 3 765 999 906,24 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 10 070 707 568,75 | 2 481 451 655,15 |
Налог на прибыль организаций | 000 1010100000 0000 110 | 4 041 601 568,75 | 1 166 214 937,92 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 1010101000 0000 110 | 4 041 601 568,75 | 1 166 214 937,92 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1010101202 0000 110 | 4 041 601 568,75 | 974 944 329,08 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1010101402 0000 110 | 0,00 | 191 270 608,84 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 6 029 106 000,00 | 1 315 236 717,23 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 6 029 106 000,00 | 1 294 642 968,78 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | 0,00 | 9 398 334,52 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | 0,00 | 4 629 547,05 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 0,00 | 6 565 866,88 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 2 277 294 631,25 | 569 873 192,39 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 2 277 294 631,25 | 569 873 192,39 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 000 1030201001 0000 110 | 0,00 | 74 516,25 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 000 1030201101 0000 110 | 0,00 | 74 516,25 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 000 1030210001 0000 110 | 17 238 000,00 | 3 749 897,70 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 000 1030211001 0000 110 | 0,00 | 3 288 800,00 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 000 1030212001 0000 110 | 0,00 | 63 759,64 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1030214001 0000 110 | 96 720 431,25 | 19 384 138,33 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 2 163 336 200,00 | 202 061 177,33 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 0,00 | 2 019 540,87 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 0,00 | 376 294 335,23 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | 0,00 | -37 062 972,96 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 988 869 000,00 | 201 659 209,74 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1050100000 0000 110 | 988 869 000,00 | 201 659 129,28 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101001 0000 110 | 988 869 000,00 | 117 855 275,87 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101101 0000 110 | 988 869 000,00 | 117 843 626,54 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050101201 0000 110 | 0,00 | 11 649,33 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1050102001 0000 110 | 0,00 | 77 374 657,80 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1050102101 0000 110 | 0,00 | 77 370 683,98 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050102201 0000 110 | 0,00 | 3 973,82 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 000 1050105001 0000 110 | 0,00 | 6 429 195,61 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050200002 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050201002 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050202002 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | 0,00 | 80,46 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050302001 0000 110 | 0,00 | 80,46 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 000 1050401002 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1050402002 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 2 767 733 900,00 | 382 190 456,04 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1060102004 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060103010 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 000 1060103013 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Налог на имущество организаций | 000 1060200002 0000 110 | 2 032 294 900,00 | 294 266 183,77 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060201002 0000 110 | 2 032 294 900,00 | 278 460 740,39 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060202002 0000 110 | 0,00 | 15 805 443,38 |
Транспортный налог | 000 1060400002 0000 110 | 735 439 000,00 | 87 469 226,05 |
Транспортный налог с организаций | 000 1060401102 0000 110 | 121 319 000,00 | 36 393 210,72 |
Транспортный налог с физических лиц | 000 1060401202 0000 110 | 614 120 000,00 | 51 076 015,33 |
Налог на игорный бизнес | 000 1060500002 0000 110 | 0,00 | 455 046,22 |
Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Земельный налог с организаций | 000 1060603000 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1060603204 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060603310 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060603313 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1060604000 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1060604204 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060604310 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 000 1060604313 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1070000000 0000 000 | 17 500 000,00 | 782 552,20 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1070100001 0000 110 | 17 500 000,00 | 764 102,20 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1070102001 0000 110 | 17 500 000,00 | 628 751,20 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 000 1070103001 0000 110 | 0,00 | 135 351,00 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1070400001 0000 110 | 0,00 | 18 450,00 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1070401001 0000 110 | 0,00 | 18 450,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 150 000 000,00 | 23 267 372,76 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 000 1080400001 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 000 1080402001 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 000 1080600001 0000 110 | 3 003 000,00 | 956 700,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1080700001 0000 110 | 146 997 000,00 | 22 310 672,76 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 000 1080701001 0000 110 | 110 000,00 | 39 760,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 000 1080702001 0000 110 | 105 000 000,00 | 14 593 325,26 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 1080708001 0000 110 | 26 150 000,00 | 3 791 250,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1080708201 0000 110 | 26 150 000,00 | 3 791 250,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 000 1080710001 0000 110 | 3 000 000,00 | 731 777,50 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 000 1080711001 0000 110 | 55 200,00 | 16 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 000 1080712001 0000 110 | 3 500,00 | 14 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 000 1080713001 0000 110 | 110 000,00 | 4 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1080714001 0000 110 | 8 677 900,00 | 2 349 960,00 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 000 1080714201 0000 110 | 8 677 900,00 | 2 349 960,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1080715001 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 000 1080716001 0000 110 | 0,00 | 800,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1080717001 0000 110 | 550 000,00 | 22 400,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1080717201 0000 110 | 550 000,00 | 22 400,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 000 1080717301 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 000 1080726001 0000 110 | 450 000,00 | 49 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 000 1080726201 0000 110 | 450 000,00 | 49 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 000 1080728001 0000 110 | 250 000,00 | 14 750,00 |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 000 1080728201 0000 110 | 250 000,00 | 14 750,00 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 000 1080730001 0000 110 | 1 300 000,00 | 254 150,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 000 1080734001 0000 110 | 50 000,00 | 15 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним | 000 1080736001 0000 110 | 400,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1080738001 0000 110 | 900 000,00 | 387 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1080739001 0000 110 | 90 000,00 | 27 500,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 000 1080740001 0000 110 | 300 000,00 | 0,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1090000000 0000 000 | 0,00 | 29 614,94 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 000 1090100000 0000 110 | 0,00 | 445,99 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1090102004 0000 110 | 0,00 | 148,00 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 000 1090103005 0000 110 | 0,00 | 297,99 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 000 1090300000 0000 110 | 0,00 | 6,31 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 000 1090302000 0000 110 | 0,00 | 5,68 |
Платежи за добычу подземных вод | 000 1090302301 0000 110 | 0,00 | 5,68 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 000 1090308000 0000 110 | 0,00 | 0,63 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 000 1090308202 0000 110 | 0,00 | 0,63 |
Налоги на имущество | 000 1090400000 0000 110 | 0,00 | 6 060,86 |
Налог на имущество предприятий | 000 1090401002 0000 110 | 0,00 | 534,47 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 000 1090402002 0000 110 | 0,00 | 653,88 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 000 1090403001 0000 110 | 0,00 | 4 739,64 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 000 1090404001 0000 110 | 0,00 | 132,87 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 000 1090405000 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | 000 1090405310 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений | 000 1090405313 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1090600002 0000 110 | 0,00 | 4 273,04 |
Налог с продаж | 000 1090601002 0000 110 | 0,00 | 2 940,73 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 000 1090602002 0000 110 | 0,00 | 45,56 |
Прочие налоги и сборы | 000 1090603002 0000 110 | 0,00 | 1 286,75 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 000 1090700000 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 000 1090703000 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 000 1090703204 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 000 1090703305 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Прочие местные налоги и сборы | 000 1090705000 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 000 1090705305 0000 110 | 0,00 | 0,00 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1091100002 0000 110 | 0,00 | 18 828,74 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1091101002 0000 110 | 0,00 | 12 683,54 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1091102002 0000 110 | 0,00 | 6 145,20 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 144 912 000,00 | 11 114 758,15 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 000 1110100000 0000 120 | 60 000 000,00 | 0,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 000 1110102002 0000 120 | 60 000 000,00 | 0,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 000 1110104004 0000 120 | 0,00 | 0,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | 000 1110105005 0000 120 | 0,00 | 0,00 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1110300000 0000 120 | 0,00 | 328 963,11 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1110302002 0000 120 | 0,00 | 328 963,11 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 73 576 000,00 | 10 707 670,39 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501204 0000 120 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501310 0000 120 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501313 0000 120 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 62 242 000,00 | 2 775 845,28 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1110502202 0000 120 | 62 242 000,00 | 2 775 845,28 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502404 0000 120 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502505 0000 120 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502510 0000 120 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502513 0000 120 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования | 000 1110502700 0000 120 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов | 000 1110502704 0000 120 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 178 000,00 | 44 581,85 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1110503202 0000 120 | 178 000,00 | 44 581,85 |
