ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
4 мая 2017 г. № 183-р
г. Орёл
(В редакции Распоряжения Правительства Орловской области
Рассмотрев обращение администрации Большекуликовскогосельского поселенияот 15 декабря 2016 года № 843, руководствуясь статьей 11.10 Земельногокодекса Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерстваэкономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 762«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участкаили земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемырасположения земельного участка или земельных участков на кадастровомплане территории при подготовке схемы расположения земельного участка илиземельных участков на кадастровом планетерритории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков накадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»,Правилами землепользования и застройки Большекуликовскогосельского поселения Орловского района Орловской области, утвержденными решениемсовета народных депутатов Большекуликовскогосельского поселения от 15 ноября 2012 года №17/64-СС (с изменениями, утвержденными решением совета народных депутатов Большекуликовского сельского поселения от 21 октября 2016 года № 2/7-СС) «Об утверждении Правил землепользования и застройки Большекуликовскогосельского поселения Орловского района Орловской области»:
Утвердить прилагаемую схему расположения земельных участковна кадастровом плане территории, образуемых в результате раздела земельногоучастка с кадастровым номером 57:10:0040101:5651, площадью3 890 087 кв. м, местоположением: Орловская область, Орловский р-н, с/пБольшекуликовское,находящегося в государственной собственности Орловской области (далее – Схема):
земельного участка с условным номером 57:10:0040101:5651:ЗУ 1,площадью 975 680 кв. м;
земельного участка с условным номером 57:10:0040101:5651:ЗУ 2,площадью 584 273 кв. м;
земельного участка с условным номером 57:10:0040101:5651:ЗУ 3,площадью 97 959 кв. м;
земельного участка с условным номером57:10:0040101:5651:ЗУ 4, площадью 76 807 кв. м;
земельного участка с условным номером57:10:0040101:5651:ЗУ 5, площадью 253 224 кв. м;
земельного участка с условным номером57:10:0040101:5651:ЗУ 6, площадью 175 256 кв. м;
земельного участка с условным номером57:10:0040101:5651:ЗУ 7, площадью 650 368 кв. м;
земельного участка с условным номером57:10:0040101:5651:ЗУ 8, площадью 884 291 кв. м;
земельного участка с кадастровым номером 57:10:0040101:5651,площадью 112 717 кв. м;
земельного участка с условным номером57:10:0040101:5651:ЗУ 9, площадью 79 512 кв. м.
Земельный участок, указанный в абзаце первом настоящего пункта,сохраняется в измененных границах с площадью 112 717 кв. м.
Территориальныезоны:
земельный участок с условным номером 57:10:0040101:5651:ЗУ 1,площадью 975 680 кв. м – зона ведения сельского хозяйства;
земельный участок с условным номером 57:10:0040101:5651:ЗУ 2,площадью 584 273 кв. м – зона ведения сельского хозяйства;
земельный участок с условным номером 57:10:0040101:5651:ЗУ 3,площадью 97 959 кв. м – зона ведения сельского хозяйства;
земельный участок с условным номером 57:10:0040101:5651:ЗУ 4,площадью 76 807 кв. м – зона ведения сельского хозяйства;
земельный участок с условным номером 57:10:0040101:5651:ЗУ 5,площадью 253 224 кв. м – зона ведения сельского хозяйства;
земельный участок с условным номером 57:10:0040101:5651:ЗУ 6,площадью 175 256 кв. м – зона ведения сельского хозяйства;
земельный участок с условным номером 57:10:0040101:5651:ЗУ 7,площадью 650 368 кв. м – зона ведения сельского хозяйства;
земельный участок с условным номером 57:10:0040101:5651:ЗУ 8,площадью 884 291 кв. м – зона ведения сельского хозяйства;
земельный участок с кадастровым номером 57:10:0040101:5651,площадью 112 717 кв. м – зона ведения сельского хозяйства;
земельный участок с условным номером 57:10:0040101:5651:ЗУ 9,площадью 79 512 кв. м – зона ведения сельского хозяйства.
Категория земель –земли сельскохозяйственного назначения.
2. Обеспечитьдоступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) кземельному участку с условным номером 57:10:0040101:5651:ЗУ 1 посредствомземельного участка с условным номером 57:10:0040101:5651:ЗУ 9 (1); к земельномуучастку с условным номером 57:10:0040101:5651:ЗУ 6 посредством земельногоучастка с условным номером 57:10:0040101:5651:ЗУ 5; к земельному участку с условнымномером 57:10:0040101:5651:ЗУ 9 (4) посредством земельного участка с условнымномером 57:10:0040101:5651:ЗУ 3. 3. (В редакции Распоряжения ПравительстваОрловской области от30.06.2017 № 271-р)
Исполняющему обязанности начальникаУправления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской областизаверить Схему в форме электронного документа своей усиленной квалифицированнойэлектронной подписью и в срок не более 5 рабочих дней со дня принятиянастоящего распоряжения направить Схему в Управление Федеральной службыгосударственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Орловскойобласти А.В. Мишанова.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Орловской области А.Ю. Бударин
Приложение
краспоряжению
ПравительстваОрловской области
от_______________2017г. № ______
Утверждена
распоряжением
ПравительстваОрловской области
от_______________2017 г. №______
Схема
расположенияземельных участков на кадастровом плане территории, образуемых в результатераздела земельного участка с кадастровым номером 57:10:0040101:5651, площадью 3890 087 кв. м, местоположением: Орловская область, Орловский р-н, с/п Большекуликовское, находящегосяв государственной собственности Орловской области
Условный номер земельного участка 57:10:0040101:5651:ЗУ 1 |
| ||||||
Площадь земельного участка 975680 кв. м |
| ||||||
Обозначение характерных точек границ | координаты, м |
| |||||
X | Y |
| |||||
1 | 2 | 3 |
| ||||
312 | 5863030,44 | 2302597,64 |
| ||||
313 | 5863053,41 | 2302626,22 |
| ||||
314 | 5863053,41 | 2302645,50 |
| ||||
315 | 5862986,53 | 2302864,28 |
| ||||
316 | 5862948,91 | 2303134,96 |
| ||||
317 | 5862912,08 | 2303383,19 |
| ||||
318 | 5862859,03 | 2303577,18 |
| ||||
319 | 5862835,48 | 2303696,66 |
| ||||
320 | 5862816,75 | 2303763,02 |
| ||||
321 | 5862806,10 | 2303800,79 |
| ||||
322 | 5862802,75 | 2303893,25 |
| ||||
323 | 5862815,00 | 2303955,33 |
| ||||
324 | 5862820,28 | 2303964,90 |
| ||||
325 | 5862728,80 | 2303914,05 |
| ||||
326 | 5862655,40 | 2303882,09 |
| ||||
327 | 5862539,03 | 2303845,11 |
| ||||
328 | 5862387,60 | 2303811,17 |
| ||||
329 | 5862376,81 | 2303465,12 |
| ||||
330 | 5862350,58 | 2302781,74 |
| ||||
331 | 5862302,16 | 2301995,97 |
| ||||
1 | 2 | 3 |
| ||||
332 | 5862381,12 | 2302002,19 |
| ||||
333 | 5862546,21 | 2302043,51 |
| ||||
334 | 5862614,29 | 2302056,21 |
| ||||
335 | 5862630,93 | 2302066,15 |
| ||||
336 | 5862644,89 | 2302092,48 |
| ||||
337 | 5862646,50 | 2302134,39 |
| ||||
338 | 5862647,44 | 2302158,86 |
| ||||
339 | 5862659,12 | 2302176,85 |
| ||||
340 | 5862707,76 | 2302197,43 |
| ||||
341 | 5862722,93 | 2302220,04 |
| ||||
342 | 5862738,10 | 2302283,80 |
| ||||
343 | 5862780,63 | 2302348,03 |
| ||||
344 | 5862788,61 | 2302358,08 |
| ||||
345 | 5862748,78 | 2302459,07 |
| ||||
346 | 5862741,32 | 2302488,50 |
| ||||
347 | 5862741,32 | 2302503,22 |
| ||||
348 | 5862751,95 | 2302505,94 |
| ||||
349 | 5862778,43 | 2302461,33 |
| ||||
350 | 5862809,88 | 2302373,93 |
| ||||
351 | 5862859,89 | 2302407,06 |
| ||||
352 | 5862919,51 | 2302481,20 |
| ||||
353 | 5862966,39 | 2302542,60 |
| ||||
312 | 5863030,44 | 2302597,64 |
| ||||
|
| ||||||
Условный номер земельного участка 57:10:0040101:5651:ЗУ 2 |
| ||||||
Площадь земельного участка 584273 кв. м |
| ||||||
Обозначение характерных точек границ | координаты, м |
| |||||
X | Y |
| |||||
1 | 2 | 3 |
| ||||
354 | 5862888,17 | 2304215,99 |
| ||||
87 | 5862934,24 | 2304410,38 |
| ||||
88 | 5862950,42 | 2304466,26 |
| ||||
89 | 5863008,82 | 2304624,50 |
| ||||
90 | 5863052,32 | 2304725,84 |
| ||||
91 | 5863070,52 | 2304772,26 |
| ||||
92 | 5863095,90 | 2304852,70 |
| ||||
93 | 5863115,04 | 2304932,64 |
| ||||
94 | 5863126,18 | 2304977,42 |
| ||||
95 | 5862915,10 | 2304963,49 |
| ||||
96 | 5862669,72 | 2304931,99 |
| ||||
97 | 5862512,86 | 2304917,32 |
| ||||
1 | 2 | 3 |
| ||||
98 | 5862418,92 | 2304909,25 |
| ||||
355 | 5862410,43 | 2304908,72 |
| ||||
356 | 5862386,45 | 2303835,99 |
| ||||
357 | 5862403,73 | 2303828,11 |
| ||||
358 | 5862536,11 | 2303860,09 |
| ||||
359 | 5862654,33 | 2303896,92 |
| ||||
360 | 5862728,95 | 2303927,20 |
| ||||
361 | 5862826,25 | 2303981,44 |
| ||||
362 | 5862842,99 | 2304019,00 |
| ||||
363 | 5862871,05 | 2304118,68 |
| ||||
354 | 5862888,17 | 2304215,99 |
| ||||
| | |
| ||||
Условный номер земельного участка 57:10:0040101:5651:ЗУ 3 |
| ||||||
Площадь земельного участка 97959 кв. м |
| ||||||
Обозначение характерных точек границ | координаты, м |
| |||||
X | Y |
| |||||
1 | 2 | 3 |
| ||||
329 | 5862376,81 | 2303465,12 |
| ||||
328 | 5862387,60 | 2303811,17 |
| ||||
356 | 5862386,45 | 2303835,99 |
| ||||
355 | 5862410,43 | 2304908,72 |
| ||||
99 | 5862395,42 | 2304907,79 | | | | ||
364 | 5862372,98 | 2304905,99 | | | | ||
365 | 5862348,84 | 2303826,20 | | | | ||
263 | 5862358,78 | 2303796,21 | | | | ||
264 | 5862358,78 | 2303496,21 | | | | ||
366 | 5862347,05 | 2303481,91 | | | | ||
367 | 5862317,49 | 2302793,05 | | | | ||
368 | 5862281,18 | 2302199,43 | | | | ||
369 | 5862272,23 | 2302053,19 | | | | ||
370 | 5862265,61 | 2301984,29 | | | | ||
331 | 5862302,16 | 2301995,97 | | | | ||
330 | 5862350,58 | 2302781,74 | | | | ||
329 | 5862376,81 | 2303465,12 | | | | ||
| | | | ||||
Условный номер земельного участка 57:10:0040101:5651:ЗУ 4 |
| ||||||
Площадь земельного участка 76807 кв. м |
| ||||||
Обозначение характерных точек границ | координаты, м |
| |||||
X | Y |
| |||||
1 | 2 | 3 |
| ||||
1 | 2 | 3 |
| ||||
290 | 5862258,08 | 2301947,22 |
| ||||
370 | 5862265,61 | 2301984,29 |
| ||||
369 | 5862272,23 | 2302053,19 |
| ||||
368 | 5862281,18 | 2302199,43 | | | | ||
371 | 5862162,26 | 2302226,15 | | | | ||
372 | 5862056,85 | 2302222,49 | | | | ||
373 | 5862050,38 | 2302070,29 | | | | ||
284 | 5862049,38 | 2302046,77 | | | | ||
285 | 5862031,01 | 2301900,55 | | | | ||
286 | 5862095,13 | 2301885,42 | | | | ||
287 | 5862206,74 | 2301858,33 | | | | ||
288 | 5862253,08 | 2301855,51 | | | | ||
289 | 5862254,08 | 2301855,51 | | | | ||
290 | 5862258,08 | 2301947,22 | | | | ||
| | | | ||||
Условный номер земельного участка 57:10:0040101:5651:ЗУ 5 |
| ||||||
Площадь земельного участка 253224 кв. м |
| ||||||
Обозначение характерных точек границ | координаты, м |
| |||||
X | Y |
| |||||
1 | 2 | 3 |
| ||||
368 | 5862281,18 | 2302199,43 |
| ||||
367 | 5862317,49 | 2302793,05 |
| ||||
374 | 5861891,22 | 2302813,21 |
| ||||
267 | 5861932,00 | 2302746,98 |
| ||||
268 | 5861950,39 | 2302704,11 |
| ||||
269 | 5861952,20 | 2302685,85 |
| ||||
270 | 5861947,60 | 2302626,14 |
| ||||
271 | 5861934,59 | 2302586,55 |
| ||||
272 | 5861901,64 | 2302532,96 |
| ||||
273 | 5861868,72 | 2302493,97 |
| ||||
274 | 5861866,42 | 2302446,51 |
| ||||
375 | 5861869,57 | 2302367,40 |
| ||||
376 | 5861893,77 | 2302343,17 |
| ||||
377 | 5861914,32 | 2302331,92 |
| ||||
378 | 5861916,78 | 2302322,25 |
| ||||
278 | 5861886,40 | 2302254,07 |
| ||||
279 | 5861881,36 | 2302226,20 |
| ||||
379 | 5861847,02 | 2302132,67 |
| ||||
373 | 5862050,38 | 2302070,29 |
| ||||
372 | 5862056,85 | 2302222,49 |
| ||||
1 | 2 | 3 |
| ||||
371 | 5862162,26 | 2302226,15 |
| ||||
368 | 5862281,18 | 2302199,43 |
| ||||
|
| ||||||
Условный номер земельного участка 57:10:0040101:5651:ЗУ 6 |
| ||||||
Площадь земельного участка 175256 кв. м |
| ||||||
Обозначение характерных точек границ | координаты, м |
| |||||
X | Y |
| |||||
1 | 2 | 3 |
| ||||
367 | 5862317,49 | 2302793,05 |
| ||||
366 | 5862347,05 | 2303481,91 |
| ||||
380 | 5862304,05 | 2303429,51 |
| ||||
386 | 5861976,67 | 2303030,54 |
| ||||
265 | 5861849,61 | 2302875,70 |
| ||||
266 | 5861884,79 | 2302823,65 |
| ||||
374 | 5861891,22 | 2302813,21 |
| ||||
367 | 5862317,49 | 2302793,05 |
| ||||
|
| ||||||
Условный номер земельного участка 57:10:0040101:5651:ЗУ 7 |
| ||||||
Площадь земельного участка 650368 кв. м |
| ||||||
Обозначение характерных точек границ | координаты, м |
| |||||
X | Y |
| |||||
1 | 2 | 3 |
| ||||
365 | 5862348,84 | 2303826,20 |
| ||||
364 | 5862372,98 | 2304905,99 |
| ||||
100 | 5862314,16 | 2304901,27 |
| ||||
101 | 5862233,48 | 2304893,20 |
| ||||
102 | 5862185,82 | 2304886,60 |
| ||||
103 | 5862157,94 | 2304877,06 |
| ||||
104 | 5862128,60 | 2304871,20 |
| ||||
105 | 5861982,94 | 2304858,60 |
| ||||
106 | 5861873,98 | 2304858,60 |
| ||||
387 | 5861743,52 | 2304855,76 |
| ||||
388 | 5861655,72 | 2304853,09 |
| ||||
222 | 5861742,97 | 2304659,12 |
| ||||
223 | 5861878,77 | 2304401,43 |
| ||||
224 | 5861829,53 | 2304382,49 |
| ||||
225 | 5861801,03 | 2304364,33 |
| ||||
226 | 5861801,24 | 2304352,72 |
| ||||
227 | 5861812,71 | 2304340,27 |
| ||||
1 | 2 | 3 |
| ||||
228 | 5861838,84 | 2304287,74 |
| ||||
229 | 5861862,80 | 2304213,82 |
| ||||
230 | 5861862,71 | 2304178,98 |
| ||||
231 | 5861853,80 | 2304157,34 |
| ||||
232 | 5861835,57 | 2304138,74 |
| ||||
233 | 5861806,10 | 2304130,52 |
| ||||
234 | 5861800,32 | 2304121,46 |
| ||||
235 | 5861796,42 | 2304060,09 |
| ||||
236 | 5861776,75 | 2304024,23 |
| ||||
237 | 5861728,23 | 2303956,33 |
| ||||
238 | 5861716,22 | 2303919,49 |
| ||||
239 | 5861731,06 | 2303872,29 |
| ||||
240 | 5861764,68 | 2303820,45 |
| ||||
241 | 5861784,23 | 2303753,34 |
| ||||
242 | 5861793,82 | 2303694,26 |
| ||||
243 | 5861814,76 | 2303645,21 |
| ||||
244 | 5861829,94 | 2303629,36 |
| ||||
245 | 5861830,66 | 2303626,37 |
| ||||
246 | 5861856,11 | 2303659,76 |
| ||||
247 | 5861921,62 | 2303707,51 |
| ||||
248 | 5861951,56 | 2303733,08 |
| ||||
249 | 5861968,92 | 2303754,60 |
| ||||
250 | 5861976,78 | 2303778,71 |
| ||||
251 | 5861991,34 | 2303791,72 |
| ||||
252 | 5862004,36 | 2303793,25 |
| ||||
253 | 5862033,61 | 2303787,25 |
| ||||
254 | 5862048,94 | 2303776,53 |
| ||||
255 | 5862067,53 | 2303761,41 |
| ||||
256 | 5862082,26 | 2303760,36 |
| ||||
257 | 5862109,62 | 2303764,56 |
| ||||
258 | 5862125,67 | 2303775,56 |
| ||||
259 | 5862144,61 | 2303787,11 |
| ||||
260 | 5862206,11 | 2303792,36 |
| ||||
261 | 5862265,25 | 2303789,21 |
| ||||
262 | 5862286,22 | 2303754,09 |
| ||||
389 | 5862330,50 | 2303785,66 |
| ||||
390 | 5862348,05 | 2303814,79 |
| ||||
365 | 5862348,84 | 2303826,20 |
| ||||
233 | 5861806,10 | 2304130,52 |
| ||||
234 | 5861800,32 | 2304121,46 |
| ||||
1 | 2 | 3 |
| ||||
235 | 5861796,42 | 2304060,09 |
| ||||
236 | 5861776,75 | 2304024,23 |
| ||||
237 | 5861728,23 | 2303956,33 |
| ||||
238 | 5861716,22 | 2303919,49 |
| ||||
239 | 5861731,06 | 2303872,29 |
| ||||
240 | 5861764,68 | 2303820,45 |
| ||||
241 | 5861784,23 | 2303753,34 |
| ||||
242 | 5861793,82 | 2303694,26 |
| ||||
243 | 5861814,76 | 2303645,21 |
| ||||
244 | 5861829,94 | 2303629,36 |
| ||||
245 | 5861830,66 | 2303626,37 |
| ||||
246 | 5861856,11 | 2303659,76 |
| ||||
247 | 5861921,62 | 2303707,51 |
| ||||
248 | 5861951,56 | 2303733,08 |
| ||||
249 | 5861968,92 | 2303754,60 |
| ||||
250 | 5861976,78 | 2303778,71 |
| ||||
251 | 5861991,34 | 2303791,72 |
| ||||
252 | 5862004,36 | 2303793,25 |
| ||||
253 | 5862033,61 | 2303787,25 |
| ||||
254 | 5862048,94 | 2303776,53 |
| ||||
255 | 5862067,53 | 2303761,41 |
| ||||
256 | 5862082,26 | 2303760,36 |
| ||||
257 | 5862109,62 | 2303764,56 |
| ||||
258 | 5862125,67 | 2303775,56 |
| ||||
259 | 5862144,61 | 2303787,11 |
| ||||
260 | 5862206,11 | 2303792,36 |
| ||||
261 | 5862265,25 | 2303789,21 |
| ||||
262 | 5862286,22 | 2303754,09 |
| ||||
389 | 5862330,50 | 2303785,66 |
| ||||
390 | 5862348,05 | 2303814,79 |
| ||||
365 | 5862348,84 | 2303826,20 |
| ||||
| | |
| ||||
Условный номер земельного участка 57:10:0040101:5651:ЗУ 8 |
| ||||||
Площадь земельного участка 884291 кв. м |
| ||||||
Обозначение характерных точек границ | координаты, м |
| |||||
X | Y |
| |||||
1 | 2 | 3 |
| ||||
169 | 5861284,45 | 2303617,99 |
| ||||
170 | 5861323,52 | 2303707,56 |
| ||||
1 | 2 | 3 |
| ||||
171 | 5861338,84 | 2303754,25 |
| ||||
172 | 5861347,27 | 2303761,14 |
| ||||
173 | 5861359,47 | 2303760,92 |
| ||||
174 | 5861361,77 | 2303765,51 |
| ||||
175 | 5861371,73 | 2303777,00 |
| ||||
176 | 5861383,99 | 2303809,15 |
| ||||
177 | 5861398,54 | 2303865,80 |
| ||||
178 | 5861404,58 | 2303902,55 |
| ||||
179 | 5861399,13 | 2303901,49 |
| ||||
180 | 5861373,64 | 2303906,04 |
| ||||
181 | 5861362,05 | 2303918,04 |
| ||||
182 | 5861355,26 | 2304016,79 |
| ||||
183 | 5861343,16 | 2304078,28 |
| ||||
184 | 5861324,35 | 2304126,78 |
| ||||
185 | 5861296,04 | 2304157,08 |
| ||||
186 | 5861265,90 | 2304175,94 |
| ||||
187 | 5861265,67 | 2304243,86 |
| ||||
188 | 5861262,96 | 2304304,96 |
| ||||
189 | 5861245,57 | 2304386,56 |
| ||||
190 | 5861248,05 | 2304428,05 |
| ||||
191 | 5861267,80 | 2304438,32 |
| ||||
192 | 5861291,83 | 2304444,65 |
| ||||
193 | 5861340,69 | 2304436,18 |
| ||||
194 | 5861403,48 | 2304449,83 |
| ||||
195 | 5861416,61 | 2304435,05 |
| ||||
196 | 5861434,43 | 2304433,14 |
| ||||
197 | 5861450,42 | 2304437,35 |
| ||||
198 | 5861472,08 | 2304444,60 |
| ||||
199 | 5861485,69 | 2304442,04 |
| ||||
200 | 5861521,67 | 2304426,22 |
| ||||
201 | 5861538,51 | 2304425,56 |
| ||||
202 | 5861540,01 | 2304446,27 |
| ||||
203 | 5861537,82 | 2304474,70 |
| ||||
204 | 5861553,49 | 2304513,04 |
| ||||
205 | 5861558,77 | 2304592,30 |
| ||||
206 | 5861592,18 | 2304611,40 |
| ||||
207 | 5861620,18 | 2304615,95 |
| ||||
208 | 5861637,77 | 2304620,05 |
| ||||
209 | 5861643,37 | 2304639,56 |
| ||||
210 | 5861654,05 | 2304738,90 |
| ||||
1 | 2 | 3 |
| ||||
211 | 5861669,57 | 2304731,00 |
| ||||
212 | 5861671,55 | 2304707,39 |
| ||||
213 | 5861673,91 | 2304673,94 |
| ||||
214 | 5861684,62 | 2304610,34 |
| ||||
215 | 5861709,08 | 2304530,10 |
| ||||
216 | 5861726,64 | 2304508,45 |
| ||||
217 | 5861747,12 | 2304508,68 |
| ||||
218 | 5861756,14 | 2304513,87 |
| ||||
219 | 5861756,12 | 2304523,85 |
| ||||
220 | 5861746,91 | 2304528,63 |
| ||||
221 | 5861700,03 | 2304648,32 |
| ||||
222 | 5861742,97 | 2304659,12 |
| ||||
388 | 5861655,72 | 2304853,09 |
| ||||
107 | 5861645,92 | 2304852,79 |
| ||||
108 | 5861558,84 | 2304846,52 |
| ||||
109 | 5861498,48 | 2304836,16 |
| ||||
110 | 5861387,47 | 2304799,99 |
| ||||
111 | 5861276,80 | 2304742,96 |
| ||||
112 | 5861183,42 | 2304684,22 |
| ||||
113 |