Приложение к Постановлению от 10.01.2008 г № 4 Перечень

Перечень регулярных автобусных маршрутов внутриобластного междугородного и межмуниципального (междугородного и пригородного) сообщения в орловской области


Пригородные маршруты
Номер маршрута Наименование маршрута Протяженность маршрута, км Количество автобусов Количество рейсов на 2008 г. Общий пробег по маршруту, км
101 Орел - Кромы 34 10 36600 1244400
Интервал движения 15 мин.
102 Орел - Себякино 35 1 732 25620
103 Орел - Шахово 29,7 1 732 21740,4
104 Орел - Голохвастово 28,3 1 2196 62146,8
105 Орел - Лаврово 13 1 3660 47580
106 Орел - Становой Колодезь 27,1 1 1464 39674,4
107 Орел - Нарышкино 23,2 11 56364 1307645
Интервал движения 10 мин.
108 Орел - Хотетово 34,7 1 2196 76201,2
109 Орел - Новодмитровка 30 1 2196 65880
110 Орел - Башкатово 40,4 1 2196 88718,4
111 Комсомольская пл. Фоминки 12,7 1 3672 46634,4
112 Мценск - Апальково 44 1 1464 64416
114 Орел - Психобольница 14,7 4 23948 352036
116 Орел - Бакланово 25,9 1 4392 113753
117 Орел - Маслово 34,3 1 5124 175753
118 Орел - Знаменское 49,9 3 2928 146107
119 Орел - колхоз "Россия" - Топкое 37,2 1 2128 108921,6
120 Мценск - Алешня 17,5 1 1464 25620
121 Орел - Пугачевка 17,3 1 732 12663,6
122 Орел - Редькино 22,9 1 3660 109434
123 Орел - "Россия" 35,6 2 1464 52118,4
124 Орел - Ломовский 50,0 1 2404 120200
125 Мценск - Березуевка 34,4 1 2404 82697,6
126 Микрорайон Володарская РТС 16,4 1 8432 138284,8
127 Орел - Троицкое 35,3 1 2928 103358
128 Мценск - Брагино 26,4 1 1672 44140,8
129 Орел - Рябцево (с заездом в Ступишино) 25,9 1 1820 47138
130 Орел - Новоселово 23,3 1 3660 85278
131 Орел - Маховица 39,8 2 5020 199796
132 Орел - Конезавод 46,6 1 1464 68222,4
133 Мценск - Королевка 26,0 1 1672 43472
134 Комсомольская пл. Рябцево 19,9 1 1840 36616
135 Мценск - Сычи 33,2 1 1464 48604,8
136 Мценск - Сторожевое 23,7 1 1464 34696,8
137 Мценск - Мелынь 32,2 1 2928 94281,6
138 Мценск - Шашкино 27,2 1 2196 59731,2
139 Мценск - Чахино 15,7 1 1464 22984,8
140 Мценск - СпасскоеЛутовиново 13,7 1 5124 70198,8
141 Мценск - Анахино 31,4 1 2928 91939,2
142 Мценск - Протасово 39,7 2196 87181,2
143 Кромы - Апальково 19,1 1 1252 23913,2
144 Кромы - Глинки 11,3 1 2196 24814,8
145 Кромы - Макеево 27,9 1 732 20422,8
146 Кромы - Красная Роща 56,9 1 732 41650,8
147 Тросна - совхоз "Красноармейский" 21,3 1 1260 26838
148 Тросна - Каменец 12,3 1 1360 16728
149 Кромы - Красниково 26,6 1 1464 38942,4
151 Кромы - Заря Мира 19 1 732 13908
152 Дмитровск - Упорой 20,1 1 832 16723,2
153 Дмитровск - Привич 17,7 1 832 14726,4
154 Дмитровск - Красное Знамя 32,3 1 628 20284,4
155 Дмитровск - Большое Кричино 19 1 1988 37772,0
157 Дмитровск - Плоское 27 1 628 16956
159 Дмитровск - Работьково 24 1 1254 30096
160 Шаблыкино - Юшково 18 1 104 1872
161 Шаблыкино - Титово, (Робье, Герасимово) 14,6 1 1360 19856
162 Хотынец - Булатово 25,0 1 1878 46950
163 Хотынец - Жудре 23,4 1 1878 43945,2
165 Хотынец - Мощеное 18,8 1 1044 19627,2
166 Хотынец - Алехино 22 1 1146 25212
168 Покровское - Гремячье 25,1 1 732 18373,2
169 Покровское - Успеновка 13,5 1 942 12717
170 Покровское - Моховое 24,6 1 1256 30897,6
171 Покровское - Верхняя Сосна 21,7 1 628 13627,6
172 Малоархангельск - Луковец 21,3 1 1674 35656,2
173 Малоархангельск - Каменка 17,3 1 1464 25327,2
174 Малоархангельск - Ивань 15,0 1 1464 21960
175 Малоархангельск совхоз "Октябрьский" 32,0 1 1674 53568
176 Малоархангельск Архарово 19,7 1 1360 26792
177 Малоархангельск железнодорожная станция 15,4 1 7844 120798
178 Ливны - Важжово 36,3 1 2196 79714,8
179 Ливны - Екатериновка 30,1 1 2196 66099,6
180 Ливны - Круглое 36,2 1 2196 79495,2
181 Ливны - Лютое 24,5 1 2196 53802
182 Ливны - Остров 21,0 1 1464 30744
183 Ливны - Сосновка 36,4 1 2196 79934,4
184 Ливны - Калинино 32,2 1 1464 47140,8
185 Ливны - Овсянниково 15,5 1 2196 34038
186 Ливны - Теличье 19,2 1 1464 28108,8
187 Ливны - Норовка 33 1 2196 72468
188 Ливны - Коротыш 20,8 1 2928 60902,4
189 Ливны - Семенихино 22,3 1 2196 48970,8
190 Ливны - Хмелевая 22,4 1 2196 49190,4
191 Ливны - Бараново 25,8 1 2196 56656,8
193 Ливны - Успенка 11,7 1 4392 51386,4
194 Ливны - Красная Заря 50 1 1464 73200
195 Ливны - Окуневы Горы 34 1 2196 74664
198 Колпны - Ушаково 25 1 628 15700
199 Колпны - Долгое 49,1 1 836 41047,6
200 Колпны - Вороново 27 1 416 11232
201 Колпны - Ворошилово 23,3 1 1256 29264,8
202 Колпны - Городецкое 27 1 1464 39528
203 Колпны - Ярище 16,5 1 624 10296
204 Колпны - Нетрубеж 22,8 1 628 14318,4
205 Колпны - Мисайлово 26,2 1 416 10899,2
206 Колпны - Дровосечное 24,4 1 728 17763,2
207 Колпны - Моховое 19 1 312 5928
209 Колпны - Красное 20,8 1 628 13062,4
210 Глазуновка - Тагино 23,1 1 1992 46015,2
211 Глазуновка - Подолянь 33,2 1 936 31075,2
212 Глазуновка - Роговка 35,6 1 728 25916,8
213 Глазуновка - Панская 20,1 1 1044 20984,4
214 Глазуновка - Заря 34,4 1 1164 40041,6
215 Новосиль - Кирики 26 1 1044 27144
216 Новосиль - Раковка 23 1 624 14352
217 Новосиль - Одинок 21,8 1 624 13603,2
219 Болхов - Близна 21,1 1 1464 30890,4
220 Болхов - Репнино 17 1 1252 21284
221 Болхов - Борилово 10 1 1464 14640
222 Болхов - Большая Чернь 19,8 1 732 14493,6
223 Болхов - Пальчиково 26,5 1 2196 58194
224 Болхов - Вязовая 19,4 1 1252 24288,8
225 Болхов - Середичи 23 1 1464 33672
226 Дмитровск - Рублино 15 1 628 9420
227 Ливны - Речица 26,4 1 1464 38649,6
231 Змиевка - Городище 30 1 1984 59520
232 Змиевка - Красное Знамя 41 1 1360 55760
233 Змиевка - Рыбница 17 1 732 12444
234 Змиевка - Богодухово 15,7 1 2614 41039,8
235 Змиевка - Плоское 33 1 840 27720
236 Змиевка - Егорьевка 27,3 1 1360 37128
237 Змиевка - Домнино 31 1 420 13020
238 Покровское - Жерновец 33,3 1 212 7059,6
240 Шаблыкино - Климово 19,5 1 208 4056
241 Нарышкино - Богдановка 9 1 628 5652
242 Нарышкино - Себякино 28 1 416 11648
244 Нарышкино - Луначары 12,5 1 1044 13050
245 Нарышкино - Городище (с заездом в МЮД) 17,1 1 732 12517,2
246 Нарышкино - Малое Сотниково 36,7 1 1464 53728,8
247 Нарышкино - Муравлево 25 1 416 10400
248 Нарышкино - Парамоново 29,2 1 732 21374,4
249 Хомутово - Лазавка 29 1 1048 30392
250 Хомутово - Моховое 35 1 836 29260
251 Хомутово - Паньково 27 1 1048 28296
252 Хомутово - Пасынки 42 1 1048 44016
253 Верховье - Каменка 18,4 1 1256 23110,4
254 Верховье - Жерновец 44 1 1256 55264
256 Верховье - Юдинка 32,8 1 1256 41169,8
257 Верховье - Верхняя Залегощь 19,1 1 1256 23989,6
258 Верховье - Строкино 18,4 1 1256 23110,4
259 Хомутово - Кологривово 40 1 420 16800
260 Верховье - Теляжье 32 1 1256 40192
262 Залегощь - Алешня 41,9 1 1152 48268,8
263 Залегощь - Победное 32 1 836 26752
264 Залегощь - Ольховец 29,9 1 1464 43773,6
265 Залегощь - Березовец 12 1 420 5040
266 Залегощь - Скворчье 22,8 1 420 9576
267 Знаменское - Ждимир 10,3 1 1464 15079,2
268 Знаменское - Красниково 17,8 1 0732 13029,6
269 Знаменское - Пешково 18,3 1 1464 26791,2
270 Знаменское - Локно 18,1 1 1464 26498,4
271 Красная Заря - Малиново - Труны 16 1 628 10048
272 Красная Заря - Протасово Медвежка 18 1 628 11304
273 Красная Заря - Успенье - Бакулино 18,8 1 628 11806,4
274 Красная Заря - Любовша - Покровское 33 1 420 13860
278 Новосиль - Подъяковлево 25,0 1 418 10450
279 Орел - Городище (с заездом в МЮД) 40,3 1 2196 88498,8
280 Ливны - Сергиевка 22,1 1 3660 80886,0
281 Ливны - Крутое 9 1 10248 92232
283 Знаменское - Мымрино 16,2 1 1464 23716,8
284 Болхов - Конезавод 32,7 1 1464 47872,8
286 Колпны - Кутузово 20,9 1 628 13125,2
288 Орел - Паньково 22 1 2196 48312
289 Покровское - Топки 44,3 1 628 27820,4
290 Покровское - Трудки 15,5 1 732 11346
291 Шаблыкино - Сомово 18 1 104 1872
292 Знаменское - Болхов 40,5 1 1256 50868
293 Орел - Лысовка 35,3 1 2196 77518,8
294 Красная Заря - Бегичево 7,2 1 1570 11304
295 Комсомольская пл. колхоз "Россия" 33,6 1 832 27955,2
296 Комсомольская пл. Нарышкино 25,1 1 2208 55420,8
297 Комсомольская пл. Ступишино 18,4 1 1840 33856
299 Комсомольская пл. - 24 км 31 1 2208 68448
300 Орел - Путимец 25,1 1 1464 36746,4
301 Хотынец - Рябинки Сорокино 23,7 1 1040 24648
302 Орел - Солнцево 11 1 628 6908
303 Орел - Салтыки 18,5 1 628 11618
304 Змиевка - Никольское 27,3 1 1464 39967,2
305 Залегощь - Ломовое 31,8 1 416 13228,8
306 Змиевка - Куракино 18,1 1 1254 22697,4
307 Новосиль - Петушки 10,2 1 208 2121,6
308 Кромы - Кривчиково 11,3 1 1464 16543,2
309 Кромы - Гуторово 16 1 2406 38496
310 Кромы - Моховое 24,8 1 1464 36307,2
314 Тросна - Ломовец 20,9 1 1360 28424
315 Болхов - Знаменское 20 1 416 8320
316 Кромы - Тросна 30,5 1 104 3172
317 Мценск - Гладкое 25,1 1 628 15762,8
318 Кромы - железнодорожная станция 6 1 2928 17568
319 Верховье - Карповка 14 1 1248 17472
320 Ливны - Липовец 8,4 1 2928 24595,2
321 Глазуновка - Гремячево 25,2 1 832 20966,4
324 Хотынец - Горки 20 1 208 4992
325 Глазуновка - Богородское 31,6 1 632 19971,2
334 Орел - Пилатовский переезд 21,2 1 732 15518,4
335 Покровское - Алексеевка 33,0 1 628 20724
347 Болхов - Мценск 49,1 2 1672 82095,2
363 Орел - Большая Куликовка 17,5 1 4392 76860
372 Покровское - Никольское 45,6 1 628 28636,8
444 Знаменка - Мезенка 18,8 3 13176 247709
503 Орел - Мценск 54,6 15 32940 1798524
Интервал движения 15 мин.
ИТОГО 64092 2402887

Междугородные внутриобластные маршруты
Номер маршрута Наименование маршрута Протяжен ность маршрута, км Количество автобусов Количество рейсов на 2008 г. Общий пробег по маршруту, км
504 Мценск - Корсаково (ч/з Войново) 69,6 1 2196 152842
505 Мценск - Корсаково (ч/з Новосиль) 107,3 1 732 78543,6
508 Орел - Заря Мира 53,0 1 1464 45823,2
509 Орел - Макеево 61,9 1 1464 58852,8
510 Орел - Красная Роща 56,9 1 1464 42748,8
511 Кромы - Красавка 59,3 1 732 35136
512 Орел - Красавка 93,3 1 732 35136
513 Орел - Гнилец 87,0 1 732 25766,4
514 Кромы - Гнилец 53,0 1 732 25766,4
515 Кромы - Редогощь 66,0 1 732 35136
516 Орел - Редогощь 100,0 1 732 35136
519 Орел - Парамоново 51,4 1 1044 53661,6
520 Орел - Топки 130,7 1 104
521 Орел - Трудки 108,9 1 208
522 Орел - Колпны (ч/з Малоархангельск) 130,1 4 2928
525 Глазуновка - Тросна - Орел 111,3 1 104
526 Глазуновка - Орел (ч/з Змиевку) 110,3 1 836
527 Орел - Плоское - Змиевка 71,3 1 1880
528 Мценск - Новосиль 53,9 2 2562 138091,8
531 Орел - Борилово 58,6 1 728
532 Орел - Дросково 108,3 1 104
534 Ливны - Дубровка 78,0 1 1464 34696,8
535 Орел - Покровское 86,4 1 312
536 Орел - Русский Брод 132,5 1 626
537 Орел - Долгое (ч/з Ливны) 148,7 1 628
538 Орел - Мураевка - Должонки 57,3 1 312 5678,4
539 Орел - Новогнездилово 78,5 1 312 5366,4
541 Нарышкино - Должонки 57,3 1 208 3785,6
542 Нарышкино - Новогнездилово 56,3 1 208 3577,6
544 Орел - Шатилово 135,5 1 1464
547 Орел - Верховье 100,5 1 1252
549 Орел - Богородское 69,4 1 2196
554 Орел - Ливны (ч/з Русский Брод) 156,6 1 732
555 Орел - Глыбочки 91,6 1 836 17054,4
556 Орел - Муравельник 91,4 1 1360 31008
557 Хомутово - Орел 116,6 1 208
558 Ливны - Верховье 59,6 1 1464
605 Орел - Дмитровск 89 5 7420
607 Орел - Тросна 64,5 6 13186
616 Орел - Сосково 61,3 5 14112
617 Орел - Шаблыкино 68,6 3 4808
618 Орел - Хотынец (ч/з Нарышкино) 67,7 2 2824
619 Орел - Хотынец (ч/з Знаменское) 80,7 1 1464
621 Орел - Красниково 67,7 1 1464 26059,2
624 Нарышкино - Столбище 56,6 1 312 8704,8
625 Орел - Столбище 90,2 1 520 14508,0
631 Орел - Ливны 148,7 16 16732
633 Орел - Долгое (ч/з Малоархангельск) 179,2 9 5224
634 Ливны - Долгое 54,3 1 3556
635 Орел - Колпны (ч/з Дросково) 141 1 416
637 Ливны - Колпны 73,1 1 624
640 Орел - Малоархангельск 87,6 2 1464
652 Новосиль - Корсаково 53,4 1 732
658 Орел - Новосиль 87,5 4 2508
659 Новосиль - Гагаринский хутор - Корсаково 70,0 1 106 7420,0
660 Новосиль - Большие Озерки - (Корсаково) 101,8 1 210 21378,0
661 Орел - Корсаково 140,9 4 2928
662 Орел - Залегощь 72,2 2 2928
665 Орел - Красная Заря 135,7 6
667 Орел - Красная Заря Ливны 185,7 1 732
671 Орел - Болхов (ч/з Борилово) 68,6 1 732
672 Орел - Болхов 63,5 9 16104