Овнесении изменений в Закон Орловской области
" Об областном бюджете на 201 7 год и на плановый период 2018 и 2019 годов "
Принят Орловским областным Советом народныхдепутатов 29 сентября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 6декабря 2016 года № 2054-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и наплановый период 2018 и 2019 годов" (в последней редакции от 10 июля 2017года № 2131-ОЗ. Орловская правда. 11 июля 2017 года. № 75) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) пункты 1, 2части 1 изложить в следующей редакции:
"1) прогнозируемый общий объем доходов областногобюджета в сумме 27 966 116,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме31 500 126,4 тыс. рублей;";
б) пункты 2, 3 части 2изложить в следующей редакции:
"2) общий объемрасходов областного бюджета на 2018 год – в сумме 28 907 071,3 тыс. рублей, втом числе условно утвержденные расходы – в сумме 2 182 407,9 тыс. рублей, и на2019 год – в сумме 30 354 478,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденныерасходы – в сумме 3 417 536,8 тыс. рублей;
3) предельный объемгосударственного долга Орловской области на 2018 год – в сумме19 082 008,1 тыс. рублей и на 2019 год – в сумме 20 183 096,4тыс. рублей, верхний предел внутреннего государственного долга Орловскойобласти на 1 января 2019 года – в сумме 18 974 519,8 тыс. рублей и на1 января 2020 года – в сумме 19 968 119,8 тыс. рублей, в том числеверхний предел государственного долга по государственным гарантиям Орловской областина 1 января 2019 года – в сумме 0 рублей и на 1 января 2020 года – в сумме 0рублей;";
2) вчасти 1 статьи 5 слова "1 858 837,8 тыс. рублей" заменитьсловами "1 866 323,4 тыс. рублей";
3)в статье 8:
а)в части 1:
впункте 6 слова " за счет средствбезвозмездных поступлений" заменить словами "за счет средствбезвозмездных поступлений и областных средств, в целях софинансирования которыхобластному бюджету предоставляются из федерального бюджета безвозмездныепоступления,";
пункт10изложить в следующей редакции:
"10)перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим ЗакономДепартаменту финансов Орловской области по целевой статье "Реализациягосударственных функций Орловской области в сфере государственногоуправления" виду расходов "Резервные средства": на оплатукредиторской задолженности главных распорядителей бюджетных средств за 2016 годна основании исполнительных листов; в случае возврата средств из областногобюджета в федеральный бюджет в соответствии с положениями постановленияПравительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 "Оформировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджетабюджетам субъектов Российской Федерации"; на основании принятыхнормативных правовых актов Правительства Орловской области;";
дополнитьпунктами 13, 14 следующего содержания:
"13)перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Закономглавным распорядителям бюджетных средств, в пределах одногораздела, подраздела и целевой статьи, между группами и подгруппами видоврасходов классификации расходов областного бюджета на конкурсной основе и (или)в соответствии с порядком предоставления (распределения) бюджетныхассигнований;
14) перераспределение бюджетныхассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, разделами,подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходовклассификации расходов областного бюджета для обеспечения выплаты заработнойплаты и начислений на выплаты по оплате труда.";
б) в пункте 2 части 2 слова " субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов ибезвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевоеназначение, сверх объемов, утвержденных законом о бюджете" заменитьсловами " уведомления о предоставлении субсидий,субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, ибезвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов,утвержденных законом о бюджете, а также в случае сокращения (возврата приотсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов";
4) вчасти 3 статьи 9 слова "128 194,6 тыс.рублей" заменить словами "131 294,6 тыс. рублей";
5) вчасти 1 статьи 14 слова "в сумме до 112 741,4 тыс. рублей"заменить словами "в сумме до 117 741,4 тыс. рублей";
6) встатье 15:
а) впункте 2 слова "1 000 000,0 тыс. рублей" заменить словами"1 770 686,9 тыс. рублей";
б) впункте 3 слова "1 000 000,0 тыс. рублей" заменить словами"1 770 686,9 тыс. рублей";
7)приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящемуЗакону;
8) в приложении7:
а) после строки:
"
008 | 1 16 49020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации |
"
дополнитьстрокой следующего содержания:
"
008 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
";
б)после строки:
"
018 | 2 19 00000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
"
дополнитьстрокой следующего содержания:
"
018 | 2 19 25086 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
";
в)после строки:
"
801 | 2 02 20051 02 0000 151 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012–2018 годы)" |
"
дополнитьстрокой следующего содержания:
"
801 | 2 02 25558 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до |
";
г)после строки:
"
818 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
"
дополнитьстрокой следующего содержания:
"
818 | 2 18 60010 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований |
";
9)приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящемуЗакону;
10)приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящемуЗакону;
11)приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящемуЗакону;
12)приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящемуЗакону;
13)приложение 15 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящемуЗакону;
14)изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему Закону;
15)приложение 17 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящемуЗакону;
16)приложение 18 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящемуЗакону;
17)приложение 19 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящемуЗакону;
18)приложение 22 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящемуЗакону;
19)в приложении 27:
а)таблицы 2, 11 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящемуЗакону;
б)наименование таблицы 12 изложить в следующей редакции "Обеспечениебесплатного проезда на городском, пригородном транспорте, а также 2 раза в годк месту жительства и обратно, к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственногородителя, обучающихся в государственных профессиональных образовательныхорганизациях";
в)таблицы 13, 15–18 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящемуЗакону;
20)приложение 32 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящемуЗакону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор
Орловскойобласти В.В.Потомский
городОрёл
5октября 2017 года
№2155-ОЗ
Приложение 1
к Закону Орловской области
"О внесении изменений вЗакон Орловской области
"Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов":
"Приложение 1
к Закону Орловской области
"Об областном бюджете на2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"
Источники финансирования дефицита областного бюджетана 2017 год
Код | Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей |
| Источники финансирования дефицита областного бюджета | 3 534 009,8 |
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 5 000 000,0 |
01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 5 000 000,0 |
01 01 00 00 02 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 3 038 724,8 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 22 067 761,7 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 22 067 761,7 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -19 029 036,9 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -19 029 036,9 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -5 492 726,3 |
01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 7 600 000,0 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 7 600 000,0 |
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -13 092 726,3 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -13 092 726,3 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1 078 011,3 |
01 05 00 00 00 0000 500 | УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | -63 632 620,6 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -63 632 620,6 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -63 632 620,6 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | -63 632 620,6 |
01 05 00 00 00 0000 600 | УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | 64 710 631,9 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 64 710 631,9 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 64 710 631,9 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации | 64 710 631,9 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | -90 000,0 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -90 000,0 |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -117 741,4 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -117 741,4 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 27 741,4 |
01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 2 241,4 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации | 25 500,0 |
".
Приложение 2
к Закону Орловской области
"О внесении изменений вЗакон Орловской области "Об областном бюджете на
2017 год и на плановый период2018 и 2019 годов":
"Приложение 10
к Закону Орловской области
"Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
Прогнозируемое поступление доходов вобластной бюджет на 2017 год
Код | Наименование показателя | Сумма, |
0 00 00000 00 0000 000 | Всего доходы | 27 966 116,6 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 17 132 957,8 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 833 158,7 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 809 393,5 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 026 099,1 |
2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 775 035,9 |
2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 251 063,2 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 561 426,7 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 42 088,1 |
2 02 20051 02 0000 151 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы" | 1 170,0 |
2 02 20051 02 0000 151 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года" | 23 893,9 |
2 02 20051 02 0000 151 | Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы | 11 541,2 |
2 02 20051 02 0000 151 | Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы | 5 483,0 |
2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 211 769,4 |
2 02 23009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 180,2 |
2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011–2020 годы | 17 944,3 |
2 02 25081 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 390,0 |
2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 38 464,5 |
2 02 25084 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 214 058,0 |
2 02 25086 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 818,8 |
2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 15 345,1 |
2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 212 633,3 |
2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 7 261,9 |
2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 4 230,0 |
2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 3 077,3 |
2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 59 342,4 |
2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 279 359,6 |
2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 78 195,8 |
2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 481 420,9 |
2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 716 205,1 |
2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 154 486,3 |
2 02 25558 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 16 073,7 |
2 02 25560 02 0000 151 | Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 2 082,0 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 706 810,7 |
2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 17 614,4 |
2 02 35120 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 83,1 |
2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 8 499,5 |
2 02 35129 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 79 081,0 |
2 02 35130 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 227 905,0 |
2 02 35134 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от | 54 758,1 |
2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от | 4 922,9 |
2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 880 302,0 |
2 02 35194 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 20 179,5 |
2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 28 754,6 |
2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 44,6 |
2 02 35250 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 686 575,3 |
2 02 35260 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 5 647,4 |
2 02 35270 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 4 939,1 |
2 02 35280 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 162,4 |
2 02 35290 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 198 731,1 |
2 02 35380 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 271 216,1 |
2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 106 279,2 |
2 02 35485 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 3 975,6 |
2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 107 139,8 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 515 057,0 |
2 02 45136 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 4 800,0 |
2 02 45141 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 2 463,2 |
2 02 45142 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 2 026,9 |
2 02 45161 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 40 164,5 |
2 02 45390 02 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 465 602,4 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 7 713,0 |
2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 7 713,0 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 16 052,2 |
2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 16 052,2 |
".
Приложение 3
к Закону Орловской области
"О внесении изменений вЗакон Орловской области
"Об областном бюджете на2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов":
"Приложение 12
к Закону Орловской области
"Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"
Распределение бюджетных ассигнований поразделам и подразделам классификации расходов областного бюджета на 2017 год
Наименование | РПр | ПР | Сумма, |
Итого | 31 500 126,4 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 1 177 538,8 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0100 | 0103 | 107 281,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 187 771,0 |
Судебная система | 0100 | 0105 | 103 408,2 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0100 | 0106 | 54 020,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0100 | 0107 | 44 230,2 |
Резервные фонды | 0100 | 0111 | 70 187,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 0100 | 0113 | 610 640,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 25 642,4 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 17 614,4 |
Мобилизационная подготовка экономики | 0200 | 0204 | 8 028,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 339 464,9 | |
Органы юстиции | 0300 | 0304 | 93 702,4 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 199 128,3 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0300 | 0310 | 46 634,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 7 270 911,4 | |
Общеэкономические вопросы | 0400 | 0401 | 96 907,8 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0400 | 0405 | 1 973 061,4 |
Водное хозяйство | 0400 | 0406 | 16 785,9 |
Лесное хозяйство | 0400 | 0407 | 80 204,4 |
Транспорт | 0400 | 0408 | 69 185,4 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400 | 0409 | 4 756 855,3 |
Связь и информатика | 0400 | 0410 | 168 034,9 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 109 876,4 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 359 322,7 | |
Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | 15 549,5 |
Коммунальное хозяйство | 0500 | 0502 | 57 014,8 |
Благоустройство | 0500 | 0503 | 164 347,3 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0500 | 0505 | 122 411,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 13 310,3 | |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 0600 | 0602 | 133,2 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0600 | 0603 | 13 177,1 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 6 790 186,3 | |
Дошкольное образование | 0700 | 0701 | 35 658,9 |
Общее образование | 0700 | 0702 | 5 460 620,9 |
Дополнительное образование детей | 0700 | 0703 | 74 816,4 |
Среднее профессиональное образование | 0700 | 0704 | 913 474,8 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0700 | 0705 | 58 674,8 |
Молодежная политика | 0700 | 0707 | 93 305,1 |
Другие вопросы в области образования | 0700 | 0709 | 153 635,4 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 412 124,6 | |
Культура | 0800 | 0801 | 391 489,5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0800 | 0804 | 20 635,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 | 2 655 267,7 | |
Стационарная медицинская помощь | 0900 | 0901 | 803 448,3 |
Амбулаторная помощь | 0900 | 0902 | 588 147,1 |
